vaccination_covid19_lr
Décompte des injections de vaccin COVID administrés dans les centres gérés par la ville de La Rochelle.
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | |
| mois | numeric | Mois | |
| num_semaine | numeric | N° semaine | |
| lieu | text | Lieu | |
| cible | text | Cible du vaccin | |
| organisme | text | Organisme | |
| produit | text | Vaccin | |
| rang | numeric | Rang vaccinal | |
| nbre_injection | numeric | Nombre d'injections |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. decembar 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 24. septembar 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence ouverte / Open Licence |
| Kreirano | pre 4 godine |
| Media type | text/csv |
| Size | 21.032 |
| Datastore active | True |
| Id | 33ca591c-906e-4129-b522-271762b8fbf2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1863492f-a7a8-403a-a8c7-e6424c68719f |
| State | active |
| Url type | upload |
