﻿_id	route_id	agency_id	route_short_name	route_long_name	route_desc	route_type	route_color	route_text_color	route_url	route_date_donnee
1	1	YELO	1	ILLICO La Pallice / Laleu <> Aytré Belle Aire		3	005FAC	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
2	10	YELO	10	L'Houmeau <> Place de Verdun		3	D1BFFF	000000		2026-06-12T05:51:56
3	11	YELO	11	Nieul-sur-Mer <> Place de Verdun		3	F1879E	000000		2026-06-12T05:51:56
4	12	YELO	12	Esnandes <> Place de Verdun		3	CCB16C	000000		2026-06-12T05:51:56
5	13	YELO	13	Saint-Xandre <> Place de Verdun		3	C5DC9C	000000		2026-06-12T05:51:56
6	14	YELO	14	Dompierre-sur-Mer <> Place de Verdun		3	FFD297	000000		2026-06-12T05:51:56
7	15	YELO	15	Vérines <> Place de Verdun		3	FFB7D0	000000		2026-06-12T05:51:56
8	16	YELO	16	Parc d'Activités Périgny <> Dames Blanches		3	84C8AC	000000		2026-06-12T05:51:56
9	17	YELO	17	Saint-Christophe <> Gare La Rochelle		3	FFEE77	000000		2026-06-12T05:51:56
10	18	YELO	18	La Jarrie <> Gare La Rochelle		3	9FE4FF	000000		2026-06-12T05:51:56
11	19	YELO	19	Salles-sur-Mer / La Jarne <> Dames Blanches		3	B2A9A9	000000		2026-06-12T05:51:56
12	2	YELO	2	ILLICO Mireuil <> Villeneuve		3	E40613	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
13	20	YELO	20	Châtelaillon <> Gare La Rochelle		3	FF8B7F	000000		2026-06-12T05:51:56
14	201	YELO	201	Collège J. Guiton <> Lagord		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
15	202	YELO	202	Collège J. Guiton <> L'Houmeau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
16	203	YELO	203	Collège J. Guiton <> Nieul-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
17	204	YELO	204	Collège J. Guiton <> Nieul-sur-Mer (centre)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
18	205	YELO	205	Collège J. Guiton <> Nieul-sur-Mer (Ouest)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
19	206	YELO	206	Collège J. Guiton <> Marsilly via Nieul-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
20	207	YELO	207	Collège J. Guiton <> Marsilly via Le Payaud		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
21	208	YELO	208	Collège J. Guiton <> Esnandes via Marsilly		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
22	209	YELO	209	Collège J. Guiton <> Esnandes via Les Moindreaux		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
23	21	YELO	21	Thairé <> Châtelaillon Gare		3	BE8B77	000000		2026-06-12T05:51:56
24	211	YELO	211	Collège Beauregard <> Place de Verdun		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
25	212	YELO	212	Collège Beauregard <> Puilboreau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
26	213	YELO	213	Collège Beauregard <> Puilboreau (L'Abbaye)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
27	214	YELO	214	Collège Beauregard <> Saint-Xandre (Ouest)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
28	215	YELO	215	Collège Beauregard <> Saint-Xandre (Nord)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
29	216	YELO	216	Collège Beauregard <> Saint-Xandre (Est)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
30	217	YELO	217	Collège Beauregard <> Saint-Xandre (renfort Est)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
31	218	YELO	218	Collège Beauregard <> Périgny Rompsay		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
32	22	YELO	22	Yves <> Châtelaillon Gare		3	91D0D2	000000		2026-06-12T05:51:56
33	221	YELO	221	Collège Fabre d'Eglantine <> Saint-Rogatien		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
34	222	YELO	222	Collège Fabre d'Eglantine <> Périgny (Ouest et Sud)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
35	223	YELO	223	Collège Fabre d'Eglantine <> Périgny (Est)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
36	224	YELO	224	Collège Fabre d'Eglantine <> Périgny Rompsay		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
37	231	YELO	231	Collège A. Camus <> Villeneuve		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
38	232	YELO	232	Collège A. Camus <> Les Minimes		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
39	241	YELO	241	Collège M. Chagall <> Dompierre Chagnolet		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
40	242	YELO	242	Collège M. Chagall <> Mouillepieds		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
41	243	YELO	243	Collège M. Chagall <> Sainte-Soulle		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
42	244	YELO	244	Collège M. Chagall <> Sainte-Soulle via Belle Croix		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
43	245	YELO	245	Collège M. Chagall <> Sainte-Soulle via Belle Croix (renfort)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
44	246	YELO	246	Collège M. Chagall <> Vérines via Sainte-Soulle		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
45	247	YELO	247	Collège M. Chagall <> Vérines		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
46	251	YELO	251	Collège F. Dolto <> Saint-Christophe via St-Médard d'Aunis		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
47	252	YELO	252	Collège F. Dolto <> Montroy via Clavette		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
48	253	YELO	253	Collège F. Dolto <> Croix-Chapeau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
49	254	YELO	254	Collège F. Dolto <> Bourgneuf via Montroy		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
50	255	YELO	255	Collège F. Dolto <> Saint-Christophe		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
51	256	YELO	256	Collège F. Dolto <> Saint-Médard d'Aunis		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
52	261	YELO	261	Collège de l'Atlantique <> Angoulins-sur-Mer via La Jarne		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
53	262	YELO	262	Collège de l'Atlantique <> La Jarne		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
54	263	YELO	263	Collège de l'Atlantique <> Angoulins-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
55	271	YELO	271	Collège A. Malraux <> Salles-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
56	272	YELO	272	Collège A. Malraux <> Thairé		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
57	273	YELO	273	Collège A. Malraux <> Yves via Châtelaillon-Plage		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
58	274	YELO	274	Collège A. Malraux <> La Jarne via Salles-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
59	275	YELO	275	Collège A. Malraux <> Yves via Thairé		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
60	276	YELO	276	Collège A. Malraux <> Saint-Vivien		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
61	3	YELO	3	ILLICO Lagord P+R Greffières <> Cottes Mailles P+R S. Veil		3	C95218	000000		2026-06-12T05:51:56
62	300	YELO	300	NAVETTE Lycée Saint-Exupéry <> Place de Verdun		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
63	301	YELO	301	Lycée Saint-Exupéry <> Laleu via Mireuil		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
64	309	YELO	309	NAVETTE Lycée Saint-Exupéry <> Lycée Valin		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
65	310	YELO	310	NAVETTE LEP Rompsay-Doriole <> Pl. de Verdun via D. Blanches		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
66	311	YELO	311	NAVETTE LEP Rompsay-Doriole <> Pl. de Verdun via Gare		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
67	319	YELO	319	NAVETTE LEP Rompsay-Doriole <> Lycée Valin		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
68	320	YELO	320	NAVETTE Lycée Valin <> Place de Verdun		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
69	321	YELO	321	Lycée Valin <> Saint-Rogatien via Périgny		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
70	322	YELO	322	Lycée Valin <> Saint-Médard d'Aunis		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
71	323	YELO	323	Lycée Valin <> Saint-Médard d'Aunis (renfort)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
72	324	YELO	324	Lycée Valin <> Saint-Christophe via Clavette		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
73	327	YELO	327	Lycée Valin <> La Jarrie		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
74	330	YELO	330	Lycée Valin <> Croix-Chapeau via La Jarne		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
75	331	YELO	331	Lycée Valin <> Salles-sur-Mer via La Jarne		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
76	332	YELO	332	Lycée Valin <> Thairé via La Jarne <> Salles/Mer <> St-Vivien		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
77	334	YELO	334	Lycée Valin <> Châtelaillon-Plage via Angoulins/Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
78	335	YELO	335	Lycée Valin <> Châtelaillon-Plage via Angoulins/Mer (renfort)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
79	336	YELO	336	Lycée Valin <> Yves		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
80	339	YELO	339	Lycée Valin <> Dompierre Chagnolet		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
81	341	YELO	341	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Esnandes via Lagord-Nieul-Marsilly		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
82	342	YELO	342	Lycée Vieljeux <> Nieul-sur-Mer		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
83	343	YELO	343	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Nieul-sur-Mer via Lagord		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
84	344	YELO	344	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Esnandes via Lagord Est		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
85	346	YELO	346	Ly Vieljeux / Verdun <> St-Xandre / Ste-Soulle via Puilboreau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
86	347	YELO	347	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Saint-Xandre / Sainte-Soulle		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
87	348	YELO	348	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Saint-Xandre via Puilboreau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
88	349	YELO	349	Ly Vieljeux / Pl Verdun <> Ste-Soulle via Dompierre-Puilboreau		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
89	352	YELO	352	Place de Verdun <> Sainte-Soulle via Bourgneuf		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
90	353	YELO	353	Place de Verdun <> Sainte-Soulle via Bourgneuf (renfort)		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
91	354	YELO	354	Place de Verdun <> Vérines via Dompierre <> Sainte-Soulle		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
92	355	YELO	355	Place de Verdun <> Vérines via Sainte-Soulle		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
93	357	YELO	357	NAVETTE PdV <> Vieljeux		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
94	358	YELO	358	NAVETTE Place de Verdun <> Lycée Valin		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
95	359	YELO	359	NAVETTE Lycée Vieljeux <> Lycée Valin		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
96	392	YELO	392	Navette Lycées		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
97	393	YELO	393	Navette Université		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
98	4	YELO	4	ILLICO Beaulieu P+R <> Les Minimes		3	047935	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
99	401	YELO	401	Ecoles de Montroy <> Clavette		3	F28919	000000		2026-06-12T05:51:56
100	5	YELO	5	Chef de Baie / Port-Neuf <> Aytré P+R S. Veil / Aytré Plage		3	F7A70B	000000		2026-06-12T05:51:56
101	6	YELO	6	Lycée Vieljeux <> Place de Verdun		3	742283	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
102	7	YELO	7	Place de Verdun <> Périgny / Dompierre Chagnolet		3	E7007E	000000		2026-06-12T05:51:56
103	8	YELO	8	Saint-Rogatien <> Dames Blanches		3	00A0E4	000000		2026-06-12T05:51:56
104	D1	YELO	D1	La Pallice <> Aytré Grands Prés (Dimanche)		3	005FAC	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
105	D2	YELO	D2	La Pallice / Mireuil <> Périgny (Dimanche)		3	E40613	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
106	D3	YELO	D3	Lagord P+R Greffières <> Les Minimes (Dimanche)		3	C95218	000000		2026-06-12T05:51:56
107	D4	YELO	D4	Beaulieu <> Les Minimes (Dimanche)		3	047935	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
108	D9	YELO	D9	Laleu Aéroport <> Gare La Rochelle (Dimanche)		3	84C8AC	000000		2026-06-12T05:51:56
109	N1	YELO	N1	N1 La Pallice <> Place de Verdun (Nuit)		3	005FAC	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
110	N11	YELO	N11	N1 Aytré <> Grands Prés <> Place de Verdun (Nuit)		3	005FAC	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
111	N2	YELO	N2	N2 Mireuil <> Place de Verdun (Nuit)		3	E40613	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
112	N22	YELO	N22	N2 Villeneuve <> Place de Verdun (Nuit)		3	E40613	FFFFFF		2026-06-12T05:51:56
113	N3	YELO	N3	N3 Lagord P+R Greffières <> Place de Verdun (Nuit)		3	C95218	000000		2026-06-12T05:51:56
114	N34	YELO	N34	N3 Les Minimes <> Place de Verdun (Nuit)		3	C95218	000000		2026-06-12T05:51:56
115	NCV	YELO	NCV	Navette Coeur de Ville		3	FFDD00	000000		2026-06-12T05:51:56
