﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-05-18	2	1582,0	Céréales contenant du gluten	Traces	21	2026
2	2026-05-18	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
3	2026-05-18	7	1582,0	Soja	Traces	21	2026
4	2026-05-18	8	2535,0	Lait	Présence	21	2026
5	2026-05-18	8	2582,0	Lait	Présence	21	2026
6	2026-05-19	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
7	2026-05-19	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
8	2026-05-19	5	2642,0	Poissons	Présence	21	2026
9	2026-05-19	7	3155,0	Soja	Présence	21	2026
10	2026-05-19	8	1215,0	Lait	Présence	21	2026
11	2026-05-19	8	2538,0	Lait	Présence	21	2026
12	2026-05-19	8	2809,0	Lait	Présence	21	2026
13	2026-05-19	8	3155,0	Lait	Traces	21	2026
14	2026-05-19	9	2809,0	Fruits à coques	Traces	21	2026
15	2026-05-19	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	21	2026
16	2026-05-19	10	3155,0	Moutarde	Traces	21	2026
17	2026-05-19	11	3155,0	Céleri	Traces	21	2026
18	2026-05-19	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	21	2026
19	2026-05-19	13	3155,0	Lupin	Traces	21	2026
20	2026-05-20	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
21	2026-05-20	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
22	2026-05-20	8	2535,0	Lait	Présence	21	2026
23	2026-05-20	8	2568,0	Lait	Présence	21	2026
24	2026-05-21	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
25	2026-05-21	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
26	2026-05-21	7	3105,0	Soja	Traces	21	2026
27	2026-05-21	8	1165,0	Lait	Présence	21	2026
28	2026-05-21	8	1212,0	Lait	Présence	21	2026
29	2026-05-21	8	1964,0	Lait	Présence	21	2026
30	2026-05-21	8	2542,0	Lait	Présence	21	2026
31	2026-05-21	10	1964,0	Moutarde	Présence	21	2026
32	2026-05-21	15	1964,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	21	2026
33	2026-05-22	2	1362,0	Céréales contenant du gluten	Traces	21	2026
34	2026-05-22	2	3552,0	Céréales contenant du gluten	Présence	21	2026
35	2026-05-22	4	3552,0	Oeufs	Présence	21	2026
36	2026-05-22	5	1695,0	Poissons	Présence	21	2026
37	2026-05-22	7	1362,0	Soja	Traces	21	2026
38	2026-05-22	7	3552,0	Soja	Traces	21	2026
39	2026-05-22	8	2538,0	Lait	Présence	21	2026
40	2026-05-22	8	2747,0	Lait	Présence	21	2026
41	2026-05-22	8	3552,0	Lait	Présence	21	2026
42	2026-05-22	9	3552,0	Fruits à coques	Traces	21	2026
43	2026-05-22	12	1362,0	Graines de sésame	Traces	21	2026
44	2026-05-22	12	3552,0	Graines de sésame	Traces	21	2026
45	2026-05-22	15	3552,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	21	2026
46	2026-05-26	4	1268,0	Oeufs	Présence	22	2026
47	2026-05-26	8	1144,0	Lait	Présence	22	2026
48	2026-05-26	8	2538,0	Lait	Présence	22	2026
49	2026-05-27	2	2659,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
50	2026-05-27	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
51	2026-05-27	4	2659,0	Oeufs	Traces	22	2026
52	2026-05-27	8	1201,0	Lait	Présence	22	2026
53	2026-05-27	8	2542,0	Lait	Présence	22	2026
54	2026-05-27	11	1383,0	Céleri	Traces	22	2026
55	2026-05-27	11	2698,0	Céleri	Traces	22	2026
56	2026-05-28	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
57	2026-05-28	2	3685,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
58	2026-05-28	5	2628,0	Poissons	Présence	22	2026
59	2026-05-28	8	1222,0	Lait	Présence	22	2026
60	2026-05-28	8	2538,0	Lait	Présence	22	2026
61	2026-05-28	10	1586,0	Moutarde	Présence	22	2026
62	2026-05-28	15	1586,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	22	2026
63	2026-05-29	2	1163,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
64	2026-05-29	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	22	2026
65	2026-05-29	4	1163,0	Oeufs	Présence	22	2026
66	2026-05-29	7	1163,0	Soja	Traces	22	2026
67	2026-05-29	7	3155,0	Soja	Présence	22	2026
68	2026-05-29	8	1163,0	Lait	Présence	22	2026
69	2026-05-29	8	1246,0	Lait	Présence	22	2026
70	2026-05-29	8	2542,0	Lait	Présence	22	2026
71	2026-05-29	8	3155,0	Lait	Traces	22	2026
72	2026-05-29	9	1163,0	Fruits à coques	Traces	22	2026
73	2026-05-29	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	22	2026
74	2026-05-29	10	3155,0	Moutarde	Traces	22	2026
75	2026-05-29	11	3155,0	Céleri	Traces	22	2026
76	2026-05-29	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	22	2026
77	2026-05-29	13	3155,0	Lupin	Traces	22	2026
78	2026-06-01	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
79	2026-06-01	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
80	2026-06-01	7	3105,0	Soja	Traces	23	2026
81	2026-06-01	8	2538,0	Lait	Présence	23	2026
82	2026-06-01	8	2925,0	Lait	Présence	23	2026
83	2026-06-02	2	3012,0	Céréales contenant du gluten	Traces	23	2026
84	2026-06-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
85	2026-06-02	7	3012,0	Soja	Traces	23	2026
86	2026-06-02	8	1178,0	Lait	Présence	23	2026
87	2026-06-02	8	2542,0	Lait	Présence	23	2026
88	2026-06-03	2	1762,0	Céréales contenant du gluten	Traces	23	2026
89	2026-06-03	2	2723,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
90	2026-06-03	4	2723,0	Oeufs	Présence	23	2026
91	2026-06-03	5	2628,0	Poissons	Présence	23	2026
92	2026-06-03	7	1762,0	Soja	Traces	23	2026
93	2026-06-03	8	2535,0	Lait	Présence	23	2026
94	2026-06-03	8	2568,0	Lait	Présence	23	2026
95	2026-06-03	8	2723,0	Lait	Traces	23	2026
96	2026-06-03	9	2723,0	Fruits à coques	Traces	23	2026
97	2026-06-03	10	1247,0	Moutarde	Présence	23	2026
98	2026-06-03	12	1762,0	Graines de sésame	Traces	23	2026
99	2026-06-03	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
100	2026-06-03	15	1927,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	23	2026
101	2026-06-03	15	1928,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	23	2026
102	2026-06-04	2	2476,0	Céréales contenant du gluten	Traces	23	2026
103	2026-06-04	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
104	2026-06-04	8	1165,0	Lait	Présence	23	2026
105	2026-06-04	8	1212,0	Lait	Présence	23	2026
106	2026-06-04	8	2538,0	Lait	Présence	23	2026
107	2026-06-04	8	3588,0	Lait	Présence	23	2026
108	2026-06-04	10	1616,0	Moutarde	Présence	23	2026
109	2026-06-04	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
110	2026-06-05	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
111	2026-06-05	8	2542,0	Lait	Présence	23	2026
112	2026-06-05	8	2619,0	Lait	Présence	23	2026
