﻿_id	id	localisation	emplacement	code_insee	geojson	longitude	latitude	gestionnaire	proprietaire	coordinates
1	001	Rue Alcide d'Orbigny	entrée jardin des plantes	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1500341,46.1645193]}"	-00000001,1500341	 00000046,1645193	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1645193,-1.1500341                             
2	002	Rue Albert 1er	Entrée jardin des plantes&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1513666,46.1651196]}"	-00000001,1513666	 00000046,1651196	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1651196,-1.1513666                             
3	003	Rue du Cordouan	face boulangerie	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1489545404655246,46.16419596272988]}"	-00000001,1489545	 00000046,1641960	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16419596272988,-1.1489545404655246             
4	004	Rue du Cordouan	face à la rue Pauléon	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149256,46.163486]}"	-00000001,1492560	 00000046,1634860	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.163486,-1.149256                               
5	005	Rue Buffeterie	Angle rue St Dominique&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1476743,46.1630291]}"	-00000001,1476743	 00000046,1630291	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1630291,-1.1476743                             
6	006	Place Cacaud	Angle Rue A. d'Orbigny (horodateur)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1467907,46.1637216]}"	-00000001,1467907	 00000046,1637216	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1637216,-1.1467907                             
7	007	Place des Cordeliers	Angle Rue Villeneuve (face N°2)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1461449265132158,46.1629109890238]}"	-00000001,1461449	 00000046,1629110	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1629109890238,-1.1461449265132158              
8	008	Rue Gambetta	Angle Rue St François (palmiers)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1436231136322021,46.162126651821694]}"	-00000001,1436231	 00000046,1621267	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.162126651821694,-1.1436231136322021            
9	009	Rue Gambetta n° 55		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146848201358807,46.161796714136614]}"	-00000001,1468482	 00000046,1617967	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.161796714136614,-1.146848201358807             
10	010	Rue Echelle de la Couronne		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1470058,46.162512]}"	-00000001,1470058	 00000046,1625120	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.162512,-1.1470058                              
11	011	Rue Gambetta	Angle rue Buffeterie (boulangerie)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1482785,46.1618345]}"	-00000001,1482785	 00000046,1618345	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1618345,-1.1482785                             
12	012	Rue des Bonnes Femmes		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1491876244544983,46.162484082113195]}"	-00000001,1491876	 00000046,1624841	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.162484082113195,-1.1491876244544983            
13	013	Rue Rambaud (N°18)		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1533702,46.1633501]}"	-00000001,1533702	 00000046,1633501	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1633501,-1.1533702                             
14	014	Rue Chaudrier	Au niveau de la place de Verdun (agence immobilière)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1526959,46.1622245]}"	-00000001,1526959	 00000046,1622245	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1622245,-1.1526959                             
15	015	Rue Gargoulleau		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1511102,46.1619078]}"	-00000001,1511102	 00000046,1619078	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1619078,-1.1511102                             
16	017	Rue Thiers	Angle rue Saint Louis	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1457243,46.1608832]}"	-00000001,1457243	 00000046,1608832	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1608832,-1.1457243                             
17	018	Cour St Michel	Parking vélos	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1495702,46.1599561]}"	-00000001,1495702	 00000046,1599561	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1599561,-1.1495702                             
18	019	Rue Vieljeux	Aangle Rue Verdière (panneau épicerie)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1549887,46.1577676]}"	-00000001,1549887	 00000046,1577676	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1577676,-1.1549887                             
19	020	Rue de l'Hôtel de ville		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151736259460449,46.15940683483248]}"	-00000001,1517363	 00000046,1594068	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15940683483248,-1.151736259460449              
20	021	Rue du Palais	Face à l'enseigne la Mie Câline	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1534636,46.1585127]}"	-00000001,1534636	 00000046,1585127	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1585127,-1.1534636                             
21	022	Rue Dupaty (face N°26)		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1527322,46.1601097]}"	-00000001,1527322	 00000046,1601097	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1601097,-1.1527322                             
22	023	Rue de la Ferté	angle Gentilshommes	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1506435274371825,46.15958983304546]}"	-00000001,1506435	 00000046,1595898	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15958983304546,-1.1506435274371825             
23	024	Rue des Dames		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1491683,46.1607151]}"	-00000001,1491683	 00000046,1607151	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1607151,-1.1491683                             
24	025	Rue des Merciers	Face au magasin Lacoste&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149962246415953,46.16116024070544]}"	-00000001,1499622	 00000046,1611602	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16116024070544,-1.149962246415953              
25	026	Parking Arsenal	Devant l'Etat Civil	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1484787,46.1603729]}"	-00000001,1484787	 00000046,1603729	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1603729,-1.1484787                             
26	027	Place de l'Arsenal		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1490114,46.1597637]}"	-00000001,1490114	 00000046,1597637	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1597637,-1.1490114                             
27	028	Quai Maubec	A l'emplacement de la tour Moureilles	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1490533,46.1591267]}"	-00000001,1490533	 00000046,1591267	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1591267,-1.1490533                             
28	029	Quai Maubec / église St Sauveur	coté église (aire d'arrêt bus)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150109499660175,46.158714970391486]}"	-00000001,1501095	 00000046,1587150	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.158714970391486,-1.150109499660175             
29	030	Rue du Duc	Angle Cours Ladauge	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1478151,46.1575698]}"	-00000001,1478151	 00000046,1575698	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1575698,-1.1478151                             
30	031	quai Amiral Meyer angle quai de carénage	square Valin (espace repos)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1513604819529062,46.15705029623598]}"	-00000001,1513605	 00000046,1570503	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15705029623598,-1.1513604819529062             
31	032	Quai de la Georgette	Au niveau de l'enseigne Sicard	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149729,46.1559098]}"	-00000001,1497290	 00000046,1559098	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1559098,-1.149729                              
32	033	Place de la Motte Rouge	Sur le poteau de signalisation façe a lhotel IBIS.	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1485924,46.1555364]}"	-00000001,1485924	 00000046,1555364	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1555364,-1.1485924                             
33	034	Quai Valin	agence CITYA	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149792194366455,46.156897946423044]}"	-00000001,1497922	 00000046,1568979	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.156897946423044,-1.149792194366455             
34	035	Quai Louis Durand	Au niveau de la piste cyclable	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1459952592338138,46.15841288035176]}"	-00000001,1459953	 00000046,1584129	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15841288035176,-1.1459952592338138             
35	036	Quai Louis Durand	stationnement taxi	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150231003775616,46.15827019515467]}"	-00000001,1502310	 00000046,1582702	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15827019515467,-1.150231003775616              
36	037	Place de la Fourche	Au niveau de la corbeille enterrée	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1489275,46.1578986]}"	-00000001,1489275	 00000046,1578986	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1578986,-1.1489275                             
37	038	Rue de l'Escale	Face au square Rateau	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1550906,46.1594481]}"	-00000001,1550906	 00000046,1594481	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1594481,-1.1550906                             
38	039	Rue du Palais	Face à l'enseigne Eurodif	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153444,46.160078]}"	-00000001,1534440	 00000046,1600780	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.160078,-1.153444                               
39	040	Rue de la Porte Neuve	&nbsp;Angle rue Réaumur (sur poteau)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1559168,46.1600389]}"	-00000001,1559168	 00000046,1600389	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1600389,-1.1559168                             
40	041	Rue des Augustins	Près du secours catholique (sur horodateur)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152513,46.1605981]}"	-00000001,1525130	 00000046,1605981	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1605981,-1.152513                              
41	042	Place Foch	A l'arrière de la Coursive	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1560618,46.1567504]}"	-00000001,1560618	 00000046,1567504	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1567504,-1.1560618                             
42	043	Rue St Jean du Pérot	Devant l'école Dor	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1557234,46.1562597]}"	-00000001,1557234	 00000046,1562597	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1562597,-1.1557234                             
43	044	Rue St Jean du Pérot	Angle Cours des Dames	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1542876879704194,46.15667537105844]}"	-00000001,1542877	 00000046,1566754	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15667537105844,-1.1542876879704194             
44	045	Cours des Dames	&nbsp;Face aux taxis côté cale	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15309,46.157705]}"	-00000001,1530900	 00000046,1577050	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.157705,-1.15309                                
45	046	Balade Jean-Louis Foulquier		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1542886,46.1556598]}"	-00000001,1542886	 00000046,1556598	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1556598,-1.1542886                             
46	047	Parking St Jean d'Acre	Tour de la Lanterne	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.157104,46.155587]}"	-00000001,1571040	 00000046,1555870	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.155587,-1.157104                               
47	048	Rue Amelot	Angle Rue Villeneuve	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1471647,46.1602785]}"	-00000001,1471647	 00000046,1602785	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1602785,-1.1471647                             
48	049	Rue Rempart des Voiliers	Angle Rue de l'Hermione	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1451222,46.1658926]}"	-00000001,1451222	 00000046,1658926	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1658926,-1.1451222                             
49	050	portes des deux Moulins	coté du petit pont	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149171,46.1695334]}"	-00000001,1491710	 00000046,1695334	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1695334,-1.149171                              
50	051	Allé du mail (haut) angle fort louis		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155037,46.169124]}"	-00000001,1550370	 00000046,1691240	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.169124,-1.155037                               
51	052	Promenade du Mail	Côté mer sur grille	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1632423996577472,46.15573970153969]}"	-00000001,1632424	 00000046,1557397	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15573970153969,-1.1632423996577472             
52	053	Parc animalier	Entrée Place du 8 Mai	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1615197,46.1725513]}"	-00000001,1615197	 00000046,1725513	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1725513,-1.1615197                             
53	054	Chemin du Ruisseau		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1637408,46.1646925]}"	-00000001,1637408	 00000046,1646925	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1646925,-1.1637408                             
54	055	Avenue de Fétilly	Angle rue du Lignon (parking)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1560581028451224,46.173225042484205]}"	-00000001,1560581	 00000046,1732250	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.173225042484205,-1.1560581028451224            
55	056	Rue A. Beaussant	Parc Franck espoir (poteau ancienne canisette)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1615201532666786,46.1725407805491]}"	-00000001,1615202	 00000046,1725408	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1725407805491,-1.1615201532666786              
56	057	Allée des petites piscines	Niveau skate-parc&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1591515,46.1552938]}"	-00000001,1591515	 00000046,1552938	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1552938,-1.1591515                             
57	058	Rue du Parc	Entrée du parc&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.160564,46.1571157]}"	-00000001,1605640	 00000046,1571157	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1571157,-1.160564                              
58	059	Rue Dupleix	Devant l'école Bernard Palissy	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1627153,46.1700887]}"	-00000001,1627153	 00000046,1700887	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1700887,-1.1627153                             
59	060	Rue du Danemark	Angle Général Leclerc	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1608455777004565,46.16261858227935]}"	-00000001,1608456	 00000046,1626186	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16261858227935,-1.1608455777004565             
60	061	Rue Bouguereau	Angle rue Jourdan (sur le poteau)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.163822,46.164696]}"	-00000001,1638220	 00000046,1646960	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.164696,-1.163822                               
61	062	Parc animalier	Côté avenue Guiton	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1574996,46.1638981]}"	-00000001,1574996	 00000046,1638981	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1638981,-1.1574996                             
62	063	Eglise de la Genette	Niveau du skate parc	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.170855,46.160307]}"	-00000001,1708550	 00000046,1603070	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.160307,-1.170855                               
63	064	Avenue Coligny	&nbsp;Avenue Coligny	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1658704280198435,46.159501957235136]}"	-00000001,1658704	 00000046,1595020	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.159501957235136,-1.1658704280198435            
64	065	Boulevard Cognehors	Angle Rue de Beauregard	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1397578,46.1675337]}"	-00000001,1397578	 00000046,1675337	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1675337,-1.1397578                             
65	066	Rue Moulin des Justices	Piste cyclable&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1243659,46.1722193]}"	-00000001,1243659	 00000046,1722193	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1722193,-1.1243659                             
66	067	Bois des Protestants		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1424773,46.1749799]}"	-00000001,1424773	 00000046,1749799	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1749799,-1.1424773                             
67	068	Parc des Sources		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1451175,46.1778586]}"	-00000001,1451175	 00000046,1778586	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1778586,-1.1451175                             
68	069	Rue du Commandant l'Herminier	&nbsp;Devant l'école	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1479447,46.1743753]}"	-00000001,1479447	 00000046,1743753	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1743753,-1.1479447                             
69	070	Rue des 4 vents	Angle rue de l'Infanterie	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.134189192350717,46.17066306259625]}"	-00000001,1341892	 00000046,1706631	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.17066306259625,-1.134189192350717              
70	071	Avenue du Champs de Mars	Accueil jour nuit	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1495796892097596,46.16924289058875]}"	-00000001,1495797	 00000046,1692429	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16924289058875,-1.1495796892097596             
71	072	Digue du Lazaret	Parking Forum des Pertuis	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.172128,46.1456073]}"	-00000001,1721280	 00000046,1456073	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1456073,-1.172128                              
72	073	Avenue Michel Crepeau	Médiathéque	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1526815,46.1541336]}"	-00000001,1526815	 00000046,1541336	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1541336,-1.1526815                             
73	074	Rue de la Huguenote	Petit chemin derrière la résidence	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1550630947184586,46.150002717987036]}"	-00000001,1550631	 00000046,1500027	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.150002717987036,-1.1550630947184586            
74	075	Avenue de la Capitainerie		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1667448,46.1421303]}"	-00000001,1667448	 00000046,1421303	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1421303,-1.1667448                             
75	076	Place de la Porte Océane		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1583366,46.1388439]}"	-00000001,1583366	 00000046,1388439	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1388439,-1.1583366                             
76	077	Plage des Minimes	Au niveau des commerces&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1693622,46.1408177]}"	-00000001,1693622	 00000046,1408177	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1408177,-1.1693622                             
77	078	Plage des Minimes	Au niveau des sanitaires	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1712368,46.1419687]}"	-00000001,1712368	 00000046,1419687	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1419687,-1.1712368                             
78	079	Parc des Pères	Niveau descente bateaux	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.169426,46.138535]}"	-00000001,1694260	 00000046,1385350	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.138535,-1.169426                               
79	081	Passerelle Nelson Mandela		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.159477,46.152408]}"	-00000001,1594770	 00000046,1524080	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.152408,-1.159477                               
80	082	Avenue Michel Crépeau	Angle Rue Becquerel	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1584729,46.1466033]}"	-00000001,1584729	 00000046,1466033	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1466033,-1.1584729                             
81	083	Avenue Jean Monnet	Lac de la Sole	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1533911,46.1444124]}"	-00000001,1533911	 00000046,1444124	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1444124,-1.1533911                             
82	085	Rue Emile Couneaux		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147846,46.149437]}"	-00000001,1478460	 00000046,1494370	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.149437,-1.147846                               
83	086	Square Ilot Bouchard		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1432568,46.146347]}"	-00000001,1432568	 00000046,1463470	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.146347,-1.1432568                              
84	087	Rue Jeanne Jugan		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148473620365621,46.14707531674739]}"	-00000001,1484736	 00000046,1470753	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.14707531674739,-1.148473620365621              
85	088	Rue Billaud Varenne	Au niveau du centre commercial Lidl	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.121615,46.151859]}"	-00000001,1216150	 00000046,1518590	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.151859,-1.121615                               
86	089	Rue Billaud Varenne	Angle rue du Cabestan&nbsp;(sur poteau)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.123476604372301,46.15192140826065]}"	-00000001,1234766	 00000046,1519214	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15192140826065,-1.123476604372301              
87	090	Rue Jules Vallés	Angle rue du Margat (square)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1236364,46.1578485]}"	-00000001,1236364	 00000046,1578485	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1578485,-1.1236364                             
88	091	Rue Marcel Pagnol	Angle rue de la Belle de Mai	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1309373,46.1569084]}"	-00000001,1309373	 00000046,1569084	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1569084,-1.1309373                             
89	092	Rue Alphonse Baudin	Corbeille entrée bâtiment&nbsp;	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.127744793758935,46.15161271373867]}"	-00000001,1277448	 00000046,1516127	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15161271373867,-1.127744793758935              
90	093	Rue Ledru Rollin	Face appt n°4	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1283953786630632,46.15284081424457]}"	-00000001,1283954	 00000046,1528408	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.15284081424457,-1.1283953786630632             
91	094	Boulevard Sautel	Angle rue des Roses	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.133136531143722,46.16768681986079]}"	-00000001,1331365	 00000046,1676868	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16768681986079,-1.133136531143722              
92	095	Place Olof Palme	Lotissement des Géraniums &nbsp;(poteau)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1287889,46.1652145]}"	-00000001,1287889	 00000046,1652145	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1652145,-1.1287889                             
93	096	Avenue du Cimetière	Sur le poteau à l'entrée du Cimetière	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.135323285958293,46.162941084212946]}"	-00000001,1353233	 00000046,1629411	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.162941084212946,-1.135323285958293             
94	097	Avenue du Président JF Kennedy	Entrée école Mireuil	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1847666,46.1678087]}"	-00000001,1847666	 00000046,1678087	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1678087,-1.1847666                             
95	098	Avenue Louis Guillet (N°32)		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1831325888961146,46.16971021544606]}"	-00000001,1831326	 00000046,1697102	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16971021544606,-1.1831325888961146             
96	099	Cours Dame Hilaire	A la hauteur du N°10	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.173839,46.16841500000004]}"	-00000001,1738390	 00000046,1684150	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16841500000004,-1.173839                       
97	100	Cours Dame Hilaire	A la hauteur du N°28	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.175953,46.167816000000016]}"	-00000001,1759530	 00000046,1678160	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.167816000000016,-1.175953                      
98	101	Avenue de Lisbonne		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1801693,46.1691897]}"	-00000001,1801693	 00000046,1691897	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1691897,-1.1801693                             
99	102	Avenue de Vienne		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1676377,46.1666149]}"	-00000001,1676377	 00000046,1666149	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1666149,-1.1676377                             
100	103	Avenue Pierre de Coubertin	&nbsp;Stade Bouffenie	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1717552,46.1646591]}"	-00000001,1717552	 00000046,1646591	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1646591,-1.1717552                             
101	104	Avenue de Sofia	&nbsp;Angle Rue Regnault (grillage)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1768407,46.1724236]}"	-00000001,1768407	 00000046,1724236	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1724236,-1.1768407                             
102	105	Avenue des Guiardes	Angle Rue d’Athènes (parking corbeille)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1871038674612464,46.16679535575224]}"	-00000001,1871039	 00000046,1667954	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.16679535575224,-1.1871038674612464             
103	106	Place Saint Maurice		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1762902736663816,46.1644510218552]}"	-00000001,1762903	 00000046,1644510	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1644510218552,-1.1762902736663816              
104	107	Avenue G. Clemenceau	Angle Rue du Gle Guillaumat	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1821005,46.1635185]}"	-00000001,1821005	 00000046,1635185	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1635185,-1.1821005                             
105	108	Rue Edouard Manet	( Autre entrée du Parc Canin)	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1791916,46.1700312]}"	-00000001,1791916	 00000046,1700312	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1700312,-1.1791916                             
106	110	Rue de Lorient	Angle Rue St Malo	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1904207,46.1641092]}"	-00000001,1904207	 00000046,1641092	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1641092,-1.1904207                             
107	111	Mairie de proximité de Laleu	Entrée mairie de proximité	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2012528,46.1673436]}"	-00000001,2012528	 00000046,1673436	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1673436,-1.2012528                             
108	113	Rue de l'église de Laleu		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2022158,46.1702439]}"	-00000001,2022158	 00000046,1702439	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1702439,-1.2022158                             
109	114	Avenue Modéré Lombard	Angle Rue J.Prévert	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1951038,46.1704714]}"	-00000001,1951038	 00000046,1704714	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1704714,-1.1951038                             
110	115	Plage de Chef de Baie		17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2094252,46.1473881]}"	-00000001,2094252	 00000046,1473881	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1473881,-1.2094252                             
111	116	Chef de Baie tour carrée	Tour carrée ( parking )	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1937761,46.1511894]}"	-00000001,1937761	 00000046,1511894	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1511894,-1.1937761                             
112	117	Avenue Denfert Rochereau	Angle Rue Théophile Babut	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2138069,46.1634692]}"	-00000001,2138069	 00000046,1634692	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1634692,-1.2138069                             
113	118	Avenue Modéré Lombard	Angle Avenue Raymond Poincaré	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1953023,46.167295]}"	-00000001,1953023	 00000046,1672950	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.167295,-1.1953023                              
114	119	Boulevard E. Delmas	Angle Rue New Rochelle	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2157863,46.1609678]}"	-00000001,2157863	 00000046,1609678	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1609678,-1.2157863                             
115	120	Boulevard Maréchal Lyautey	rond point rue Eugène d'or	17300	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2068948,46.1613208]}"	-00000001,2068948	 00000046,1613208	Ville de La Rochelle	Ville de La Rochelle	46.1613208,-1.2068948                             
