You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
defibrillateurs.csv
Dataset description:
Localisation de défibrilateurs sur la Ville de La Rochelle, Aytre. Le périmètre géographique du jeu de données recouvre La Rochelle ville mais il est aussi mentionné la présence de...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| nom | text | Nom | , |
| lat_coor1 | numeric | Latitude | |
| long_coor1 | numeric | Longitude | |
| adr_num | numeric | Numéro d'adresse | , |
| adr_voie | text | Voie | , |
| com_cp | numeric | Code postal | |
| com_insee | numeric | Code Insee | |
| com_nom | text | Commune | ,, |
| acc | text | Accès | , |
| acc_lib | text | ||
| acc_pcsec | text | ||
| acc_acc | text | ||
| acc_etg | text | ||
| acc_complt | text | ||
| photo1 | text | ||
| photo2 | text | ||
| disp_j | text | ||
| disp_h | text | ||
| disp_complt | text | ||
| tel1 | text | ||
| tel2 | text | ||
| site_email | text | ||
| date_instal | text | ||
| etat_fonct | text | ||
| fab_siren | text | ||
| fab_rais | text | ||
| mnt_siren | text | ||
| mnt_rais | text | ||
| modele | text | ||
| num_serie | text | ||
| id_euro | text | ||
| lc_ped | text | ||
| dtpr_lcped | text | ||
| freq_mnt | text | ||
| dispsurv | text | ||
| dermnt | text | ||
| expt_siren | text | ||
| expt_rais | text | ||
| expt_tel1 | text | ||
| expt_tel2 | text | ||
| expt_email | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 12. julij 2025 |
| Metadata last updated | 04. april 2022 |
| Ustvarjeno | 04. april 2022 |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | d1abc1ae-8801-4944-a2be-1f4e15d6c45d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7b7933dc-0377-452a-85d5-9352f4a817b7 |
| Size | 33,6 KiB |
| State | active |
| Uuid | 6872017c48e94 |
