You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
registre_des_traitements_vlr.csv
Dataset description:
Ce jeu de données présente la liste des traitements de données à caractère personnel que la ville de La Rochelle met en œuvre en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement...
Izvor: Registre des traitements de données à caractère personnel - Ville de La Rochelle
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| collectivite | text | Collectivité | |
| traitement_id | numeric | Identifiant interne du traitement | |
| traitement_nom | text | Nom du traitement | |
| role | text | Rôle | |
| responsable_coordonnees | text | Adresse du responsable de traitement | |
| delais_conservation | text | Delais de conservation | |
| date_revision | date | Date de révision | |
| service_en_charge | text | Service en charge | ,, |
| responsable_conjoint | text | Responsable conjoint | |
| finalite_principale | text | Finalité principale | ,, |
| sous_finalites | text | Sous-finalités | , |
| personne_concernee | text | Personnes concernées | |
| donnee_identite | text | Données d'état-civil, identification | , |
| vie_personnelle | text | Vie personnelle | , |
| vie_professionnelle | text | Vie professionnelle | |
| donnee_eco_financier | text | Informations d'ordre économique ou financier | , |
| donnee_connexion | text | Données de connexion | , |
| donnee_localisation | text | Données de localisation | , |
| cookie_internet | text | Données Internet | , |
| donnee_haut_personnelle | text | Données hautement personnelles | , |
| donnee_sensible | text | Données sensibles | , |
| info_condamnation_infraction | text | Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions | , |
| numero_ident_nat | text | Numéro d'identification national unique | , |
| destinataire_interne | text | Destinataires internes | |
| destinataire_externe | text | Destinataires externes | |
| destinataire_tiers_autorise | text | Destinataires tiers autorisés | |
| transfert_hors_ue | text | Transferts hors UE | , |
| mesure_securite | text | Mesure de sécutité |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 01. februar 2026 |
| Metadata last updated | 01. februar 2026 |
| Ustvarjeno | 27. marec 2023 |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence Ouverte (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Hash | 77cbd338d40c5f27b9e72555f908c10a |
| Id | 307cb6df-8bde-44bc-a723-64ddba52b740 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 48a23203-9666-48ea-9a38-b0d3c6fda10d |
| Size | 224,4 KiB |
| State | active |
| Uuid | 697efcd59cb00 |
