for_2009_donnees
URL: https://opendata.agglo-larochelle.fr/sites/default/files/dataset/download_1655.csv
Dataset description:
La base infracommunale « Diplôme - Formation » fournit des données sur l'âge des personnes scolarisées et les niveaux de diplôme des personnes non scolarisées. Millésime 2009.
Source: Recensement de la population – Diplômes – Formation 2009
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
iris | numeric | ||
p09_pop0205 | numeric | ||
p09_pop0610 | numeric | ||
p09_pop1114 | numeric | ||
p09_pop1517 | numeric | ||
p09_pop1824 | numeric | ||
p09_pop2529 | numeric | ||
p09_pop30p | numeric | ||
p09_scol0205 | numeric | ||
p09_scol0610 | numeric | ||
p09_scol1114 | numeric | ||
p09_scol1517 | numeric | ||
p09_scol1824 | numeric | ||
p09_scol2529 | numeric | ||
p09_scol30p | numeric | ||
p09_nscol15p | numeric | ||
p09_nscol15p_dipl0 | numeric | ||
p09_nscol15p_cep | numeric | ||
p09_nscol15p_bepc | numeric | ||
p09_nscol15p_capbep | numeric | ||
p09_nscol15p_bac | numeric | ||
p09_nscol15p_bacp2 | numeric | ||
p09_nscol15p_sup | numeric | ||
p09_hnscol15p | numeric | ||
p09_hnscol15p_dipl0 | numeric | ||
p09_hnscol15p_cep | numeric | ||
p09_hnscol15p_bepc | numeric | ||
p09_hnscol15p_capbep | numeric | ||
p09_hnscol15p_bac | numeric | ||
p09_hnscol15p_bacp2 | numeric | ||
p09_hnscol15p_sup | numeric | ||
p09_fnscol15p | numeric | ||
p09_fnscol15p_dipl0 | numeric | ||
p09_fnscol15p_cep | numeric | ||
p09_fnscol15p_bepc | numeric | ||
p09_fnscol15p_capbep | numeric | ||
p09_fnscol15p_bac | numeric | ||
p09_fnscol15p_bacp2 | numeric | ||
p09_fnscol15p_sup | numeric |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | 15 decembrie 2020 |
Creat | unknown |
Format | CSV |
Licență | Licence ouverte / Open Licence |
Creat | acum 5 ani |
Media type | text/csv |
Datastore active | True |
Id | 64972803-65ed-47f1-918e-013c21f07a2e |
Package id | 9d3cb96c-ca30-4789-a0d9-48c8c8c2fd10 |
State | active |