﻿_id	id	geo_point_2d	longitude	latitude	libelle	ville
1	11 	45.9648111, -1.08156111111111	-1.081561111111	45.9648111     	Fouras - VASOU	FOURAS
2	12 	45.9738278, -1.08283055555556	-1.082830555555	45.9738278     	Fouras - MOULIN DE L ESPERANCE	FOURAS
3	13 	45.9943278, -1.06005277777778	-1.060052777777	45.9943278     	Fouras - ANSE DE FOURAS	FOURAS
4	14 	45.9977, -1.10832222222222	-1.108322222222	45.9977        	Fouras - Bd DE LA FUMEE	FOURAS
5	15 	45.999925, -1.11133333333333	-1.111333333333	45.999925      	Fouras - PARKING DE LA VIERGE	FOURAS
6	16 	45.9820737591773, -1.08905161838538	-1.089051618385	45.982073759177	Fouras - LA SOURCE	FOURAS
7	19 	46.0032194, -1.12048027777778	-1.120480277777	46.0032194     	Fouras - POINTE DE LA FUMEE	FOURAS
8	20 	45.9795528, -1.08389166666667	-1.083891666666	45.9795528     	Fouras - CAMPING DE L ESPERANCE	FOURAS
9	21 	45.9965222, -1.099536988767	-1.099536988767	45.9965222     	Fouras - PARKING BATEAU	FOURAS
10	22 	45.9935, -1.088375	-1.088375      	45.9935        	Fouras - CAMPING DU CADORET	FOURAS
11	23 	45.996625, -1.08056666666667	-1.080566666666	45.996625      	Fouras - SECTEUR CADORET	FOURAS
12	25 	46.0230307701803, -1.1751165957337	-1.175116595733	46.023030770180	Ile d'Aix	île-d'Aix
13	34 	46.0493864813771, -1.0650561721211	-1.065056172121	46.049386481377	Yves plage Nord - Anse des boucholeurs 	Yves
14	49 	46.2023493363987, -1.20515733670049	-1.205157336700	46.202349336398	Nieul-sur-Mer 1	Nieul-sur-Mer
15	50 	46.2139208732507, -1.19377404164129	-1.193774041641	46.213920873250	Nieul-sur-Mer 2	Nieul-sur-Mer
16	51 	46.2251448276537, -1.16974144886785	-1.169741448867	46.225144827653	Marsilly 1	Marsilly
17	52 	46.2265031268028, -1.1690655321961	-1.169065532196	46.226503126802	Marsilly 2	Marsilly
18	53 	46.2309600417466, -1.16093843888098	-1.160938438880	46.230960041746	Marsilly 3	Marsilly
19	54 	46.2355204901377, -1.15810870837026	-1.158108708370	46.235520490137	Marsilly 4	Marsilly
20	55 	46.2378877663215, -1.14912062596136	-1.149120625961	46.237887766321	Marsilly 5	Marsilly
21	56 	46.2397874501486, -1.14718943547064	-1.147189435470	46.239787450148	Marsilly 6	Marsilly
22	57 	45.891038666425, -1.1965313525086	-1.196531352508	45.891038666425	Oléron - La Phibie	Le Château
23	58 	46.0407807288267, -1.38028412770086	-1.380284127700	46.040780728826	Oléron - Plage de la Boirie	Saint-Denis-d'Oléron
24	59 	46.0051819587496, -1.39093786190801	-1.390937861908	46.005181958749	Oléron - Les Huttes	Saint-Denis-d'Oléron
25	60 	46.0134346299356, -1.33672505329901	-1.336725053299	46.013434629935	Oléron - La Malaiguille_Pointe des Boulassiers	La Brée-les-Bains
26	61 	45.9944013333964, -1.31672650288397	-1.316726502883	45.994401333396	Oléron - Plaisance	Saint-Georges-d'Oléron
27	62 	45.9881212939401, -1.29320352982336	-1.293203529823	45.988121293940	Oléron - La Gautrelle	Saint-Georges-d'Oléron
28	63 	45.9747799023198, -1.23866885613256	-1.238668856132	45.974779902319	Oléron - Boyardville	Saint-Georges-d'Oléron
29	64 	45.8132658743145, -1.22110575150305	-1.221105751503	45.813265874314	Oléron - Gatseau	Saint-Trojan-les-Bains
30	65 	45.8409200864407, -1.2480941386109	-1.248094138610	45.840920086440	Oléron - Grande Plage de St Trojan	Saint-Trojan-les-Bains
31	66 	45.8508188828395, -1.25058322857672	-1.250583228576	45.850818882839	Oléron - La Giraudière	Le Grand-Village-Plage
32	67 	45.8761277232619, -1.26342966865354	-1.263429668653	45.876127723261	Oléron - Vertbois	Dolus-d'Oléron
33	68 	45.8861285423386, -1.27686887692266	-1.276868876922	45.886128542338	Oléron - L'écuissière	Dolus-d'Oléron
34	69 	45.8963403662372, -1.28857940148168	-1.288579401481	45.896340366237	Oléron - La rémigeasse	Dolus-d'Oléron
35	70 	45.9041202542947, -1.30855112980657	-1.308551129806	45.904120254294	Oléron - Saint Séverin	Saint-Pierre-d'Oléron
36	71 	45.9457841931386, -1.37559830855184	-1.375598308551	45.945784193138	Oléron - L'Ileau	Saint-Pierre-d'Oléron
37	72 	45.9589587980375, -1.38717897574395	-1.387178975743	45.958958798037	Oléron - Les Sables Vignier	Saint-Georges-d'Oléron
38	84 	46.6955595280853, -1.9481050939446	-1.948105093944	46.695559528085	Saint Gilles croix de vie 1	Saint Gilles croix de vie 1
39	93 	43.436751, -1.596274	-1.596274      	43.436751      	Eretegia	Bidart
40	102	47.515613795465, -2.60548501919561	-2.605485019195	47.515613795465	Damgan - rue de Moncello	Damgan
41	112	48.6687594826026, -4.21312063645173	-4.213120636451	48.668759482602	Pors ar Streat	Plouescat
42	29 	45.6079864022525, -1.00852995823675	-1.008529958236	45.607986402252	St-Georges-de-Didonne - Plage de Vallières	Saint-Georges-de-Didonne
43	33 	46.053952128977, -1.08910083483511	-1.089100834835	46.053952128977	Châtelaillon - Boucholeur	Châtelaillon-Plage
44	45 	46.1516432366294, -1.18787452291303	-1.187874522913	46.151643236629	Les plates	La Rochelle
45	17 	45.949525, -1.0784	-1.0784        	45.949525      	PORT DES BARQUES - Front de mer	PORT DES BARQUES
46	42 	46.1894793110927, -1.42485707711035	-1.424857077110	46.189479311092	La Couarde - Plage des Anneries	La Couarde-sur-Mer
47	48 	45.5608977570811, -0.965764817703302	-0.965764817703	45.560897757081	Meschers - Plage des nonnes	Meschers
48	40 	46.1922236345148, -1.43396049450689	-1.433960494506	46.192223634514	La Couarde - Plage du Peu Ragot	La Couarde-sur-Mer
49	26 	46.125758574333, -1.1268851132279	-1.126885113227	46.125758574333	Aytré - Anse de Godechaud	Aytré
50	31 	45.6524632635453, -1.12339824150854	-1.123398241508	45.652463263545	Saint Palais - Plage de la grande cÃ´te (Petit Poucet)	Saint-Palais-sur-Mer
51	27 	46.1160418976031, -1.12345188568884	-1.123451885688	46.116041897603	Aytré - plage Sud	Aytré
52	37 	45.576864641704, -0.983716842639978	-0.983716842639	45.576864641704	Meschers - Suzac	Meschers-sur-Gironde
53	39 	46.1332885443144, -1.14918634008222	-1.149186340082	46.133288544314	Plage du Roux	Aytré
54	24 	46.105, -1.13378888888889	-1.133788888888	46.105         	Angoulins - Plage du Chay	ANGOULINS
55	44 	45.6268267449559, -1.05145066689306	-1.051450666893	45.626826744955	Plage de Pontaillac 1	Royan
56	47 	45.6192341495272, -1.03276103447729	-1.032761034477	45.619234149527	Royan - Plage de Foncillon	Royan
57	30 	45.5821089611022, -0.988638696182306	-0.988638696182	45.582108961102	St-Georges-de-Didonne - Concheau de Suzac	Saint-Georges-de-Didonne
58	10 	45.9583444, -1.10913333333333	-1.109133333333	45.9583444     	PORT DES BARQUES - statuaire Ã®le Madame	PORT DES BARQUES
59	32 	46.0944354875363, -1.10098838518911	-1.100988385189	46.094435487536	Chatellaillon - Saint Jean des sables	Châtelaillon-Plage
60	36 	45.5647399128947, -0.971601304519709	-0.971601304519	45.564739912894	Meschers les vergnes	Meschers-sur-Gironde
61	46 	46.0830127923978, -1.09672099064642	-1.096720990646	46.083012792397	Plage Nord	Chatelaillon
62	35 	45.6455613763236, -1.10318511437231	-1.103185114372	45.645561376323	St-Palais-sur-mer - Le platin	Saint-Palais-sur-Mer
63	41 	46.1990559960183, -1.45130097578817	-1.451300975788	46.199055996018	La Couarde - Plage des prises	La Couarde-sur-Mer
64	28 	45.6013342542904, -0.999745723712977	-0.999745723712	45.601334254290	St-Georges-de-Didonne - Plage st GdD	Saint-Georges-de-Didonne
65	122	47.273147, -2.357723	-2.357723      	47.273147      	Avenue de Lyon	La Baule
66	133	48.176185, -4.291009	-4.291009      	48.176185      	Plomodiern 2	Plomodiern 2
67	142	48.225087, -4.557889	-4.557889      	48.225087      	Grève de Porzh Mel	Crozon 4
68	156	48.351971, -4.774901	-4.774901      	48.351971      	Bilou	Le Conquet 3
69	163	48.395801, -4.964726	-4.964726      	48.395801      	Toull Bili	Molène 2
70	173	48.442163, -4.778688	-4.778688      	48.442163      	Porsman	Plouarzel 2
71	183	48.492332, -4.774531	-4.774531      	48.492332      	Port Mazou	Porspoder 3
72	193	48.104533, -4.285778	-4.285778      	48.104533      	Trezmalaouen Lanevry	Trezmalaouen Lanevry
73	73 	45.9817287119683, -1.39324724386984	-1.393247243869	45.981728711968	Oléron - Chaucre	Saint-Georges-d'Oléron
74	81 	47.740284, -3.502535	-3.502535      	47.740284      	Plage du Fort	Plage du Fort
75	91 	43.530242, -1.520712	-1.520712      	43.530242      	Digue Nord	Tarnos
76	110	48.6623184028903, -4.21546488713075	-4.215464887130	48.662318402890	Roch ar Mor	Plouescat
77	119	47.7456944, -3.50491666666667	-3.504916666666	47.7456944     	Guidel 3	Guidel 3
78	129	48.359274, -4.78045	-4.78045       	48.359274      	Le Conquet 01	Le Conquet 01
79	139	48.254364, -4.548047	-4.548047      	48.254364      	Plage de Kersiguenou (1)	Crozon 1
80	149	48.444497, -4.776167	-4.776167      	48.444497      	Plouarzel 4	Lampaul
81	158	48.343258, -4.771427	-4.771427      	48.343258      	Grève Bleue	Le Conquet 5
82	174	48.437572, -4.785576	-4.785576      	48.437572      	Ile segal	Plouarzel 3
83	184	48.193185, -4.302177	-4.302177      	48.193185      	3	Saint Nic
84	190	48.218382, -4.377966	-4.377966      	48.218382      	Telgruc 1	Telgruc 1
85	74 	45.9105815110388, -1.31669431637579	-1.316694316375	45.910581511038	Oléron - Matha	Saint-Pierre-d'Oléron
86	80 	47.703876, -3.355279	-3.355279      	47.703876      	Louis 1	Port
87	90 	43.636353, -1.447664	-1.447664      	43.636353      	La piste	Capbreton
88	111	48.6645983841401, -4.21414524029542	-4.214145240295	48.664598384140	Porsguen	Plouescat
89	120	47.277999, -2.371673	-2.371673      	47.277999      	Club de l'océan	La Baule
90	130	48.204158, -4.78045	-4.78045       	48.204158      	Cameros	Cameros
91	144	48.286049, -4.566836	-4.566836      	48.286049      	Trez Rouz	CROZON 6
92	154	48.360967, -4.763453	-4.763453      	48.360967      	Poul Conq	Le Conquet 1
93	165	48.400068, -4.949116	-4.949116      	48.400068      	Lédenez 1	Molène 4
94	177	48.34854, -4.702599	-4.702599      	48.34854       	Trez Hir	Plougonvelin
95	187	48.189812, -4.299914	-4.299914      	48.189812      	Pentrez	Saint Nic 2
96	197	49.51751, -1.28798	-1.28798       	49.51751       	2	Quinéville
97	75 	45.9072921870488, -1.3137063355332	-1.313706335533	45.907292187048	Oléron - Passe de la Rondarde	Saint-Pierre-d'Oléron
98	86 	46.7711389, -2.05286111111111	-2.052861111111	46.7711389     	Saint Hilaire de Riez 1	Saint Hilaire de Riez 1
99	105	47.28166, -2.392279	-2.392279      	47.28166       	Général de Gaule	La Baule
100	115	48.6843202558842, -4.18210893582154	-4.182108935821	48.684320255884	Cam Louis	Plouescat
101	138	48.105404, -4.28536	-4.28536       	48.105404      	Trezmalaouen Le Ker	Trezmalaouen Le Ker
102	148	48.446563, -4.779959	-4.779959      	48.446563      	Porsguen	Lampaul Plouarzel 3
103	159	48.365728, -4.767181	-4.767181      	48.365728      	Blancs Sablons 1	Le Conquet 6
104	171	48.155393, -4.274122	-4.274122      	48.155393      	Kervijen	Plomodiern 4
105	182	48.516453, -4.769764	-4.769764      	48.516453      	Plage des Dames	Porspoder 2
106	191	48.215237, -4.373739	-4.373739      	48.215237      	Telgruc 2	Telgruc 2
107	205	42.4824973022883, 3.1292617160608	3.1292617160608	42.482497302288	Banyuls 1	Banyuls 1
108	76 	45.9277406887873, -1.35397165726476	-1.353971657264	45.927740688787	Oléron - Passe des Bicles	Saint-Pierre-d'Oléron
109	117	48.6880317448453, -4.16693836163331	-4.166938361633	48.688031744845	Poulfoên	Plouescat
110	137	48.104533, -4.285778	-4.285778      	48.104533      	Trezmalaouen Lanevry	Trezmalaouen Lanevry
111	147	48.467145, -4.762144	-4.762144      	48.467145      	Plouarzel 1	Lampaul
112	157	48.347615, -4.769976	-4.769976      	48.347615      	Porz Liogan	Le Conquet 4
113	166	48.184641, -4.295504	-4.295504      	48.184641      	3	Pentrez
114	178	48.350617, -4.70015	-4.70015       	48.350617      	Plougonvelin 2	Plougonvelin 2
115	188	48.043001, -4.865291	-4.865291      	48.043001      	Phare	Sein 1
116	77 	48.8302393971518, -1.58399522017294	-1.583995220172	48.830239397151	Granville 1	Granville
117	87 	48.3472474975564, -4.70387637327963	-4.703876373279	48.347247497556	Plougonvelin 1	Plougonvelin 1
118	123	50.627828, 1.577654	1.577654       	50.627828      	Neufchâtel	C OPALE
119	96 	50.71293, 1.57116	1.57116        	50.71293       	L Hoverport	Le Portel 
120	127	50.76331, 1.60516	1.60516        	50.76331       	Les Boucaniers	Wimereux
121	98 	50.7072222, 1.56958333333333	1.5695833333333	50.7072222     	L'entonnoir	Le Portel 
122	128	50.804048, 1.604309	1.604309       	50.804048      	Dunes de la Slack	Wimereux
123	164	48.390501, -4.959126	-4.959126      	48.390501      	Beg ar Loued	Molène 3
124	215	44.4422444, -1.25591666666667	-1.255916666666	44.4422444     	plage Sud	Biscarosse
125	101	45.627615, -1.053547	-1.053547      	45.627615      	Plage de Pontaillac 2	Royan
126	95 	43.115279, 3.127675	3.127675       	43.115279      	Plages Ayguades et Mateille	Gruissan
127	100	45.614489, -1.01171	-1.01171       	45.614489      	Royan - Le Lido	Royan
128	201	45.6420660457657, -1.09742372940827	-1.097423729408	45.642066045765	Saint Palais - Belvédère	Saint Palais
129	198	45.685237, -1.186678	-1.186678      	45.685237      	Les Mathes - Base Nautique	Les Mathes
130	203	45.6405789640129, -1.08610346626092	-1.086103466260	45.640578964012	Saint Palais - Trez la chasse	Saint Palais
131	204	45.6387767855598, -1.07628255795289	-1.076282557952	45.638776785559	Plage de Nauzan	Vaux-sur-Mer
132	216	46.062063, -1.094839	-1.094839      	46.062063      	Club nautique	Chatelaillon
133	217	46.069913, -1.093025	-1.093025      	46.069913      	Le grain de sable	Châtelaillon
134	200	45.6759769180194, -1.16150438498307	-1.161504384983	45.675976918019	Les Mathes - Les pins de Cordouan	Les Mathes
135	211	45.9607938981998, -1.12009107779313	-1.120091077793	45.960793898199	parking Ã®le Madame	PORT DES BARQUES
136	209	45.9338503585621, -1.07589095543672	-1.075890955436	45.933850358562	Montportail	PORT DES BARQUES
137	107	48.6570423398726, -4.20810490559388	-4.208104905593	48.657042339872	Centre char Ã  voile	Plouescat
138	116	48.6857156378288, -4.17238861035157	-4.172388610351	48.685715637828	Plage du Click	Plouescat
139	136	48.355884, -4.678872	-4.678872      	48.355884      	Porsmilin	Porsmilin
140	146	48.233639, -4.44198	-4.44198       	48.233639      	Plage de l'Aber	Crozon 8
141	153	48.359274, -4.78045	-4.78045       	48.359274      	Le Conquet 01	Le Conquet 01
142	168	48.169617, -4.291502	-4.291502      	48.169617      	Pors Ar Vag	Plomodiern 1
143	176	48.429888, -4.783688	-4.783688      	48.429888      	Port Sévigné	Plouarzel 5
144	186	48.195573, -4.303122	-4.303122      	48.195573      	Pentrez	Saint Nic 1
145	196	49.51311, -1.28369	-1.28369       	49.51311       	1	Quinéville
146	206	42.4813296901388, 3.13042861956758	3.1304286195675	42.481329690138	banyuls 2	banyuls 2
147	88 	43.393666, -1.660062	-1.660062      	43.393666      	Saint Jean de Luz	Saint Jean de Luz
148	108	48.6583321739064, -4.22202020596314	-4.222020205963	48.658332173906	Pen an Theven	Plouescat
149	121	47.279466, -2.411562	-2.411562      	47.279466      	Les Hirondelles	La Baule
150	132	48.184641, -4.295504	-4.295504      	48.184641      	3	Pentrez
151	143	48.21165, -4.551623	-4.551623      	48.21165       	Plage de Lostmarc'h	Crozon 5
152	152	48.457599, -4.770507	-4.770507      	48.457599      	Plouarzel 2 : Plage de Gouerou	Laumpaul
153	162	48.399491, -4.964318	-4.964318      	48.399491      	Molène 1	Molène 1
154	172	48.407403, -4.777028	-4.777028      	48.407403      	Porsmoguer	Plouarzel 1
155	180	48.355884, -4.678872	-4.678872      	48.355884      	Porsmilin	Porsmilin
156	192	48.211519, -4.370091	-4.370091      	48.211519      	Telgruc 3	Telgruc 3
157	207	46.0166366328226, -1.05695724200059	-1.056957242000	46.016636632822	Pointe d'Yves	Yves
158	79 	50.03428, 1.314633	1.314633       	50.03428       	Criel sur mer	Criel sur mer
159	"""89"	43.648133, -1.445206	-1.445206      	43.648133      	santocha	Capbreton
160	109	48.6608267043332, -4.21742826412965	-4.217428264129	48.660826704333	Porsmeur	Plouescat
161	118	47.7553889, -3.51480555555556	-3.514805555555	47.7553889     	Guidel 2	Guidel 2
162	131	48.092044, -4.296719	-4.296719      	48.092044      	Le Ris Kerlaz	Le Ris Kerlaz
163	145	48.200032, -4.55099	-4.55099       	48.200032      	Plages de La Palue/Kerdreux	Crozon 7
164	155	48.356787, -4.777948	-4.777948      	48.356787      	Portez	Le Conquet 2
165	167	48.147527, -4.271815	-4.271815      	48.147527      	Ploéven 1	Ploéven 1
166	175	48.419133, -4.79035	-4.79035       	48.419133      	Ruscumunoc	Plouarzel 4
167	185	48.187663, -4.29853	-4.29853       	48.187663      	4	Saint Nic
168	220	50.66446, 1.573046	1.573046       	50.66446       	la Warenne	Ecault
169	82 	47.745677, -3.504936	-3.504936      	47.745677      	Guidel Plage	Plage de Pen Er Malo
170	92 	43.430672, -1.599737	-1.599737      	43.430672      	Plage de L'uhabia	Bidart
171	113	48.6713349754799, -4.20522421311189	-4.205224213111	48.671334975479	Frouden	Plouescat
172	134	48.180438, -4.294088	-4.294088      	48.180438      	Plomodiern 3	Plomodiern 3
173	140	48.252248, -4.546334	-4.546334      	48.252248      	Plage de Kersiguenou (2)	Crozon 2
174	150	48.473657, -4.751563	-4.751563      	48.473657      	Lanildut 1	Lanildut 1
175	160	48.367448, -4.760052	-4.760052      	48.367448      	Blancs Sablons 2	Le Conquet 7
176	169	48.176185, -4.291009	-4.291009      	48.176185      	Plomodiern 2	Plomodiern 2
177	181	48.484841, -4.771543	-4.771543      	48.484841      	Melon	Porspoder 1
178	194	48.105404, -4.28536	-4.28536       	48.105404      	Trezmalaouen Le Ker	Trezmalaouen Le Ker
179	83 	47.755308, -3.514868	-3.514868      	47.755308      	Guidel Plage	Plage du Loc'h
180	94 	43.460151, -1.577873	-1.577873      	43.460151      	plage ilbarritz	Bidart
181	103	47.7640556, -3.52405555555556	-3.524055555555	47.7640556     	Guidel 1	Guidel 1
182	114	48.6789685722648, -4.1953214974289	-4.195321497428	48.678968572264	Menfig	Plouescat
183	135	48.155393, -4.274122	-4.274122      	48.155393      	Kervijen	Plomodiern 4
184	141	48.246025, -4.543619	-4.543619      	48.246025      	Plage de Goulien	Crozon 3
185	151	48.471646, -4.756002	-4.756002      	48.471646      	Lanildut 2	Lanildut 2
186	161	48.092044, -4.296719	-4.296719      	48.092044      	Le Ris Kerlaz	Le Ris Kerlaz
187	170	48.180438, -4.294088	-4.294088      	48.180438      	Plomodiern 3	Plomodiern 3
188	179	48.471164, -4.760175	-4.760175      	48.471164      	ponton plaisancier	ponton plaisancier
189	189	48.033524, -4.855104	-4.855104      	48.033524      	Lenn	Sein 2
190	104	46.1025619266958, -1.12288459848214	-1.122884598482	46.102561926695	Port du Loiron	Angoulins
191	43 	45.9097230396043, -1.07420116375738	-1.074201163757	45.909723039604	Plage de St-Froult 1	Saint-Froult
192	106	45.9096931794893, -1.07421189259339	-1.074211892593	45.909693179489	Plage de St-Froult 2	Saint-Froult
193	126	50.771866, 1.606632	1.606632       	50.771866      	La Rochette	Wimereux
194	97 	50.71075, 1.5705	1.5705         	50.71075       	Club nautique	Le Portel 
195	125	50.735002, 1.594284	1.594284       	50.735002      	Base de char Ã  voile	Boulogne sur mer
196	3  	45.221088, -1.170473	-1.170473      	45.221088      	Plage Sud	Hourtin
197	218	50.59527, 1.57893	1.57893        	50.59527       	Mont Saint-Frieux	Dannes
198	219	50.6281, 1.5772	1.5772         	50.6281        	Digue Sud	Hardelot
199	78 	45.6667104354466, -1.1408668756485	-1.140866875648	45.666710435446	Grande cÃ´te Les CombÃ´ts	Saint-Palais
200	195	45.6525120106069, -1.12346797894288	-1.123467978942	45.652512010606	Plage de la grande cÃ´te 2 (Petit Poucet)	Saint Palais
201	4  	46.1623333, -1.36219444444444	-1.362194444444	46.1623333     	Pas des Grenettes	Sainte-Marie
202	5  	46.1562222, -1.35422222222222	-1.354222222222	46.1562222     	Pas de la Rouine	Sainte-Marie
203	124	50.66446, 1.573046	1.573046       	50.66446       	la Warenne	Ecault
204	2  	45.223448, -1.171451	-1.171451      	45.223448      	Plage Centrale	Hourtin 
205	210	45.9491868611361, -1.0909810633545	-1.090981063354	45.949186861136	Ecole de voile	PORT DES BARQUES
206	199	45.688863, -1.190565	-1.190565      	45.688863      	Les Mathes - La buse Ã  sibard	Les Mathes
207	202	45.6421429303822, -1.08798503588487	-1.087985035884	45.642142930382	Saint Palais - Place océan	Saint Palais
208	99 	45.617917, -1.015405	-1.015405      	45.617917      	Royan - Le Paradou	Royan
209	208	45.9391489027183, -1.08486562680055	-1.084865626800	45.939148902718	Piédemont	PORT DES BARQUES
210	6  	46.1546667, -1.34877777777778	-1.348777777777	46.1546667     	Pas des Ensemberts	Sainte-Marie
211	8  	46.1502778, -1.33141666666667	-1.331416666666	46.1502778     	Pas de Montamer	Sainte-Marie
212	9  	46.1466667, -1.32391666666667	-1.323916666666	46.1466667     	Pas de la Salée	Sainte-Marie
213	223	46.1452222, -1.31583333333333	-1.315833333333	46.1452222     	Pas de Basse-Benaie	Sainte-Marie
214	227	46.191313, -1.20059	-1.20059       	46.191313      	Plage de l'houmeau	Houmeau
215	85 	46.6848176082114, -1.93429708193594	-1.934297081935	46.684817608211	Saint Gilles croix de vie 2	Saint Gilles croix de vie 2
216	233	43.785803, -1.412532	-1.412532      	43.785803      	Estacade centre	Vieux Boucau
217	229	43.7928396, -1.412412	-1.412412      	43.7928396     	Estacade	Vieux Boucau
218	236	50.73007, 1.59312	1.59312        	50.73007       	Nausicaa	Boulogne sur mer
219	237	50.63961, 1.5765	1.5765         	50.63961       	Digue nord	Hardelot
220	242	46.538635, -1.825429	-1.825429      	46.538635      	La Gillard	Les sables d'Olonne
221	239	46.565966, -1.838213	-1.838213      	46.565966      	La grande pointe	Les sables d'Olonne
222	244	49.444104, -1.208982	-1.208982      	49.444104      	Monument Leclerc	Saint-Martin-de-Varreville
223	245	49.440898, -1.204272	-1.204272      	49.440898      	La brèche	Saint-Martin-de-Varreville
224	282	46.2054680396102, -1.37660622596741	-1.376606225967	46.205468039610	Le Vert Clos	Saint-Martin-de-Ré
225	249	46.22958, -1.5523346	-1.5523346     	46.22958       	Plage	Saint Clement des Baleines
226	247	46.24567, -1.142158	-1.142158      	46.24567       	La pre de Sion	Esnandes
227	270	45.3727184, -1.158547	-1.158547      	45.3727184     	Plage sud	Vendays-montalivet 
228	212	46.1403363282415, -1.17060780237962	-1.170607802379	46.140336328241	Plage des Minimes	La Rochelle
229	297	44.9618145140265, -1.20544910430908	-1.205449104309	44.961814514026	Plage du Lion	Lacanau
230	254	49.278754, -0.222647	-0.222647      	49.278754      	Port de Merville	Merville-Franceville-Plage
231	256	49.30617, -0.071565	-0.071565      	49.30617       	Cale du Camping	Houlgate
232	257	49.2897, -0.253286	-0.253286      	49.2897        	Riva Est	Ouistreham-Riva-Bella
233	258	49.338827, -0.477031	-0.477031      	49.338827      	Brèche de la Valette	Graye-sur-Mer
234	262	49.353969, -0.798562	-0.798562      	49.353969      	Cale Sainte-Honorine-des-Pertes	Aure-sur-Mer
235	38 	46.1022118910293, -1.11324876259619	-1.113248762596	46.102211891029	Angoulins - Plage des GenÃªts	ANGOULINS
236	225	45.634694, -1.06952	-1.06952       	45.634694      	Conche du conseil	Vaux-sur-Mer
237	268	49.359127, -1.758756	-1.758756      	49.359127      	Plage de Saint jean de la rivière 	Saint jean de la rivière 
238	298	43.8527627288051, -1.39341831207275	-1.393418312072	43.852762728805	Moliets-et-Maâ 1	Moliets-et-Maâ
239	273	49.337868, -0.469279	-0.469279      	49.337868      	Croix de Lorraine	Graye-sur-Mer
240	284	46.2056796270904, -1.42693519592285	-1.426935195922	46.205679627090	Goisil- Mer du nord	La couarde sur mer
241	299	43.8578023105877, -1.38801097869873	-1.388010978698	43.857802310587	Moliets-et-Maâ 2	Moliets-et-Maâ
242	278	49.3490661291149, 0.0475287437438965	0.0475287437438	49.349066129114	Plage des Ammonites	Bénerville-sur-Mer
243	304	44.8906778762474, -1.21203660964966	-1.212036609649	44.890677876247	Le Porge 1	Le Porge
244	303	43.6069631792173, -1.46605253219605	-1.466052532196	43.606963179217	Labenne 3	Labenne
245	293	43.9019509305518, -1.37436389923096	-1.374363899230	43.901950930551	Plage de La Lette Blanche	Vielle-Saint-Girons
246	294	43.9527026774122, -1.36384963989258	-1.363849639892	43.952702677412	Plage centrale	Vielle-Saint-Girons
247	307	49.3034945748631, -0.316139501074184	-0.316139501074	49.303494574863	Cale aux pÃªcheurs	Lion sur mer
248	276	49.50407, -1.274788	-1.274788      	49.50407       	Plage de Fontenay sur mer 	Fontenay sur mer
249	289	44.219246823776, -1.29691243171692	-1.296912431716	44.219246823776	Remember	Mimizan
250	310	47.6159059907654, -2.82846450805664	-2.828464508056	47.615905990765	Port de plaisance 	Arradon
251	312	48.6314337438666, -3.85916233062744	-3.859162330627	48.631433743866	La palud	TAULE
252	314	48.6263281885649, -3.85650157928467	-3.856501579284	48.626328188564	Square	Locquénolé
253	286	45.5160458563205, -1.12724661827087	-1.127246618270	45.516045856320	Milieu de plage	Soulac
254	300	45.485906277309, -1.1501955986023	-1.150195598602	45.485906277309	Plage Amélie	Soulac
255	291	44.1642666624955, -1.30665421485901	-1.306654214859	44.164266662495	Plage de L'espécier	Mimizan
256	292	44.2133100323789, -1.29780828952789	-1.297808289527	44.213310032378	Plage centrale	Mimizan
257	222	46.1446111, -1.296805555555	-1.296805555555	46.1446111     	Pas de port Notre-Dame	Sainte-Marie
258	224	49.1195608361143, -1.59746407253035	-1.597464072530	49.119560836114	Anneville plage 1	Anneville-sur-Mer
259	213	44.4585778, -1.25384444444444	-1.253844444444	44.4585778     	plage vivier	Biscarosse
260	214	44.4490333, -1.25513611111111	-1.255136111111	44.4490333     	rond point nord	Biscarosse
261	296	45.2675179348243, -1.16583824157715	-1.165838241577	45.267517934824	Le Pin sec 1	Naujac
262	7  	46.15125, -1.33625	-1.33625       	46.15125       	Pas des Pertuis	Sainte-Marie
263	228	46.192607, -1.19981	-1.19981       	46.192607      	Plage de l'houmeau nord	L'houmeau
264	277	49.3008916061709, -0.083172619342804	-0.083172619342	49.300891606170	Houlgate Ouest	Houlgate
265	232	43.78678, -1.412653	-1.412653      	43.78678       	Estacade nord	Vieux Boucau
266	234	43.784573, -1.4108	-1.4108        	43.784573      	Estacade Sud	Vieux Boucau
267	235	43.782094, -1.403081	-1.403081      	43.782094      	Plage du Lac	Vieux Boucau
268	238	50.62588, 1.5774	1.5774         	50.62588       	Base Nautique	Hardelot
269	241	46.552475, -1.832248	-1.832248      	46.552475      	Plage de Sauveterre	Les sables d'Olonne
270	243	46.526471, -1.820758	-1.820758      	46.526471      	Les Grands chevaux	Les sables d'Olonne
271	240	46.584364, -1.8471	-1.8471        	46.584364      	Plage des granges	Les sables d'Olonne
272	279	49.3009860538393, -0.0830787420272827	-0.083078742027	49.300986053839	Estuaire de la Dives	Houlgate
273	248	49.6944502, -1.2673549	-1.2673549     	49.6944502     	Pointe de barfleur	Barfleur
274	250	43.775692, -1.417451	-1.417451      	43.775692      	Plage Océane	Soustons
275	246	46.253592, -1.139401	-1.139401      	46.253592      	Saint clément	Esnandes
