﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-04-07	2	1339,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
2	2026-04-07	4	1339,0	Oeufs	Présence	15	2026
3	2026-04-07	7	1339,0	Soja	Traces	15	2026
4	2026-04-07	8	1124,0	Lait	Présence	15	2026
5	2026-04-07	8	1339,0	Lait	Traces	15	2026
6	2026-04-07	8	1853,0	Lait	Présence	15	2026
7	2026-04-07	8	2634,0	Lait	Présence	15	2026
8	2026-04-07	8	2823,0	Lait	Présence	15	2026
9	2026-04-07	9	1853,0	Fruits à coques	Présence	15	2026
10	2026-04-08	2	1690,0	Céréales contenant du gluten	Traces	15	2026
11	2026-04-08	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
12	2026-04-08	7	1690,0	Soja	Traces	15	2026
13	2026-04-08	7	2075,0	Soja	Présence	15	2026
14	2026-04-08	8	1829,0	Lait	Présence	15	2026
15	2026-04-08	8	2075,0	Lait	Présence	15	2026
16	2026-04-08	8	2092,0	Lait	Présence	15	2026
17	2026-04-08	12	1690,0	Graines de sésame	Traces	15	2026
18	2026-04-09	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
19	2026-04-09	2	3800,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
20	2026-04-09	4	3800,0	Oeufs	Traces	15	2026
21	2026-04-09	7	3800,0	Soja	Traces	15	2026
22	2026-04-09	8	1165,0	Lait	Présence	15	2026
23	2026-04-09	8	3800,0	Lait	Présence	15	2026
24	2026-04-09	9	3800,0	Fruits à coques	Traces	15	2026
25	2026-04-10	2	1872,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
26	2026-04-10	2	3552,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
27	2026-04-10	2	3799,0	Céréales contenant du gluten	Présence	15	2026
28	2026-04-10	4	1872,0	Oeufs	Traces	15	2026
29	2026-04-10	4	3552,0	Oeufs	Présence	15	2026
30	2026-04-10	5	2628,0	Poissons	Présence	15	2026
31	2026-04-10	7	1872,0	Soja	Traces	15	2026
32	2026-04-10	7	3552,0	Soja	Traces	15	2026
33	2026-04-10	7	3799,0	Soja	Présence	15	2026
34	2026-04-10	8	1245,0	Lait	Présence	15	2026
35	2026-04-10	8	1872,0	Lait	Traces	15	2026
36	2026-04-10	8	3552,0	Lait	Présence	15	2026
37	2026-04-10	8	3799,0	Lait	Traces	15	2026
38	2026-04-10	9	1872,0	Fruits à coques	Traces	15	2026
39	2026-04-10	9	3552,0	Fruits à coques	Traces	15	2026
40	2026-04-10	9	3799,0	Fruits à coques	Traces	15	2026
41	2026-04-10	10	1899,0	Moutarde	Présence	15	2026
42	2026-04-10	10	3799,0	Moutarde	Traces	15	2026
43	2026-04-10	11	3799,0	Céleri	Traces	15	2026
44	2026-04-10	12	3552,0	Graines de sésame	Traces	15	2026
45	2026-04-10	12	3799,0	Graines de sésame	Traces	15	2026
46	2026-04-10	13	3799,0	Lupin	Traces	15	2026
47	2026-04-10	15	1899,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	15	2026
48	2026-04-10	15	3552,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	15	2026
49	2026-04-13	2	1582,0	Céréales contenant du gluten	Traces	16	2026
50	2026-04-13	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
51	2026-04-13	7	1582,0	Soja	Traces	16	2026
52	2026-04-13	8	1165,0	Lait	Présence	16	2026
53	2026-04-13	8	1303,0	Lait	Présence	16	2026
54	2026-04-13	8	2568,0	Lait	Présence	16	2026
55	2026-04-14	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
56	2026-04-14	5	2211,0	Poissons	Présence	16	2026
57	2026-04-14	8	1216,0	Lait	Présence	16	2026
58	2026-04-14	8	1344,0	Lait	Présence	16	2026
59	2026-04-14	8	2211,0	Lait	Présence	16	2026
60	2026-04-14	10	1616,0	Moutarde	Présence	16	2026
61	2026-04-14	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	16	2026
62	2026-04-15	2	1480,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
63	2026-04-15	2	2670,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
64	2026-04-15	2	3805,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
65	2026-04-15	4	1480,0	Oeufs	Présence	16	2026
66	2026-04-15	4	2670,0	Oeufs	Présence	16	2026
67	2026-04-15	7	3418,0	Soja	Présence	16	2026
68	2026-04-15	7	3805,0	Soja	Traces	16	2026
69	2026-04-15	8	1480,0	Lait	Présence	16	2026
70	2026-04-15	8	2670,0	Lait	Présence	16	2026
71	2026-04-15	8	3418,0	Lait	Présence	16	2026
72	2026-04-15	9	1480,0	Fruits à coques	Traces	16	2026
73	2026-04-15	10	3805,0	Moutarde	Présence	16	2026
74	2026-04-15	12	2670,0	Graines de sésame	Traces	16	2026
75	2026-04-15	15	3805,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	16	2026
76	2026-04-16	2	1757,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
77	2026-04-16	2	1811,0	Céréales contenant du gluten	Traces	16	2026
78	2026-04-16	4	1757,0	Oeufs	Présence	16	2026
79	2026-04-16	7	1757,0	Soja	Traces	16	2026
80	2026-04-16	7	1811,0	Soja	Traces	16	2026
81	2026-04-16	8	1757,0	Lait	Présence	16	2026
82	2026-04-16	8	2587,0	Lait	Présence	16	2026
83	2026-04-16	8	2755,0	Lait	Présence	16	2026
84	2026-04-16	9	1757,0	Fruits à coques	Traces	16	2026
85	2026-04-16	15	1811,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	16	2026
86	2026-04-17	2	1833,0	Céréales contenant du gluten	Traces	16	2026
87	2026-04-17	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
88	2026-04-17	2	3806,0	Céréales contenant du gluten	Présence	16	2026
89	2026-04-17	4	3806,0	Oeufs	Présence	16	2026
90	2026-04-17	6	1833,0	Arachides	Traces	16	2026
91	2026-04-17	7	1833,0	Soja	Traces	16	2026
92	2026-04-17	7	3806,0	Soja	Traces	16	2026
93	2026-04-17	8	1212,0	Lait	Présence	16	2026
94	2026-04-17	8	1430,0	Lait	Traces	16	2026
95	2026-04-17	8	1833,0	Lait	Traces	16	2026
96	2026-04-17	8	3806,0	Lait	Présence	16	2026
97	2026-04-17	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	16	2026
98	2026-04-17	9	1833,0	Fruits à coques	Traces	16	2026
99	2026-04-17	9	3806,0	Fruits à coques	Traces	16	2026
100	2026-04-17	12	1833,0	Graines de sésame	Traces	16	2026
101	2026-04-17	15	1833,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	16	2026
