﻿_id	tour	geolocalisation	Departement	code_commune	commune	num_circonscription	num_canton	num_bureau	inscrits	votants	exprimes	num_depot_candidat	nom_candidat	prenom_candidat	code_candidat	nombre_voix_candidat	code_insee	candidat
1	2	46.1239232012,-1.01164042157	17	194	La Jarrie	2	10	3	934	732	693	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	264	17194	Nicolas SARKOZY
2	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	42	1142	865	813	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	308	17300	Nicolas SARKOZY
3	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	1	541	482	450	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	192	17264	Nicolas SARKOZY
4	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	7	889	721	685	11	HOLLANDE	François	HOLL	330	17300	François HOLLANDE
5	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	37	751	588	556	11	HOLLANDE	François	HOLL	414	17300	François HOLLANDE
6	2	46.1551359156,-1.01723607292	17	245	Montroy	2	10	1	545	452	426	11	HOLLANDE	François	HOLL	244	17245	François HOLLANDE
7	2	46.1067042744,-1.10617840927	17	10	Angoulins	2	46	2	912	769	741	11	HOLLANDE	François	HOLL	409	17010	François HOLLANDE
8	2	46.1067042744,-1.10617840927	17	10	Angoulins	2	46	1	1144	976	917	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	413	17010	Nicolas SARKOZY
9	2	46.1454739,-1.06187828787	17	391	Saint-Rogatien	2	10	3	505	444	417	11	HOLLANDE	François	HOLL	249	17391	François HOLLANDE
10	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	36	682	530	509	11	HOLLANDE	François	HOLL	371	17300	François HOLLANDE
11	2	46.0727342481,-1.08262101984	17	94	Châtelaillon-Plage	2	46	2	1297	1074	1034	11	HOLLANDE	François	HOLL	441	17094	François HOLLANDE
12	2	46.1972486983,-0.972947355741	17	466	Vérines	2	10	2	664	561	529	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	227	17466	Nicolas SARKOZY
13	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	3	703	604	577	11	HOLLANDE	François	HOLL	299	17291	François HOLLANDE
14	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	39	869	673	650	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	180	17300	Nicolas SARKOZY
15	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	3	888	721	690	11	HOLLANDE	François	HOLL	394	17300	François HOLLANDE
16	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	7	889	721	685	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	355	17300	Nicolas SARKOZY
17	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	1	819	723	692	11	HOLLANDE	François	HOLL	408	17274	François HOLLANDE
18	2	46.1930484901,-1.01648335022	17	407	Sainte-Soulle	2	10	2	995	834	795	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	343	17407	Nicolas SARKOZY
19	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	25	1288	967	928	11	HOLLANDE	François	HOLL	497	17300	François HOLLANDE
20	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	4	626	560	531	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	256	17291	Nicolas SARKOZY
21	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	24	937	751	724	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	439	17300	Nicolas SARKOZY
22	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	19	859	694	659	11	HOLLANDE	François	HOLL	405	17300	François HOLLANDE
23	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	45	1242	1035	989	11	HOLLANDE	François	HOLL	569	17300	François HOLLANDE
24	2	46.1423813762,-1.03660142128	17	109	Clavette	2	10	1	801	696	662	11	HOLLANDE	François	HOLL	364	17109	François HOLLANDE
25	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	1	1063	878	837	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	361	17028	Nicolas SARKOZY
26	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	6	675	582	563	11	HOLLANDE	François	HOLL	290	17200	François HOLLANDE
27	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	1	819	723	692	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	284	17274	Nicolas SARKOZY
28	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	46	987	748	707	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	282	17300	Nicolas SARKOZY
29	2	46.1214512061,-1.07142455217	17	193	La Jarne	2	10	1	902	779	749	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	333	17193	Nicolas SARKOZY
30	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	6	775	680	641	11	HOLLANDE	François	HOLL	344	17274	François HOLLANDE
31	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	5	564	503	484	11	HOLLANDE	François	HOLL	273	17142	François HOLLANDE
32	2	46.0727342481,-1.08262101984	17	94	Châtelaillon-Plage	2	46	1	1132	930	902	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	481	17094	Nicolas SARKOZY
33	2	46.0392686841,-1.03449244286	17	483	Yves	2	21	1	999	835	780	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	401	17483	Nicolas SARKOZY
34	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	7	767	648	621	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	302	17200	Nicolas SARKOZY
35	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	42	1142	865	813	11	HOLLANDE	François	HOLL	505	17300	François HOLLANDE
36	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	16	1049	698	660	11	HOLLANDE	François	HOLL	466	17300	François HOLLANDE
37	2	46.2481463868,-1.11394343673	17	153	Esnandes	1	44	2	795	666	622	11	HOLLANDE	François	HOLL	384	17153	François HOLLANDE
38	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	13	745	570	537	11	HOLLANDE	François	HOLL	373	17300	François HOLLANDE
39	2	46.1935718627,-1.18641543002	17	190	L'Houmeau	1	50	1	701	603	581	11	HOLLANDE	François	HOLL	351	17190	François HOLLANDE
40	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	34	991	778	756	11	HOLLANDE	François	HOLL	432	17300	François HOLLANDE
41	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	20	898	754	726	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	328	17300	Nicolas SARKOZY
42	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	47	1112	928	890	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	376	17300	Nicolas SARKOZY
43	2	46.1454739,-1.06187828787	17	391	Saint-Rogatien	2	10	2	587	479	457	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	195	17391	Nicolas SARKOZY
44	2	46.2127706642,-1.09160546158	17	414	Saint-Xandre	1	44	4	868	750	706	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	306	17414	Nicolas SARKOZY
45	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	6	816	688	651	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	236	17264	Nicolas SARKOZY
46	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	22	970	818	778	11	HOLLANDE	François	HOLL	307	17300	François HOLLANDE
47	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	1	1068	827	781	11	HOLLANDE	François	HOLL	534	17300	François HOLLANDE
48	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	43	794	680	640	11	HOLLANDE	François	HOLL	373	17300	François HOLLANDE
49	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	10	651	484	459	11	HOLLANDE	François	HOLL	302	17300	François HOLLANDE
50	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	7	767	648	621	11	HOLLANDE	François	HOLL	319	17200	François HOLLANDE
51	2	46.1972486983,-0.972947355741	17	466	Vérines	2	10	2	664	561	529	11	HOLLANDE	François	HOLL	302	17466	François HOLLANDE
52	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	2	861	673	636	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	186	17300	Nicolas SARKOZY
53	2	46.2279815939,-1.13416579432	17	222	Marsilly	1	44	2	799	683	642	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	331	17222	Nicolas SARKOZY
54	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	44	31	1017	842	797	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	324	17300	Nicolas SARKOZY
55	2	46.2127706642,-1.09160546158	17	414	Saint-Xandre	1	44	2	898	775	726	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	342	17414	Nicolas SARKOZY
56	2	46.1239232012,-1.01164042157	17	194	La Jarrie	2	10	2	715	589	554	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	223	17194	Nicolas SARKOZY
57	2	46.1239232012,-1.01164042157	17	194	La Jarrie	2	10	1	749	652	595	11	HOLLANDE	François	HOLL	375	17194	François HOLLANDE
58	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	17	979	663	627	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	176	17300	Nicolas SARKOZY
59	2	46.1930484901,-1.01648335022	17	407	Sainte-Soulle	2	10	3	908	770	731	11	HOLLANDE	François	HOLL	412	17407	François HOLLANDE
60	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	7	759	653	623	11	HOLLANDE	François	HOLL	378	17274	François HOLLANDE
61	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	16	1049	698	660	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	194	17300	Nicolas SARKOZY
62	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	2	578	484	462	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	191	17264	Nicolas SARKOZY
63	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	4	1030	823	780	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	342	17028	Nicolas SARKOZY
64	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	15	755	515	492	11	HOLLANDE	François	HOLL	363	17300	François HOLLANDE
65	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	21	925	774	749	11	HOLLANDE	François	HOLL	383	17300	François HOLLANDE
66	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	5	934	780	752	11	HOLLANDE	François	HOLL	413	17274	François HOLLANDE
67	2	46.1239232012,-1.01164042157	17	194	La Jarrie	2	10	1	749	652	595	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	220	17194	Nicolas SARKOZY
68	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	5	500	426	405	11	HOLLANDE	François	HOLL	262	17291	François HOLLANDE
69	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	33	995	786	754	11	HOLLANDE	François	HOLL	477	17300	François HOLLANDE
70	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	9	700	544	514	11	HOLLANDE	François	HOLL	364	17300	François HOLLANDE
71	2	46.1454739,-1.06187828787	17	391	Saint-Rogatien	2	10	2	587	479	457	11	HOLLANDE	François	HOLL	262	17391	François HOLLANDE
72	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	28	790	615	591	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	278	17300	Nicolas SARKOZY
73	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	2	1231	1038	988	11	HOLLANDE	François	HOLL	611	17028	François HOLLANDE
74	2	46.2127706642,-1.09160546158	17	414	Saint-Xandre	1	44	1	836	722	685	11	HOLLANDE	François	HOLL	434	17414	François HOLLANDE
75	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	4	649	558	533	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	234	17274	Nicolas SARKOZY
76	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	2	682	595	565	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	227	17291	Nicolas SARKOZY
77	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	3	579	477	457	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	230	17264	Nicolas SARKOZY
78	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	14	918	654	621	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	172	17300	Nicolas SARKOZY
79	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	25	1288	967	928	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	431	17300	Nicolas SARKOZY
80	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	6	596	527	510	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	227	17291	Nicolas SARKOZY
81	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	23	961	819	785	11	HOLLANDE	François	HOLL	379	17300	François HOLLANDE
82	2	46.2127706642,-1.09160546158	17	414	Saint-Xandre	1	44	1	836	722	685	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	251	17414	Nicolas SARKOZY
83	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	49	50	1177	797	759	11	HOLLANDE	François	HOLL	584	17300	François HOLLANDE
84	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	49	50	1177	797	759	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	175	17300	Nicolas SARKOZY
85	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	8	718	569	544	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	184	17300	Nicolas SARKOZY
86	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	1	1063	878	837	11	HOLLANDE	François	HOLL	476	17028	François HOLLANDE
87	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	3	703	604	577	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	278	17291	Nicolas SARKOZY
88	2	46.1930484901,-1.01648335022	17	407	Sainte-Soulle	2	10	2	995	834	795	11	HOLLANDE	François	HOLL	452	17407	François HOLLANDE
89	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	19	859	694	659	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	254	17300	Nicolas SARKOZY
90	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	41	1141	923	888	11	HOLLANDE	François	HOLL	501	17300	François HOLLANDE
91	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	44	30	1022	804	769	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	333	17300	Nicolas SARKOZY
92	2	46.1681538525,-1.02181156322	17	59	Bourgneuf	2	10	1	838	729	681	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	287	17059	Nicolas SARKOZY
93	2	46.0727342481,-1.08262101984	17	94	Châtelaillon-Plage	2	46	3	1302	1088	1038	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	525	17094	Nicolas SARKOZY
94	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	47	1112	928	890	11	HOLLANDE	François	HOLL	514	17300	François HOLLANDE
95	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	2	782	651	611	11	HOLLANDE	François	HOLL	341	17274	François HOLLANDE
96	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	12	636	486	459	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	167	17300	Nicolas SARKOZY
97	2	46.1592023268,-0.967137851085	17	373	Saint-Médard-d'Aunis	2	10	1	584	498	479	11	HOLLANDE	François	HOLL	258	17373	François HOLLANDE
98	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	2	937	807	769	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	371	17142	Nicolas SARKOZY
99	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	5	812	693	650	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	264	17264	Nicolas SARKOZY
100	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	54	737	637	612	11	HOLLANDE	François	HOLL	347	17300	François HOLLANDE
101	2	46.1029311754,-0.998866254473	17	136	Croix-Chapeau	2	10	1	829	702	667	11	HOLLANDE	François	HOLL	367	17136	François HOLLANDE
102	2	46.0773803387,-1.00436533555	17	443	Thairé	2	1	2	229	200	185	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	84	17443	Nicolas SARKOZY
103	2	46.2279815939,-1.13416579432	17	222	Marsilly	1	44	1	1346	1161	1092	11	HOLLANDE	François	HOLL	567	17222	François HOLLANDE
104	2	46.1930484901,-1.01648335022	17	407	Sainte-Soulle	2	10	3	908	770	731	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	319	17407	Nicolas SARKOZY
105	2	46.1454739,-1.06187828787	17	391	Saint-Rogatien	2	10	3	505	444	417	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	168	17391	Nicolas SARKOZY
106	2	46.1214512061,-1.07142455217	17	193	La Jarne	2	10	2	855	721	676	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	255	17193	Nicolas SARKOZY
107	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	3	754	640	620	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	328	17200	Nicolas SARKOZY
108	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	49	840	707	681	11	HOLLANDE	François	HOLL	461	17300	François HOLLANDE
109	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	6	743	613	579	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	223	17028	Nicolas SARKOZY
110	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	38	1047	852	807	11	HOLLANDE	François	HOLL	533	17300	François HOLLANDE
111	2	46.2279815939,-1.13416579432	17	222	Marsilly	1	44	1	1346	1161	1092	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	525	17222	Nicolas SARKOZY
112	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	4	791	669	630	11	HOLLANDE	François	HOLL	272	17142	François HOLLANDE
113	2	46.1972486983,-0.972947355741	17	466	Vérines	2	10	1	780	671	643	11	HOLLANDE	François	HOLL	359	17466	François HOLLANDE
114	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	36	682	530	509	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	138	17300	Nicolas SARKOZY
115	2	46.1423813762,-1.03660142128	17	109	Clavette	2	10	1	801	696	662	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	298	17109	Nicolas SARKOZY
116	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	38	1047	852	807	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	274	17300	Nicolas SARKOZY
117	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	1	976	812	778	11	HOLLANDE	François	HOLL	371	17200	François HOLLANDE
118	2	46.1067042744,-1.10617840927	17	10	Angoulins	2	46	3	975	810	784	11	HOLLANDE	François	HOLL	455	17010	François HOLLANDE
119	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	3	864	735	689	11	HOLLANDE	François	HOLL	405	17142	François HOLLANDE
120	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	2	992	846	796	11	HOLLANDE	François	HOLL	385	17200	François HOLLANDE
121	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	26	1096	925	876	11	HOLLANDE	François	HOLL	541	17300	François HOLLANDE
122	2	46.1025147874,-1.05196380014	17	420	Salles-sur-Mer	2	10	2	745	659	620	11	HOLLANDE	François	HOLL	305	17420	François HOLLANDE
123	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	27	1040	899	875	11	HOLLANDE	François	HOLL	458	17300	François HOLLANDE
124	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	37	751	588	556	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	142	17300	Nicolas SARKOZY
125	2	46.134271716,-1.11454913295	17	28	Aytré	2	46	2	1231	1038	988	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	377	17028	Nicolas SARKOZY
126	2	46.1935718627,-1.18641543002	17	190	L'Houmeau	1	50	1	701	603	581	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	230	17190	Nicolas SARKOZY
127	2	46.1972486983,-0.972947355741	17	466	Vérines	2	10	1	780	671	643	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	284	17466	Nicolas SARKOZY
128	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	44	589	485	464	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	200	17300	Nicolas SARKOZY
129	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	7	638	530	510	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	219	17264	Nicolas SARKOZY
130	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	50	53	700	506	482	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	128	17300	Nicolas SARKOZY
131	2	46.1574551352,-1.08886084864	17	274	Périgny	1	49	3	821	696	658	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	299	17274	Nicolas SARKOZY
132	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	49	51	896	688	649	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	143	17300	Nicolas SARKOZY
133	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	55	693	496	467	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	100	17300	Nicolas SARKOZY
134	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	2	992	846	796	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	411	17200	Nicolas SARKOZY
135	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	13	745	570	537	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	164	17300	Nicolas SARKOZY
136	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	9	700	544	514	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	150	17300	Nicolas SARKOZY
137	2	46.2127706642,-1.09160546158	17	414	Saint-Xandre	1	44	2	898	775	726	11	HOLLANDE	François	HOLL	384	17414	François HOLLANDE
138	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	49	840	707	681	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	220	17300	Nicolas SARKOZY
139	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	1	541	482	450	11	HOLLANDE	François	HOLL	258	17264	François HOLLANDE
140	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	4	848	721	698	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	331	17200	Nicolas SARKOZY
141	2	46.1592023268,-0.967137851085	17	373	Saint-Médard-d'Aunis	2	10	2	664	569	536	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	218	17373	Nicolas SARKOZY
142	2	46.1067042744,-1.10617840927	17	10	Angoulins	2	46	2	912	769	741	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	332	17010	Nicolas SARKOZY
143	2	46.1551359156,-1.01723607292	17	245	Montroy	2	10	1	545	452	426	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	182	17245	Nicolas SARKOZY
144	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	41	20	898	754	726	11	HOLLANDE	François	HOLL	398	17300	François HOLLANDE
145	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	48	867	706	654	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	197	17300	Nicolas SARKOZY
146	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	35	1105	887	849	11	HOLLANDE	François	HOLL	485	17300	François HOLLANDE
147	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	6	596	527	510	11	HOLLANDE	François	HOLL	283	17291	François HOLLANDE
148	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	6	675	582	563	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	273	17200	Nicolas SARKOZY
149	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	48	44	589	485	464	11	HOLLANDE	François	HOLL	264	17300	François HOLLANDE
150	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	4	848	721	698	11	HOLLANDE	François	HOLL	367	17200	François HOLLANDE
151	2	46.0773803387,-1.00436533555	17	443	Thairé	2	1	1	888	737	688	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	321	17443	Nicolas SARKOZY
152	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	1	1068	827	781	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	247	17300	Nicolas SARKOZY
153	2	46.1029311754,-0.998866254473	17	136	Croix-Chapeau	2	10	1	829	702	667	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	300	17136	Nicolas SARKOZY
154	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	33	995	786	754	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	277	17300	Nicolas SARKOZY
155	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	1	859	711	670	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	312	17142	Nicolas SARKOZY
156	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	29	984	752	721	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	236	17300	Nicolas SARKOZY
157	2	46.1840946232,-1.06784317719	17	142	Dompierre-sur-Mer	1	49	2	937	807	769	11	HOLLANDE	François	HOLL	398	17142	François HOLLANDE
158	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	2	861	673	636	11	HOLLANDE	François	HOLL	450	17300	François HOLLANDE
159	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	5	956	689	660	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	202	17300	Nicolas SARKOZY
160	2	46.0773803387,-1.00436533555	17	443	Thairé	2	1	2	229	200	185	11	HOLLANDE	François	HOLL	101	17443	François HOLLANDE
161	2	46.1592023268,-0.967137851085	17	373	Saint-Médard-d'Aunis	2	10	2	664	569	536	11	HOLLANDE	François	HOLL	318	17373	François HOLLANDE
162	2	46.1853935247,-1.11393605159	17	291	Puilboreau	1	44	4	626	560	531	11	HOLLANDE	François	HOLL	275	17291	François HOLLANDE
163	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	23	3	888	721	690	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	296	17300	Nicolas SARKOZY
164	2	46.2481463868,-1.11394343673	17	153	Esnandes	1	44	1	799	662	625	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	248	17153	Nicolas SARKOZY
165	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	49	51	896	688	649	11	HOLLANDE	François	HOLL	506	17300	François HOLLANDE
166	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	45	39	869	673	650	11	HOLLANDE	François	HOLL	470	17300	François HOLLANDE
167	2	46.1067042744,-1.10617840927	17	10	Angoulins	2	46	3	975	810	784	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	329	17010	Nicolas SARKOZY
168	2	46.1025147874,-1.05196380014	17	420	Salles-sur-Mer	2	10	1	817	715	686	11	HOLLANDE	François	HOLL	326	17420	François HOLLANDE
169	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	42	22	970	818	778	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	471	17300	Nicolas SARKOZY
170	2	46.0762768567,-1.04882454068	17	413	Saint-Vivien	2	10	1	798	679	635	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	344	17413	Nicolas SARKOZY
171	2	46.0727342481,-1.08262101984	17	94	Châtelaillon-Plage	2	46	3	1302	1088	1038	11	HOLLANDE	François	HOLL	513	17094	François HOLLANDE
172	2	46.0762768567,-1.04882454068	17	413	Saint-Vivien	2	10	1	798	679	635	11	HOLLANDE	François	HOLL	291	17413	François HOLLANDE
173	2	46.2087181622,-1.16596945116	17	264	Nieul-sur-Mer	1	50	4	825	711	664	4	SARKOZY	Nicolas	SARK	277	17264	Nicolas SARKOZY
174	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	44	30	1022	804	769	11	HOLLANDE	François	HOLL	436	17300	François HOLLANDE
175	2	46.1865247974,-1.15219925305	17	200	Lagord	1	50	5	783	650	629	11	HOLLANDE	François	HOLL	373	17200	François HOLLANDE
176	2	46.0727342481,-1.08262101984	17	94	Châtelaillon-Plage	2	46	4	1210	1036	990	11	HOLLANDE	François	HOLL	555	17094	François HOLLANDE
177	2	46.1239232012,-1.01164042157	17	194	La Jarrie	2	10	2	715	589	554	11	HOLLANDE	François	HOLL	331	17194	François HOLLANDE
178	2	46.1620643972,-1.17465702836	17	300	La Rochelle	1	24	11	630	485	456	11	HOLLANDE	François	HOLL	301	17300	François HOLLANDE
