﻿_id	ad_evenement_annee	ad_evenement_mois	ad_situation_matrimoniale	ad_nombre
1	2019	1	Célibataire	4
2	2019	1	Divorcé(e)	6
3	2019	1	Epoux(se)	17
4	2019	1	Veuf(ve)	16
5	2018	12	Célibataire	10
6	2018	12	Divorcé(e)	24
7	2018	12	Epoux(se)	57
8	2018	12	Veuf(ve)	37
9	2018	11	Célibataire	12
10	2018	11	Divorcé(e)	19
11	2018	11	Enfant	1
12	2018	11	Epoux(se)	56
13	2018	11	Veuf(ve)	43
14	2018	10	Célibataire	13
15	2018	10	Divorcé(e)	13
16	2018	10	Epoux(se)	49
17	2018	10	Veuf(ve)	33
18	2018	9	Célibataire	8
19	2018	9	Divorcé(e)	18
20	2018	9	Epoux(se)	54
21	2018	9	Veuf(ve)	29
22	2018	8	Célibataire	21
23	2018	8	Divorcé(e)	17
24	2018	8	Epoux(se)	57
25	2018	8	Veuf(ve)	32
26	2018	7	Célibataire	20
27	2018	7	Divorcé(e)	16
28	2018	7	Epoux(se)	49
29	2018	7	Veuf(ve)	41
30	2018	6	Célibataire	16
31	2018	6	Divorcé(e)	23
32	2018	6	Enfant	1
33	2018	6	Epoux(se)	50
34	2018	6	Veuf(ve)	44
35	2018	5	Célibataire	22
36	2018	5	Divorcé(e)	11
37	2018	5	Epoux(se)	57
38	2018	5	Veuf(ve)	39
39	2018	4	Célibataire	14
40	2018	4	Divorcé(e)	11
41	2018	4	Enfant	1
42	2018	4	Epoux(se)	59
43	2018	4	Veuf(ve)	42
44	2018	3	Célibataire	12
45	2018	3	Divorcé(e)	16
46	2018	3	Epoux(se)	53
47	2018	3	Veuf(ve)	57
48	2018	2	Célibataire	15
49	2018	2	Divorcé(e)	26
50	2018	2	Epoux(se)	50
51	2018	2	Veuf(ve)	48
52	2018	1	Célibataire	22
53	2018	1	Divorcé(e)	18
54	2018	1	Epoux(se)	64
55	2018	1	Veuf(ve)	40
56	2017	12	Célibataire	17
57	2017	12	Divorcé(e)	24
58	2017	12	Epoux(se)	65
59	2017	12	Veuf(ve)	52
60	2017	11	Célibataire	16
61	2017	11	Divorcé(e)	25
62	2017	11	Epoux(se)	46
63	2017	11	Veuf(ve)	61
64	2017	10	Célibataire	11
65	2017	10	Divorcé(e)	22
66	2017	10	Epoux(se)	55
67	2017	10	Veuf(ve)	43
68	2017	9	Célibataire	16
69	2017	9	Divorcé(e)	19
70	2017	9	Epoux(se)	59
71	2017	9	Veuf(ve)	30
72	2017	8	Célibataire	13
73	2017	8	Divorcé(e)	15
74	2017	8	Epoux(se)	65
75	2017	8	Veuf(ve)	42
76	2017	7	Célibataire	13
77	2017	7	Divorcé(e)	14
78	2017	7	Epoux(se)	60
79	2017	7	Veuf(ve)	40
80	2017	6	Célibataire	13
81	2017	6	Divorcé(e)	27
82	2017	6	Enfant	1
83	2017	6	Epoux(se)	72
84	2017	6	Veuf(ve)	30
85	2017	5	Célibataire	24
86	2017	5	Divorcé(e)	15
87	2017	5	Epoux(se)	66
88	2017	5	Veuf(ve)	42
89	2017	4	Célibataire	16
90	2017	4	Divorcé(e)	12
91	2017	4	Epoux(se)	65
92	2017	4	Veuf(ve)	34
93	2017	3	Célibataire	13
94	2017	3	Divorcé(e)	10
95	2017	3	Epoux(se)	67
96	2017	3	Veuf(ve)	32
97	2017	2	Célibataire	20
98	2017	2	Divorcé(e)	17
99	2017	2	Enfant	1
100	2017	2	Epoux(se)	60
101	2017	2	Veuf(ve)	50
102	2017	1	Célibataire	16
103	2017	1	Divorcé(e)	31
104	2017	1	Enfant	1
105	2017	1	Epoux(se)	62
106	2017	1	Veuf(ve)	59
107	2016	12	Célibataire	12
108	2016	12	Divorcé(e)	17
109	2016	12	Enfant	1
110	2016	12	Epoux(se)	77
111	2016	12	Veuf(ve)	47
112	2016	11	Célibataire	20
113	2016	11	Divorcé(e)	19
114	2016	11	Epoux(se)	50
115	2016	11	Veuf(ve)	41
116	2016	10	Célibataire	13
117	2016	10	Divorcé(e)	13
118	2016	10	Epoux(se)	57
119	2016	10	Veuf(ve)	33
120	2016	9	Célibataire	13
121	2016	9	Divorcé(e)	12
122	2016	9	Epoux(se)	49
123	2016	9	Veuf(ve)	36
124	2016	8	Célibataire	19
125	2016	8	Divorcé(e)	13
126	2016	8	Enfant	1
127	2016	8	Epoux(se)	58
128	2016	8	Veuf(ve)	42
129	2016	7	Célibataire	8
130	2016	7	Divorcé(e)	19
131	2016	7	Epoux(se)	55
132	2016	7	Veuf(ve)	43
133	2016	6	Célibataire	20
134	2016	6	Divorcé(e)	21
135	2016	6	Enfant	1
136	2016	6	Epoux(se)	53
137	2016	6	Veuf(ve)	40
138	2016	5	Célibataire	15
139	2016	5	Divorcé(e)	12
140	2016	5	Epoux(se)	62
141	2016	5	Veuf(ve)	56
142	2016	4	Célibataire	23
143	2016	4	Divorcé(e)	24
144	2016	4	Epoux(se)	63
145	2016	4	Veuf(ve)	33
146	2016	3	Célibataire	19
147	2016	3	Divorcé(e)	18
148	2016	3	Enfant	1
149	2016	3	Epoux(se)	61
150	2016	3	Veuf(ve)	50
151	2016	2	Célibataire	20
152	2016	2	Divorcé(e)	15
153	2016	2	Epoux(se)	69
154	2016	2	Veuf(ve)	37
155	2016	1	Célibataire	15
156	2016	1	Divorcé(e)	13
157	2016	1	Enfant	1
158	2016	1	Epoux(se)	67
159	2016	1	Veuf(ve)	41
160	2015	12	Célibataire	15
161	2015	12	Divorcé(e)	17
162	2015	12	Enfant	2
163	2015	12	Epoux(se)	64
164	2015	12	Veuf(ve)	44
165	2015	11	Célibataire	14
166	2015	11	Divorcé(e)	9
167	2015	11	Enfant	1
168	2015	11	Epoux(se)	53
169	2015	11	Veuf(ve)	40
170	2015	10	Célibataire	11
171	2015	10	Divorcé(e)	19
172	2015	10	Epoux(se)	60
173	2015	10	Séparé(e)	1
174	2015	10	Veuf(ve)	38
175	2015	9	Célibataire	13
176	2015	9	Divorcé(e)	9
177	2015	9	Epoux(se)	58
178	2015	9	Veuf(ve)	38
179	2015	8	Célibataire	19
180	2015	8	Divorcé(e)	14
181	2015	8	Epoux(se)	63
182	2015	8	Veuf(ve)	47
183	2015	7	Célibataire	16
184	2015	7	Divorcé(e)	9
185	2015	7	Epoux(se)	63
186	2015	7	Veuf(ve)	37
187	2015	6	Célibataire	16
188	2015	6	Divorcé(e)	17
189	2015	6	Epoux(se)	51
190	2015	6	Veuf(ve)	35
191	2015	5	Célibataire	20
192	2015	5	Divorcé(e)	11
193	2015	5	Epoux(se)	44
194	2015	5	Veuf(ve)	37
195	2015	4	Célibataire	16
196	2015	4	Divorcé(e)	10
197	2015	4	Epoux(se)	58
198	2015	4	Veuf(ve)	36
199	2015	3	Célibataire	20
200	2015	3	Divorcé(e)	26
201	2015	3	Epoux(se)	51
202	2015	3	Veuf(ve)	64
203	2015	2	Célibataire	26
204	2015	2	Divorcé(e)	20
205	2015	2	Epoux(se)	62
206	2015	2	Veuf(ve)	50
207	2015	1	Célibataire	14
208	2015	1	Divorcé(e)	15
209	2015	1	Epoux(se)	66
210	2015	1	Séparé(e)	1
211	2015	1	Veuf(ve)	42
212	2014	12	Célibataire	17
213	2014	12	Divorcé(e)	14
214	2014	12	Epoux(se)	49
215	2014	12	Séparé(e)	1
216	2014	12	Veuf(ve)	37
217	2014	11	Célibataire	22
218	2014	11	Divorcé(e)	15
219	2014	11	Epoux(se)	55
220	2014	11	Veuf(ve)	49
221	2014	10	Célibataire	13
222	2014	10	Divorcé(e)	22
223	2014	10	Epoux(se)	62
224	2014	10	Veuf(ve)	34
225	2014	9	Célibataire	13
226	2014	9	Divorcé(e)	20
227	2014	9	Enfant	2
228	2014	9	Epoux(se)	43
229	2014	9	Veuf(ve)	33
230	2014	8	Célibataire	13
231	2014	8	Divorcé(e)	25
232	2014	8	Enfant	2
233	2014	8	Epoux(se)	46
234	2014	8	Veuf(ve)	38
235	2014	7	Célibataire	13
236	2014	7	Divorcé(e)	19
237	2014	7	Enfant	1
238	2014	7	Epoux(se)	64
239	2014	7	Veuf(ve)	39
240	2014	6	Célibataire	16
241	2014	6	Divorcé(e)	16
242	2014	6	Epoux(se)	48
243	2014	6	Veuf(ve)	34
244	2014	5	Célibataire	19
245	2014	5	Divorcé(e)	16
246	2014	5	Enfant	1
247	2014	5	Epoux(se)	54
248	2014	5	Veuf(ve)	33
249	2014	4	Célibataire	12
250	2014	4	Divorcé(e)	17
251	2014	4	Epoux(se)	61
252	2014	4	Veuf(ve)	39
253	2014	3	Célibataire	10
254	2014	3	Divorcé(e)	19
255	2014	3	Enfant	1
256	2014	3	Epoux(se)	55
257	2014	3	Veuf(ve)	42
258	2014	2	Célibataire	18
259	2014	2	Divorcé(e)	15
260	2014	2	Enfant	1
261	2014	2	Epoux(se)	60
262	2014	2	Veuf(ve)	50
263	2014	1	Célibataire	13
264	2014	1	Divorcé(e)	17
265	2014	1	Enfant	1
266	2014	1	Epoux(se)	50
267	2014	1	Veuf(ve)	37
268	2013	12	Célibataire	15
269	2013	12	Divorcé(e)	20
270	2013	12	Epoux(se)	67
271	2013	12	Veuf(ve)	48
272	2013	11	Célibataire	16
273	2013	11	Divorcé(e)	11
274	2013	11	Epoux(se)	65
275	2013	11	Veuf(ve)	42
276	2013	10	Célibataire	13
277	2013	10	Divorcé(e)	16
278	2013	10	Epoux(se)	63
279	2013	10	Veuf(ve)	35
280	2013	9	Célibataire	14
281	2013	9	Divorcé(e)	14
282	2013	9	Epoux(se)	60
283	2013	9	Veuf(ve)	37
284	2013	8	Célibataire	12
285	2013	8	Divorcé(e)	17
286	2013	8	Epoux(se)	69
287	2013	8	Veuf(ve)	39
288	2013	7	Célibataire	12
289	2013	7	Divorcé(e)	12
290	2013	7	Enfant	1
291	2013	7	Epoux(se)	56
292	2013	7	Veuf(ve)	37
293	2013	6	Célibataire	16
294	2013	6	Divorcé(e)	22
295	2013	6	Epoux(se)	62
296	2013	6	Veuf(ve)	40
297	2013	5	Célibataire	20
298	2013	5	Divorcé(e)	20
299	2013	5	Epoux(se)	78
300	2013	5	Veuf(ve)	36
301	2013	4	Célibataire	11
302	2013	4	Divorcé(e)	18
303	2013	4	Enfant	1
304	2013	4	Epoux(se)	56
305	2013	4	Veuf(ve)	47
306	2013	3	Célibataire	11
307	2013	3	Divorcé(e)	14
308	2013	3	Epoux(se)	73
309	2013	3	Veuf(ve)	57
310	2013	2	Célibataire	19
311	2013	2	Divorcé(e)	16
312	2013	2	Enfant	1
313	2013	2	Epoux(se)	68
314	2013	2	Séparé(e)	1
315	2013	2	Veuf(ve)	44
316	2013	1	Célibataire	18
317	2013	1	Divorcé(e)	15
318	2013	1	Epoux(se)	84
319	2013	1	Veuf(ve)	67
320	2012	12	Célibataire	16
321	2012	12	Divorcé(e)	15
322	2012	12	Epoux(se)	67
323	2012	12	Veuf(ve)	41
324	2012	11	Célibataire	8
325	2012	11	Divorcé(e)	11
326	2012	11	Enfant	1
327	2012	11	Epoux(se)	66
328	2012	11	Veuf(ve)	31
329	2012	10	Célibataire	11
330	2012	10	Divorcé(e)	18
331	2012	10	Epoux(se)	67
332	2012	10	Veuf(ve)	37
333	2012	9	Célibataire	11
334	2012	9	Divorcé(e)	17
335	2012	9	Epoux(se)	54
336	2012	9	Veuf(ve)	31
337	2012	8	Célibataire	10
338	2012	8	Divorcé(e)	24
339	2012	8	Enfant	1
340	2012	8	Epoux(se)	72
341	2012	8	Veuf(ve)	44
342	2012	7	Célibataire	20
343	2012	7	Divorcé(e)	17
344	2012	7	Epoux(se)	62
345	2012	7	Veuf(ve)	37
346	2012	6	Célibataire	12
347	2012	6	Divorcé(e)	12
348	2012	6	Epoux(se)	80
349	2012	6	Veuf(ve)	41
350	2012	5	Célibataire	8
351	2012	5	Divorcé(e)	15
352	2012	5	Epoux(se)	68
353	2012	5	Veuf(ve)	33
354	2012	4	Célibataire	9
355	2012	4	Divorcé(e)	16
356	2012	4	Epoux(se)	81
357	2012	4	Veuf(ve)	50
358	2012	3	Célibataire	10
359	2012	3	Divorcé(e)	19
360	2012	3	Epoux(se)	68
361	2012	3	Veuf(ve)	52
362	2012	2	Célibataire	18
363	2012	2	Divorcé(e)	14
364	2012	2	Epoux(se)	66
365	2012	2	Veuf(ve)	31
366	2012	1	Célibataire	14
367	2012	1	Divorcé(e)	15
368	2012	1	Epoux(se)	60
369	2012	1	Veuf(ve)	35
370	2011	12	Célibataire	4
371	2011	12	Divorcé(e)	18
372	2011	12	Epoux(se)	75
373	2011	12	Veuf(ve)	40
374	2011	11	Célibataire	15
375	2011	11	Divorcé(e)	13
376	2011	11	Epoux(se)	58
377	2011	11	Veuf(ve)	27
378	2011	10	Célibataire	10
379	2011	10	Divorcé(e)	17
380	2011	10	Epoux(se)	81
381	2011	10	Veuf(ve)	49
382	2011	9	Célibataire	14
383	2011	9	Divorcé(e)	7
384	2011	9	Epoux(se)	59
385	2011	9	Veuf(ve)	30
386	2011	8	Célibataire	19
387	2011	8	Divorcé(e)	18
388	2011	8	Epoux(se)	54
389	2011	8	Veuf(ve)	32
390	2011	7	Célibataire	12
391	2011	7	Divorcé(e)	16
392	2011	7	Epoux(se)	60
393	2011	7	Veuf(ve)	31
394	2011	6	Célibataire	17
395	2011	6	Divorcé(e)	13
396	2011	6	Epoux(se)	75
397	2011	6	Veuf(ve)	42
398	2011	5	Célibataire	11
399	2011	5	Divorcé(e)	6
400	2011	5	Epoux(se)	57
401	2011	5	Veuf(ve)	29
402	2011	4	Célibataire	16
403	2011	4	Divorcé(e)	15
404	2011	4	Epoux(se)	55
405	2011	4	Veuf(ve)	36
406	2011	3	Célibataire	8
407	2011	3	Divorcé(e)	11
408	2011	3	Epoux(se)	56
409	2011	3	Veuf(ve)	34
410	2011	2	Célibataire	15
411	2011	2	Divorcé(e)	15
412	2011	2	Epoux(se)	63
413	2011	2	Veuf(ve)	43
414	2011	1	Célibataire	13
415	2011	1	Divorcé(e)	17
416	2011	1	Enfant	1
417	2011	1	Epoux(se)	63
418	2011	1	Veuf(ve)	59
419	2010	12	Célibataire	17
420	2010	12	Divorcé(e)	19
421	2010	12	Epoux(se)	57
422	2010	12	Veuf(ve)	49
423	2010	11	Célibataire	10
424	2010	11	Divorcé(e)	7
425	2010	11	Enfant	1
426	2010	11	Epoux(se)	53
427	2010	11	Veuf(ve)	32
428	2010	10	Célibataire	7
429	2010	10	Divorcé(e)	16
430	2010	10	Enfant	2
431	2010	10	Epoux(se)	49
432	2010	10	Veuf(ve)	49
433	2010	9	Célibataire	12
434	2010	9	Divorcé(e)	11
435	2010	9	Epoux(se)	65
436	2010	9	Veuf(ve)	33
437	2010	8	Célibataire	14
438	2010	8	Divorcé(e)	11
439	2010	8	Enfant	1
440	2010	8	Epoux(se)	61
441	2010	8	Veuf(ve)	28
442	2010	7	Célibataire	12
443	2010	7	Divorcé(e)	9
444	2010	7	Epoux(se)	47
445	2010	7	Veuf(ve)	38
446	2010	6	Célibataire	12
447	2010	6	Divorcé(e)	20
448	2010	6	Epoux(se)	56
449	2010	6	Veuf(ve)	44
450	2010	5	Célibataire	11
451	2010	5	Divorcé(e)	14
452	2010	5	Epoux(se)	56
453	2010	5	Veuf(ve)	39
454	2010	4	Célibataire	17
455	2010	4	Divorcé(e)	12
456	2010	4	Epoux(se)	59
457	2010	4	Veuf(ve)	30
458	2010	3	Célibataire	12
459	2010	3	Divorcé(e)	12
460	2010	3	Epoux(se)	66
461	2010	3	Veuf(ve)	48
462	2010	2	Célibataire	15
463	2010	2	Divorcé(e)	19
464	2010	2	Enfant	1
465	2010	2	Epoux(se)	62
466	2010	2	Veuf(ve)	42
467	2010	1	Célibataire	10
468	2010	1	Divorcé(e)	19
469	2010	1	Enfant	1
470	2010	1	Epoux(se)	74
471	2010	1	Veuf(ve)	37
472	2009	12	Célibataire	15
473	2009	12	Divorcé(e)	16
474	2009	12	Epoux(se)	61
475	2009	12	Veuf(ve)	41
476	2009	11	Célibataire	11
477	2009	11	Divorcé(e)	15
478	2009	11	Epoux(se)	73
479	2009	11	Veuf(ve)	36
480	2009	10	Célibataire	11
481	2009	10	Divorcé(e)	14
482	2009	10	Enfant	2
483	2009	10	Epoux(se)	49
484	2009	10	Veuf(ve)	56
485	2009	9	Célibataire	8
486	2009	9	Divorcé(e)	13
487	2009	9	Epoux(se)	60
488	2009	9	Veuf(ve)	33
489	2009	8	Célibataire	7
490	2009	8	Divorcé(e)	16
491	2009	8	Epoux(se)	65
492	2009	8	Veuf(ve)	44
493	2009	7	Célibataire	10
494	2009	7	Divorcé(e)	16
495	2009	7	Epoux(se)	54
496	2009	7	Veuf(ve)	32
497	2009	6	Célibataire	18
498	2009	6	Divorcé(e)	11
499	2009	6	Epoux(se)	51
500	2009	6	Veuf(ve)	34
501	2009	5	Célibataire	12
502	2009	5	Divorcé(e)	11
503	2009	5	Epoux(se)	66
504	2009	5	Veuf(ve)	42
505	2009	4	Célibataire	15
506	2009	4	Divorcé(e)	18
507	2009	4	Epoux(se)	78
508	2009	4	Veuf(ve)	33
509	2009	3	Célibataire	12
510	2009	3	Divorcé(e)	23
511	2009	3	Epoux(se)	47
512	2009	3	Veuf(ve)	33
513	2009	2	Célibataire	16
514	2009	2	Divorcé(e)	13
515	2009	2	Epoux(se)	62
516	2009	2	Veuf(ve)	41
517	2009	1	Célibataire	14
518	2009	1	Divorcé(e)	20
519	2009	1	Enfant	1
520	2009	1	Epoux(se)	84
521	2009	1	Veuf(ve)	52
522	2008	12	Célibataire	13
523	2008	12	Divorcé(e)	17
524	2008	12	Enfant	1
525	2008	12	Epoux(se)	69
526	2008	12	Veuf(ve)	46
527	2008	11	Célibataire	11
528	2008	11	Divorcé(e)	16
529	2008	11	Epoux(se)	51
530	2008	11	Séparé(e)	1
531	2008	11	Veuf(ve)	45
532	2008	10	Célibataire	12
533	2008	10	Divorcé(e)	9
534	2008	10	Epoux(se)	62
535	2008	10	Veuf(ve)	43
536	2008	9	Célibataire	14
537	2008	9	Divorcé(e)	12
538	2008	9	Epoux(se)	59
539	2008	9	Veuf(ve)	40
540	2008	8	Célibataire	10
541	2008	8	Divorcé(e)	15
542	2008	8	Epoux(se)	54
543	2008	8	Veuf(ve)	36
544	2008	7	Célibataire	18
545	2008	7	Divorcé(e)	16
546	2008	7	Epoux(se)	57
547	2008	7	Veuf(ve)	39
548	2008	6	Célibataire	11
549	2008	6	Divorcé(e)	13
550	2008	6	Enfant	1
551	2008	6	Epoux(se)	70
552	2008	6	Veuf(ve)	24
553	2008	5	Célibataire	8
554	2008	5	Divorcé(e)	11
555	2008	5	Epoux(se)	58
556	2008	5	Veuf(ve)	33
557	2008	4	Célibataire	18
558	2008	4	Divorcé(e)	17
559	2008	4	Epoux(se)	47
560	2008	4	Veuf(ve)	31
561	2008	3	Célibataire	19
562	2008	3	Divorcé(e)	10
563	2008	3	Epoux(se)	57
564	2008	3	Veuf(ve)	47
565	2008	2	Célibataire	16
566	2008	2	Divorcé(e)	14
567	2008	2	Epoux(se)	55
568	2008	2	Veuf(ve)	43
569	2008	1	Célibataire	20
570	2008	1	Divorcé(e)	13
571	2008	1	Epoux(se)	60
572	2008	1	Veuf(ve)	47
573	2007	12	Célibataire	12
574	2007	12	Divorcé(e)	18
575	2007	12	Epoux(se)	66
576	2007	12	Veuf(ve)	36
577	2007	11	Célibataire	16
578	2007	11	Divorcé(e)	18
579	2007	11	Epoux(se)	62
580	2007	11	Veuf(ve)	31
581	2007	10	Célibataire	15
582	2007	10	Divorcé(e)	16
583	2007	10	Enfant	1
584	2007	10	Epoux(se)	59
585	2007	10	Veuf(ve)	47
586	2007	9	Célibataire	8
587	2007	9	Divorcé(e)	17
588	2007	9	Enfant	2
589	2007	9	Epoux(se)	55
590	2007	9	Veuf(ve)	29
591	2007	8	Célibataire	11
592	2007	8	Divorcé(e)	16
593	2007	8	Epoux(se)	67
594	2007	8	Veuf(ve)	45
595	2007	7	Célibataire	12
596	2007	7	Divorcé(e)	9
597	2007	7	Epoux(se)	74
598	2007	7	Veuf(ve)	27
599	2007	6	Célibataire	13
600	2007	6	Divorcé(e)	7
601	2007	6	Epoux(se)	55
602	2007	6	Veuf(ve)	32
603	2007	5	Célibataire	12
604	2007	5	Divorcé(e)	8
605	2007	5	Epoux(se)	53
606	2007	5	Veuf(ve)	30
607	2007	4	Célibataire	17
608	2007	4	Divorcé(e)	10
609	2007	4	Epoux(se)	61
610	2007	4	Veuf(ve)	32
611	2007	3	Célibataire	11
612	2007	3	Divorcé(e)	16
613	2007	3	Epoux(se)	60
614	2007	3	Veuf(ve)	46
615	2007	2	Célibataire	9
616	2007	2	Divorcé(e)	9
617	2007	2	Enfant	1
618	2007	2	Epoux(se)	49
619	2007	2	Veuf(ve)	41
620	2007	1	Célibataire	10
621	2007	1	Divorcé(e)	15
622	2007	1	Enfant	1
623	2007	1	Epoux(se)	84
624	2007	1	Veuf(ve)	44
625	2006	12	Célibataire	21
626	2006	12	Divorcé(e)	11
627	2006	12	Enfant	1
628	2006	12	Epoux(se)	78
629	2006	12	Veuf(ve)	38
630	2006	11	Célibataire	7
631	2006	11	Divorcé(e)	7
632	2006	11	Epoux(se)	51
633	2006	11	Veuf(ve)	26
634	2006	10	Célibataire	9
635	2006	10	Divorcé(e)	9
636	2006	10	Enfant	2
637	2006	10	Epoux(se)	50
638	2006	10	Veuf(ve)	37
639	2006	9	Célibataire	7
640	2006	9	Divorcé(e)	12
641	2006	9	Enfant	2
642	2006	9	Epoux(se)	50
643	2006	9	Veuf(ve)	40
644	2006	8	Célibataire	7
645	2006	8	Divorcé(e)	13
646	2006	8	Enfant	1
647	2006	8	Epoux(se)	63
648	2006	8	Veuf(ve)	28
649	2006	7	Célibataire	8
650	2006	7	Divorcé(e)	11
651	2006	7	Epoux(se)	54
652	2006	7	Veuf(ve)	38
653	2006	6	Célibataire	8
654	2006	6	Divorcé(e)	6
655	2006	6	Enfant	1
656	2006	6	Epoux(se)	51
657	2006	6	Veuf(ve)	40
658	2006	5	Célibataire	16
659	2006	5	Divorcé(e)	8
660	2006	5	Epoux(se)	66
661	2006	5	Veuf(ve)	39
662	2006	4	Célibataire	11
663	2006	4	Divorcé(e)	11
664	2006	4	Epoux(se)	59
665	2006	4	Veuf(ve)	37
666	2006	3	Célibataire	15
667	2006	3	Divorcé(e)	15
668	2006	3	Epoux(se)	73
669	2006	3	Veuf(ve)	38
670	2006	2	Célibataire	11
671	2006	2	Divorcé(e)	6
672	2006	2	Epoux(se)	59
673	2006	2	Veuf(ve)	36
674	2006	1	Célibataire	13
675	2006	1	Divorcé(e)	9
676	2006	1	Enfant	1
677	2006	1	Epoux(se)	80
678	2006	1	Veuf(ve)	32
679	2005	12	Célibataire	8
680	2005	12	Divorcé(e)	11
681	2005	12	Epoux(se)	52
682	2005	12	Veuf(ve)	46
683	2005	11	Célibataire	8
684	2005	11	Divorcé(e)	11
685	2005	11	Epoux(se)	52
686	2005	11	Veuf(ve)	37
687	2005	10	Célibataire	13
688	2005	10	Divorcé(e)	7
689	2005	10	Epoux(se)	71
690	2005	10	Veuf(ve)	40
691	2005	9	Célibataire	7
692	2005	9	Divorcé(e)	15
693	2005	9	Epoux(se)	68
694	2005	9	Veuf(ve)	33
695	2005	8	Célibataire	11
696	2005	8	Divorcé(e)	9
697	2005	8	Epoux(se)	81
698	2005	8	Veuf(ve)	28
699	2005	7	Célibataire	8
700	2005	7	Divorcé(e)	10
701	2005	7	Epoux(se)	52
702	2005	7	Veuf(ve)	35
703	2005	6	Célibataire	11
704	2005	6	Divorcé(e)	8
705	2005	6	Enfant	1
706	2005	6	Epoux(se)	56
707	2005	6	Veuf(ve)	35
708	2005	5	Célibataire	12
709	2005	5	Divorcé(e)	12
710	2005	5	Epoux(se)	71
711	2005	5	Veuf(ve)	32
712	2005	4	Célibataire	12
713	2005	4	Divorcé(e)	9
714	2005	4	Enfant	1
715	2005	4	Epoux(se)	60
716	2005	4	Veuf(ve)	35
717	2005	3	Célibataire	9
718	2005	3	Divorcé(e)	6
719	2005	3	Epoux(se)	67
720	2005	3	Veuf(ve)	46
721	2005	2	Célibataire	10
722	2005	2	Divorcé(e)	8
723	2005	2	Epoux(se)	62
724	2005	2	Veuf(ve)	48
725	2005	1	Célibataire	8
726	2005	1	Divorcé(e)	12
727	2005	1	Epoux(se)	93
728	2005	1	Veuf(ve)	42
729	2004	12	Célibataire	9
730	2004	12	Divorcé(e)	10
731	2004	12	Enfant	1
732	2004	12	Epoux(se)	70
733	2004	12	Veuf(ve)	33
734	2004	11	Célibataire	5
735	2004	11	Divorcé(e)	11
736	2004	11	Epoux(se)	59
737	2004	11	Veuf(ve)	38
738	2004	10	Célibataire	6
739	2004	10	Divorcé(e)	16
740	2004	10	Epoux(se)	73
741	2004	10	Veuf(ve)	27
742	2004	9	Célibataire	14
743	2004	9	Divorcé(e)	19
744	2004	9	Epoux(se)	52
745	2004	9	Veuf(ve)	40
746	2004	8	Célibataire	9
747	2004	8	Divorcé(e)	12
748	2004	8	Epoux(se)	64
749	2004	8	Veuf(ve)	35
750	2004	7	Célibataire	10
751	2004	7	Divorcé(e)	12
752	2004	7	Epoux(se)	58
753	2004	7	Veuf(ve)	39
754	2004	6	Célibataire	12
755	2004	6	Divorcé(e)	20
756	2004	6	Epoux(se)	49
757	2004	6	Veuf(ve)	39
758	2004	5	Célibataire	18
759	2004	5	Divorcé(e)	9
760	2004	5	Enfant	1
761	2004	5	Epoux(se)	53
762	2004	5	Veuf(ve)	36
763	2004	4	Célibataire	15
764	2004	4	Divorcé(e)	9
765	2004	4	Epoux(se)	68
766	2004	4	Veuf(ve)	33
767	2004	3	Célibataire	11
768	2004	3	Divorcé(e)	12
769	2004	3	Epoux(se)	65
770	2004	3	Veuf(ve)	22
771	2004	2	Célibataire	11
772	2004	2	Divorcé(e)	10
773	2004	2	Epoux(se)	70
774	2004	2	Veuf(ve)	39
775	2004	1	Célibataire	12
776	2004	1	Divorcé(e)	13
777	2004	1	Enfant	1
778	2004	1	Epoux(se)	67
779	2004	1	Veuf(ve)	44
780	2003	12	Célibataire	14
781	2003	12	Divorcé(e)	10
782	2003	12	Epoux(se)	63
783	2003	12	Veuf(ve)	59
784	2003	11	Célibataire	15
785	2003	11	Divorcé(e)	9
786	2003	11	Epoux(se)	67
787	2003	11	Veuf(ve)	39
788	2003	10	Célibataire	17
789	2003	10	Divorcé(e)	11
790	2003	10	Epoux(se)	55
791	2003	10	Veuf(ve)	33
792	2003	9	Célibataire	11
793	2003	9	Divorcé(e)	7
794	2003	9	Enfant	1
795	2003	9	Epoux(se)	69
796	2003	9	Veuf(ve)	37
797	2003	8	Célibataire	18
798	2003	8	Divorcé(e)	12
799	2003	8	Epoux(se)	72
800	2003	8	Veuf(ve)	48
801	2003	7	Célibataire	9
802	2003	7	Divorcé(e)	9
803	2003	7	Enfant	1
804	2003	7	Epoux(se)	57
805	2003	7	Veuf(ve)	36
806	2003	6	Célibataire	12
807	2003	6	Divorcé(e)	9
808	2003	6	Enfant	3
809	2003	6	Epoux(se)	38
810	2003	6	Veuf(ve)	39
811	2003	5	Célibataire	11
812	2003	5	Divorcé(e)	10
813	2003	5	Enfant	3
814	2003	5	Epoux(se)	61
815	2003	5	Veuf(ve)	29
816	2003	4	Célibataire	20
817	2003	4	Divorcé(e)	13
818	2003	4	Epoux(se)	57
819	2003	4	Veuf(ve)	42
820	2003	3	Célibataire	9
821	2003	3	Divorcé(e)	9
822	2003	3	Enfant	2
823	2003	3	Epoux(se)	56
824	2003	3	Veuf(ve)	34
825	2003	2	Célibataire	10
826	2003	2	Divorcé(e)	8
827	2003	2	Epoux(se)	54
828	2003	2	Veuf(ve)	31
829	2003	1	Célibataire	14
