﻿_id	station	date	t_h_maxi	qt_h_maxi	t_h_date_maxi	t_h_mini	qt_h_mini	t_h_date_mini	t_h_moyenne	qt_h_moyenne	t_h_ecart_type	qt_h_ecart_type
1	17300001	198401	11,2	v	1984012315	4,1	v	1984012015	8,751612903	v	1,746308728	v
2	17300001	198402	11,9	v	1984022015	2,7	v	1984022515	8,04137931	v	2,48311779	v
3	17300001	198403	14,8	v	1984032015	6,5	v	1984031215	10,64193548	v	2,133265586	v
4	17300001	198404	26,1	v	1984042215	8,6	v	1984040215	17,14	v	5,376033234	v
5	17300001	198405	19,3	v	1984053115	11	v	1984052315	14,2	v	1,809829791	v
6	17300001	198406	30,6	v	1984061815	12,9	v	1984060415	21,57333333	v	4,968764658	v
7	17300001	198407	30	v	1984070615	18,4	v	1984071115	23,77096774	v	3,469237487	v
8	17300001	198408	30,5	v	1984081815	19,1	v	1984080315	23,4	v	2,712931993	v
9	17300001	198409	27,6	v	1984090115	14,9	v	1984092415	18,88	v	2,60747643	v
10	17300001	198410	22	v	1984101515	12,5	v	1984100415	16,70322581	v	2,473535262	v
11	17300001	198411	19,7	v	1984110115	9,6	v	1984111415	13,35333333	v	2,481092949	v
12	17300001	198412	13,9	v	1984120815	1	v	1984122915	9,061290323	v	2,944943991	v
13	17300001	198501	9,5	v	1985012115	-6,3	v	1985011515	2,948387097	v	5,307017324	v
14	17300001	198502	17,3	v	1985022815	3,7	v	1985021615	10,59642857	v	4,088615042	v
15	17300001	198503	14,4	v	1985033115	6,2	v	1985031715	10,18709677	v	2,037351528	v
16	17300001	198504	21	v	1985041915	10,7	v	1985041315	14,41666667	v	2,894371933	v
17	17300001	198505	27,7	v	1985053115	9,3	v	1985050315	15,84193548	v	4,568247648	v
18	17300001	198506	27,4	v	1985060115	15,1	v	1985062215	19,31333333	v	3,154333879	v
19	17300001	198507	36,4	v	1985071315	19	v	1985072915	23,8	v	4,096733553	v
20	17300001	198508	27,6	v	1985082815	17,7	v	1985082415	20,95806452	v	2,623316565	v
21	17300001	198509	31,8	v	1985092715	17,4	v	1985091515	23,24	v	3,368738636	v
22	17300001	198510	27	v	1985101215	6,4	v	1985102915	19,0483871	v	4,648126294	v
23	17300001	198511	17	v	1985110815	-0,2	v	1985111915	9,346666667	v	4,545821036	v
24	17300001	198512	15,9	v	1985120215	0,3	v	1985123115	8,290322581	v	4,2817207	v
25	17300001	198601	11,4	v	1986011915	3,6	v	1986013115	8,587096774	v	1,962345853	v
26	17300001	198602	12,5	v	1986022815	-1,3	v	1986021015	4,607142857	v	3,530269979	v
27	17300001	198603	14,4	v	1986030115	4,3	v	1986030215	10,62258065	v	2,078260699	v
28	17300001	198604	16,2	v	1986043015	5,5	v	1986041115	10,58	v	2,372115793	v
29	17300001	198605	27,6	v	1986051915	12,4	v	1986051515	16,30967742	v	3,546407072	v
30	17300001	198606	35	v	1986062615	14,6	v	1986061115	20,57666667	v	4,696004212	v
31	17300001	198607	30,4	v	1986072215	18,7	v	1986072415	23,62580645	v	2,919231863	v
32	17300001	198608	28,1	v	1986081615	14,8	v	1986082215	21,03225806	v	2,697715533	v
33	17300001	198609	25	v	1986092215	14,5	v	1986091815	21,11	v	2,482921666	v
34	17300001	198610	28,1	v	1986100115	12,1	v	1986102415	18,95806452	v	4,478606796	v
35	17300001	198611	17	v	1986111215	2	v	1986112915	12,48333333	v	3,010656997	v
36	17300001	198612	13	v	1986120715	5,6	v	1986122315	10	v	1,939238294	v
37	17300001	198701	12,9	v	1987010115	-8,6	v	1987011315	1,987096774	v	5,615574077	v
38	17300001	198702	11,9	v	1987020115	0,7	v	1987022115	7,132142857	v	3,14257101	v
39	17300001	198703	14,3	v	1987031015	7	v	1987032915	9,987096774	v	1,836325562	v
40	17300001	198704	24,7	v	1987042315	9,2	v	1987040115	15,78333333	v	4,020454645	v
41	17300001	198705	25	v	1987052515	11,4	v	1987050415	16,43225806	v	3,096239873	v
42	17300001	198706	28	v	1987062815	15,2	v	1987060815	18,38	v	2,899126305	v
43	17300001	198707	31,5	v	1987070415	17,6	v	1987071615	23,23225806	v	4,329373574	v
44	17300001	198708	35,1	v	1987081615	17,3	v	1987082415	23,81290323	v	4,118153512	v
45	17300001	198709	31,2	v	1987091815	15,3	v	1987092615	21,86	v	3,805837621	v
46	17300001	198710	22,9	v	1987100415	11,2	v	1987102415	16,30322581	v	2,86249202	v
47	17300001	198711	16,2	v	1987110615	5	v	1987112515	11,58666667	v	3,091033628	v
48	17300001	198712	15,3	v	1987120415	0,3	v	1987120915	8,951612903	v	3,54972702	v
49	17300001	198801	13,9	v	1988010515	7,1	v	1988011215	10,36774194	v	1,778616189	v
50	17300001	198802	14,9	v	1988021615	4,7	v	1988022715	9,855172414	v	2,896678979	v
51	17300001	198803	13,8	v	1988032015	5,6	v	1988030115	10,39677419	v	2,0662392	v
52	17300001	198804	23,8	v	1988042215	10,8	v	1988040115	15,44	v	2,831089307	v
53	17300001	198805	25,5	v	1988052215	12,4	v	1988050315	17,48064516	v	2,67779632	v
54	17300001	198806	28,1	v	1988062115	15,5	v	1988060215	21,11666667	v	3,565864396	v
55	17300001	198807	24,7	v	1988071915	16,9	v	1988070115	20,31612903	v	1,9143089	v
56	17300001	198808	30	v	1988080615	17,9	v	1988082215	22,20645161	v	2,899937206	v
57	17300001	198809	32,1	v	1988090715	14,4	v	1988092915	20,32333333	v	3,924511293	v
58	17300001	198810	25,3	v	1988101515	12,9	v	1988103115	18,3	v	3,139960961	v
59	17300001	198811	18,9	v	1988111115	3,9	v	1988112215	12,17333333	v	4,382612108	v
60	17300001	198812	13	v	1988120515	2,7	v	1988123115	9,070967742	v	2,624843289	v
61	17300001	198901	13,2	v	1989012615	0,1	v	1989010215	8,596774194	v	3,17373128	v
62	17300001	198902	14	v	1989021915	4,8	v	1989022615	10,47142857	v	2,114213319	v
63	17300001	198903	23,2	v	1989032715	9,4	v	1989030115	13,67419355	v	3,607963213	v
64	17300001	198904	16,8	v	1989042315	1,8	v	1989040415	11,78333333	v	2,883757194	v
65	17300001	198905	28,5	v	1989052515	14,1	v	1989051315	22,27419355	v	4,40483369	v
66	17300001	198906	32,4	v	1989062015	14,8	v	1989060315	23,01	v	5,66341181	v
67	17300001	198907	34,7	v	1989072015	18	v	1989070815	24,76774194	v	3,608715891	v
68	17300001	198908	28,8	v	1989080415	19,4	v	1989081615	24,02580645	v	2,662883199	v
69	17300001	198909	28,2	v	1989092115	18,7	v	1989092215	21,99666667	v	2,387255514	v
70	17300001	198910	23	v	1989102615	15,6	v	1989101415	18,73870968	v	2,450632232	v
71	17300001	198911	19,7	v	1989111315	5,9	v	1989112615	13,09333333	v	3,417399921	v
72	17300001	198912	14	v	1989121615	1,7	v	1989120915	10,29677419	v	3,16069448	v
73	17300001	199001	13	v	1990011615	4,3	v	1990011015	9,319354839	v	1,865548325	v
74	17300001	199002	19,5	v	1990022315	8,6	v	1990021215	12,83571429	v	2,473894311	v
75	17300001	199003	21,1	v	1990033115	7,7	v	1990030215	14,24193548	v	3,571371309	v
76	17300001	199004	25,8	v	1990043015	8,7	v	1990042015	13,81	v	3,700752176	v
77	17300001	199005	25,7	v	1990053115	16,4	v	1990051015	21,0483871	v	2,408301633	v
78	17300001	199006	30,7	v	1990062515	16,3	v	1990060515	19,71	v	3,210436107	v
79	17300001	199007	34,1	v	1990072115	14,8	v	1990070215	24,62580645	v	5,648120883	v
80	17300001	199008	36,8	v	1990080215	19,2	v	1990083115	25,36451613	v	4,09291665	v
81	17300001	199009	28,5	v	1990090215	17,1	v	1990092015	22,5	v	3,455430509	v
82	17300001	199010	25,7	v	1990101415	13	v	1990102615	18,09032258	v	3,277228849	v
83	17300001	199011	15,1	v	1990111215	4,5	v	1990112815	11,23666667	v	2,892920477	v
84	17300001	199012	12,9	v	1990122915	-0,4	v	1990122015	6,487096774	v	3,211244552	v
85	17300001	199101	12,4	v	1991010915	-1,1	v	1991012815	7,006451613	v	4,077470396	v
86	17300001	199102	17,9	v	1991022515	-4,4	v	1991020715	6,603571429	v	5,164333876	v
87	17300001	199103	19,5	v	1991031215	9,3	v	1991032515	12,87741935	v	2,176370118	v
88	17300001	199104	21,6	v	1991041615	6,2	v	1991042015	13,21	v	3,693088139	v
89	17300001	199105	28,5	v	1991053015	7,8	v	1991050415	17,78709677	v	5,780598358	v
90	17300001	199106	24,3	v	1991060115	12,7	v	1991060515	17,81333333	v	2,5862113	v
91	17300001	199107	33,9	v	1991071015	18,1	v	1991072515	23,14516129	v	4,213483633	v
92	17300001	199108	35,3	v	1991082615	16,9	v	1991082215	26,51935484	v	4,554573692	v
93	17300001	199109	30	v	1991090615	15,1	v	1991092715	22,87	v	4,075140079	v
94	17300001	199110	22,7	v	1991100415	11,1	v	1991102115	15,36129032	v	2,579281898	v
95	17300001	199111	18,2	v	1991110115	3,5	v	1991112415	11,27666667	v	3,242702919	v
96	17300001	199112	14,6	v	1991120115	2,2	v	1991120415	8,016129032	v	2,635134418	v
97	17300001	199201	11,7	v	1992010815	-0,6	v	1992010115	6,819354839	v	3,040948425	v
98	17300001	199202	15,2	v	1992022315	4,4	v	1992021915	9,831034483	v	2,836717803	v
99	17300001	199203	17,5	v	1992031715	7,4	v	1992032615	11,17419355	v	2,355223124	v
100	17300001	199204	20,8	v	1992042015	8,7	v	1992041715	13,14	v	2,712268423	v
101	17300001	199205	32,9	v	1992051615	11,8	v	1992050215	20,45483871	v	5,332906894	v
102	17300001	199206	31,3	v	1992062815	15	v	1992060515	21,49666667	v	4,35227782	v
103	17300001	199207	30,6	v	1992073115	17	v	1992070515	23,00322581	v	3,427261097	v
104	17300001	199208	30,6	v	1992080815	16,4	v	1992083115	22,90322581	v	3,111734696	v
105	17300001	199209	27,6	v	1992091615	16,8	v	1992092215	19,76666667	v	2,491229059	v
106	17300001	199210	18,5	v	1992100415	10,9	v	1992102615	13,58387097	v	1,877901501	v
107	17300001	199211	16,1	v	1992110515	9,5	v	1992111315	13,41333333	v	1,446313321	v
108	17300001	199212	14,4	v	1992120215	2,4	v	1992122715	8,770967742	v	3,012146759	v
109	17300001	199301	14,3	v	1993011315	-1,1	v	1993010215	10,17419355	v	3,945595155	v
110	17300001	199302	15,7	v	1993021115	4,4	v	1993022815	10,47857143	v	3,262378311	v
111	17300001	199303	19	v	1993031815	3,8	v	1993030215	12,53548387	v	3,582263511	v
112	17300001	199304	22	v	1993042015	9,6	v	1993040315	13,80333333	v	2,936946638	v
113	17300001	199305	27,4	v	1993052315	13,2	v	1993050715	18,25483871	v	3,244532742	v
114	17300001	199306	30	v	1993062815	14,5	v	1993061215	22,34	v	4,098178457	v
115	17300001	199307	28,4	v	1993070415	16,5	v	1993073015	21,57419355	v	2,90882614	v
116	17300001	199308	33,3	v	1993081715	18,7	v	1993082715	24,28064516	v	4,046377859	v
117	17300001	199309	26,7	v	1993090215	15	v	1993092615	18,98	v	2,967535453	v
118	17300001	199310	19	v	1993101015	8	v	1993102415	13,76774194	v	2,8437126	v
119	17300001	199311	18,9	v	1993110215	0,3	v	1993112815	9,423333333	v	4,818345728	v
120	17300001	199312	12,1	v	1993122015	6,3	v	1993122615	9,825806452	v	1,610242967	v
121	17300001	199401	12,9	v	1994011215	1,8	v	1994011915	8,912903226	v	2,360937749	v
122	17300001	199402	16,3	v	1994022515	1,6	v	1994021415	10,58928571	v	2,926643529	v
123	17300001	199403	16,9	v	1994030915	11	v	1994030115	12,61935484	v	1,34989112	v
124	17300001	199404	25,3	v	1994042815	7,7	v	1994040315	12,78333333	v	4,231003296	v
125	17300001	199405	29,6	v	1994053115	12,9	v	1994050715	18,55806452	v	3,998771924	v
126	17300001	199406	33,2	v	1994062315	15,5	v	1994060415	21,63	v	4,543431156	v
127	17300001	199407	36,4	v	1994071615	19,4	v	1994070115	25,08064516	v	3,893287802	v
128	17300001	199408	30,2	v	1994080815	19,3	v	1994082415	23,81612903	v	3,464576199	v
129	17300001	199409	22,8	v	1994092915	13,5	v	1994091915	18,44333333	v	2,17787103	v
130	17300001	199410	23	v	1994101315	13,8	v	1994101715	17,55806452	v	2,642795953	v
131	17300001	199411	18,7	v	1994110315	10,1	v	1994112415	14,22666667	v	1,949176464	v
132	17300001	199412	16,8	v	1994120215	1,9	v	1994122415	11,27096774	v	3,741415425	v
133	17300001	199501	13,4	v	1995012215	1,3	v	1995010515	9,032258065	v	2,671641648	v
134	17300001	199502	14,5	v	1995022015	8,6	v	1995021715	11,55714286	v	1,305600183	v
135	17300001	199503	19,3	v	1995032315	7,9	v	1995030315	12,05483871	v	2,732461812	v
136	17300001	199504	21,7	v	1995041215	8,5	v	1995042115	15,01	v	3,375732019	v
137	17300001	199505	29,5	v	1995050515	10,2	v	1995051215	18,75483871	v	4,375064144	v
138	17300001	199506	33,3	v	1995062715	16,4	v	1995060115	21,72	v	3,979313174	v
139	17300001	199507	36,1	v	1995072515	19,7	v	1995070315	25,85483871	v	4,547018783	v
140	17300001	199508	31,9	v	1995082215	18,7	v	1995080715	25,43225806	v	3,44724173	v
141	17300001	199509	24,5	v	1995090115	15,4	v	1995092915	18,66666667	v	2,050257436	v
142	17300001	199510	24,9	v	1995100915	14,2	v	1995102215	20,48709677	v	2,507889736	v
143	17300001	199511	18,8	v	1995111115	7,2	v	1995111815	12,97666667	v	2,478935704	v
144	17300001	199512	13,4	v	1995120315	0,3	v	1995121515	7,819354839	v	4,079090613	v
145	17300001	199601	15	v	1996013015	1,6	v	1996013115	10,96129032	v	2,705630619	v
146	17300001	199602	12,2	v	1996022515	1,5	v	1996022115	7,879310345	v	2,867099858	v
147	17300001	199603	21,9	v	1996032315	5,5	v	1996030715	12,16774194	v	3,974790487	v
148	17300001	199604	22,5	v	1996041915	8,8	v	1996040315	15,43666667	v	3,232592699	v
149	17300001	199605	29,4	v	1996053015	12,2	v	1996050215	16,80967742	v	3,532645435	v
150	17300001	199606	32,5	v	1996061715	16,2	v	1996060115	22,90666667	v	4,265202874	v
151	17300001	199607	31,8	v	1996071615	15,9	v	1996070715	23,80645161	v	4,741099334	v
152	17300001	199608	30,4	v	1996081615	18,9	v	1996082915	22,57419355	v	2,852386408	v
153	17300001	199609	27,4	v	1996090415	13,4	v	1996091915	20,90333333	v	3,439038948	v
154	17300001	199610	21,5	v	1996102215	13,9	v	1996103115	16,91935484	v	1,790732298	v
155	17300001	199611	16,1	v	1996110415	5,2	v	1996111715	11,28	v	3,304078288	v
156	17300001	199612	13,6	v	1996121715	-2,7	v	1996122915	7,229032258	v	4,794499103	v
157	17300001	199701	13,3	v	1997011615	-5,5	v	1997010115	6,512903226	v	4,968074978	v
158	17300001	199702	14,5	v	1997022815	4,2	v	1997020115	10,63214286	v	2,792215399	v
159	17300001	199703	22	v	1997031115	11,5	v	1997030515	14,90645161	v	2,583063383	v
160	17300001	199704	23,3	v	1997040215	14,4	v	1997042015	17,79666667	v	2,907631721	v
161	17300001	199705	28,6	v	1997053015	11,9	v	1997050615	20,02258065	v	5,019877243	v
162	17300001	199706	27,9	v	1997060915	14,3	v	1997062915	19,7	v	3,324354574	v
163	17300001	199707	28,9	v	1997070915	17,2	v	1997070315	23,30645161	v	3,408806005	v
164	17300001	199708	34,2	v	1997080915	18,2	v	1997082915	25,09677419	v	3,759931697	v
165	17300001	199709	30,1	v	1997093015	18,6	v	1997091215	23,91333333	v	2,852453135	v
166	17300001	199710	28,9	v	1997100115	10	v	1997102815	19,11612903	v	4,87575283	v
167	17300001	199711	20,4	v	1997110315	9,5	v	1997112415	13,26	v	2,156787735	v
168	17300001	199712	13,3	v	1997122515	0,3	v	1997121615	9,293548387	v	3,025476287	v
169	17300001	199801	16,2	v	1998011215	1,3	v	1998013115	9,319354839	v	4,097002788	v
170	17300001	199802	16,1	v	1998021315	1,9	v	1998020215	11,16071429	v	3,338663044	v
171	17300001	199803	20,4	v	1998033115	9,5	v	1998031215	13,36451613	v	2,728292434	v
172	17300001	199804	20,4	v	1998042115	8,7	v	1998041715	12,52333333	v	2,539905948	v
173	17300001	199805	27,5	v	1998052015	10,7	v	1998050315	19,99354839	v	4,681599912	v
174	17300001	199806	34,1	v	1998062015	15,9	v	1998061115	20,50333333	v	4,089375122	v
175	17300001	199807	27,5	v	1998072515	18	v	1998070915	21,28064516	v	2,114987891	v
176	17300001	199808	32,8	v	1998080715	19	v	1998082115	24,60967742	v	3,212912942	v
177	17300001	199809	26,2	v	1998090615	14,6	v	1998091115	20,27	v	3,172291496	v
178	17300001	199810	19,7	v	1998101615	13	v	1998100915	16,27096774	v	1,370235098	v
179	17300001	199811	16,2	v	1998110115	3	v	1998112215	10,65	v	3,650730521	v
180	17300001	199812	13	v	1998121415	2,3	v	1998120215	8,809677419	v	3,079417083	v
181	17300001	199901	15,7	v	1999010515	4,2	v	1999013115	10,04193548	v	2,752450427	v
182	17300001	199902	11,9	v	1999022815	2,8	v	1999020915	8,871428571	v	2,142238006	v
183	17300001	199903	22,5	v	1999033115	8,3	v	1999030315	13,50322581	v	3,659321625	v
184	17300001	199904	19,6	v	1999042715	7,4	v	1999041415	14,06666667	v	2,50257645	v
185	17300001	199905	28,4	v	1999052815	14,1	v	1999051715	19,2483871	v	3,862463777	v
186	17300001	199906	31	v	1999062515	16,5	v	1999060715	21,13666667	v	3,905592856	v
187	17300001	199907	34,7	v	1999072615	18,3	v	1999070415	24,63870968	v	3,714546594	v
188	17300001	199908	30,3	v	1999082415	19	v	1999080215	23,29354839	v	2,462877347	v
189	17300001	199909	30	v	1999090215	15,1	v	1999091315	21,44	v	3,713722302	v
190	17300001	199910	21,2	v	1999101615	10,3	v	1999101915	17,30967742	v	2,339196835	v
191	17300001	199911	17,2	v	1999110115	2,2	v	1999112115	10,78666667	v	3,527013215	v
192	17300001	199912	12,7	v	1999121115	3	v	1999122015	9,587096774	v	2,474872683	v
193	17300001	200001	11,6	v	2000010815	-0,4	v	2000011115	7,361290323	v	3,020433361	v
194	17300001	200002	14	v	2000020515	7	v	2000020115	10,57931034	v	1,583183025	v
195	17300001	200003	17,8	v	2000032215	8,9	v	2000032615	12,49354839	v	2,48283598	v
196	17300001	200004	22,3	v	2000043015	6,1	v	2000040515	14,01333333	v	3,430620287	v
197	17300001	200005	26,5	v	2000051415	15,1	v	2000051915	18,13548387	v	2,735966938	v
198	17300001	200006	32,6	v	2000061815	15,8	v	2000060415	20,88333333	v	4,646868719	v
199	17300001	200007	30,9	v	2000070615	16,5	v	2000071015	21,31290323	v	3,611338947	v
200	17300001	200008	31,8	v	2000081115	19	v	2000082015	23,09032258	v	3,166697154	v
201	17300001	200009	31,1	v	2000090915	13,9	v	2000091915	21,26	v	3,311152871	v
202	17300001	200010	18,9	v	2000102215	10,4	v	2000103015	15,73548387	v	1,762613234	v
203	17300001	200011	15,6	v	2000112815	9,1	v	2000112015	11,96	v	1,549967742	v
204	17300001	200012	17,3	v	2000120715	4,5	v	2000123115	11,56451613	v	2,73608484	v
205	17300001	200101	13,1	v	2001010515	0,9	v	2001011415	9,05483871	v	2,876695989	v
206	17300001	200102	12,8	v	2001021115	5,2	v	2001022715	9,607142857	v	2,111520876	v
207	17300001	200103	19,5	v	2001030615	5,5	v	2001030215	12,38387097	v	2,535438726	v
208	17300001	200104	21,1	v	2001040115	8,8	v	2001042215	12,63666667	v	2,100394143	v
209	17300001	200105	27,6	v	2001052915	11,9	v	2001051715	18,28064516	v	4,660708748	v
210	17300001	200106	36,3	v	2001062515	16,9	v	2001060615	20,97	v	4,195326765	v
211	17300001	200107	31,3	v	2001070215	16,2	v	2001070415	22,00645161	v	4,036201942	v
212	17300001	200108	32,4	v	2001080115	18,8	v	2001081815	23,24516129	v	3,593797408	v
213	17300001	200109	24	v	2001092715	14,5	v	2001091815	19,10666667	v	1,998655103	v
214	17300001	200110	26	v	2001101215	16,1	v	2001103115	19,75806452	v	2,405205939	v
215	17300001	200111	15,1	v	2001110215	5,4	v	2001112015	10,6	v	2,831254139	v
216	17300001	200112	14	v	2001120215	-1,2	v	2001121515	6,403225806	e	3,99455144	e
