csv_gen_5148420d-35bc-496f-9992-b58c637f48ac_5f...
Dataset description:
Aléas forts d'inondation par submersion marine pour l'événement Xynthia +20cm.
Source: Risques Naturels Submersion Marine – Aléas forts Xynthia +20cm
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| zone | text | ||
| commune | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 7 września 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Licencja | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 6 lat temu |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | ec04c282-944f-4568-9eba-f52a930c548b |
| Package id | cc3479e8-42b1-4d73-8ec9-f481716b06d6 |
| State | active |
