You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
dechet_bornes_textiles.csv
Dataset description:
Localisation des bornes textiles. Vêtements, linge de maison et chaussures, petite maroquinerie : usés, déchirés ou troués, ils peuvent être réutilisés ou recyclés. La SCOP "Le Relais"...
Source: Déchet - Bornes textiles
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| numero_emplacement | numeric | numero_emplacement | |
| nom | text | nom | |
| numero_borne | numeric | numero_borne | |
| code_commune_insee | numeric | code_commune_insee | |
| adresse | text | adresse | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| commune | text | commune | |
| adresse_complete | text | adresse_complete | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| coordinates | text | coordinates | |
| emplacements | text | emplacements |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 31 marca 2026 |
| Metadata last updated | 31 marca 2026 |
| Created | 4 marca 2022 |
| Format | CSV |
| Licencja | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Hash | 029d0d625f5e6ffb3cf018ab07ec2f21 |
| Id | 70c7ed61-46a5-42ca-92ce-2aeae9be7841 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd4b4180-907f-4cf6-9931-d29fbdc74262 |
| Size | 26,9 KiB |
| State | active |
| Uuid | 69cb45204aed7 |
