You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
vaccination_covid19_lr
Décompte des injections de vaccin COVID administrés dans les centres gérés par la ville de La Rochelle.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | |
| mois | numeric | Mois | |
| num_semaine | numeric | N° semaine | |
| lieu | text | Lieu | |
| cible | text | Cible du vaccin | |
| organisme | text | Organisme | |
| produit | text | Vaccin | |
| rang | numeric | Rang vaccinal | |
| nbre_injection | numeric | Nombre d'injections |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 28 grudnia 2022 |
| Metadata last updated | 24 września 2025 |
| Created | 16 marca 2022 |
| Format | CSV |
| Licencja | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | 33ca591c-906e-4129-b522-271762b8fbf2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1863492f-a7a8-403a-a8c7-e6424c68719f |
| Size | 20,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
