﻿_id	bureau_num	bureau_libelle	candidat	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	procurations	voix
1	1	LALEU	ARTHAUD Nathalie	1128	863	12	2	849	39	6
2	1	LALEU	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1128	863	12	2	849	39	15
3	1	LALEU	HIDALGO Anne	1128	863	12	2	849	39	11
4	1	LALEU	JADOT Yannick	1128	863	12	2	849	39	64
5	1	LALEU	LASSALLE Jean	1128	863	12	2	849	39	15
6	1	LALEU	LE PEN Marine	1128	863	12	2	849	39	153
7	1	LALEU	MACRON Emmanuel	1128	863	12	2	849	39	226
8	1	LALEU	MÉLENCHON Jean-Luc	1128	863	12	2	849	39	252
9	1	LALEU	PÉCRESSE Valérie	1128	863	12	2	849	39	21
10	1	LALEU	POUTOU Philippe	1128	863	12	2	849	39	7
11	1	LALEU	ROUSSEL Fabien	1128	863	12	2	849	39	28
12	1	LALEU	ZEMMOUR Éric	1128	863	12	2	849	39	51
13	2	LA PALLICE	ARTHAUD Nathalie	1011	710	9	3	698	21	3
14	2	LA PALLICE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1011	710	9	3	698	21	14
15	2	LA PALLICE	HIDALGO Anne	1011	710	9	3	698	21	17
16	2	LA PALLICE	JADOT Yannick	1011	710	9	3	698	21	70
17	2	LA PALLICE	LASSALLE Jean	1011	710	9	3	698	21	22
18	2	LA PALLICE	LE PEN Marine	1011	710	9	3	698	21	123
19	2	LA PALLICE	MACRON Emmanuel	1011	710	9	3	698	21	173
20	2	LA PALLICE	MÉLENCHON Jean-Luc	1011	710	9	3	698	21	190
21	2	LA PALLICE	PÉCRESSE Valérie	1011	710	9	3	698	21	19
22	2	LA PALLICE	POUTOU Philippe	1011	710	9	3	698	21	12
23	2	LA PALLICE	ROUSSEL Fabien	1011	710	9	3	698	21	19
24	2	LA PALLICE	ZEMMOUR Éric	1011	710	9	3	698	21	36
25	3	SAINT-MAURICE	ARTHAUD Nathalie	845	674	3	5	666	29	0
26	3	SAINT-MAURICE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	845	674	3	5	666	29	12
27	3	SAINT-MAURICE	HIDALGO Anne	845	674	3	5	666	29	19
28	3	SAINT-MAURICE	JADOT Yannick	845	674	3	5	666	29	70
29	3	SAINT-MAURICE	LASSALLE Jean	845	674	3	5	666	29	17
30	3	SAINT-MAURICE	LE PEN Marine	845	674	3	5	666	29	84
31	3	SAINT-MAURICE	MACRON Emmanuel	845	674	3	5	666	29	212
32	3	SAINT-MAURICE	MÉLENCHON Jean-Luc	845	674	3	5	666	29	163
33	3	SAINT-MAURICE	PÉCRESSE Valérie	845	674	3	5	666	29	27
34	3	SAINT-MAURICE	POUTOU Philippe	845	674	3	5	666	29	4
35	3	SAINT-MAURICE	ROUSSEL Fabien	845	674	3	5	666	29	16
36	3	SAINT-MAURICE	ZEMMOUR Éric	845	674	3	5	666	29	42
37	4	SAINT-MAURICE	ARTHAUD Nathalie	959	727	6	4	717	30	2
38	4	SAINT-MAURICE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	959	727	6	4	717	30	12
39	4	SAINT-MAURICE	HIDALGO Anne	959	727	6	4	717	30	12
40	4	SAINT-MAURICE	JADOT Yannick	959	727	6	4	717	30	58
41	4	SAINT-MAURICE	LASSALLE Jean	959	727	6	4	717	30	20
42	4	SAINT-MAURICE	LE PEN Marine	959	727	6	4	717	30	95
43	4	SAINT-MAURICE	MACRON Emmanuel	959	727	6	4	717	30	264
44	4	SAINT-MAURICE	MÉLENCHON Jean-Luc	959	727	6	4	717	30	149
45	4	SAINT-MAURICE	PÉCRESSE Valérie	959	727	6	4	717	30	46
46	4	SAINT-MAURICE	POUTOU Philippe	959	727	6	4	717	30	4
47	4	SAINT-MAURICE	ROUSSEL Fabien	959	727	6	4	717	30	25
48	4	SAINT-MAURICE	ZEMMOUR Éric	959	727	6	4	717	30	30
49	5	PORT-NEUF	ARTHAUD Nathalie	800	559	9	3	547	17	7
50	5	PORT-NEUF	DUPONT-AIGNAN Nicolas	800	559	9	3	547	17	11
51	5	PORT-NEUF	HIDALGO Anne	800	559	9	3	547	17	11
52	5	PORT-NEUF	JADOT Yannick	800	559	9	3	547	17	45
53	5	PORT-NEUF	LASSALLE Jean	800	559	9	3	547	17	12
54	5	PORT-NEUF	LE PEN Marine	800	559	9	3	547	17	94
55	5	PORT-NEUF	MACRON Emmanuel	800	559	9	3	547	17	154
56	5	PORT-NEUF	MÉLENCHON Jean-Luc	800	559	9	3	547	17	143
57	5	PORT-NEUF	PÉCRESSE Valérie	800	559	9	3	547	17	26
58	5	PORT-NEUF	POUTOU Philippe	800	559	9	3	547	17	2
59	5	PORT-NEUF	ROUSSEL Fabien	800	559	9	3	547	17	10
60	5	PORT-NEUF	ZEMMOUR Éric	800	559	9	3	547	17	32
61	6	PORT-NEUF	ARTHAUD Nathalie	749	463	5	2	456	10	3
62	6	PORT-NEUF	DUPONT-AIGNAN Nicolas	749	463	5	2	456	10	10
63	6	PORT-NEUF	HIDALGO Anne	749	463	5	2	456	10	9
64	6	PORT-NEUF	JADOT Yannick	749	463	5	2	456	10	22
65	6	PORT-NEUF	LASSALLE Jean	749	463	5	2	456	10	12
66	6	PORT-NEUF	LE PEN Marine	749	463	5	2	456	10	105
67	6	PORT-NEUF	MACRON Emmanuel	749	463	5	2	456	10	112
68	6	PORT-NEUF	MÉLENCHON Jean-Luc	749	463	5	2	456	10	136
69	6	PORT-NEUF	PÉCRESSE Valérie	749	463	5	2	456	10	13
70	6	PORT-NEUF	POUTOU Philippe	749	463	5	2	456	10	4
71	6	PORT-NEUF	ROUSSEL Fabien	749	463	5	2	456	10	13
72	6	PORT-NEUF	ZEMMOUR Éric	749	463	5	2	456	10	17
73	7	PORT-NEUF	ARTHAUD Nathalie	933	681	6	7	668	18	0
74	7	PORT-NEUF	DUPONT-AIGNAN Nicolas	933	681	6	7	668	18	7
75	7	PORT-NEUF	HIDALGO Anne	933	681	6	7	668	18	14
76	7	PORT-NEUF	JADOT Yannick	933	681	6	7	668	18	43
77	7	PORT-NEUF	LASSALLE Jean	933	681	6	7	668	18	14
78	7	PORT-NEUF	LE PEN Marine	933	681	6	7	668	18	93
79	7	PORT-NEUF	MACRON Emmanuel	933	681	6	7	668	18	248
80	7	PORT-NEUF	MÉLENCHON Jean-Luc	933	681	6	7	668	18	134
81	7	PORT-NEUF	PÉCRESSE Valérie	933	681	6	7	668	18	42
82	7	PORT-NEUF	POUTOU Philippe	933	681	6	7	668	18	4
83	7	PORT-NEUF	ROUSSEL Fabien	933	681	6	7	668	18	21
84	7	PORT-NEUF	ZEMMOUR Éric	933	681	6	7	668	18	48
85	8	LALEU	ARTHAUD Nathalie	779	535	6	5	524	18	4
86	8	LALEU	DUPONT-AIGNAN Nicolas	779	535	6	5	524	18	7
87	8	LALEU	HIDALGO Anne	779	535	6	5	524	18	15
88	8	LALEU	JADOT Yannick	779	535	6	5	524	18	23
89	8	LALEU	LASSALLE Jean	779	535	6	5	524	18	10
90	8	LALEU	LE PEN Marine	779	535	6	5	524	18	114
91	8	LALEU	MACRON Emmanuel	779	535	6	5	524	18	133
92	8	LALEU	MÉLENCHON Jean-Luc	779	535	6	5	524	18	166
93	8	LALEU	PÉCRESSE Valérie	779	535	6	5	524	18	12
94	8	LALEU	POUTOU Philippe	779	535	6	5	524	18	4
95	8	LALEU	ROUSSEL Fabien	779	535	6	5	524	18	15
96	8	LALEU	ZEMMOUR Éric	779	535	6	5	524	18	21
97	9	LALEU	ARTHAUD Nathalie	796	527	9	6	512	21	0
98	9	LALEU	DUPONT-AIGNAN Nicolas	796	527	9	6	512	21	14
99	9	LALEU	HIDALGO Anne	796	527	9	6	512	21	12
100	9	LALEU	JADOT Yannick	796	527	9	6	512	21	38
101	9	LALEU	LASSALLE Jean	796	527	9	6	512	21	14
102	9	LALEU	LE PEN Marine	796	527	9	6	512	21	73
103	9	LALEU	MACRON Emmanuel	796	527	9	6	512	21	141
104	9	LALEU	MÉLENCHON Jean-Luc	796	527	9	6	512	21	162
105	9	LALEU	PÉCRESSE Valérie	796	527	9	6	512	21	12
106	9	LALEU	POUTOU Philippe	796	527	9	6	512	21	6
107	9	LALEU	ROUSSEL Fabien	796	527	9	6	512	21	18
108	9	LALEU	ZEMMOUR Éric	796	527	9	6	512	21	22
109	10	LA PASSERELLE	ARTHAUD Nathalie	796	575	11	3	561	31	1
110	10	LA PASSERELLE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	796	575	11	3	561	31	13
111	10	LA PASSERELLE	HIDALGO Anne	796	575	11	3	561	31	12
112	10	LA PASSERELLE	JADOT Yannick	796	575	11	3	561	31	54
113	10	LA PASSERELLE	LASSALLE Jean	796	575	11	3	561	31	19
114	10	LA PASSERELLE	LE PEN Marine	796	575	11	3	561	31	82
115	10	LA PASSERELLE	MACRON Emmanuel	796	575	11	3	561	31	146
116	10	LA PASSERELLE	MÉLENCHON Jean-Luc	796	575	11	3	561	31	171
117	10	LA PASSERELLE	PÉCRESSE Valérie	796	575	11	3	561	31	21
118	10	LA PASSERELLE	POUTOU Philippe	796	575	11	3	561	31	4
119	10	LA PASSERELLE	ROUSSEL Fabien	796	575	11	3	561	31	17
120	10	LA PASSERELLE	ZEMMOUR Éric	796	575	11	3	561	31	21
121	11	LA PASSERELLE	ARTHAUD Nathalie	795	551	6	5	540	14	3
122	11	LA PASSERELLE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	795	551	6	5	540	14	12
123	11	LA PASSERELLE	HIDALGO Anne	795	551	6	5	540	14	8
124	11	LA PASSERELLE	JADOT Yannick	795	551	6	5	540	14	23
125	11	LA PASSERELLE	LASSALLE Jean	795	551	6	5	540	14	20
126	11	LA PASSERELLE	LE PEN Marine	795	551	6	5	540	14	120
127	11	LA PASSERELLE	MACRON Emmanuel	795	551	6	5	540	14	124
128	11	LA PASSERELLE	MÉLENCHON Jean-Luc	795	551	6	5	540	14	179
129	11	LA PASSERELLE	PÉCRESSE Valérie	795	551	6	5	540	14	6
130	11	LA PASSERELLE	POUTOU Philippe	795	551	6	5	540	14	3
131	11	LA PASSERELLE	ROUSSEL Fabien	795	551	6	5	540	14	14
132	11	LA PASSERELLE	ZEMMOUR Éric	795	551	6	5	540	14	28
133	12	MIREUIL I	ARTHAUD Nathalie	658	461	8	1	452	16	5
134	12	MIREUIL I	DUPONT-AIGNAN Nicolas	658	461	8	1	452	16	5
135	12	MIREUIL I	HIDALGO Anne	658	461	8	1	452	16	16
136	12	MIREUIL I	JADOT Yannick	658	461	8	1	452	16	24
137	12	MIREUIL I	LASSALLE Jean	658	461	8	1	452	16	8
138	12	MIREUIL I	LE PEN Marine	658	461	8	1	452	16	78
139	12	MIREUIL I	MACRON Emmanuel	658	461	8	1	452	16	118
140	12	MIREUIL I	MÉLENCHON Jean-Luc	658	461	8	1	452	16	151
141	12	MIREUIL I	PÉCRESSE Valérie	658	461	8	1	452	16	10
142	12	MIREUIL I	POUTOU Philippe	658	461	8	1	452	16	2
143	12	MIREUIL I	ROUSSEL Fabien	658	461	8	1	452	16	8
144	12	MIREUIL I	ZEMMOUR Éric	658	461	8	1	452	16	27
145	13	MIREUIL I	ARTHAUD Nathalie	686	428	3	1	424	10	5
146	13	MIREUIL I	DUPONT-AIGNAN Nicolas	686	428	3	1	424	10	5
147	13	MIREUIL I	HIDALGO Anne	686	428	3	1	424	10	10
148	13	MIREUIL I	JADOT Yannick	686	428	3	1	424	10	14
149	13	MIREUIL I	LASSALLE Jean	686	428	3	1	424	10	12
150	13	MIREUIL I	LE PEN Marine	686	428	3	1	424	10	101
151	13	MIREUIL I	MACRON Emmanuel	686	428	3	1	424	10	88
152	13	MIREUIL I	MÉLENCHON Jean-Luc	686	428	3	1	424	10	138
153	13	MIREUIL I	PÉCRESSE Valérie	686	428	3	1	424	10	9
154	13	MIREUIL I	POUTOU Philippe	686	428	3	1	424	10	6
155	13	MIREUIL I	ROUSSEL Fabien	686	428	3	1	424	10	17
156	13	MIREUIL I	ZEMMOUR Éric	686	428	3	1	424	10	19
157	14	MIREUIL I	ARTHAUD Nathalie	914	526	3	5	518	7	0
158	14	MIREUIL I	DUPONT-AIGNAN Nicolas	914	526	3	5	518	7	1
159	14	MIREUIL I	HIDALGO Anne	914	526	3	5	518	7	5
160	14	MIREUIL I	JADOT Yannick	914	526	3	5	518	7	9
161	14	MIREUIL I	LASSALLE Jean	914	526	3	5	518	7	4
162	14	MIREUIL I	LE PEN Marine	914	526	3	5	518	7	163
163	14	MIREUIL I	MACRON Emmanuel	914	526	3	5	518	7	111
164	14	MIREUIL I	MÉLENCHON Jean-Luc	914	526	3	5	518	7	188
165	14	MIREUIL I	PÉCRESSE Valérie	914	526	3	5	518	7	9
166	14	MIREUIL I	POUTOU Philippe	914	526	3	5	518	7	2
167	14	MIREUIL I	ROUSSEL Fabien	914	526	3	5	518	7	13
168	14	MIREUIL I	ZEMMOUR Éric	914	526	3	5	518	7	13
169	15	MIREUIL II	ARTHAUD Nathalie	954	598	2	3	593	15	4
170	15	MIREUIL II	DUPONT-AIGNAN Nicolas	954	598	2	3	593	15	7
171	15	MIREUIL II	HIDALGO Anne	954	598	2	3	593	15	13
172	15	MIREUIL II	JADOT Yannick	954	598	2	3	593	15	31
173	15	MIREUIL II	LASSALLE Jean	954	598	2	3	593	15	11
174	15	MIREUIL II	LE PEN Marine	954	598	2	3	593	15	152
175	15	MIREUIL II	MACRON Emmanuel	954	598	2	3	593	15	129
176	15	MIREUIL II	MÉLENCHON Jean-Luc	954	598	2	3	593	15	186
177	15	MIREUIL II	PÉCRESSE Valérie	954	598	2	3	593	15	14
178	15	MIREUIL II	POUTOU Philippe	954	598	2	3	593	15	7
179	15	MIREUIL II	ROUSSEL Fabien	954	598	2	3	593	15	16
180	15	MIREUIL II	ZEMMOUR Éric	954	598	2	3	593	15	23
181	16	MIREUIL II	ARTHAUD Nathalie	929	468	7	4	457	7	5
182	16	MIREUIL II	DUPONT-AIGNAN Nicolas	929	468	7	4	457	7	8
183	16	MIREUIL II	HIDALGO Anne	929	468	7	4	457	7	3
184	16	MIREUIL II	JADOT Yannick	929	468	7	4	457	7	13
185	16	MIREUIL II	LASSALLE Jean	929	468	7	4	457	7	10
186	16	MIREUIL II	LE PEN Marine	929	468	7	4	457	7	146
187	16	MIREUIL II	MACRON Emmanuel	929	468	7	4	457	7	73
188	16	MIREUIL II	MÉLENCHON Jean-Luc	929	468	7	4	457	7	153
189	16	MIREUIL II	PÉCRESSE Valérie	929	468	7	4	457	7	7
190	16	MIREUIL II	POUTOU Philippe	929	468	7	4	457	7	9
191	16	MIREUIL II	ROUSSEL Fabien	929	468	7	4	457	7	11
192	16	MIREUIL II	ZEMMOUR Éric	929	468	7	4	457	7	19
193	17	MIREUIL II	ARTHAUD Nathalie	930	543	9	5	529	8	0
194	17	MIREUIL II	DUPONT-AIGNAN Nicolas	930	543	9	5	529	8	5
195	17	MIREUIL II	HIDALGO Anne	930	543	9	5	529	8	5
196	17	MIREUIL II	JADOT Yannick	930	543	9	5	529	8	13
197	17	MIREUIL II	LASSALLE Jean	930	543	9	5	529	8	13
198	17	MIREUIL II	LE PEN Marine	930	543	9	5	529	8	157
199	17	MIREUIL II	MACRON Emmanuel	930	543	9	5	529	8	101
200	17	MIREUIL II	MÉLENCHON Jean-Luc	930	543	9	5	529	8	189
201	17	MIREUIL II	PÉCRESSE Valérie	930	543	9	5	529	8	11
202	17	MIREUIL II	POUTOU Philippe	930	543	9	5	529	8	5
203	17	MIREUIL II	ROUSSEL Fabien	930	543	9	5	529	8	11
204	17	MIREUIL II	ZEMMOUR Éric	930	543	9	5	529	8	19
205	18	MIREUIL II	ARTHAUD Nathalie	1091	795	10	3	782	21	4
206	18	MIREUIL II	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1091	795	10	3	782	21	8
207	18	MIREUIL II	HIDALGO Anne	1091	795	10	3	782	21	17
208	18	MIREUIL II	JADOT Yannick	1091	795	10	3	782	21	65
209	18	MIREUIL II	LASSALLE Jean	1091	795	10	3	782	21	15
210	18	MIREUIL II	LE PEN Marine	1091	795	10	3	782	21	94
211	18	MIREUIL II	MACRON Emmanuel	1091	795	10	3	782	21	261
212	18	MIREUIL II	MÉLENCHON Jean-Luc	1091	795	10	3	782	21	240
213	18	MIREUIL II	PÉCRESSE Valérie	1091	795	10	3	782	21	27
214	18	MIREUIL II	POUTOU Philippe	1091	795	10	3	782	21	2
215	18	MIREUIL II	ROUSSEL Fabien	1091	795	10	3	782	21	20
216	18	MIREUIL II	ZEMMOUR Éric	1091	795	10	3	782	21	29
217	19	FETILLY	ARTHAUD Nathalie	883	700	6	4	690	46	6
218	19	FETILLY	DUPONT-AIGNAN Nicolas	883	700	6	4	690	46	9
219	19	FETILLY	HIDALGO Anne	883	700	6	4	690	46	14
220	19	FETILLY	JADOT Yannick	883	700	6	4	690	46	73
221	19	FETILLY	LASSALLE Jean	883	700	6	4	690	46	18
222	19	FETILLY	LE PEN Marine	883	700	6	4	690	46	60
223	19	FETILLY	MACRON Emmanuel	883	700	6	4	690	46	268
224	19	FETILLY	MÉLENCHON Jean-Luc	883	700	6	4	690	46	158
225	19	FETILLY	PÉCRESSE Valérie	883	700	6	4	690	46	32
226	19	FETILLY	POUTOU Philippe	883	700	6	4	690	46	7
227	19	FETILLY	ROUSSEL Fabien	883	700	6	4	690	46	16
228	19	FETILLY	ZEMMOUR Éric	883	700	6	4	690	46	29
229	20	FETILLY	ARTHAUD Nathalie	985	818	9	3	806	52	0
230	20	FETILLY	DUPONT-AIGNAN Nicolas	985	818	9	3	806	52	17
231	20	FETILLY	HIDALGO Anne	985	818	9	3	806	52	24
232	20	FETILLY	JADOT Yannick	985	818	9	3	806	52	81
233	20	FETILLY	LASSALLE Jean	985	818	9	3	806	52	17
234	20	FETILLY	LE PEN Marine	985	818	9	3	806	52	65
235	20	FETILLY	MACRON Emmanuel	985	818	9	3	806	52	328
236	20	FETILLY	MÉLENCHON Jean-Luc	985	818	9	3	806	52	168
237	20	FETILLY	PÉCRESSE Valérie	985	818	9	3	806	52	44
238	20	FETILLY	POUTOU Philippe	985	818	9	3	806	52	4
239	20	FETILLY	ROUSSEL Fabien	985	818	9	3	806	52	14
240	20	FETILLY	ZEMMOUR Éric	985	818	9	3	806	52	44
241	21	LA GENETTE	ARTHAUD Nathalie	1117	915	14	3	898	64	0
242	21	LA GENETTE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1117	915	14	3	898	64	16
243	21	LA GENETTE	HIDALGO Anne	1117	915	14	3	898	64	19
244	21	LA GENETTE	JADOT Yannick	1117	915	14	3	898	64	94
245	21	LA GENETTE	LASSALLE Jean	1117	915	14	3	898	64	18
246	21	LA GENETTE	LE PEN Marine	1117	915	14	3	898	64	70
247	21	LA GENETTE	MACRON Emmanuel	1117	915	14	3	898	64	368
248	21	LA GENETTE	MÉLENCHON Jean-Luc	1117	915	14	3	898	64	172
249	21	LA GENETTE	PÉCRESSE Valérie	1117	915	14	3	898	64	53
250	21	LA GENETTE	POUTOU Philippe	1117	915	14	3	898	64	4
251	21	LA GENETTE	ROUSSEL Fabien	1117	915	14	3	898	64	13
252	21	LA GENETTE	ZEMMOUR Éric	1117	915	14	3	898	64	71
253	22	LA GENETTE	ARTHAUD Nathalie	967	789	6	1	782	53	1
254	22	LA GENETTE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	967	789	6	1	782	53	9
255	22	LA GENETTE	HIDALGO Anne	967	789	6	1	782	53	21
256	22	LA GENETTE	JADOT Yannick	967	789	6	1	782	53	71
257	22	LA GENETTE	LASSALLE Jean	967	789	6	1	782	53	9
258	22	LA GENETTE	LE PEN Marine	967	789	6	1	782	53	45
259	22	LA GENETTE	MACRON Emmanuel	967	789	6	1	782	53	354
260	22	LA GENETTE	MÉLENCHON Jean-Luc	967	789	6	1	782	53	123
261	22	LA GENETTE	PÉCRESSE Valérie	967	789	6	1	782	53	88
262	22	LA GENETTE	POUTOU Philippe	967	789	6	1	782	53	5
263	22	LA GENETTE	ROUSSEL Fabien	967	789	6	1	782	53	18
264	22	LA GENETTE	ZEMMOUR Éric	967	789	6	1	782	53	38
265	23	LA GENETTE	ARTHAUD Nathalie	1041	861	9	5	847	65	2
266	23	LA GENETTE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1041	861	9	5	847	65	11
267	23	LA GENETTE	HIDALGO Anne	1041	861	9	5	847	65	15
268	23	LA GENETTE	JADOT Yannick	1041	861	9	5	847	65	92
269	23	LA GENETTE	LASSALLE Jean	1041	861	9	5	847	65	11
270	23	LA GENETTE	LE PEN Marine	1041	861	9	5	847	65	51
271	23	LA GENETTE	MACRON Emmanuel	1041	861	9	5	847	65	365
272	23	LA GENETTE	MÉLENCHON Jean-Luc	1041	861	9	5	847	65	153
273	23	LA GENETTE	PÉCRESSE Valérie	1041	861	9	5	847	65	77
274	23	LA GENETTE	POUTOU Philippe	1041	861	9	5	847	65	4
275	23	LA GENETTE	ROUSSEL Fabien	1041	861	9	5	847	65	11
276	23	LA GENETTE	ZEMMOUR Éric	1041	861	9	5	847	65	55
277	24	LA GENETTE	ARTHAUD Nathalie	991	759	4	5	750	19	1
278	24	LA GENETTE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	991	759	4	5	750	19	8
279	24	LA GENETTE	HIDALGO Anne	991	759	4	5	750	19	18
280	24	LA GENETTE	JADOT Yannick	991	759	4	5	750	19	45
281	24	LA GENETTE	LASSALLE Jean	991	759	4	5	750	19	13
282	24	LA GENETTE	LE PEN Marine	991	759	4	5	750	19	69
283	24	LA GENETTE	MACRON Emmanuel	991	759	4	5	750	19	318
284	24	LA GENETTE	MÉLENCHON Jean-Luc	991	759	4	5	750	19	102
285	24	LA GENETTE	PÉCRESSE Valérie	991	759	4	5	750	19	85
286	24	LA GENETTE	POUTOU Philippe	991	759	4	5	750	19	5
287	24	LA GENETTE	ROUSSEL Fabien	991	759	4	5	750	19	14
288	24	LA GENETTE	ZEMMOUR Éric	991	759	4	5	750	19	72
289	25	DOR	ARTHAUD Nathalie	929	726	6	2	718	32	1
290	25	DOR	DUPONT-AIGNAN Nicolas	929	726	6	2	718	32	17
291	25	DOR	HIDALGO Anne	929	726	6	2	718	32	10
292	25	DOR	JADOT Yannick	929	726	6	2	718	32	60
293	25	DOR	LASSALLE Jean	929	726	6	2	718	32	16
294	25	DOR	LE PEN Marine	929	726	6	2	718	32	60
295	25	DOR	MACRON Emmanuel	929	726	6	2	718	32	240
296	25	DOR	MÉLENCHON Jean-Luc	929	726	6	2	718	32	185
297	25	DOR	PÉCRESSE Valérie	929	726	6	2	718	32	53
298	25	DOR	POUTOU Philippe	929	726	6	2	718	32	3
299	25	DOR	ROUSSEL Fabien	929	726	6	2	718	32	13
300	25	DOR	ZEMMOUR Éric	929	726	6	2	718	32	60
301	26	CURE-CRAMPETTE	ARTHAUD Nathalie	789	635	7	3	625	44	2
302	26	CURE-CRAMPETTE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	789	635	7	3	625	44	8
303	26	CURE-CRAMPETTE	HIDALGO Anne	789	635	7	3	625	44	8
304	26	CURE-CRAMPETTE	JADOT Yannick	789	635	7	3	625	44	63
305	26	CURE-CRAMPETTE	LASSALLE Jean	789	635	7	3	625	44	7
306	26	CURE-CRAMPETTE	LE PEN Marine	789	635	7	3	625	44	40
307	26	CURE-CRAMPETTE	MACRON Emmanuel	789	635	7	3	625	44	239
308	26	CURE-CRAMPETTE	MÉLENCHON Jean-Luc	789	635	7	3	625	44	169
309	26	CURE-CRAMPETTE	PÉCRESSE Valérie	789	635	7	3	625	44	46
310	26	CURE-CRAMPETTE	POUTOU Philippe	789	635	7	3	625	44	5
311	26	CURE-CRAMPETTE	ROUSSEL Fabien	789	635	7	3	625	44	16
312	26	CURE-CRAMPETTE	ZEMMOUR Éric	789	635	7	3	625	44	22
313	27	REAUMUR	ARTHAUD Nathalie	655	540	1	2	537	48	1
314	27	REAUMUR	DUPONT-AIGNAN Nicolas	655	540	1	2	537	48	2
315	27	REAUMUR	HIDALGO Anne	655	540	1	2	537	48	9
316	27	REAUMUR	JADOT Yannick	655	540	1	2	537	48	48
317	27	REAUMUR	LASSALLE Jean	655	540	1	2	537	48	12
318	27	REAUMUR	LE PEN Marine	655	540	1	2	537	48	21
319	27	REAUMUR	MACRON Emmanuel	655	540	1	2	537	48	234
320	27	REAUMUR	MÉLENCHON Jean-Luc	655	540	1	2	537	48	99
321	27	REAUMUR	PÉCRESSE Valérie	655	540	1	2	537	48	63
322	27	REAUMUR	POUTOU Philippe	655	540	1	2	537	48	1
323	27	REAUMUR	ROUSSEL Fabien	655	540	1	2	537	48	6
324	27	REAUMUR	ZEMMOUR Éric	655	540	1	2	537	48	41
325	28	ORATOIRE	ARTHAUD Nathalie	866	638	16	2	620	36	3
326	28	ORATOIRE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	866	638	16	2	620	36	5
327	28	ORATOIRE	HIDALGO Anne	866	638	16	2	620	36	14
328	28	ORATOIRE	JADOT Yannick	866	638	16	2	620	36	55
329	28	ORATOIRE	LASSALLE Jean	866	638	16	2	620	36	7
330	28	ORATOIRE	LE PEN Marine	866	638	16	2	620	36	48
331	28	ORATOIRE	MACRON Emmanuel	866	638	16	2	620	36	216
332	28	ORATOIRE	MÉLENCHON Jean-Luc	866	638	16	2	620	36	175
333	28	ORATOIRE	PÉCRESSE Valérie	866	638	16	2	620	36	31
334	28	ORATOIRE	POUTOU Philippe	866	638	16	2	620	36	5
335	28	ORATOIRE	ROUSSEL Fabien	866	638	16	2	620	36	14
336	28	ORATOIRE	ZEMMOUR Éric	866	638	16	2	620	36	47
337	29	ORATOIRE	ARTHAUD Nathalie	1019	788	9	2	777	40	1
338	29	ORATOIRE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1019	788	9	2	777	40	13
339	29	ORATOIRE	HIDALGO Anne	1019	788	9	2	777	40	21
340	29	ORATOIRE	JADOT Yannick	1019	788	9	2	777	40	81
341	29	ORATOIRE	LASSALLE Jean	1019	788	9	2	777	40	12
342	29	ORATOIRE	LE PEN Marine	1019	788	9	2	777	40	58
343	29	ORATOIRE	MACRON Emmanuel	1019	788	9	2	777	40	234
344	29	ORATOIRE	MÉLENCHON Jean-Luc	1019	788	9	2	777	40	265
345	29	ORATOIRE	PÉCRESSE Valérie	1019	788	9	2	777	40	31
346	29	ORATOIRE	POUTOU Philippe	1019	788	9	2	777	40	7
347	29	ORATOIRE	ROUSSEL Fabien	1019	788	9	2	777	40	22
348	29	ORATOIRE	ZEMMOUR Éric	1019	788	9	2	777	40	32
349	30	LE PRIEURE	ARTHAUD Nathalie	1096	812	11	4	797	44	5
350	30	LE PRIEURE	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1096	812	11	4	797	44	11
351	30	LE PRIEURE	HIDALGO Anne	1096	812	11	4	797	44	26
352	30	LE PRIEURE	JADOT Yannick	1096	812	11	4	797	44	79
353	30	LE PRIEURE	LASSALLE Jean	1096	812	11	4	797	44	16
354	30	LE PRIEURE	LE PEN Marine	1096	812	11	4	797	44	114
355	30	LE PRIEURE	MACRON Emmanuel	1096	812	11	4	797	44	268
356	30	LE PRIEURE	MÉLENCHON Jean-Luc	1096	812	11	4	797	44	171
357	30	LE PRIEURE	PÉCRESSE Valérie	1096	812	11	4	797	44	41
358	30	LE PRIEURE	POUTOU Philippe	1096	812	11	4	797	44	3
359	30	LE PRIEURE	ROUSSEL Fabien	1096	812	11	4	797	44	19
360	30	LE PRIEURE	ZEMMOUR Éric	1096	812	11	4	797	44	44
361	31	LAFOND	ARTHAUD Nathalie	1073	833	9	2	822	61	0
362	31	LAFOND	DUPONT-AIGNAN Nicolas	1073	833	9	2	822	61	12
363	31	LAFOND	HIDALGO Anne	1073	833	9	2	822	61	28
364	31	LAFOND	JADOT Yannick	1073	833	9	2	822	61	81
365	31	LAFOND	LASSALLE Jean	1073	833	9	2	822	61	15
