﻿_id	id	ville	code_postal	latitude	longitude	coordinates	geojson	cheminement	traversee	indication_complementaire	commentaire
1	2	La Rochelle	17000	46.1587996	-1.1595738	46.1587996,-1.1595738	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.159573785,46.158799561]}"	Avenue JEAN GUITON	AVENUE MAURICE DELMAS		PIETON
2	3	La Rochelle	17000	46.1587744	-1.1594182	46.1587744,-1.1594182	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.159418175,46.158774443]}"	Av Jean Guiton	AVENUE MAURICE DELMAS		PIETON
3	4	La Rochelle	17000	46.1564911	-1.1267924	46.1564911,-1.1267924	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.126792358,46.156491051]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
4	5	La Rochelle	17000	46.1582552	-1.1566522	46.1582552,-1.1566522	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156652157,46.158255179]}"	Rue LEONCE VIELJEUX	RUE REAUMUR		PIETON
5	6	La Rochelle	17000	46.158149	-1.1566448	46.1581490,-1.1566448	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156644829,46.158148963]}"	Rue LEONCE VIELJEUX			
6	7	La Rochelle	17000	46.1581244	-1.1565025	46.1581244,-1.1565025	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156502524,46.158124379]}"	Rue LEONCE VIELJEUX			
7	8	La Rochelle	17000	46.158209	-1.1564646	46.1582090,-1.1564646	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156464562,46.158209031]}"	Rue LEONCE VIELJEUX	RUE REAUMUR		PIETON
8	9	La Rochelle	17000	46.1586712	-1.1596554	46.1586712,-1.1596554	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.159655395,46.158671169]}"	Avenue JEAN GUITON			
9	10	La Rochelle	17000	46.1620677	-1.1552729	46.1620677,-1.1552729	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155272871,46.162067704]}"	Rue DE LA NOUE	RUE DE LA NOUE		MIXTE VELO PIETON
10	11	La Rochelle	17000	46.1619969	-1.1551225	46.1619969,-1.1551225	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155122489,46.161996929]}"	Rue DE LA NOUE	RUE DE LA NOUE		MIXTE VELO PIETON
11	12	La Rochelle	17000	46.1623526	-1.1586011	46.1623526,-1.1586011	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.158601137,46.162352557]}"	Avenue DE LA PORTE NEUVE	RUE DE LA PORTE NEUVE		MIXTE VELO PIETON
12	13	La Rochelle	17000	46.1623406	-1.1584946	46.1623406,-1.1584946	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.158494565,46.162340582]}"	Avenue DE LA PORTE NEUVE	RUE DE LA PORTE NEUVE		MIXTE VELO PIETON
13	14	La Rochelle	17000	46.1630261	-1.1650625	46.1630261,-1.1650625	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165062515,46.163026138]}"	Avenue COLIGNY	AVENUE COLIGNY		MIXTE VELO PIETON
14	15	La Rochelle	17000	46.1630479	-1.1652808	46.1630479,-1.1652808	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165280762,46.163047859]}"	Avenue COLIGNY	AVENUE COLIGNY		MIXTE VELO PIETON
15	16	La Rochelle	17000	46.1631361	-1.1544688	46.1631361,-1.1544688	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154468808,46.16313613]}"		PLACE DE VERDUN		PIETON
16	17	La Rochelle	17000	46.163052	-1.1544812	46.1630520,-1.1544812	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154481187,46.16305195]}"		PLACE DE VERDUN		PIETON
17	18	La Rochelle	17000	46.1631593	-1.1650793	46.1631593,-1.1650793	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165079284,46.163159282]}"		AVENUE ARISTIDE BRIAND		PIETON
18	19	La Rochelle	17000	46.16317	-1.1652359	46.1631700,-1.1652359	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165235903,46.163169966]}"		AVENUE ARISTIE BRIAND		PIETON
19	20	La Rochelle	17000	46.1597877	-1.1658052	46.1597877,-1.1658052	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.16580515,46.159787718]}"		AVENUE COLIGNY		PIETON
20	21	La Rochelle	17000	46.1597468	-1.1656502	46.1597468,-1.1656502	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165650241,46.159746835]}"		AVENUE COLIGNY		PIETON
21	22	La Rochelle	17000	46.1595867	-1.1658375	46.1595867,-1.1658375	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165837545,46.159586708]}"		AVENUE COLIGNY		PIETON
22	23	La Rochelle	17000	46.1595846	-1.1656981	46.1595846,-1.1656981	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165698079,46.159584599]}"		AVENUE COLIGNY		PIETON
23	24	La Rochelle	17000	46.1608822	-1.1728464	46.1608822,-1.1728464	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.172846414,46.160882198]}"		RUE DU BOIS L'EPINE		PIETON
24	25	La Rochelle	17000	46.1608353	-1.1726747	46.1608353,-1.1726747	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.172674743,46.160835323]}"		RUE DU BOIS L'EPINE		PIETON
25	26	La Rochelle	17000	46.1562195	-1.1186558	46.1562195,-1.1186558	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.118655782,46.156219542]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE			
26	27	La Rochelle	17000	46.1561523	-1.1187863	46.1561523,-1.1187863	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.118786323,46.156152342]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE			
27	28	La Rochelle	17000	46.1569064	-1.122631	46.1569064,-1.1226310	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.122630999,46.156906405]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
28	29	La Rochelle	17000	46.1567842	-1.122671	46.1567842,-1.1226710	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.122670982,46.156784184]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
29	30	La Rochelle	17000	46.1566197	-1.1268167	46.1566197,-1.1268167	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.12681675,46.156619742]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
30	31	La Rochelle	17000	46.1562491	-1.1309823	46.1562491,-1.1309823	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.130982289,46.156249137]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
31	32	La Rochelle	17000	46.1561151	-1.1310011	46.1561151,-1.1310011	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.131001094,46.156115088]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE	AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
32	33	La Rochelle	17000	46.1549021	-1.136054	46.1549021,-1.1360540	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.13605398,46.154902071]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE			
33	34	La Rochelle	17000	46.1550975	-1.1358015	46.1550975,-1.1358015	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.135801518,46.155097457]}"	Avenue JEAN-PAUL SARTRE			
34	35	La Rochelle	17000	46.1691569	-1.1289912	46.1691569,-1.1289912	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.128991211,46.169156919]}"		RUE DES GERANIUMS		PIETON
35	36	La Rochelle	17000	46.1690868	-1.1292279	46.1690868,-1.1292279	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.129227883,46.169086762]}"		RUE DES GERANIUMS		PIETON
36	37	La Rochelle	17000	46.1683115	-1.1321747	46.1683115,-1.1321747	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.132174684,46.168311523]}"		RUE DU 19 MARS 1962		PIETON
37	38	La Rochelle	17000	46.1683021	-1.132357	46.1683021,-1.1323570	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.132357006,46.168302078]}"		RUE DU 19 MARS 1962		PIETON
38	39	La Rochelle	17000	46.1667906	-1.1371702	46.1667906,-1.1371702	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.137170228,46.166790584]}"		BOULEVARD DE COGNEHORS		PIETON
39	40	La Rochelle	17000	46.1666783	-1.1372189	46.1666783,-1.1372189	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.137218907,46.166678344]}"		BOULEVARD DE COGNEHORS		PIETON
40	41	La Rochelle	17000	46.1666417	-1.1372935	46.1666417,-1.1372935	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.137293487,46.16664167]}"		BOULEVARD DE COGNEHORS		PIETON
41	42	La Rochelle	17000	46.166584	-1.1374559	46.1665840,-1.1374559	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.137455869,46.166584008]}"		BOULEVARD DE COGNEHORS		PIETON
42	43	La Rochelle	17000	46.1549021	-1.136054	46.1549021,-1.1360540	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.13605398,46.154902071]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
43	44	La Rochelle	17000	46.166463	-1.1531595	46.1664630,-1.1531595	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15315954,46.166463022]}"		CHEMIN DES REMPARTS		MIXTE VELO PIETON
44	45	La Rochelle	17000	46.1664635	-1.1533762	46.1664635,-1.1533762	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153376243,46.166463532]}"		CHEMIN DES REMPARTS		MIXTE VELO PIETON
45	46	La Rochelle	17000	46.169758	-1.1521484	46.1697580,-1.1521484	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152148443,46.169758033]}"		AVENUE DE FETILLY		MIXTE VELO PIETON
46	47	La Rochelle	17000	46.1697856	-1.152013	46.1697856,-1.1520130	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152013026,46.169785588]}"		AVENUE DE FETILLY		MIXTE VELO PIETON
47	48	La Rochelle	17000	46.1695389	-1.1512078	46.1695389,-1.1512078	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151207831,46.169538898]}"		AVENUE DE FETILLY		MIXTE VELO PIETON
48	49	La Rochelle	17000	46.1695858	-1.1510866	46.1695858,-1.1510866	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151086592,46.169585795]}"		AVENUE DE  FETILLY		MIXTE VELO PIETON
49	50	La Rochelle	17000	46.1769613	-1.1520687	46.1769613,-1.1520687	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152068749,46.176961274]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE		MIXTE VELO PIETON
50	51	La Rochelle	17000	46.1770443	-1.1520286	46.1770443,-1.1520286	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152028554,46.177044275]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE		MIXTE VELO PIETON
51	52	La Rochelle	17000	46.1772355	-1.1515419	46.1772355,-1.1515419	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151541909,46.177235472]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE		MIXTE VELO PIETON
52	53	La Rochelle	17000	46.1773246	-1.1514156	46.1773246,-1.1514156	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15141555,46.17732455]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE		MIXTE VELO PIETON
53	54	La Rochelle	17000	46.1715312	-1.174002	46.1715312,-1.1740020	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.17400198,46.171531212]}"		AVENUE DES CRAPAUDIERES		PIETON
54	55	La Rochelle	17000	46.17153	-1.1738682	46.1715300,-1.1738682	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.173868171,46.171530019]}"		AVENUE DES CRAPAUDIERES		PIETON
55	56	La Rochelle	17000	46.163183	-1.1458947	46.1631830,-1.1458947	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145894672,46.163183036]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
56	57	La Rochelle	17000	46.1632256	-1.1457667	46.1632256,-1.1457667	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145766664,46.163225586]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
57	58	La Rochelle	17000	46.1630505	-1.1457645	46.1630505,-1.1457645	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145764452,46.163050483]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
58	59	La Rochelle	17000	46.1630904	-1.1456464	46.1630904,-1.1456464	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145646367,46.163090423]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
59	60	La Rochelle	17000	46.1717321	-1.1646956	46.1717321,-1.1646956	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1646956,46.171732119]}"		AVENUE DES CORSAIRES		MIXTE VELO PIETON
60	61	La Rochelle	17000	46.1716017	-1.1647109	46.1716017,-1.1647109	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.16471085,46.171601736]}"		AVENUE DES CORSAIRES		MIXTE VELO PIETON
61	62	La Rochelle	17000	46.17183	-1.1643813	46.1718300,-1.1643813	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.164381283,46.171829982]}"		AVENUE DES CORSAIRES		MIXTE VELO PIETON
62	63	La Rochelle	17000	46.1717289	-1.1643488	46.1717289,-1.1643488	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.164348836,46.171728883]}"		AVENUE DES CORSAIRES		MIXTE VELO PIETON
63	64	La Rochelle	17000	46.1695212	-1.1700179	46.1695212,-1.1700179	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.170017871,46.169521188]}"		AVENUE DES CORSAIRES		PIETON
64	65	La Rochelle	17000	46.1696241	-1.1700685	46.1696241,-1.1700685	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.170068539,46.16962406]}"		AVENUE DES CORSAIRES		PIETON
65	66	La Rochelle	17000	46.1732852	-1.1505484	46.1732852,-1.1505484	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150548377,46.173285196]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918		PIETON
66	67	La Rochelle	17000	46.1732417	-1.1502816	46.1732417,-1.1502816	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150281579,46.173241682]}"		AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918		PIETON
67	68	La Rochelle	17000	46.1483207	-1.1533087	46.1483207,-1.1533087	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153308682,46.148320674]}"		AVENUE ALBERT EINSTEIN VOIE BUS		PIETON
68	69	La Rochelle	17000	46.1681489	-1.1320572	46.1681489,-1.1320572	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.132057177,46.168148885]}"		BOULEVARD ANDRE SAUTEL		PIETON
69	70	La Rochelle	17000	46.1683115	-1.1321747	46.1683115,-1.1321747	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.132174684,46.168311523]}"		BOULEVARD ANDRE SAUTEL		PIETON
70	71	La Rochelle	17000	46.1550671	-1.1358437	46.1550671,-1.1358437	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.135843736,46.155067094]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		MIXTE VELO PIETON
71	72	La Rochelle	17000	46.1549852	-1.1356962	46.1549852,-1.1356962	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.135696166,46.154985169]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		MIXTE VELO PIETON
72	73	La Rochelle	17000	46.1567766	-1.1222638	46.1567766,-1.1222638	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.122263776,46.156776556]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
73	74	La Rochelle	17000	46.1568862	-1.1222217	46.1568862,-1.1222217	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.122221652,46.156886229]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
74	75	La Rochelle	17000	46.1561523	-1.1187863	46.1561523,-1.1187863	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.118786323,46.156152342]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
75	76	La Rochelle	17000	46.1562195	-1.1186558	46.1562195,-1.1186558	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.118655782,46.156219542]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
76	78	La Rochelle	17000	46.1484565	-1.1533082	46.1484565,-1.1533082	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153308229,46.148456548]}"		AVENUE ALBERT EINSTEIN VOIE BUS		PIETON
77	79	La Rochelle	17000	46.1646164	-1.1515697	46.1646164,-1.1515697	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151569725,46.164616408]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
78	80	La Rochelle	17000	46.1647097	-1.1515293	46.1647097,-1.1515293	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151529287,46.164709677]}"		RUE ALCIDE D'ORBIGNY		PIETON
79	81	La Rochelle	17000	46.1547966	-1.1359218	46.1547966,-1.1359218	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.135921796,46.154796638]}"		AVENUE JEAN PAUL SARTRE		PIETON
