﻿_id	station	date	t_h_maxi	qt_h_maxi	t_h_date_maxi	t_h_mini	qt_h_mini	t_h_date_mini	t_h_moyenne	qt_h_moyenne	t_h_ecart_type	qt_h_ecart_type
1	17300001	198401	11,3	v	1984011409	-2	v	1984011009	6,780645161	v	3,235131683	v
2	17300001	198402	11,1	v	1984020809	-0,5	v	1984021609	4,679310345	v	3,884840503	v
3	17300001	198403	9,8	v	1984032309	0,3	v	1984031009	6,706451613	v	2,51382442	v
4	17300001	198404	21,3	v	1984042209	4,9	v	1984040209	13,46	v	4,905819673	v
5	17300001	198405	15,8	v	1984051809	9,2	v	1984051209	12,34193548	v	1,599349504	v
6	17300001	198406	26,2	v	1984061409	10	v	1984060409	18,77666667	v	4,05994116	v
7	17300001	198407	28,5	v	1984072909	17,7	v	1984073109	21,66129032	v	2,521095182	v
8	17300001	198408	25,8	v	1984081909	16,7	v	1984080309	21,06129032	v	2,293845541	v
9	17300001	198409	25,4	v	1984090209	13,2	v	1984092309	17,51	v	2,755400757	v
10	17300001	198410	16,5	v	1984101809	8,2	v	1984102709	13,76129032	v	1,789517401	v
11	17300001	198411	15,7	v	1984112209	4,5	v	1984112809	10,50666667	v	2,88512661	v
12	17300001	198412	11,7	v	1984120609	-0,7	v	1984123009	6,032258065	v	3,319287438	v
13	17300001	198501	9,6	v	1985013009	-10,8	v	1985011609	0,525806452	v	6,223782054	v
14	17300001	198502	10,3	v	1985021509	-2,2	v	1985021909	5,560714286	v	3,858417448	v
15	17300001	198503	11,6	v	1985033109	2	v	1985032009	7,187096774	v	2,715634772	v
16	17300001	198504	17	v	1985040309	8,5	v	1985040909	12,05	v	2,417402187	v
17	17300001	198505	20,8	v	1985053109	7,5	v	1985051109	13,90322581	v	3,461072356	v
18	17300001	198506	25,2	v	1985063009	13,7	v	1985060809	18,06666667	v	2,653090441	v
19	17300001	198507	29,1	v	1985071309	18,2	v	1985072909	21,50967742	v	2,666803673	v
20	17300001	198508	23,4	v	1985081809	16	v	1985080309	19,26451613	v	1,661042888	v
21	17300001	198509	23,4	v	1985091209	13,5	v	1985091509	19,43	v	2,458610719	v
22	17300001	198510	24,1	v	1985100109	3,8	v	1985102909	13,9516129	v	4,612106857	v
23	17300001	198511	15,5	v	1985110509	-2,8	v	1985112709	5,62	v	5,301282864	v
24	17300001	198512	11,9	v	1985120509	-2,7	v	1985123009	5,593548387	v	4,32971246	v
25	17300001	198601	11	v	1986012309	1,1	v	1986010109	6,616129032	v	2,680406418	v
26	17300001	198602	8,6	v	1986022309	-7,1	v	1986021009	0,642857143	v	3,853980185	v
27	17300001	198603	11,9	v	1986032409	0,8	v	1986030309	8,190322581	v	2,754158713	v
28	17300001	198604	13,5	v	1986042409	2	v	1986041209	8,893333333	v	2,762840728	v
29	17300001	198605	21,9	v	1986051909	11,5	v	1986051509	14,70645161	v	2,279775807	v
30	17300001	198606	25,9	v	1986062509	10,2	v	1986060509	18,54666667	v	3,587825092	v
31	17300001	198607	26,7	v	1986072809	18	v	1986070609	21,34516129	v	2,334570308	v
32	17300001	198608	27	v	1986080309	14,6	v	1986083009	19,5	v	2,827742745	v
33	17300001	198609	23,1	v	1986091509	12,5	v	1986091709	16,88666667	v	2,471265982	v
34	17300001	198610	22,5	v	1986100309	9	v	1986103009	15,76451613	v	3,315413504	v
35	17300001	198611	15	v	1986110109	0,4	v	1986112909	9,843333333	v	3,597377131	v
36	17300001	198612	11,8	v	1986121809	1,1	v	1986120109	7,206451613	v	2,845022307	v
37	17300001	198701	11,7	v	1987010109	-10,7	v	1987011709	-0,8	v	5,979211298	v
38	17300001	198702	10,1	v	1987022709	-0,6	v	1987022009	4,657142857	v	3,368173368	v
39	17300001	198703	12,1	v	1987032509	1,8	v	1987031409	7,083870968	v	2,639659897	v
40	17300001	198704	21,1	v	1987042809	8	v	1987040209	13,41666667	v	3,319345652	v
41	17300001	198705	20,6	v	1987053009	8,5	v	1987050409	14,21290323	v	2,805724785	v
42	17300001	198706	27,8	v	1987062909	12,7	v	1987060909	16,95666667	v	3,01592256	v
43	17300001	198707	27,1	v	1987070509	14,2	v	1987071609	20,73548387	v	3,314926982	v
44	17300001	198708	29,3	v	1987082109	16,4	v	1987082409	21,08709677	v	3,274509757	v
45	17300001	198709	26,1	v	1987091909	11,1	v	1987093009	19,47333333	v	3,89931048	v
46	17300001	198710	19,7	v	1987100409	8,4	v	1987102909	13,84516129	v	2,728799655	v
47	17300001	198711	13,9	v	1987111609	0,2	v	1987113009	8,253333333	v	3,424590811	v
48	17300001	198712	12,6	v	1987121609	-3,2	v	1987121009	5,883870968	v	4,0621063	v
49	17300001	198801	13,3	v	1988010509	0,9	v	1988011209	8,790322581	v	2,613902636	v
50	17300001	198802	11,4	v	1988020309	1,5	v	1988022609	6,789655172	v	2,729196525	v
51	17300001	198803	11,7	v	1988032009	1,8	v	1988030209	8,919354839	v	2,914083639	v
52	17300001	198804	18	v	1988042209	9,1	v	1988040109	12,31	v	2,13	v
53	17300001	198805	20,5	v	1988050609	11	v	1988050109	15,85483871	v	1,998683229	v
54	17300001	198806	26,6	v	1988062209	14,2	v	1988061209	19,17666667	v	3,174133303	v
55	17300001	198807	23,2	v	1988071909	16,5	v	1988070509	18,76774194	v	1,547815755	v
56	17300001	198808	24,9	v	1988080709	16,5	v	1988082209	20,42258065	v	2,221262309	v
57	17300001	198809	24,8	v	1988090809	12,5	v	1988093009	17,54	v	2,930710949	v
58	17300001	198810	19,9	v	1988101609	6,9	v	1988103109	14,53870968	v	2,584903744	v
59	17300001	198811	15,4	v	1988110909	-1	v	1988112209	7,266666667	v	4,865616325	v
60	17300001	198812	12,2	v	1988120509	-2,1	v	1988122909	6,558064516	v	3,431991258	v
61	17300001	198901	10,3	v	1989010609	-1,8	v	1989010309	4,487096774	v	2,812499971	v
62	17300001	198902	12,2	v	1989021809	1,2	v	1989020309	6,717857143	v	3,063500982	v
63	17300001	198903	15,2	v	1989033009	6	v	1989031409	10,62580645	v	2,37812175	v
64	17300001	198904	12,9	v	1989042409	1,8	v	1989040409	9,993333333	v	2,248545209	v
65	17300001	198905	23,9	v	1989052609	11,4	v	1989050109	18,91290323	v	3,491070816	v
66	17300001	198906	28	v	1989062109	13,4	v	1989060609	20,63333333	v	4,731196701	v
67	17300001	198907	28,6	v	1989072209	17,9	v	1989070909	22,01612903	v	2,50844982	v
68	17300001	198908	25,6	v	1989082109	18,3	v	1989082809	21,19354839	v	1,649816311	v
69	17300001	198909	22,1	v	1989092109	14,4	v	1989093009	18,39666667	v	1,862701145	v
70	17300001	198910	17,5	v	1989102209	12,2	v	1989101209	14,85806452	v	1,511413394	v
71	17300001	198911	15,1	v	1989110209	-1,4	v	1989112609	8,546666667	v	4,854532819	v
72	17300001	198912	15,5	v	1989121609	-1,3	v	1989120709	6,45483871	v	4,942301848	v
73	17300001	199001	12,8	v	1990012509	0,5	v	1990011309	5,841935484	v	3,030572627	v
74	17300001	199002	12,7	v	1990021909	2,7	v	1990020909	10,43571429	v	2,330728624	v
75	17300001	199003	15,6	v	1990032109	4,1	v	1990030309	9,919354839	v	3,206286099	v
76	17300001	199004	19,2	v	1990043009	6,9	v	1990040609	11,11666667	v	2,784849886	v
77	17300001	199005	22,4	v	1990050509	15	v	1990052009	18,6516129	v	2,026099219	v
78	17300001	199006	24,4	v	1990062509	15,3	v	1990060809	18,16333333	v	2,178911553	v
79	17300001	199007	30,9	v	1990072209	16,2	v	1990070209	22,02258065	v	4,346575194	v
80	17300001	199008	30,9	v	1990080209	17	v	1990083009	22,81612903	v	3,390508267	v
81	17300001	199009	23,6	v	1990090309	13,5	v	1990092509	18,35666667	v	2,181694041	v
82	17300001	199010	19,8	v	1990101209	10,6	v	1990100909	14,97419355	v	2,555824183	v
83	17300001	199011	14,1	v	1990111609	0,8	v	1990112309	8,896666667	v	3,984928551	v
84	17300001	199012	12	v	1990122909	-4,4	v	1990122009	3,725806452	v	3,856035716	v
85	17300001	199101	11,8	v	1991011009	-2,2	v	1991012609	4,64516129	v	4,827597994	v
86	17300001	199102	10,6	v	1991022509	-6,5	v	1991020709	2,4	v	4,830187811	v
87	17300001	199103	14,2	v	1991031609	5,2	v	1991030309	10,01935484	v	2,44545917	v
88	17300001	199104	15,5	v	1991041009	5,9	v	1991042009	10,88666667	v	2,606112473	v
89	17300001	199105	22,8	v	1991052209	6,8	v	1991050509	14,51612903	v	4,724547889	v
90	17300001	199106	18,9	v	1991060109	12,1	v	1991061709	16,35333333	v	1,630282866	v
91	17300001	199107	26,1	v	1991072209	16,5	v	1991072509	20,3483871	v	2,585427021	v
92	17300001	199108	26,7	v	1991080609	17,3	v	1991080809	22,60322581	v	2,544758544	v
93	17300001	199109	24,1	v	1991090509	13,1	v	1991092709	19,81666667	v	2,906783255	v
94	17300001	199110	16,8	v	1991100509	6,6	v	1991102309	12,17096774	v	3,006787327	v
95	17300001	199111	15,2	v	1991110309	1	v	1991112209	8,556666667	v	3,585497021	v
96	17300001	199112	11,9	v	1991122209	-1,4	v	1991121009	4,190322581	v	3,822965817	v
97	17300001	199201	9,2	v	1992010909	-3,7	v	1992012209	2,638709677	v	2,883957565	v
98	17300001	199202	9,4	v	1992021509	-1,8	v	1992022009	4,937931034	v	3,297063876	v
99	17300001	199203	11,3	v	1992032109	5,8	v	1992032809	8,819354839	v	1,599277933	v
100	17300001	199204	16,9	v	1992042609	6,2	v	1992040509	11,20333333	v	2,37886294	v
101	17300001	199205	25,8	v	1992051609	10,8	v	1992050209	17,58387097	v	3,96469067	v
102	17300001	199206	27,2	v	1992062809	13,8	v	1992060509	18,69666667	v	3,341405227	v
103	17300001	199207	25,9	v	1992072009	16,6	v	1992070509	20,96774194	v	2,577368888	v
104	17300001	199208	26,4	v	1992080709	15,9	v	1992083109	21,29032258	v	2,252218238	v
105	17300001	199209	20,9	v	1992091709	15,2	v	1992092809	17,46	v	1,347986152	v
106	17300001	199210	16,5	v	1992100209	5,8	v	1992103109	11,13548387	v	2,566728605	v
107	17300001	199211	14,4	v	1992111109	5,5	v	1992110109	11,32	v	2,242825599	v
108	17300001	199212	13,1	v	1992120209	-0,9	v	1992122809	6,790322581	v	3,482245738	v
109	17300001	199301	12	v	1993012308	-5	v	1993010308	7,36	v	4,66	v
110	17300001	199302	8,6	v	1993022108	-2,9	v	1993022408	""	m	""	m
111	17300001	199303	11,4	v	1993032208	-1,2	v	1993030508	6,44	v	3,45	v
112	17300001	199304	15,5	v	1993042008	6,9	v	1993040208	10,74	v	2,23	v
113	17300001	199305	19,6	v	1993051708	10,6	v	1993052008	14,61	v	2,17	v
114	17300001	199306	24,3	v	1993060708	14,1	v	1993061208	18,46	v	2,84	v
115	17300001	199307	22,6	v	1993070408	12,6	v	1993071108	18,38	v	2,06	v
116	17300001	199308	25,3	v	1993082108	14,3	v	1993082808	18,77	v	2,5	v
117	17300001	199309	18,9	v	1993090808	10	v	1993092708	14,95	v	2,24	v
118	17300001	199310	15,9	v	1993100108	5,6	v	1993102508	10,58	v	3,36	v
119	17300001	199311	12,7	v	1993110308	-4,7	v	1993112308	4,24	v	5,38	v
120	17300001	199312	12,5	v	1993121908	1,1	v	1993122708	8,58	v	3,03	v
121	17300001	199401	11,6	v	1994011208	-4,6	v	1994011908	6,47	v	3,89	v
122	17300001	199402	10,5	v	1994022408	-0,7	v	1994021408	7,04	v	3,48	v
123	17300001	199403	13,4	v	1994033008	5,1	v	1994030808	9,43	v	2,23	v
124	17300001	199404	18,6	v	1994042908	4,4	v	1994041508	10,13	v	3,63	v
125	17300001	199405	18,6	v	1994051708	12,7	v	1994050408	14,97	v	1,44	v
126	17300001	199406	26,4	v	1994062408	13,1	v	1994060908	17,91	v	3,25	v
127	17300001	199407	24,6	v	1994071608	16,2	v	1994070808	21,08	v	2,13	v
128	17300001	199408	25,9	v	1994080308	15,7	v	1994082908	20,38	v	2,09	v
129	17300001	199409	19,4	v	1994090508	11,6	v	1994091608	15,64	v	2,41	v
130	17300001	199410	17,6	v	1994100108	7,3	v	1994100508	13,45	v	2,88	v
131	17300001	199411	15,2	v	1994111508	6,1	v	1994112308	10,81	v	2,43	v
132	17300001	199412	15,1	v	1994120408	-0,3	v	1994122508	8,8	v	3,89	v
133	17300001	199501	12,6	v	1995012208	-3,2	v	1995010308	6,07	v	4,62	v
134	17300001	199502	12,4	v	1995021508	2,2	v	1995022208	8,94	v	2,78	v
135	17300001	199503	11,8	v	1995031808	4,4	v	1995032208	8,14	v	2,22	v
136	17300001	199504	13,6	v	1995040708	6,3	v	1995042108	10,3	v	1,94	v
137	17300001	199505	21,8	v	1995050708	8,9	v	1995051308	15,38	v	3,19	v
138	17300001	199506	25,8	v	1995062808	14,2	v	1995060508	17,41	v	2,83	v
139	17300001	199507	26,9	v	1995073108	17,7	v	1995070308	21,73	v	2,53	v
140	17300001	199508	23,6	v	1995080108	15,8	v	1995082808	20,42	v	2,2	v
141	17300001	199509	19,8	v	1995090708	10,3	v	1995092908	15,24	v	2,31	v
142	17300001	199510	17,9	v	1995101108	10,6	v	1995102008	14,87	v	2,11	v
143	17300001	199511	16	v	1995111108	-0,8	v	1995111908	7,5	v	4,11	v
144	17300001	199512	12,8	v	1995120308	-3	v	1995122708	4,72	v	4,86	v
145	17300001	199601	11	v	1996010708	-0,6	v	1996013108	6,48	v	2,56	v
146	17300001	199602	10,7	v	1996021208	-2,4	v	1996020508	4,36	v	3,22	v
147	17300001	199603	13,5	v	1996032308	1,2	v	1996030708	6,75	v	3,58	v
148	17300001	199604	17,7	v	1996042108	2,1	v	1996040208	10,68	v	3,84	v
149	17300001	199605	21,8	v	1996053008	8,9	v	1996050908	13,1	v	2,66	v
150	17300001	199606	24,9	v	1996060708	14,3	v	1996060208	18,79	v	3,03	v
151	17300001	199607	25,2	v	1996072208	12,3	v	1996070708	19,67	v	2,95	v
152	17300001	199608	23,9	v	1996081808	15,2	v	1996080708	18,92	v	2,19	v
153	17300001	199609	18,7	v	1996090508	11,4	v	1996091908	14,62	v	1,97	v
154	17300001	199610	16,6	v	1996100408	7	v	1996103008	12,6	v	2,52	v
155	17300001	199611	15,2	v	1996110408	0,7	v	1996112408	8,84	v	4,28	v
156	17300001	199612	11,1	v	1996120308	-8,9	v	1996122908	3,8	v	5,32	v
157	17300001	199701	9,2	v	1997012408	-6,6	v	1997010108	2,2	v	4,01	v
158	17300001	199702	12,8	v	1997022508	0,7	v	1997020108	6,72	v	3,76	v
159	17300001	199703	12,6	v	1997032708	5,9	v	1997032908	9,34	v	1,77	v
160	17300001	199704	13,8	v	1997041008	6,7	v	1997042008	10,67	v	2,24	v
161	17300001	199705	19,1	v	1997053008	5,9	v	1997050708	15,18	v	2,87	v
162	17300001	199706	20,5	v	1997061108	13,9	v	1997062708	17,08	v	1,79	v
163	17300001	199707	22,4	v	1997072908	14,3	v	1997070208	19,56	v	2,18	v
164	17300001	199708	25,6	v	1997081008	18,3	v	1997080108	21,8	v	1,96	v
165	17300001	199709	19,4	v	1997090408	12,3	v	1997091508	17,02	v	1,65	v
166	17300001	199710	19,8	v	1997100808	0,9	v	1997102908	12,77	v	5,7	v
167	17300001	199711	14,2	v	1997110408	0,4	v	1997110208	9,53	v	3,37	v
168	17300001	199712	13,6	v	1997121108	-3	v	1997120708	6,43	v	4,19	v
169	17300001	199801	12,9	v	1998010308	-2,1	v	1998013008	5,7	v	5,26	v
170	17300001	199802	11,6	v	1998021608	-2,1	v	1998020408	4,43	v	3,88	v
171	17300001	199803	14,4	v	1998030408	2,4	v	1998031008	8,77	v	2,73	v
172	17300001	199804	15,1	v	1998042208	2,8	v	1998041208	10,13	v	2,77	v
173	17300001	199805	21	v	1998051408	8,7	v	1998050308	15,79	v	3,66	v
174	17300001	199806	25,1	v	1998062008	13,5	v	1998061308	17,89	v	2,28	v
175	17300001	199807	21,5	v	1998071908	15,6	v	1998073008	18,6	v	1,38	v
176	17300001	199808	25,1	v	1998080908	14,6	v	1998082808	19,29	v	2,36	v
177	17300001	199809	20,9	v	1998090208	14,1	v	1998092908	17,04	v	1,78	v
178	17300001	199810	17,3	v	1998101708	8,9	v	1998102008	13,04	v	2,24	v
179	17300001	199811	14,4	v	1998110108	-3,7	v	1998112208	6,21	v	5,19	v
180	17300001	199812	10,5	v	1998121008	-2	v	1998120708	5,09	v	3,88	v
181	17300001	199901	12,2	v	1999010708	-2	v	1999013108	6,71	v	3,86	v
182	17300001	199902	10,5	v	1999022008	-2,1	v	1999021408	6,3	v	3,72	v
183	17300001	199903	12,4	v	1999033108	5,2	v	1999032008	8,92	v	1,77	v
184	17300001	199904	15,4	v	1999042908	7	v	1999041608	11,63	v	2,01	v
185	17300001	199905	21,7	v	1999052708	10,7	v	1999051708	16,01	v	2,52	v
186	17300001	199906	22,8	v	1999061608	12,7	v	1999060808	17,94	v	2,48	v
187	17300001	199907	25,5	v	1999070208	17,3	v	1999070408	20,68	v	2,07	v
188	17300001	199908	23,5	v	1999082508	16,8	v	1999081608	20,15	v	1,68	v
189	17300001	199909	22,1	v	1999091008	14	v	1999091308	18,4	v	2,13	v
190	17300001	199910	16,9	v	1999100208	8,2	v	1999100608	13,32	v	2,36	v
191	17300001	199911	15,7	v	1999110108	0,2	v	1999111608	6,85	v	3,64	v
192	17300001	199912	12,6	v	1999122608	-0,6	v	1999122008	7,35	v	4,07	v
193	17300001	200001	10,8	v	2000010808	-2,9	v	2000012508	4,08	v	3,64	v
194	17300001	200002	10,6	v	2000020208	1	v	2000021208	7,29	v	3,03	v
195	17300001	200003	11,4	v	2000032408	2,4	v	2000030608	7,12	v	2,24	v
196	17300001	200004	14,7	v	2000042008	5,1	v	2000040508	10,7	v	2,43	v
197	17300001	200005	21,7	v	2000051508	13,7	v	2000052208	16,14	v	1,98	v
198	17300001	200006	24,9	v	2000061808	11,9	v	2000061008	17,65	v	3,18	v
199	17300001	200007	22,7	v	2000072208	14,4	v	2000071508	18,53	v	2,21	v
200	17300001	200008	27	v	2000082508	16,3	v	2000082108	20	v	2,28	v
201	17300001	200009	22,6	v	2000091108	13,9	v	2000092008	17,67	v	2,2	v
202	17300001	200010	16	v	2000100408	10,1	v	2000100708	12,93	v	1,82	v
203	17300001	200011	13,4	v	2000112908	5,2	v	2000111708	10,02	v	1,97	v
204	17300001	200012	13,7	v	2000121008	-0,2	v	2000123108	9,3	v	2,97	v
205	17300001	200101	12,5	v	2001010508	-1	v	2001011408	7,12	v	3,5	v
206	17300001	200102	12,5	v	2001020608	0,8	v	2001021908	6,13	v	3,42	v
207	17300001	200103	13,7	v	2001032008	3,8	v	2001030208	10,35	v	2,54	v
208	17300001	200104	14,1	v	2001040208	6	v	2001041408	10,53	v	2,22	v
209	17300001	200105	24,7	v	2001052908	7,8	v	2001050508	15,05	v	4,09	v
210	17300001	200106	27	v	2001062508	13,8	v	2001061008	18	v	3,03	v
211	17300001	200107	25,7	v	2001073108	15,2	v	2001071408	19,66	v	2,84	v
212	17300001	200108	24,9	v	2001082508	16	v	2001081008	20,49	v	2,17	v
213	17300001	200109	18,6	v	2001091308	12	v	2001092408	15,1	v	1,75	v
214	17300001	200110	19,4	v	2001100208	10,1	v	2001102608	15,3	v	2,2	v
215	17300001	200111	14,5	v	2001110708	-0,4	v	2001112108	6,44	v	3,94	v
216	17300001	200112	12,7	v	2001120508	-5,6	v	2001122108	3,05	e	5,71	e
