﻿_id	date	7h00	14h00	21h00
1	1777-01-01	-6,25	""	""
2	1777-01-02	-1,25	""	""
3	1777-01-03	-2,8125	0,825	""
4	1777-01-04	-0,625	""	""
5	1777-01-05	-3,4375	""	""
6	1777-01-06	-0,9375	1,875	""
7	1777-01-07	-5,9375	""	""
8	1777-01-08	-4,6875	""	""
9	1777-01-09	-4,0625	1,25	""
10	1777-01-10	2,5	5,4125	""
11	1777-01-11	9,375	11,25	""
12	1777-01-12	8,75	11,25	""
13	1777-01-13	7,5	""	""
14	1777-01-14	8,125	12,1875	""
15	1777-01-15	6,6625	11,25	""
16	1777-01-16	5,625	""	""
17	1777-01-17	4,84375	""	""
18	1777-01-18	3,59375	2,5	""
19	1777-01-19	6,125	10	""
20	1777-01-20	8,5	""	""
21	1777-01-21	10	""	""
22	1777-01-22	8,75	""	""
23	1777-01-23	3,75	""	""
24	1777-01-24	10,4125	""	""
25	1777-01-25	5	5	""
26	1777-01-26	-0,3125	""	""
27	1777-01-27	0,3125	""	""
28	1777-01-28	0,625	7,5	""
29	1777-01-29	3,4375	""	""
30	1777-01-30	4,375	""	""
31	1777-01-31	-0,9375	5,3125	""
32	1777-02-01	-0,9375	5,625	""
33	1777-02-02	1,5625	8,75	""
34	1777-02-03	5,3125	""	""
35	1777-02-04	3,4375	""	""
36	1777-02-05	9,0625	5,3125	""
37	1777-02-06	-3,125	2,8125	""
38	1777-02-07	-0,9375	2,8125	""
39	1777-02-08	-0,3125	1,25	""
40	1777-02-09	1,25	""	""
41	1777-02-10	0,9375	5	""
42	1777-02-11	0,2	3,75	""
43	1777-02-12	0,9375	""	""
44	1777-02-13	0,625	4,6875	""
45	1777-02-14	0,9375	0	""
46	1777-02-15	-0,9375	5,4125	""
47	1777-02-16	-2,1875	4,84375	""
48	1777-02-17	-3,4375	0,3125	""
49	1777-02-18	""	""	""
50	1777-02-19	""	""	""
51	1777-02-20	""	""	""
52	1777-02-21	""	""	""
53	1777-02-22	""	""	""
54	1777-02-23	""	""	""
55	1777-02-24	""	""	""
56	1777-02-25	""	""	""
57	1777-02-26	""	""	""
58	1777-02-27	""	""	""
59	1777-02-28	""	""	""
60	1777-03-01	8,75	15,9375	""
61	1777-03-02	8,59375	""	""
62	1777-03-03	9,375	14,6875	""
63	1777-03-04	7,8125	15,3125	""
64	1777-03-05	9,575	14,0625	""
65	1777-03-06	7,5	10	""
66	1777-03-07	5,9375	14,0625	""
67	1777-03-08	5	0	""
68	1777-03-09	6,25	10	""
69	1777-03-10	2,8125	7,8125	""
70	1777-03-11	4,84375	""	""
71	1777-03-12	5	""	""
72	1777-03-13	2,5	8,75	""
73	1777-03-14	1,875	12,1875	""
74	1777-03-15	6,25	12,8125	""
75	1777-03-16	10,3125	13,4375	""
76	1777-03-17	9,84375	""	""
77	1777-03-18	""	""	""
78	1777-03-19	""	15	""
79	1777-03-20	10,9375	14,84375	""
80	1777-03-21	11,25	""	""
81	1777-03-22	8,75	15,3125	""
82	1777-03-23	11,5625	""	""
83	1777-03-24	8,75	20	""
84	1777-03-25	11,25	22,75	""
85	1777-03-26	11,5625	23,75	""
86	1777-03-27	10,625	20	""
87	1777-03-28	10,825	21,25	""
88	1777-03-29	11,25	19,84375	""
89	1777-03-30	6,5625	7,8125	""
90	1777-03-31	2,1875	9,6875	""
91	1777-04-01	1,6625	9,6875	""
92	1777-04-02	5	11,875	""
93	1777-04-03	3,4375	14,0625	""
94	1777-04-04	4,6875	12,5	""
95	1777-04-05	2,1875	""	""
96	1777-04-06	-0,3125	11,25	""
97	1777-04-07	-0,3125	10	""
98	1777-04-08	0	12,8125	""
99	1777-04-09	7,5	16,875	""
100	1777-04-10	5,625	15,3125	""
101	1777-04-11	9,6875	19,0625	""
102	1777-04-12	10,3125	15	""
103	1777-04-13	""	""	""
104	1777-04-14	""	""	""
105	1777-04-15	""	14,84375	""
106	1777-04-16	4,6875	""	""
107	1777-04-17	8,125	14,0625	""
108	1777-04-18	10,9375	13,75	""
109	1777-04-19	6,25	14,6875	""
110	1777-04-20	5,3125	0	""
111	1777-04-21	12,1875	20	""
112	1777-04-22	13,125	19,6875	""
113	1777-04-23	11,25	13,75	""
114	1777-04-24	11,5625	15,625	""
115	1777-04-25	9,375	15,625	""
116	1777-04-26	7,5	19,375	""
117	1777-04-27	10	22,1875	""
118	1777-04-28	7,1875	20	""
119	1777-04-29	9,0625	22,5	""
120	1777-04-30	13,75	18,125	""
121	1777-05-01	""	""	""
122	1777-05-02	12,1875	18,125	""
123	1777-05-03	13,125	18,4375	20,9375
124	1777-05-04	11,875	""	18,4375
125	1777-05-05	12,1875	17,34375	18,4375
126	1777-05-06	14,0625	19,6875	20,625
127	1777-05-07	14,0625	19,375	20,3125
128	1777-05-08	13,75	21,875	22,5
129	1777-05-09	13,59375	26,25	28,75
130	1777-05-10	15	20,625	21,875
131	1777-05-11	14,0625	18,125	21,6625
132	1777-05-12	11,25	15,9375	18,75
133	1777-05-13	7,8125	18,75	19,6875
134	1777-05-14	10,9375	14,0625	""
135	1777-05-15	10	11,875	""
136	1777-05-16	8,125	""	""
137	1777-05-17	7,5	16,25	""
138	1777-05-18	7,5	15,3125	17,8125
139	1777-05-19	11,25	24,375	""
140	1777-05-20	12,1875	18,75	20,3125
141	1777-05-21	11,6625	""	""
142	1777-05-22	11,875	""	20,625
143	1777-05-23	14,0625	20	22,5
144	1777-05-24	13,75	15	""
145	1777-05-25	9,1625	""	""
146	1777-05-26	9,375	13,59375	""
147	1777-05-27	""	""	17,5
148	1777-05-28	""	""	19,1625
149	1777-05-29	""	18,125	22,5
150	1777-05-30	""	""	18,4375
151	1777-05-31	11,875	22,5	24,375
152	1777-06-01	13,75	""	25,9375
153	1777-06-02	13,75	23,75	""
154	1777-06-03	15,4125	22,9125	""
155	1777-06-04	19,375	27,9125	""
156	1777-06-05	18,75	28,75	""
157	1777-06-06	17,1875	24,575	""
158	1777-06-07	15,3125	25,3125	""
159	1777-06-08	15	25	""
160	1777-06-09	13,75	23,125	""
161	1777-06-10	13,90625	22,5	""
162	1777-06-11	11,25	21,25	""
163	1777-06-12	13,75	20	""
164	1777-06-13	11,09375	23,325	""
165	1777-06-14	15,9375	23,4375	""
166	1777-06-15	16,875	25	""
167	1777-06-16	14,375	23,125	""
168	1777-06-17	16,875	""	""
169	1777-06-18	15	""	""
170	1777-06-19	24,0625	""	""
171	1777-06-20	17,5	21,25	""
172	1777-06-21	15,3125	24,0625	""
173	1777-06-22	17,1875	20,4125	""
174	1777-06-23	15	19,0625	""
175	1777-06-24	15,625	""	""
176	1777-06-25	""	""	""
177	1777-06-26	""	""	""
178	1777-06-27	""	""	""
179	1777-06-28	""	""	""
180	1777-06-29	""	""	""
181	1777-06-30	""	""	""
182	1777-07-01	""	21,25	""
183	1777-07-02	""	24	""
184	1777-07-03	""	""	""
185	1777-07-04	""	23,5	""
186	1777-07-05	""	23,125	""
187	1777-07-06	17,9125	24,375	""
188	1777-07-07	24,375	21,09375	""
189	1777-07-08	16,6625	""	""
190	1777-07-09	""	22,8125	""
191	1777-07-10	16,25	""	""
192	1777-07-11	15,3125	23,59375	""
193	1777-07-12	16,25	27,375	""
194	1777-07-13	17,9125	29,6875	""
195	1777-07-14	19,6875	30,625	""
196	1777-07-15	17,8125	30	""
197	1777-07-16	18,8125	31,25	""
198	1777-07-17	21,875	32,5	""
199	1777-07-18	24,84375	27,5	""
200	1777-07-19	""	24,575	""
201	1777-07-20	19,6875	26,875	""
202	1777-07-21	20,4125	26,25	""
203	1777-07-22	""	27,5	""
204	1777-07-23	""	25	""
205	1777-07-24	""	22,5	""
206	1777-07-25	""	22,5	""
207	1777-07-26	""	20	""
208	1777-07-27	""	23,75	""
209	1777-07-28	""	22,5	""
210	1777-07-29	""	23,75	""
211	1777-07-30	""	22,5	""
212	1777-07-31	""	20	""
213	1777-08-01	""	23,75	""
214	1777-08-02	""	21,25	""
215	1777-08-03	15,625	22,5	""
216	1777-08-04	""	25	""
217	1777-08-05	13,4375	""	""
218	1777-08-06	18,59375	24,375	""
219	1777-08-07	18,325	27,5	""
220	1777-08-08	22,5	30	""
221	1777-08-09	""	24,0625	""
222	1777-08-10	23,75	24,375	""
223	1777-08-11	17,075	26,25	""
224	1777-08-12	21,25	28,75	""
225	1777-08-13	21,25	28,75	""
226	1777-08-14	21,6625	31,5	33,75
227	1777-08-15	22,1875	32,2875	""
228	1777-08-16	20,9375	31,25	""
229	1777-08-17	19,6875	30	""
230	1777-08-18	20,25	30,625	""
231	1777-08-19	18,4375	36,875	""
232	1777-08-20	18,75	28,125	""
233	1777-08-21	20,3125	36,25	""
234	1777-08-22	18,125	23,4375	""
235	1777-08-23	16,09375	24,375	""
236	1777-08-24	16,6625	26,25	""
237	1777-08-25	""	26,5625	""
238	1777-08-26	""	29,375	""
239	1777-08-27	20,625	31,25	""
240	1777-08-28	22,1875	29,375	""
241	1777-08-29	21,25	24,0625	""
242	1777-08-30	19,6875	27,5	""
243	1777-08-31	18,125	23,75	""
244	1777-09-01	13,75	21,6625	""
245	1777-09-02	13,325	21,875	""
246	1777-09-03	18,325	22,1875	""
247	1777-09-04	12,075	21,5625	""
248	1777-09-05	18,4375	""	""
249	1777-09-06	15	24,84375	""
250	1777-09-07	""	25	""
251	1777-09-08	17,5	26,25	""
252	1777-09-09	16,25	26,25	""
253	1777-09-10	16,5625	27,5	""
254	1777-09-11	18,125	26,25	""
255	1777-09-12	15,9375	27,5	""
256	1777-09-13	17,9125	27,1875	""
257	1777-09-14	16,25	25,4125	""
258	1777-09-15	13,125	23,125	""
259	1777-09-16	16,25	25,9375	""
260	1777-09-17	16,25	26,875	""
261	1777-09-18	16,25	26,25	""
262	1777-09-19	16,875	26,25	""
263	1777-09-20	17,5	25,625	""
264	1777-09-21	16,25	23,4375	""
265	1777-09-22	19,375	23,75	""
266	1777-09-23	15,4125	22,1875	""
267	1777-09-24	12,8125	""	""
268	1777-09-25	""	""	""
269	1777-09-26	""	""	""
270	1777-09-27	""	""	""
271	1777-09-28	""	""	""
272	1777-09-29	""	""	""
273	1777-09-30	""	""	""
274	1777-10-01	20	20,3125	17,5
275	1777-10-02	15,625	0	""
276	1777-10-03	12,8125	19,0625	""
277	1777-10-04	12,5	20	""
278	1777-10-05	16,25	21,875	""
279	1777-10-06	14,1625	""	""
280	1777-10-07	18,4375	21,875	""
281	1777-10-08	14,6875	20	""
282	1777-10-09	10,825	18,125	""
283	1777-10-10	12,075	20	""
284	1777-10-11	12,9125	22,075	""
285	1777-10-12	14,1625	20,4125	""
286	1777-10-13	15,3125	22,1875	""
287	1777-10-14	15,9375	20	""
288	1777-10-15	15	19,575	""
289	1777-10-16	14,6875	""	""
290	1777-10-17	15,4125	""	""
291	1777-10-18	13,4375	18,125	""
292	1777-10-19	11,09375	16,6625	""
293	1777-10-20	9,0625	12,5	""
294	1777-10-21	5	11,25	""
295	1777-10-22	8,325	15,4125	""
296	1777-10-23	10,4125	16,6625	""
297	1777-10-24	11,25	15,625	""
298	1777-10-25	7,8125	14,0625	""
299	1777-10-26	8,75	15,4125	""
300	1777-10-27	14,1625	18,4375	""
301	1777-10-28	7,8125	""	""
302	1777-10-29	9,6875	16,25	""
303	1777-10-30	14,1625	17,5	""
304	1777-10-31	12,5	15	""
305	1777-11-01	9,0625	13,325	""
306	1777-11-02	6,875	12,34375	""
307	1777-11-03	5,9375	13,4375	""
308	1777-11-04	8,75	15,625	""
309	1777-11-05	12,1875	16,25	""
310	1777-11-06	13,125	17,9125	""
311	1777-11-07	13,4375	15,3125	""
312	1777-11-08	5,825	""	""
313	1777-11-09	8,4375	10,9375	""
314	1777-11-10	5,9375	10	""
315	1777-11-11	4,0625	9,0625	""
316	1777-11-12	5,9375	10,9375	""
317	1777-11-13	7,5	13,4375	""
318	1777-11-14	12,1875	13,5375	""
319	1777-11-15	12,1875	14,375	""
320	1777-11-16	8,4375	10,3125	""
321	1777-11-17	3,75	10	""
322	1777-11-18	4,6875	8,125	""
323	1777-11-19	8,59375	""	""
324	1777-11-20	8,75	12,8125	""
325	1777-11-21	10,4125	""	""
326	1777-11-22	11,6625	14,6875	""
327	1777-11-23	10,625	12,7	""
328	1777-11-24	8,4375	10,625	""
329	1777-11-25	2,7	6,5625	""
330	1777-11-26	0,9375	6	""
331	1777-11-27	0	6,6625	""
332	1777-11-28	10,9375	11,875	""
333	1777-11-29	3,75	8,4375	""
334	1777-11-30	10,3125	13,325	""
335	1777-12-01	8,75	12,34375	""
336	1777-12-02	7,34375	8,59375	""
337	1777-12-03	6,6625	11,25	""
338	1777-12-04	12,075	13,25	""
339	1777-12-05	4,84375	7,5	""
340	1777-12-06	2,5	""	""
341	1777-12-07	0,825	11,5	""
342	1777-12-08	-0,625	3,125	""
343	1777-12-09	2,1875	6,09375	""
344	1777-12-10	2,8125	5	""
345	1777-12-11	0,9375	1,25	""
346	1777-12-12	-3,4375	2,1875	""
347	1777-12-13	-1,5625	3,125	""
348	1777-12-14	2,5	7	""
349	1777-12-15	3,4375	6,875	""
350	1777-12-16	0,9375	3,59375	""
351	1777-12-17	2,5	4,1625	""
352	1777-12-18	-0,9375	""	""
353	1777-12-19	-1,5625	1,5625	""
354	1777-12-20	-0,9375	0,15625	""
355	1777-12-21	-3,75	0,625	""
356	1777-12-22	-3,4375	0,625	""
357	1777-12-23	0,15625	2,34375	""
358	1777-12-24	5,25	6,875	""
359	1777-12-25	8,125	9,1625	""
360	1777-12-26	4,375	7,8125	""
361	1777-12-27	2,34375	5	""
362	1777-12-28	0,625	4,84375	""
363	1777-12-29	1,40625	5	""
364	1777-12-30	-0,625	""	""
365	1777-12-31	-0,625	1,09375	""
366	1778-01-01	-1,25	2,5	""
367	1778-01-02	-0,625	3,4375	""
368	1778-01-03	-3,75	1,25	""
369	1778-01-04	1,5625	4,1625	""
370	1778-01-05	1,875	4,375	""
371	1778-01-06	-0,625	""	""
372	1778-01-07	-1,5625	-0,3125	""
373	1778-01-08	-0,4125	1,09375	""
374	1778-01-09	-2,9125	-0,15625	""
375	1778-01-10	-1,40625	-0,825	""
376	1778-01-11	-1,5625	-0,15625	""
377	1778-01-12	-3,125	-0,4125	""
378	1778-01-13	-0,4125	4,0625	""
379	1778-01-14	5,9375	8,75	""
380	1778-01-15	5	8,75	""
381	1778-01-16	6,09375	9,25	""
382	1778-01-17	4,6875	8,125	""
383	1778-01-18	4,575	9,375	""
384	1778-01-19	7,5	8,75	""
385	1778-01-20	4,6875	9,1625	""
386	1778-01-21	9,0625	10,3125	""
387	1778-01-22	8,4375	10,3125	""
388	1778-01-23	6,5625	10,3125	""
389	1778-01-24	7,8125	10,625	""
390	1778-01-25	8,75	10,9375	""
391	1778-01-26	5	5	""
392	1778-01-27	0,4125	3,125	""
393	1778-01-28	0,625	12,1875	""
394	1778-01-29	-1,25	2,5	""
395	1778-01-30	0,625	3,125	""
396	1778-01-31	-0,15625	2,5	""
397	1778-02-01	-0,625	2,8125	""
398	1778-02-02	0,75	3,75	""
399	1778-02-03	2,5	4,0625	""
400	1778-02-04	2,75	7,5	""
401	1778-02-05	4,84375	10	""
402	1778-02-06	7,1875	10,9375	""
403	1778-02-07	5,9375	9,575	""
404	1778-02-08	12,075	9,84375	""
405	1778-02-09	6,875	9,375	""
406	1778-02-10	6,6625	10	""
407	1778-02-11	5	11,09375	""
408	1778-02-12	2,5	12,075	""
409	1778-02-13	2,9125	""	""
410	1778-02-14	2,8125	7,8125	""
411	1778-02-15	2,5	6,5625	""
412	1778-02-16	3,59375	6,09375	""
413	1778-02-17	-0,3125	4,575	""
414	1778-02-18	0,9375	4,25	""
415	1778-02-19	-1,25	0	""
416	1778-02-20	0	6,25	""
417	1778-02-21	-2,075	6,875	""
418	1778-02-22	4,375	8,75	""
419	1778-02-23	6,875	10,9375	""
420	1778-02-24	5,625	10	""
421	1778-02-25	2,8125	7,8125	""
422	1778-02-26	0,3125	5	""
423	1778-02-27	-0,3125	5,625	""
424	1778-02-28	""	10,9375	""
425	1778-03-01	5,625	10	""
426	1778-03-02	5	10	""
427	1778-03-03	5	9,84375	""
428	1778-03-04	""	7,65625	""
429	1778-03-05	3,125	8,75	""
430	1778-03-06	0	6,25	""
431	1778-03-07	4,0625	7,075	""
432	1778-03-08	4,375	6,09375	""
433	1778-03-09	1,875	9,375	""
434	1778-03-10	5	10	""
435	1778-03-11	3,75	7,1875	""
436	1778-03-12	5	9,6875	""
437	1778-03-13	""	""	""
438	1778-03-14	3,125	3,75	""
439	1778-03-15	3,125	3,325	""
440	1778-03-16	1,25	8,125	""
441	1778-03-17	3,125	10,625	""
442	1778-03-18	3,75	11,25	""
443	1778-03-19	5,625	14,1625	""
444	1778-03-20	10	13,75	""
445	1778-03-21	10,625	15,3125	""
446	1778-03-22	""	14	""
447	1778-03-23	10,3125	12,5	""
448	1778-03-24	11,875	13,4375	""
449	1778-03-25	9,375	11,25	""
450	1778-03-26	4,1625	10,9375	""
451	1778-03-27	1,875	8,59375	""
452	1778-03-28	1,25	10,25	""
453	1778-03-29	5	13,325	""
454	1778-03-30	10	15	""
455	1778-03-31	10	17,34375	""
456	1778-04-01	8,75	""	""
457	1778-04-02	10	18,125	""
458	1778-04-03	10	18,90625	""
459	1778-04-04	10	17,34375	""
460	1778-04-05	10	14,1625	""
461	1778-04-06	7	24,6875	""
462	1778-04-07	9,575	21,25	""
463	1778-04-08	12,34375	19,5	""
464	1778-04-09	12,1875	17,5	""
465	1778-04-10	11,25	20,4125	""
466	1778-04-11	11,875	21,09375	""
467	1778-04-12	10	23,325	""
468	1778-04-13	11,25	23,4375	""
469	1778-04-14	12,5	""	""
470	1778-04-15	9,0625	16,5625	""
471	1778-04-16	8,90625	16,6625	""
472	1778-04-17	4,6875	13,75	""
473	1778-04-18	7,5	24,375	""
474	1778-04-19	7,8125	16,25	""
475	1778-04-20	8,4375	18,4375	""
476	1778-04-21	7,075	11,6625	""
477	1778-04-22	4,375	10,825	""
478	1778-04-23	11,875	11,25	""
479	1778-04-24	8,4375	10,3125	""
480	1778-04-25	8,75	14,375	""
481	1778-04-26	8,75	15	""
482	1778-04-27	10,625	13,125	""
483	1778-04-28	7,1875	18,75	""
484	1778-04-29	11,875	16,6625	""
485	1778-04-30	7,9125	19,375	""
486	1778-05-01	11,875	17,1875	""
487	1778-05-02	12,8125	21,6625	""
488	1778-05-03	14,375	21,75	""
489	1778-05-04	13,75	16,5625	""
490	1778-05-05	13,125	19,375	""
491	1778-05-06	13,125	19,375	""
492	1778-05-07	13,125	22,9125	""
493	1778-05-08	12,5	18,75	""
494	1778-05-09	12,5	22,8125	""
495	1778-05-10	11,25	20	""
496	1778-05-11	11,875	23,75	""
497	1778-05-12	13,75	21,25	""
498	1778-05-13	11,875	23,325	""
499	1778-05-14	13,125	18,325	""
500	1778-05-15	13,75	20	""
501	1778-05-16	15	20,825	""
502	1778-05-17	16,875	24,6875	""
503	1778-05-18	15	20	""
504	1778-05-19	8,75	18,4375	""
505	1778-05-20	12,5	22,5	""
506	1778-05-21	13,75	25,9375	""
507	1778-05-22	17,1875	27,1875	""
508	1778-05-23	15	22,9125	""
509	1778-05-24	12,5	25,3125	""
510	1778-05-25	23,75	24,1625	""
511	1778-05-26	20	21,25	""
512	1778-05-27	14,375	""	""
513	1778-05-28	12,5	20,625	""
514	1778-05-29	24,375	22,5	""
515	1778-05-30	15	22,5	""
516	1778-05-31	15	21,5625	""
517	1778-06-01	15	23,125	""
518	1778-06-02	15	21,25	""
519	1778-06-03	17,9125	19,75	""
520	1778-06-04	14,75	21,25	""
521	1778-06-05	""	21,25	""
522	1778-06-06	""	18,125	""
523	1778-06-07	16,6625	21,25	""
524	1778-06-08	16,875	21,40625	""
525	1778-06-09	""	23,75	""
526	1778-06-10	15,9375	23,75	""
527	1778-06-11	""	22,8125	""
528	1778-06-12	""	25,9375	""
529	1778-06-13	""	26,25	""
530	1778-06-14	""	""	""
531	1778-06-15	17,5	23,125	""
532	1778-06-16	11,25	""	""
533	1778-06-17	15	21,25	""
534	1778-06-18	""	""	""
535	1778-06-19	18,75	26,6625	""
536	1778-06-20	""	26,5625	""
537	1778-06-21	19,0625	28,4375	""
538	1778-06-22	14,6875	25,9375	""
539	1778-06-23	17,5	""	""
540	1778-06-24	23,4375	27,1875	""
541	1778-06-25	""	25,9375	""
542	1778-06-26	18,59375	28,125	""
543	1778-06-27	20	29,1625	""
544	1778-06-28	""	19,84375	""
545	1778-06-29	""	""	""
546	1778-06-30	""	""	""
547	1778-07-01	""	30	""
548	1778-07-02	22,34375	28,4375	""
549	1778-07-03	""	""	""
550	1778-07-04	""	""	""
551	1778-07-05	""	31,25	""
552	1778-07-06	""	""	""
553	1778-07-07	19,375	25,625	""
554	1778-07-08	16,875	23,4375	""
555	1778-07-09	16,25	26,25	""
556	1778-07-10	18,4375	28,4375	""
557	1778-07-11	20,4125	28,75	""
558	1778-07-12	""	29,1625	""
559	1778-07-13	21,6625	30,9375	""
560	1778-07-14	""	35,3125	""
561	1778-07-15	22,8125	""	""
562	1778-07-16	23,4375	34,0625	""
563	1778-07-17	21,25	""	""
564	1778-07-18	17,5	27,5	""
565	1778-07-19	18,75	26,25	""
566	1778-07-20	18,75	26,25	""
567	1778-07-21	20	26,25	""
568	1778-07-22	20	27,5	""
569	1778-07-23	20	30	""
570	1778-07-24	22,5	27,5	""
571	1778-07-25	18,75	26,25	""
572	1778-07-26	20	27,5	""
573	1778-07-27	21,25	27,5	""
574	1778-07-28	20	26,25	""
575	1778-07-29	17,5	23,75	""
576	1778-07-30	18,75	25	""
577	1778-07-31	18,75	22,5	""
578	1778-08-01	16,25	21,25	""
579	1778-08-02	20	22,5	""
580	1778-08-03	18,75	22,5	""
581	1778-08-04	20	28,75	""
582	1778-08-05	22,5	30	""
583	1778-08-06	23,75	30	""
584	1778-08-07	25	30	""
585	1778-08-08	25	32,5	""
586	1778-08-09	18,75	26,25	""
587	1778-08-10	17,5	23,75	""
588	1778-08-11	18,75	28,75	""
589	1778-08-12	22,5	31,25	""
590	1778-08-13	25	32,5	""
591	1778-08-14	26,25	35	""
592	1778-08-15	23,75	28,75	""
593	1778-08-16	16,25	24,6875	""
594	1778-08-17	""	27,1875	""
595	1778-08-18	15,4125	27,1875	""
596	1778-08-19	24,1625	32	""
597	1778-08-20	19,1625	32,1875	""
598	1778-08-21	""	31,6625	""
599	1778-08-22	""	29,0625	""
600	1778-08-23	17,8125	30,4125	""
601	1778-08-24	""	31,5625	""
602	1778-08-25	""	33,59375	""
603	1778-08-26	18,75	26,25	""
604	1778-08-27	14,0625	24,84375	""
605	1778-08-28	13,125	25,625	""
606	1778-08-29	""	25,4125	""
607	1778-08-30	""	21,875	""
608	1778-08-31	""	""	""
609	1778-09-01	10	20,9375	""
610	1778-09-02	""	21,5625	""
611	1778-09-03	12,5	23,75	""
612	1778-09-04	13,75	25,4125	""
613	1778-09-05	15	""	""
614	1778-09-06	17,075	25,625	""
615	1778-09-07	13,4375	25	""
616	1778-09-08	13,4375	""	""
617	1778-09-09	12,9125	23,75	""
618	1778-09-10	11,25	25,3125	""
619	1778-09-11	17,5	""	""
620	1778-09-12	24,6875	21,5625	""
621	1778-09-13	16,25	23,4375	""
622	1778-09-14	16,25	24,6875	""
623	1778-09-15	13,4375	24,0625	""
624	1778-09-16	16,25	24,6875	""
625	1778-09-17	18,125	""	""
626	1778-09-18	11,6625	19,375	""
627	1778-09-19	10,3125	""	""
628	1778-09-20	10,625	21,875	""
629	1778-09-21	10,625	20,9375	""
630	1778-09-22	""	""	""
631	1778-09-23	13,4375	24,6875	""
632	1778-09-24	14,0625	23,75	""
633	1778-09-25	""	23,4375	""
634	1778-09-26	17,5	21,25	""
635	1778-09-27	15,4125	""	""
636	1778-09-28	10,625	""	""
637	1778-09-29	5	""	""
638	1778-09-30	5	""	""
639	1778-10-01	11,875	17,9125	""
640	1778-10-02	13,4375	17,5	""
641	1778-10-03	14,575	15,825	""
642	1778-10-04	10,9375	15,825	""
643	1778-10-05	""	""	""
644	1778-10-06	16,25	21,875	""
645	1778-10-07	19,375	19,375	""
646	1778-10-08	13,75	24,1625	""
647	1778-10-09	14,1625	17,5	""
648	1778-10-10	14,575	17,1875	""
649	1778-10-11	13,325	""	""
650	1778-10-12	""	""	""
651	1778-10-13	""	""	""
652	1778-10-14	15,3125	16,875	""
653	1778-10-15	12,34375	15,3125	""
654	1778-10-16	7,1875	12,1875	""
655	1778-10-17	5,3125	10	""
656	1778-10-18	""	""	""
657	1778-10-19	4,6875	11,09375	""
658	1778-10-20	12,34375	17,1875	""
659	1778-10-21	12,1875	""	""
660	1778-10-22	12,5	15,4125	""
661	1778-10-23	14,0625	17,34375	""
662	1778-10-24	16,6625	""	""
663	1778-10-25	17,1875	18,125	""
664	1778-10-26	12,1875	15	""
665	1778-10-27	9,84375	""	""
666	1778-10-28	13,75	17,34375	""
667	1778-10-29	13,75	20	""
668	1778-10-30	13,325	15,9375	""
669	1778-10-31	10	16,25	""
670	1778-11-01	""	15	""
671	1778-11-02	""	12,8125	""
672	1778-11-03	""	14,1625	""
673	1778-11-04	""	15,825	""
674	1778-11-05	""	14,1625	""
675	1778-11-06	""	11,875	""
676	1778-11-07	""	13,59375	""
677	1778-11-08	""	11,25	""
678	1778-11-09	""	10,3125	""
679	1778-11-10	""	15	""
680	1778-11-11	""	15,825	""
681	1778-11-12	""	14,1625	""
682	1778-11-13	""	11,6625	""
683	1778-11-14	""	14,0625	""
684	1778-11-15	""	12,1875	""
685	1778-11-16	""	""	""
686	1778-11-17	""	14,6875	""
687	1778-11-18	""	11,6625	""
688	1778-11-19	7,1875	""	""
689	1778-11-20	8,4375	11,25	""
690	1778-11-21	4,84375	9,84375	""
691	1778-11-22	5,3125	9,6875	""
692	1778-11-23	11,09375	14,1625	""
693	1778-11-24	13,325	15,3125	""
694	1778-11-25	14,0625	15,3125	""
695	1778-11-26	10,3125	""	""
696	1778-11-27	11,875	12,34375	""
697	1778-11-28	8,59375	12,8125	""
698	1778-11-29	5,9375	9,6875	""
699	1778-11-30	8,75	10,625	""
700	1778-12-01	""	5,825	""
701	1778-12-02	""	7,9125	""
702	1778-12-03	""	9,0625	""
703	1778-12-04	""	11,6625	""
704	1778-12-05	""	""	""
705	1778-12-06	""	11,6625	""
706	1778-12-07	""	13,75	""
707	1778-12-08	""	""	""
708	1778-12-09	""	""	""
709	1778-12-10	""	10,825	""
710	1778-12-11	""	13,75	""
711	1778-12-12	""	10,825	""
712	1778-12-13	""	13,75	""
713	1778-12-14	""	12,8125	""
714	1778-12-15	""	11,09375	""
715	1778-12-16	""	7,5	""
716	1778-12-17	""	""	""
717	1778-12-18	""	6,5625	""
718	1778-12-19	""	5,3125	""
719	1778-12-20	2,5	7,5	""
720	1778-12-21	6,6625	7,9125	""
721	1778-12-22	2,5	3,75	""
722	1778-12-23	3,59375	6,5625	""
723	1778-12-24	4,0625	7,5	""
724	1778-12-25	5,3125	5,825	""
725	1778-12-26	3,4375	5,3125	""
726	1778-12-27	-1,09375	2,65625	""
727	1778-12-28	0,3125	5,4125	""
728	1778-12-29	5,3125	9,75	""
729	1778-12-30	10,4125	12,34375	""
730	1778-12-31	10	""	""
731	1779-01-01	6,25	7,9125	""
732	1779-01-02	-0,9375	2,5	""
733	1779-01-03	-3,325	-0,9375	""
734	1779-01-04	-5,4125	-2,5	""
735	1779-01-05	-5,4125	-1,875	""
736	1779-01-06	-5	-0,4125	""
737	1779-01-07	-3,4375	-0,3125	""
738	1779-01-08	-5	-1,25	""
739	1779-01-09	-7,1875	-3,59375	""
740	1779-01-10	0	-2,5	""
741	1779-01-11	-6,875	-0,9375	""
742	1779-01-12	-2,8125	-1,25	""
743	1779-01-13	-4,1625	-1,09375	""
