﻿_id	debitboisson_demande_annee	debitboisson_demande_mois	debitboisson_categorie	debitboisson_nombre
1	2019	2	Non renseigné	1
2	2019	2	4	1
3	2019	1	Non renseigné	4
4	2019	1	4	1
5	2018	12	Non renseigné	3
6	2018	12	4	1
7	2018	11	Non renseigné	3
8	2018	10	Non renseigné	3
9	2018	9	Non renseigné	2
10	2018	8	Non renseigné	1
11	2018	7	Non renseigné	3
12	2018	6	Non renseigné	4
13	2018	6	3	1
14	2018	5	Non renseigné	7
15	2018	4	Non renseigné	3
16	2018	3	Non renseigné	1
17	2018	2	Non renseigné	4
18	2018	1	Non renseigné	3
19	2017	12	Non renseigné	3
20	2017	11	Non renseigné	5
21	2017	10	Non renseigné	9
22	2017	8	Non renseigné	1
23	2017	8	4	2
24	2017	7	Non renseigné	8
25	2017	6	Non renseigné	8
26	2017	5	Non renseigné	6
27	2017	5	4	3
28	2017	4	Non renseigné	3
29	2017	3	Non renseigné	5
30	2017	2	Non renseigné	1
31	2017	1	Non renseigné	1
32	2017	1	4	1
33	2016	12	Non renseigné	2
34	2016	11	Non renseigné	2
35	2016	11	4	1
36	2016	10	Non renseigné	3
37	2016	9	4	1
38	2016	7	Non renseigné	3
39	2016	7	4	6
40	2016	6	Non renseigné	4
41	2016	5	Non renseigné	6
42	2016	5	4	2
43	2016	4	Non renseigné	6
44	2016	4	4	1
45	2016	3	Non renseigné	5
46	2016	2	Non renseigné	6
47	2016	1	Non renseigné	1
48	2015	12	Non renseigné	3
49	2015	12	3	1
50	2015	11	Non renseigné	1
51	2015	10	Non renseigné	5
52	2015	9	Non renseigné	2
53	2015	8	Non renseigné	1
54	2015	7	Non renseigné	3
55	2015	6	Non renseigné	5
56	2015	6	4	1
57	2015	5	Non renseigné	6
58	2015	4	Non renseigné	11
59	2015	4	4	2
60	2015	4	3	1
61	2015	3	Non renseigné	5
62	2015	3	4	2
63	2015	2	Non renseigné	2
64	2015	2	4	2
65	2015	1	Non renseigné	1
66	2014	12	Non renseigné	2
67	2014	11	Non renseigné	4
68	2014	10	Non renseigné	6
69	2014	9	Non renseigné	1
70	2014	9	4	2
71	2014	8	Non renseigné	2
72	2014	8	4	2
73	2014	7	Non renseigné	5
74	2014	7	4	3
75	2014	6	Non renseigné	9
76	2014	5	Non renseigné	8
77	2014	4	Non renseigné	8
78	2014	3	Non renseigné	6
79	2014	2	Non renseigné	4
80	2014	1	Non renseigné	5
81	2014	1	4	1
82	2013	12	Non renseigné	4
83	2013	11	Non renseigné	3
84	2013	10	Non renseigné	5
85	2013	9	Non renseigné	1
86	2013	8	Non renseigné	3
87	2013	7	Non renseigné	2
88	2013	6	Non renseigné	5
89	2013	6	4	1
90	2013	5	Non renseigné	10
91	2013	5	4	1
92	2013	4	Non renseigné	6
93	2013	3	Non renseigné	2
94	2013	2	Non renseigné	3
95	2013	1	Non renseigné	3
96	2013	1	4	5
97	2012	12	Non renseigné	3
98	2012	11	Non renseigné	6
99	2012	10	Non renseigné	4
100	2012	9	Non renseigné	3
101	2012	8	Non renseigné	5
102	2012	7	Non renseigné	3
103	2012	6	Non renseigné	9
104	2012	6	4	1
105	2012	5	Non renseigné	11
106	2012	5	4	2
107	2012	4	Non renseigné	8
108	2012	3	Non renseigné	6
109	2012	2	Non renseigné	5
110	2012	2	4	2
111	2012	1	Non renseigné	2
112	2011	12	Non renseigné	6
113	2011	11	Non renseigné	10
114	2011	10	Non renseigné	8
115	2011	10	4	2
116	2011	9	Non renseigné	3
117	2011	8	Non renseigné	14
118	2011	7	Non renseigné	6
119	2011	6	Non renseigné	2
120	2011	6	4	2
121	2011	6	1	2
122	2011	5	Non renseigné	1
123	2011	5	1	1
124	2011	4	Non renseigné	4
125	2011	4	1	2
126	2011	2	4	2
127	2011	2	1	1
128	2011	1	Non renseigné	1
129	2010	12	1	2
130	2010	11	1	2
131	2010	10	1	2
132	2010	9	1	3
133	2010	8	4	1
134	2010	8	1	1
135	2010	6	4	4
136	2010	3	4	5
137	2010	2	4	1
138	2010	1	4	11
139	2009	12	4	4
140	2009	10	Non renseigné	3
141	2009	10	4	3
142	2009	6	4	3
143	2009	4	4	3
144	2008	12	4	1
145	2008	9	4	4
146	2008	6	4	1
147	2008	5	4	7
148	2008	3	4	1
149	2008	1	4	3
150	2007	11	4	7
151	2007	11	3	3
152	2007	10	4	1
153	2007	9	4	9
154	2007	8	4	9
155	2007	7	4	6
156	2007	6	4	14
157	2007	5	4	2
158	2007	4	4	3
159	2007	2	4	2
160	2007	1	4	9
161	2006	12	4	8
162	2006	12	3	3
163	2006	11	4	1
164	2006	10	4	14
165	2006	9	4	2
166	2006	8	4	3
167	2006	8	2	1
168	2006	7	4	9
169	2006	6	4	15
170	2006	5	4	3
171	2006	5	3	5
172	2006	4	4	6
173	2006	3	4	12
174	2006	2	4	3
175	2006	1	4	7
176	2005	11	4	6
177	2005	10	4	4
178	2005	8	4	17
179	2005	7	4	9
180	2005	6	4	7
181	2005	5	4	18
182	2005	4	4	11
183	2005	3	4	11
184	2005	3	3	3
185	2005	2	4	5
186	2005	1	4	9
187	2004	12	4	12
188	2004	11	4	6
189	2004	10	4	7
190	2004	9	4	4
191	2004	8	4	3
192	2004	7	4	8
193	2004	6	4	6
194	2004	5	4	2
195	2004	5	3	2
196	2004	4	4	2
197	2004	4	3	3
198	2004	1	4	5
199	2003	12	4	3
200	2003	9	4	10
201	2003	8	4	3
202	2003	6	4	4
203	2003	5	4	3
204	2003	4	4	12
205	2003	1	4	8
206	2002	12	4	7
207	2002	11	4	4
208	2002	10	4	3
209	2002	9	4	10
210	2002	8	4	5
211	2002	8	3	1
212	2002	6	4	9
213	2002	6	2	2
214	2002	4	4	6
215	2002	1	3	2
216	2001	10	4	3
217	2001	9	4	4
218	2001	8	4	4
219	2001	5	4	2
220	2001	4	4	4
221	2001	3	4	9
222	2001	3	2	3
223	2001	2	4	12
224	2001	1	4	9
225	2000	12	4	5
226	2000	11	4	4
227	2000	8	4	2
228	2000	7	4	3
229	2000	5	4	12
230	2000	3	4	10
231	2000	2	4	4
232	2000	1	4	2
233	1999	10	4	5
234	1999	8	4	6
235	1999	7	4	5
236	1999	6	4	5
237	1999	3	4	4
238	1998	12	4	10
239	1998	11	4	2
240	1998	5	4	6
241	1998	3	4	4
242	1998	1	4	5
243	1997	12	3	2
244	1997	11	4	2
245	1997	10	4	6
246	1997	5	4	4
247	1997	2	4	3
248	1996	11	4	5
249	1996	10	4	2
250	1996	6	4	4
251	1996	5	4	3
252	1996	4	3	2
253	1996	2	4	3
254	1995	9	4	3
255	1995	8	4	2
256	1995	8	3	3
257	1995	4	4	4
258	1995	4	2	2
259	1994	10	4	2
260	1994	8	4	2
261	1994	6	4	3
262	1994	5	4	3
263	1993	7	4	2
264	1992	12	4	2
265	1992	7	4	3
266	1991	8	4	2
267	1991	6	4	4
268	1991	4	4	2
269	1990	10	4	3
270	1990	8	4	3
271	1990	6	4	3
272	1990	3	4	3
273	1989	10	4	2
274	1989	9	3	3
275	1989	7	4	11
276	1989	6	4	1
277	1989	4	4	1
278	1989	2	4	2
279	1989	2	3	1
280	1989	1	4	10
281	1988	11	4	2
282	1988	9	4	3
283	1988	6	4	1
284	1988	5	4	3
285	1987	11	4	3
286	1987	4	4	3
287	1987	3	4	6
288	1987	2	4	4
289	1986	12	4	3
290	1986	5	4	2
291	1986	4	4	2
292	1985	3	4	2
293	1985	1	3	1
294	1983	4	4	2
295	1979	7	4	3
296	1977	2	4	1
297	1973	9	4	3
