reseau_deaux_pluviales_regard.csv
Dataset description:
Implantation et caractéristiques des regards. La communauté d'Agglomération a pris la compétence 'eau et assainissement' en 2023. Le producteur des données avant janvier 2023 était la...
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| fonction | text | fonction | |
| dimension | text | dimension | |
| nb_raccordements | numeric | nb_raccordements | |
| chambre_decantation | numeric | chambre_decantation | |
| altitude_decantation | numeric | altitude_decantation | |
| altitude_terrain | numeric | altitude_terrain | |
| annee_pose | numeric | annee_pose | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| geojson | text | geojson |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. ožujka 2026. |
| Metadata last updated | 28. ožujka 2026. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Licence ouverte / Open Licence |
| Kreirаno | prije 6 godina |
| Media type | text/csv |
| Size | 7.174.959 |
| Datastore active | True |
| Hash | ddb17b2803bc6e776f83c0fd82da1c30 |
| Id | 50599d71-4a9c-48ff-989f-5db0021e8f72 |
| Package id | 0590ca72-82d4-42dd-8594-aa91ca677d12 |
| Preview | True |
| Preview rows | 33.779 |
| State | active |
| Total record count | 33.779 |
| Uuid | 69c7864607ef1 |
