﻿_id	bureau_num	bureau_libelle	candidat	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	procurations	voix
1	1	LALEU	FALORNI Olivier	1129	518	16	4	498	25	279
2	1	LALEU	SOUBESTE Jean-Marc	1129	518	16	4	498	25	219
3	2	LA PALLICE	FALORNI Olivier	992	417	8	2	407	12	212
4	2	LA PALLICE	SOUBESTE Jean-Marc	992	417	8	2	407	12	195
5	3	SAINT-MAURICE	FALORNI Olivier	838	469	5	8	456	32	261
6	3	SAINT-MAURICE	SOUBESTE Jean-Marc	838	469	5	8	456	32	195
7	4	SAINT-MAURICE	FALORNI Olivier	950	492	11	4	477	32	304
8	4	SAINT-MAURICE	SOUBESTE Jean-Marc	950	492	11	4	477	32	173
9	5	PORT-NEUF	FALORNI Olivier	804	343	8	17	318	13	187
10	5	PORT-NEUF	SOUBESTE Jean-Marc	804	343	8	17	318	13	131
11	6	PORT-NEUF	FALORNI Olivier	762	282	8	4	270	6	151
12	6	PORT-NEUF	SOUBESTE Jean-Marc	762	282	8	4	270	6	119
13	7	PORT-NEUF	FALORNI Olivier	935	464	9	6	449	22	325
14	7	PORT-NEUF	SOUBESTE Jean-Marc	935	464	9	6	449	22	124
15	8	LALEU	FALORNI Olivier	784	333	10	3	320	21	179
16	8	LALEU	SOUBESTE Jean-Marc	784	333	10	3	320	21	141
17	9	LALEU	FALORNI Olivier	817	350	10	9	331	14	162
18	9	LALEU	SOUBESTE Jean-Marc	817	350	10	9	331	14	169
19	10	LA PASSERELLE	FALORNI Olivier	796	368	3	4	361	22	214
20	10	LA PASSERELLE	SOUBESTE Jean-Marc	796	368	3	4	361	22	147
21	11	LA PASSERELLE	FALORNI Olivier	800	313	14	3	296	17	181
22	11	LA PASSERELLE	SOUBESTE Jean-Marc	800	313	14	3	296	17	115
23	12	MIREUIL I	FALORNI Olivier	656	263	4	3	256	17	130
24	12	MIREUIL I	SOUBESTE Jean-Marc	656	263	4	3	256	17	126
25	13	MIREUIL I	FALORNI Olivier	688	244	5	4	235	10	145
26	13	MIREUIL I	SOUBESTE Jean-Marc	688	244	5	4	235	10	90
27	14	MIREUIL I	FALORNI Olivier	910	276	5	1	270	8	156
28	14	MIREUIL I	SOUBESTE Jean-Marc	910	276	5	1	270	8	114
29	15	MIREUIL II	FALORNI Olivier	963	327	6	6	315	21	170
30	15	MIREUIL II	SOUBESTE Jean-Marc	963	327	6	6	315	21	145
31	16	MIREUIL II	FALORNI Olivier	931	224	11	3	210	5	127
32	16	MIREUIL II	SOUBESTE Jean-Marc	931	224	11	3	210	5	83
33	17	MIREUIL II	FALORNI Olivier	930	267	4	0	263	6	154
34	17	MIREUIL II	SOUBESTE Jean-Marc	930	267	4	0	263	6	109
35	18	MIREUIL II	FALORNI Olivier	1088	544	8	8	528	16	308
36	18	MIREUIL II	SOUBESTE Jean-Marc	1088	544	8	8	528	16	220
37	19	FETILLY	FALORNI Olivier	894	475	22	4	449	43	270
38	19	FETILLY	SOUBESTE Jean-Marc	894	475	22	4	449	43	179
39	20	FETILLY	FALORNI Olivier	992	573	21	6	546	46	336
40	20	FETILLY	SOUBESTE Jean-Marc	992	573	21	6	546	46	210
41	21	LA GENETTE	FALORNI Olivier	1133	609	20	2	587	54	389
42	21	LA GENETTE	SOUBESTE Jean-Marc	1133	609	20	2	587	54	198
43	22	LA GENETTE	FALORNI Olivier	983	575	26	9	540	59	391
44	22	LA GENETTE	SOUBESTE Jean-Marc	983	575	26	9	540	59	149
45	23	LA GENETTE	FALORNI Olivier	1047	607	20	7	580	46	414
46	23	LA GENETTE	SOUBESTE Jean-Marc	1047	607	20	7	580	46	166
47	24	LA GENETTE	FALORNI Olivier	989	563	23	6	534	36	412
48	24	LA GENETTE	SOUBESTE Jean-Marc	989	563	23	6	534	36	122
49	25	DOR	FALORNI Olivier	927	452	12	6	434	39	250
50	25	DOR	SOUBESTE Jean-Marc	927	452	12	6	434	39	184
51	26	CURE-CRAMPETTE	FALORNI Olivier	794	446	18	3	425	30	270
52	26	CURE-CRAMPETTE	SOUBESTE Jean-Marc	794	446	18	3	425	30	155
53	27	REAUMUR	FALORNI Olivier	650	377	16	5	356	34	245
54	27	REAUMUR	SOUBESTE Jean-Marc	650	377	16	5	356	34	111
55	28	ORATOIRE	FALORNI Olivier	875	439	17	3	419	42	241
56	28	ORATOIRE	SOUBESTE Jean-Marc	875	439	17	3	419	42	178
57	29	ORATOIRE	FALORNI Olivier	1044	560	19	7	534	39	227
58	29	ORATOIRE	SOUBESTE Jean-Marc	1044	560	19	7	534	39	307
59	30	LE PRIEURE	FALORNI Olivier	1097	542	16	7	519	43	342
60	30	LE PRIEURE	SOUBESTE Jean-Marc	1097	542	16	7	519	43	177
61	31	LAFOND	FALORNI Olivier	1074	589	20	3	566	47	386
62	31	LAFOND	SOUBESTE Jean-Marc	1074	589	20	3	566	47	180
63	32	LAFOND	FALORNI Olivier	1071	571	13	11	547	49	311
64	32	LAFOND	SOUBESTE Jean-Marc	1071	571	13	11	547	49	236
65	33	ORATOIRE	FALORNI Olivier	1109	531	14	5	512	57	255
66	33	ORATOIRE	SOUBESTE Jean-Marc	1109	531	14	5	512	57	257
67	34	ORATOIRE	FALORNI Olivier	949	438	14	5	419	28	238
68	34	ORATOIRE	SOUBESTE Jean-Marc	949	438	14	5	419	28	181
69	35	REY-VALIN	FALORNI Olivier	1194	574	22	6	546	54	329
70	35	REY-VALIN	SOUBESTE Jean-Marc	1194	574	22	6	546	54	217
71	36	LAVOISIER	FALORNI Olivier	692	246	7	4	235	16	109
72	36	LAVOISIER	SOUBESTE Jean-Marc	692	246	7	4	235	16	126
73	37	TASDON	FALORNI Olivier	1008	463	14	2	447	40	210
74	37	TASDON	SOUBESTE Jean-Marc	1008	463	14	2	447	40	237
75	38	TASDON	FALORNI Olivier	1095	560	9	7	544	30	261
76	38	TASDON	SOUBESTE Jean-Marc	1095	560	9	7	544	30	283
77	39	BONGRAINE	FALORNI Olivier	1037	467	16	6	445	18	205
78	39	BONGRAINE	SOUBESTE Jean-Marc	1037	467	16	6	445	18	240
79	40	TECHNOFORUM	FALORNI Olivier	1179	543	16	10	517	36	274
80	40	TECHNOFORUM	SOUBESTE Jean-Marc	1179	543	16	10	517	36	243
81	41	TECHNOFORUM	FALORNI Olivier	887	436	9	6	421	31	287
82	41	TECHNOFORUM	SOUBESTE Jean-Marc	887	436	9	6	421	31	134
83	42	TECHNOFORUM	FALORNI Olivier	972	435	6	2	427	28	257
84	42	TECHNOFORUM	SOUBESTE Jean-Marc	972	435	6	2	427	28	170
85	43	BEAUREGARD	FALORNI Olivier	892	499	19	4	476	23	334
86	43	BEAUREGARD	SOUBESTE Jean-Marc	892	499	19	4	476	23	142
87	44	BEAUREGARD	FALORNI Olivier	632	330	18	5	307	17	193
88	44	BEAUREGARD	SOUBESTE Jean-Marc	632	330	18	5	307	17	114
89	45	SAINT-ELOI	FALORNI Olivier	869	413	18	4	391	28	228
90	45	SAINT-ELOI	SOUBESTE Jean-Marc	869	413	18	4	391	28	163
91	46	SAINT-ELOI	FALORNI Olivier	1066	513	7	5	501	34	296
92	46	SAINT-ELOI	SOUBESTE Jean-Marc	1066	513	7	5	501	34	205
93	47	SAINT-ELOI	FALORNI Olivier	1126	535	13	2	520	45	314
94	47	SAINT-ELOI	SOUBESTE Jean-Marc	1126	535	13	2	520	45	206
95	48	LAVOISIER	FALORNI Olivier	891	390	7	10	373	11	243
96	48	LAVOISIER	SOUBESTE Jean-Marc	891	390	7	10	373	11	130
97	49	LAVOISIER	FALORNI Olivier	818	454	9	9	436	23	229
98	49	LAVOISIER	SOUBESTE Jean-Marc	818	454	9	9	436	23	207
99	50	VILLENEUVE	FALORNI Olivier	1049	359	8	4	347	12	187
100	50	VILLENEUVE	SOUBESTE Jean-Marc	1049	359	8	4	347	12	160
101	51	VILLENEUVE	FALORNI Olivier	902	373	12	0	361	15	215
102	51	VILLENEUVE	SOUBESTE Jean-Marc	902	373	12	0	361	15	146
103	52	ANCIENNE GENDARMERIE	FALORNI Olivier	836	360	3	2	355	18	193
104	52	ANCIENNE GENDARMERIE	SOUBESTE Jean-Marc	836	360	3	2	355	18	162
105	53	ANCIENNE GENDARMERIE	FALORNI Olivier	816	332	10	5	317	12	144
106	53	ANCIENNE GENDARMERIE	SOUBESTE Jean-Marc	816	332	10	5	317	12	173
107	54	PAUL DOUMER	FALORNI Olivier	1222	690	16	6	668	52	395
108	54	PAUL DOUMER	SOUBESTE Jean-Marc	1222	690	16	6	668	52	273
109	55	LAVOISIER	FALORNI Olivier	636	205	13	3	189	5	101
110	55	LAVOISIER	SOUBESTE Jean-Marc	636	205	13	3	189	5	88
111	56	ST-ELOI	FALORNI Olivier	1069	465	14	4	447	22	225
112	56	ST-ELOI	SOUBESTE Jean-Marc	1069	465	14	4	447	22	222
113	57	FRANCS HORS DE FRANCE-MILITAIRES-DETENUS	FALORNI Olivier	248	161	9	4	148	0	59
114	57	FRANCS HORS DE FRANCE-MILITAIRES-DETENUS	SOUBESTE Jean-Marc	248	161	9	4	148	0	89
115	58	HOTEL DE VILLE	FALORNI Olivier	1025	511	23	4	484	43	247
116	58	HOTEL DE VILLE	SOUBESTE Jean-Marc	1025	511	23	4	484	43	237
117	59	FETILLY	FALORNI Olivier	676	409	23	6	380	34	228
118	59	FETILLY	SOUBESTE Jean-Marc	676	409	23	6	380	34	152
119	60	TECHNOFORUM	FALORNI Olivier	1092	500	15	9	476	22	261
120	60	TECHNOFORUM	SOUBESTE Jean-Marc	1092	500	15	9	476	22	215
