﻿_id	identifiant	code	type	intitule	geojson	coordinates
1	3	EG	Poste basse tension	 à renseigner	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1410118,46.1410066]}"	46.1410066499592,-1.141011847504812
2	117	FC	Poste basse tension	LE BRUN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1801774,46.1706105]}"	46.17061048214482,-1.18017740430049
3	11	AN	Poste basse tension	BABUT	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2130937,46.1633417]}"	46.163341673916406,-1.2130937038116412
4	16	AT	Poste basse tension	BERLIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1818353,46.1673007]}"	46.16730068936417,-1.1818352818074351
5	52	AY	Poste basse tension	BIBLIOTHEQUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1536987,46.1528029]}"	46.15280287414943,-1.1536986510848646
6	17	AU	Poste basse tension	BERNARD PALISSY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1631264,46.1695598]}"	46.16955982791333,-1.1631264414968434
7	19	AW	Poste basse tension	BETHENCOURT	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2028725,46.170958]}"	46.170958012002025,-1.202872502916045
8	60	BM	Poste basse tension	CAEN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1926269,46.1650212]}"	46.16502120090302,-1.192626881619976
9	39	CA	Poste basse tension	CIMETIERE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.127068,46.1652151]}"	46.1652151305042,-1.1270679789799063
10	21	KD	Poste basse tension	YACHTMANN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1494368,46.1573424]}"	46.157342443896454,-1.1494368257710788
11	58	CI	Poste basse tension	COPENHAGUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1888271,46.1700703]}"	46.17007029323321,-1.1888270926615898
12	71	CV	Poste basse tension	DIGUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1746681,46.153923]}"	46.15392301235686,-1.1746681089669215
13	55	JX	Poste basse tension	VAUGOUIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.189106,46.160884]}"	46.1608840473225,-1.1891060393525588
14	69	ED	Poste basse tension	HUGUENOTTE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1576558,46.149534]}"	46.14953398374768,-1.1576557554114417
15	2	EF	Poste basse tension	INFANTERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1366281,46.1716747]}"	46.171674726725506,-1.136628097568249
16	35	EJ	Poste basse tension	JEANNE D ALBRET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1630627,46.1591533]}"	46.159153253794464,-1.163062733159822
17	41	ET	Poste basse tension	LA DESIREE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155702,46.1501336]}"	46.15013356682837,-1.1557019739789738
18	54	EU	Poste basse tension	LA GRENOUILLERE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1808989,46.1609852]}"	46.16098516028624,-1.1808988654226442
19	47	FD	Poste basse tension	LE CHÂTEAU	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1461497,46.1740853]}"	46.17408529651592,-1.1461497477777915
20	23	GY	Poste basse tension	ONDINE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1721968,46.1681214]}"	46.1681213634336,-1.1721968280735315
21	45	FI	Poste basse tension	LES BRISES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1344162,46.1693979]}"	46.16939788027737,-1.1344161794854921
22	24	FL	Poste basse tension	LES FLOTS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1724682,46.1674799]}"	46.16747994538605,-1.172468230678518
23	29	GV	Poste basse tension	NORDET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1309257,46.1714077]}"	46.171407699982666,-1.1309257407513869
24	30	GS	Poste basse tension	MOULIN ROUGE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.139816,46.1707203]}"	46.170720335699116,-1.1398159889817077
25	51	HE	Poste basse tension	PEPINIERE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1645843,46.1604884]}"	46.160488441454014,-1.16458430714523
26	66	HJ	Poste basse tension	PLACE D ARMES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153924,46.1618098]}"	46.161809758447056,-1.1539240349265647
27	129	HD	Poste basse tension	PAUL YVON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2015127,46.1682465]}"	46.16824647545205,-1.2015126987075513
28	48	HV	Poste basse tension	PRIEURE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1474659,46.1781623]}"	46.17816231059007,-1.1474658906962811
29	59	IJ	Poste basse tension	ROSSIGNOLETTE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1880643,46.1652704]}"	46.16527043660708,-1.1880642606273424
30	22	IS	Poste basse tension	SAINT JEAN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1571942,46.156739]}"	46.15673901189602,-1.1571941548067164
31	31	IX	Poste basse tension	SARDINERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1488098,46.1576948]}"	46.157694794271436,-1.1488097671368591
32	25	JR	Poste basse tension	TRITON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1704567,46.1669911]}"	46.16699111751763,-1.1704566675269494
33	28	EA	Poste basse tension	HERMOUET - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2093975,46.1508972]}"	46.150897203783025,-1.2093974594338055
34	9	AG	Poste basse tension	APPOLO	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1473668,46.1610745]}"	46.16107448406073,-1.1473667906070548
35	14	AR	Poste basse tension	BAZOGES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1516212,46.1609816]}"	46.16098158025846,-1.1516211807489083
36	20	AX	Poste basse tension	BEURRE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1500206,46.1610249]}"	46.16102490239506,-1.1500206234531622
37	56	KH	Poste basse tension	PONT DE VAUGOUIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.192603,46.1609213]}"	46.16092125662578,-1.1926029592507708
38	99	KG	Poste basse tension	ZI CHEF DE BAIE-CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2038797,46.1493481]}"	46.14934813670248,-1.2038796774422669
39	105	BQ	Poste basse tension	CARTIER - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2023692,46.155958]}"	46.15595796585577,-1.20236920204824
40	61	BN	Poste basse tension	CALAIS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.190176,46.1627463]}"	46.162746256660846,-1.1901759986643
41	64	BS	Poste basse tension	CASTORS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1833525,46.1587761]}"	46.15877606262715,-1.1833524672222195
42	90	BH	Poste basse tension	BRIAND	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1652406,46.1673369]}"	46.16733693630288,-1.165240629264701
43	91	BI	Poste basse tension	BRIQUETTERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1661943,46.1614495]}"	46.161449536659646,-1.166194287599271
44	140	EQ	Poste basse tension	KIOSQUE A MUSIQUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.169193,46.1554739]}"	46.155473932329876,-1.1691930171961646
45	78	CS	Poste basse tension	DELIBES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1318026,46.1629761]}"	46.16297614103902,-1.1318026143307733
46	80	CO	Poste basse tension	DALMON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1705062,46.1633902]}"	46.16339023618118,-1.170506153641311
47	121	CW	Poste basse tension	DUBLIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1837329,46.1695262]}"	46.16952621123297,-1.1837329383288053
48	126	CP	Poste basse tension	DAME HILAIRE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1745508,46.1683813]}"	46.168381266975864,-1.1745507804674502
49	100	KC	Poste basse tension	DIESEL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2029584,46.1629871]}"	46.16298711590415,-1.2029584336502308
50	175	GI	Poste basse tension	MEYER	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1748771,46.1564667]}"	46.15646673930358,-1.1748771332955918
51	46	HF	Poste basse tension	PETIT MARSEILLE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1277214,46.1593604]}"	46.15936039745105,-1.1277213632817358
52	85	BB	Poste basse tension	BONNES FEMMES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1491944,46.1624147]}"	46.162414703657475,-1.1491944420180655
53	124	EP	Poste basse tension	KENNEDY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1806767,46.1677131]}"	46.1677131394558,-1.180676743773366
54	27	IT	Poste basse tension	SAINT JOSEPH	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1481263,46.1469491]}"	46.14694910123417,-1.1481262657944153
55	102	BL	Poste basse tension	CACAUD	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1473797,46.1634934]}"	46.1634933518186,-1.1473796787149995
56	67	EV	Poste basse tension	LA NEF	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1703096,46.168495]}"	46.168494997083684,-1.1703096245881144
57	70	FB	Poste basse tension	LE BOUT BLANC	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1571072,46.1525526]}"	46.152552590476944,-1.157107217964788
58	138	EZ	Poste basse tension	LAFOND	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1344234,46.1761854]}"	46.17618541800875,-1.1344233554592087
59	127	FF	Poste basse tension	LE LORRAIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1727325,46.1689505]}"	46.16895051930363,-1.172732531704982
60	123	FJ	Poste basse tension	LES CREUSES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.140219,46.1750932]}"	46.175093220465065,-1.14021904474371
61	133	GE	Poste basse tension	MARIUS LACROIX	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1467263,46.1729604]}"	46.17296043624295,-1.1467263270436794
62	134	FS	Poste basse tension	LES SPORTS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.14295,46.1749236]}"	46.17492358307124,-1.142949970390026
63	72	HS	Poste basse tension	PORT RICHELIEU	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.172222,46.1442634]}"	46.14426335180978,-1.1722220063401383
64	75	HK	Poste basse tension	PLANQUETTE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1342214,46.1598639]}"	46.15986390020421,-1.1342213719389207
65	107	GW	Poste basse tension	NORMANDIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1817749,46.1568249]}"	46.156824911607394,-1.181774936822292
66	108	GX	Poste basse tension	NORMANDIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1407629,46.1447941]}"	46.14479411252694,-1.1407629360164124
67	109	GZ	Poste basse tension	ORBIGNY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1706259,46.1565333]}"	46.15653327271991,-1.170625912640039
68	144	GR	Poste basse tension	MOULIN DES JUSTICES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1226796,46.1711058]}"	46.17110582239846,-1.1226796311667795
69	169	GQ	Poste basse tension	MOULIN 2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1255879,46.1710942]}"	46.17109423289,-1.1255878893950135
70	111	HC	Poste basse tension	PAUL BOURGET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1861498,46.1707047]}"	46.17070473343823,-1.1861498488332087
71	131	HH	Poste basse tension	PIERRE LOTI	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1764004,46.1635483]}"	46.16354828523603,-1.1764003868758428
72	114	IG	Poste basse tension	RESISTANCE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1803128,46.1697769]}"	46.16977686527272,-1.1803128441040596
73	125	HU	Poste basse tension	PRAGUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1747775,46.1705042]}"	46.170504231728,-1.1747775266083778
74	74	IM	Poste basse tension	RUE AUDRAN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1332425,46.1607716]}"	46.16077156564992,-1.1332424971473698
75	113	JD	Poste basse tension	SISLEY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1842084,46.1700166]}"	46.17001659671076,-1.184208382614712
76	115	JF	Poste basse tension	STOCKHOLM	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1770426,46.1725905]}"	46.172590450515436,-1.1770425789438654
77	135	JE	Poste basse tension	SOISSONS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1435269,46.1778681]}"	46.177868054730794,-1.1435269429439536
78	73	KB	Poste basse tension	VILLE EN BOIS - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1535752,46.1512183]}"	46.151218292706595,-1.1535752292834107
79	119	JT	Poste basse tension	UTRILLO	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.177163,46.1696409]}"	46.16964093078131,-1.1771630271120637
80	128	JV	Poste basse tension	VARSOVIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1713117,46.1706424]}"	46.17064238310784,-1.1713116684199392
81	166	JP	Poste basse tension	TREUIL MOULINIER	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1274874,46.173732]}"	46.17373202020961,-1.1274873629460962
82	141	CL	Poste basse tension	COURSIVE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155257,46.1564425]}"	46.15644253438787,-1.1552569511075828
83	150	HQ	Poste basse tension	PORT DE PECHE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.221298,46.1495417]}"	46.14954172151619,-1.2212979527777967
84	165	JH	Poste basse tension	SURCOUF	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1619425,46.1610495]}"	46.1610494917021,-1.1619424968552032
85	174	BX	Poste basse tension	CHATEAU D EAU	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1786453,46.1603782]}"	46.160378214298426,-1.1786453349624926
86	146	CB	Poste basse tension	CITE COMMERCIALE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1808064,46.1596299]}"	46.15962987538324,-1.1808064132619907
87	180	CQ	Poste basse tension	DANTON - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1189176,46.1535576]}"	46.15355761867661,-1.118917629411128
88	139	DD	Poste basse tension	ERMITAGE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1501803,46.1734085]}"	46.17340845784909,-1.150180306067354
89	142	DJ	Poste basse tension	FLEMING	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1546232,46.1485519]}"	46.14855193048932,-1.1546231706078807
90	193	DG	Poste basse tension	EUGENE D OR	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2064818,46.1612696]}"	46.16126955360411,-1.2064817907847856
91	132	DN	Poste basse tension	FRANCK ESPOIR	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1617608,46.1727037]}"	46.172703678031006,-1.1617607632532123
92	173	DR	Poste basse tension	GASCOGNE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1837004,46.1569193]}"	46.15691927742683,-1.183700374996296
93	188	DK	Poste basse tension	FORT LOUIS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.173231,46.1591547]}"	46.159154680678206,-1.1732310034028781
94	204	DM	Poste basse tension	FOURNEAUX	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1471751,46.149074]}"	46.149074006127556,-1.147175125795148
95	155	DY	Poste basse tension	HALLE A MAREE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1504645,46.1507092]}"	46.15070922695202,-1.1504644770759453
96	202	DW	Poste basse tension	GUITON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1708101,46.1603894]}"	46.160389376001056,-1.1708100562661865
97	164	JG	Poste basse tension	SUPERDAM	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1497243,46.1626679]}"	46.16266785511874,-1.1497243058011062
98	185	ER	Poste basse tension	LA BICHE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.186998,46.1680477]}"	46.168047689337754,-1.1869980203167447
99	199	EI	Poste basse tension	JEAN MOULIN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1427687,46.1586674]}"	46.15866741114231,-1.142768675124662
100	215	EK	Poste basse tension	JERICHO	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1600441,46.1665434]}"	46.16654336632797,-1.1600440975622657
101	235	EN	Poste basse tension	JULES FERRY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.168526,46.1631434]}"	46.16314337168261,-1.1685259639206804
102	167	FK	Poste basse tension	LES ECOLES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1337661,46.1728782]}"	46.17287820537615,-1.1337661196300592
103	147	HT	Poste basse tension	PORTE NEUVE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1561927,46.1602956]}"	46.160295577971446,-1.1561927422988592
104	154	GL	Poste basse tension	MINIMES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1629518,46.1414277]}"	46.14142773216871,-1.1629517956516309
105	170	GD	Poste basse tension	MARECHALE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1433218,46.1703909]}"	46.17039090320252,-1.1433217552906458
106	136	IO	Poste basse tension	RUE DU GUE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.140756,46.1793555]}"	46.17935554690325,-1.1407560378565476
107	181	FX	Poste basse tension	LOTISSEMENT LES FRESNES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1166686,46.1678039]}"	46.167803949183245,-1.1166686295043122
108	148	HM	Poste basse tension	POINCARE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1963151,46.1674611]}"	46.16746113706205,-1.1963150830622542
109	172	HR	Poste basse tension	PORT NEUF	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1798186,46.1574329]}"	46.157432918676186,-1.1798186310279406
110	159	HW	Poste basse tension	PROVENCE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1783377,46.1565094]}"	46.15650942307931,-1.1783377224406812
111	171	IE	Poste basse tension	RESIDENCE DE BEAUREGARD	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.138625,46.1694912]}"	46.16949120414618,-1.138624969188617
112	191	HY	Poste basse tension	QUEBEC	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2017897,46.1590743]}"	46.15907432827897,-1.201789671543029
113	223	ID	Poste basse tension	RESERVOIR	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1788693,46.1653357]}"	46.16533572290637,-1.1788692588189862
114	224	IH	Poste basse tension	RICHEMOND	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1853477,46.162519]}"	46.16251896142488,-1.1853477256470013
115	225	HX	Poste basse tension	QUATREFAGES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1818236,46.1631829]}"	46.163182942121615,-1.1818236230316097
116	234	IC	Poste basse tension	RENAUDOT	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1621488,46.1586078]}"	46.158607793489345,-1.162148757441793
117	160	IK	Poste basse tension	ROUSSILLON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1801637,46.1566513]}"	46.15665127891311,-1.1801637080444778
118	161	IY	Poste basse tension	SAULNIERS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1396228,46.1595359]}"	46.159535908111394,-1.1396227564227532
119	163	JB	Poste basse tension	SCIERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152808,46.148109]}"	46.14810902447965,-1.152808003699116
120	205	JI	Poste basse tension	TASDON	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1455144,46.1477811]}"	46.14778113786257,-1.1455144108647737
121	156	KA	Poste basse tension	VIENNE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1695682,46.1646811]}"	46.164681120648,-1.169568161235324
122	216	JW	Poste basse tension	VAUBAN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1585118,46.1685171]}"	46.16851708773019,-1.1585117694408706
123	237	DU	Poste basse tension	GRASSET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.165458,46.1630431]}"	46.16304312136181,-1.1654580494073132
124	162	JA	Poste basse tension	SCHWEITZER	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1460539,46.1587748]}"	46.15877479661146,-1.1460538983890072
125	189	IP	Poste basse tension	RUE DU STADE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1756606,46.1602678]}"	46.16026784785142,-1.175660563638535
126	241	IN	Poste basse tension	RUE DES DAMES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1495256,46.1601492]}"	46.16014924076328,-1.1495255657751966
127	488	LE	Poste basse tension	CITE ADMINISTRATIVE DUPERRE (Privé)	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1437692,46.1638727]}"	46.16387274376813,-1.1437692023008112
128	263	AI	Poste basse tension	ARDENNES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1206565,46.1666773]}"	46.166677287734124,-1.1206565036695737
129	600	LJ	Poste basse tension	CHURCHILL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1835792,46.1539366]}"	46.15393660455029,-1.1835791509548408
130	614	GH	Poste basse tension	CHRISTIANE FAURE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1451547,46.1646494]}"	46.164649396420565,-1.1451547168906373
131	213	BZ	Poste basse tension	CILOF	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1438318,46.1642213]}"	46.16422130080275,-1.143831784578294
132	243	DV	Poste basse tension	GROSSE HORLOGE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1536669,46.1586494]}"	46.15864941175531,-1.1536669452429131
133	195	CJ	Poste basse tension	CORDELIERS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.141196,46.166733]}"	46.16673297858832,-1.1411959609264661
134	211	IQ	Poste basse tension	SAINT ELOI	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1370625,46.1661526]}"	46.166152575380984,-1.1370625029041561
135	220	DI	Poste basse tension	FETILLY	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155271,46.1738413]}"	46.173841310443514,-1.1552710264198296
136	246	DE	Poste basse tension	ESPLANADE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1562083,46.1670873]}"	46.16708728543394,-1.1562083187417767
137	266	DF	Poste basse tension	ETOILE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1564968,46.1459186]}"	46.145918615301014,-1.156496831650336
138	239	GP	Poste basse tension	MOQUETTERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1554697,46.1583353]}"	46.15833529391047,-1.1554696639485151
139	264	EC	Poste basse tension	HLM GUIARDES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1940325,46.1704793]}"	46.17047934086947,-1.1940325104249283
140	217	EM	Poste basse tension	JOUSSEAUME	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1528302,46.1753903]}"	46.175390343423466,-1.1528302271536965
141	242	CF	Poste basse tension	COMMANDERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1532126,46.1593054]}"	46.15930539783506,-1.1532125719553679
142	251	IB	Poste basse tension	RASTEAU	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1545412,46.1593127]}"	46.15931271025084,-1.1545411705186361
143	438	IF	Poste basse tension	LECLERC	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1589741,46.161734]}"	46.16173402443075,-1.1589740960587238
144	209	FQ	Poste basse tension	LES ROSES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.12935,46.1673533]}"	46.16735330792861,-1.1293499881105373
145	255	GT	Poste basse tension	MULHOUSE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1455402,46.1546691]}"	46.15466907024998,-1.145540247882708
146	275	KM	Poste basse tension	PORTE ROYALE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1431216,46.1626244]}"	46.16262435755643,-1.14312156314686
147	268	GN	Poste basse tension	MONTAIGNE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1527048,46.152513]}"	46.15251296625572,-1.1527048044342632
148	277	KK	Poste basse tension	QUEILLE - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2092534,46.1740579]}"	46.174057924082994,-1.2092534092793008
149	491	YU	Poste basse tension	Médiathéque VLS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1247738,46.1514954]}"	46.151495364390996,-1.1247738030996148
150	210	IA	Poste basse tension	RAISE D AMBOISE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1341718,46.1652606]}"	46.16526060016113,-1.134171777879503
151	249	JL	Poste basse tension	THIERS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1455187,46.1608278]}"	46.16082784872352,-1.1455187491578671
152	267	NR	Poste haute tension	SCHOELCHER- VLS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1267225,46.1537333]}"	46.15373329571517,-1.1267224985555102
153	493	LG	Poste basse tension	CASERNE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1435201,46.1675953]}"	46.167595329735605,-1.1435201247759208
154	244	ES	Poste basse tension	LA CAILLE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1516909,46.1591043]}"	46.15910434210594,-1.1516909442032865
155	247	FA	Poste basse tension	LE BASTION	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1479285,46.155639]}"	46.1556389689371,-1.1479285137651751
156	259	CR	Poste basse tension	DELAYANT	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153298,46.1643577]}"	46.16435768353658,-1.1532980398382302
157	329	KU	Poste basse tension	RIVAUDS NORD - CDA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208207,46.1767072]}"	46.17670718046615,-1.2082069586311242
158	460	NR	Poste basse tension	Illum Maison Henri II	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1529983,46.1604304]}"	46.1604304058125,-1.1529982700614962
159	425	KX	Poste basse tension	OCEAN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1494519,46.1358361]}"	46.135836088562854,-1.1494519175456623
160	203	IL	Poste basse tension	ROY ROCHET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146926,46.1458352]}"	46.14583524493335,-1.1469259643226908
161	43	KF	Poste basse tension	ZAC LES MINIMES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.160562,46.1463144]}"	46.14631441514475,-1.1605620238966339
162	12	AP	Poste basse tension	BASSIN DU BOUT BLANC	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1649815,46.1477916]}"	46.14779159452824,-1.1649814830065228
163	13	AQ	Poste basse tension	BASTION DE L EVANGILE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1624338,46.1652007]}"	46.16520071544506,-1.1624338459045365
164	18	AV	Poste basse tension	BERNE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1778493,46.167013]}"	46.1670130423202,-1.1778493013797178
165	77	AZ	Poste basse tension	BLANCHISSERIE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1274937,46.1636366]}"	46.16363659334654,-1.1274936777988855
166	484	LB	Poste basse tension	BIBLIOTHEQUE 2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1543553,46.1534923]}"	46.15349226675561,-1.1543553288677368
167	42	BK	Poste basse tension	C_A_S	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1463133,46.170244]}"	46.170244013518015,-1.146313333265875
168	49	BU	Poste basse tension	CENTRE D ACCUEIL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1620731,46.1443904]}"	46.144390371989395,-1.1620731302460645
169	480	GK	Poste basse tension	MINAGE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1511038,46.1628]}"	46.16279996966128,-1.1511038344597024
170	270	CC	Poste basse tension	CLAIR LOGIS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1965238,46.16998]}"	46.16998002634767,-1.196523832402557
171	192	DB	Poste basse tension	EMILE DELMAS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2148297,46.160696]}"	46.1606959734898,-1.214829668417844
172	221	DA	Poste basse tension	ECOLE NORMALE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1645749,46.1654434]}"	46.1654433700893,-1.1645749173789597
173	269	DC	Poste basse tension	ENCAN	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1506288,46.1521993]}"	46.152199311448804,-1.1506287686343162
174	478	LA	Poste basse tension	DELABARRE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1441287,46.1727395]}"	46.17273948409497,-1.1441286576510086
175	53	DS	Poste basse tension	GASTON PERRIER	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1404646,46.1634515]}"	46.16345154336615,-1.1404646143299286
176	97	DP	Poste basse tension	GABARET	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1609697,46.1387414]}"	46.13874142517518,-1.1609696749102978
177	37	DT	Poste basse tension	GERANIUMS	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1243064,46.1679271]}"	46.167927129177684,-1.124306364005867
178	152	DX	Poste basse tension	GULF STREAM	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1698653,46.1392661]}"	46.1392661208841,-1.1698652933055949
179	149	HN	Poste basse tension	PONT DES SALINES	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1225848,46.1604244]}"	46.16042440961131,-1.1225847613079618
