﻿_id	id1	emplacement	mode	type_structure	ouverture	horaires	complement_horaire	commentaire	surveillance	geo_point_2d	geojson
1	1	Plage des Minimes	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1420000,  -1.1714626	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1714626,  46.1420000]}"
2	2	Parking - Aquarium	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h		"Ouverture 7jr/7 H24 en basse saison (structure gardiennée fermée)

Ouverture de 19h00 à 10h00 le matin en haute saison (relai de la structure gardiennée)"	Non	  46.1529973,  -1.1498533	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1498533,  46.1529973]}"
3	3	Parc d'Orbigny	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1546482,  -1.1709093	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1709093,  46.1546482]}"
4	5	Marché Central	Payant	Bâtiment	1er octobre au 30 mars : Quotidien, Avril à septembre : 6j / 7j, Toute l'année : Dimanche	9h00 -  18h00, 09H00 19H00, 9h00 - 13h00	19h00 le vendredi jour de marché		Agent	  46.1615286,  -1.1489625	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1489625,  46.1615286]}"
5	8	Douches wc PMR Plage de la Concurrence	Gratuit	Bâtiment	Avril à septembre : Quotidien	10h00 - 19h00		"WC réservé aux personnes Handicapées 
ouverture sur demande à l'agent d'hygiène et d'entretien en période estivale

Sur demande pour les douches municipales"	Oui	  46.1549066,  -1.1594633	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1594633,  46.1549066]}"
6	9	Square Valin	Payant	Bâtiment	1er octobre au 30 mars : Quotidien, Avril à septembre : Quotidien	10h00 18h00, 10h00 - 19h00	Ouverture en nocturne période estivale et événements ponctuels	3 cabines mixtes	Agent	  46.1575984,  -1.1507678	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1507678,  46.1575984]}"
7	10	Plage de la Concurrence	Payant	Bâtiment	Avril à septembre : Quotidien	10h00 - 19h00			Agent	  46.1550319,  -1.1593829	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1593829,  46.1550319]}"
8	11	Parcs animaliers	Payant	Bâtiment	Avril à septembre : Quotidien	10h00 - 19h00	mercredi - samedi - dimanche	"Ouvert à l'année => selon fréquentation (mercredis, week-ends)

Tous les jours en juillet-août"	Agent	  46.1563655,  -1.1609672	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1609672,  46.1563655]}"
9	12	Esplanade des parcs	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1650436,  -1.1561119	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1561119,  46.1650436]}"
10	13	square Valin	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h		"PMR : ouvert 7j/7 24h/24

Grand public : ouvert de 19h00 le soir (fermeture structure gardiennée), à 10h00 le matin (ouverture structure gardiennée)"	Non	  46.1576420,  -1.1507280	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1507280,  46.1576420]}"
11	14	Plage des Minimes	Gratuit	Bâtiment	Avril à septembre : Quotidien	10h00 - 19h00		Structure saisonnière estivale => ouvert en fonction de la fréquentation et des conditions météorologiques (mercredis, week-ends, vacances scolaires, jours férié, grands week-end, ...)	Agent	  46.1418909,  -1.1713149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1713149,  46.1418909]}"
12	15	Marché de la Pallice	Payant	Bâtiment	Toute l'année : Jour de marché	9h00 - 13h00	Dimanches matin => 9h00-14h00		Oui	  46.1617748,  -1.2047112	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.2047112,  46.1617748]}"
13	16	Parking Vieux Port	Non renseigné	Bâtiment - Sous-sol	Toute l'année : Quotidien	Ouverture du parking		Sanitaires réservés au usagers du parking => accès avec ticket du parking	Non	  46.1547490,  -1.1493762	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1493762,  46.1547490]}"
14	17	Parking Saint Jean D'acre	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h		"Ouverture 7j/7 H24

fermeture ponctuelle => période Francofolies (juillet)"	Non	  46.1553146,  -1.1552489	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1552489,  46.1553146]}"
15	18	Parking - Aquarium	Payant	Mobiler - Bungalow	Avril à septembre : Quotidien	10h00 - 19h00		Ouverture ponctuelle lors d'événements (marathon, carnaval, ...)	Agent	  46.1529985,  -1.1499246	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1499246,  46.1529985]}"
16	19	Parking de Verdun - 1er niveau	Payant	Bâtiment - Sous-sol	1er octobre au 30 mars : 6j / 7j, Avril à septembre : 6j / 7j	9h00 -  18h00, 09H00 19H00	9H00 / 19H00 LE VENDREDI JOUR DE MARCHE		Agent	  46.1624864,  -1.1527504	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1527504,  46.1624864]}"
17	21	Mail	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1563436,  -1.1609789	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1609789,  46.1563436]}"
18	24	BOUT BLANC	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h		Ouverture 7jr/7 H24	Non	  46.1526899,  -1.1573863	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1573863,  46.1526899]}"
19	25	Maison de la mobilité - Verdun	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1623394,  -1.1537924	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1537924,  46.1623394]}"
20	26	Marché de Port Neuf	Gratuit	Bâtiment	Toute l'année : Jour de marché	9h00 - 13h00	Uniquement le jeudi matin jour de marché		Non	  46.1583194,  -1.1809599	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1809599,  46.1583194]}"
21	27	Plage de Chef de Baie	Gratuit	Bâtiment	Avril à septembre : Non renseigné	Ouverture de l'établissement	En fonction des horaires d'ouvertures du Snack	Ouverture par le gérant du Snack	Non	  46.1472167,  -1.2091224	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.2091224,  46.1472167]}"
22	28	Capitainerie	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	Toute l'année : Quotidien	24h/24h			Non	  46.1415095,  -1.1679587	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1679587,  46.1415095]}"
23	29	Toilettes sèches - Skate parc	Gratuit	Bâtiment	null : null			"Toilettes sèches accessibles PMR + 2 urinoirs

Ouvert 7jr/7 H24"	Non	  46.1550834,  -1.1900956	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1900956,  46.1550834]}"
24	30	Skate parc - Encan	Gratuit	Mobilier Entretien Automatique	null : null			Accessible aux horaires d'ouverture du skate-parc	Non	  46.1512208,  -1.1502894	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1502894,  46.1512208]}"
25	31	Hotel de Ville - cours d'honneur	Gratuit	Bâtiment	null : null			Toilettes publiques accessibles aux horaires d'ouverture de l’Hôtel de ville	Non	  46.1597129,  -1.1512999	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[  -1.1512999,  46.1597129]}"
