﻿_id	id	titre	texte	resume	acces_pmr	adresse	quartier	code_postal	ville	geo_latitude	geo_longitude	courriel	tel_fix	tel_mobile	site_url	opening_hours	image_url	categorie_sup_id	categorie_id
1	673	Stand de tir de la Porte Royale			false	84 Rue Gambetta		17000	La Rochelle	46.16182	-1.145718						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
2	695	Terrain de football de Tasdon			false	rue Jehan Mérichon		17000	LA ROCHELLE	46.143394	-1.144766						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
3	696	Terrain de l'Houmeau			false			0										295	303
4	697	Terrain La Convention			false	Rue de la Convention		17000	La Rochelle	46.151424	-1.116439						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
5	698	Les Cabanes urbaines			false	22 rue Cardinal,		17000	La Rochelle	46.151934	-1.157496		09 81 61 14 31		https://www.lescabanesurbaines.fr/		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
6	2601	Terrain du lac de Villeneuve-les-Salines	<p>Terrain de foot près du lac de Villeneuve-les-Salines</p>		false	Avenue Robespierre,		17000	La Rochelle	46.149541	-1.124941							295	303
7	3691	Terrain du Petit Marseille			false	Rue du Prado		17000	La Rochelle	46.157653	-1.134675							295	303
8	659	Skatepark couvert Notre Dame			false	42 rue des Voiliers		17000	La Rochelle	46.165867	-1.145152							295	304
9	660	Skatepark de Port-Neuf			false	Boulevard Aristide Rondeau		17000	La Rochelle	46.155235	-1.190216							295	304
10	661	Skatepark du parc Charruyer			false	Parc Charruyer		17000	La Rochelle	46.164891	-1.156234							295	304
11	602	Plage de Chef de Baie	"<p>La petite plage du quartier de Chef de Baie est située au nord-ouest de La Rochelle, près du port de pêche.</p><ul> 	<li>Poste de secours ouvert de 11h à 19h en juillet-août : 05 46 43 37 38</li> 	<li><a href=""/action-municipale/ville-sante/espaces-sans-tabac"">Plage sans tabac</a></li> 	<li>Plage surveillée&nbsp;en juillet-août</li> 	<li>Pavillon bleu</li> </ul><p>Classé au titre des Espaces naturels sensibles (ENS), le site de Chef de Baie est constitué de paysages et milieux naturels secs constituant une zone verte littorale d’environ 30 hectares. Ses paysages relativement originaux, au regard de l’environnement industriel proche, alternent entre bancs calcaires et assises marneuses blanchâtres. Il est constitué d’un alignement d’Érable de Montpellier, d’un boisement de chênes verts et d’une falaise caractéristique du paysage charentais. Il offre une fenêtre remarquable sur le pertuis d’Antioche et le littoral sud de la ville. Il accueille deux bâtiments historiques&nbsp;construits au cour du XVIIIe : La Batterie et la Tour Carrée. Le site abrite 19 habitats naturels identifiés dont 10 remarquables, 315 espèces végétales et 481 espèces animales inventoriés. L’objectif est de maintenir la qualité paysagère et faunistique du site.</p>"		false			17000	La Rochelle	46.147573	-1.210269					open	https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/d/2/csm_img_plagechefdebaie_7c39d66523.jpg	295	305
12	537	Multisport parc Kennedy Mireuil	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Avenue de Lisbonne		17000	La Rochelle	46.168119	-1.180386						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
13	539	Multisport Tasdon	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Impasse Marie Claude Menon		17000	La Rochelle	46.142975	-1.147954						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
14	540	Multisport Villeneuve les Salines LIDL	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	rue Mirabeau		17000	La Rochelle	46.15109	-1.121446						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
15	251	Centre National de Voile			false	6 Avenue de la Capitainerie		17000	LA ROCHELLE	46.142231	-1.170514							295	310
16	252	Centre nautique de l'Anse de Port-Neuf			false	2 Allée Léon Douzille		17000	La Rochelle	46.152487	-1.190332							295	310
17	253	Centre nautique de St Jean d'Acre			false	Esplanade Saint Jean d'Acre		17000	La Rochelle	46.15499	-1.157972		05 46 34 18 87					295	310
18	254	Centre nautique des Minimes-Ecole de voile rochelaise			false	4 Avenue de la Capitainerie		17000	La Rochelle	46.142231	-1.170514		05 46 44 49 20					295	310
19	264	Centre sportif et d'animation - SRR			false	2 Avenue de la Capitainerie		17000	La Rochelle	46.14223	-1.170514						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	310
20	231	Camping Le Soleil	"<p><strong>Le camping Le Soleil,&nbsp;géré depuis 2024 par l'association Auberge de Jeunesse 17, est classé en catégorie **. Il est implanté au cœur de la ville de La Rochelle, près du port de plaisance des Minimes. Il vous accueille dans un cadre agréable et dispose de tous les aménagements et commodités pour que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour.</strong></p>
<p>Accessible aux personnes en situation de handicap, il dispose de nombreux emplacements où vous pourrez y installer tente, caravane, ou camping-car. Le camping ne propose pas de location de bungalows. Les animaux sont acceptés sous réserve qu'ils soient vaccinés et tatoués. Les pièces justificatives vous seront demandées à votre arrivée. Ils sont soumis aux règles intérieures du camping (se renseigner à l'accueil).</p><ul> 	<li><strong>Ouverture</strong> : début mai à début octobre (veuillez vous référer au <a href=""https://www.aubergesdejeunesse17.fr/camping-le-soleil-la-rochelle/"" target=""_blank"">site internet de l'Auberge de Jeunesse</a>)</li> 	<li><strong>Nombre d'emplacements</strong> : 171 emplacements</li> 	<li><strong>Prestations</strong> : il est classé en catégorie « 2 étoiles » et possède tous les aménagements et commodités réglementaires. 	<ul> 		<li>Les sanitaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap.</li> 		<li>Les&nbsp;<strong>chèques vacances</strong>&nbsp;sont acceptés.</li> 		<li>Les&nbsp;voitures et camions aménagés, non homologués par la DREAL,&nbsp;en véhicules habitables de loisirs&nbsp;<strong>ne sont pas acceptés</strong> sur le camping.</li> 		<li><strong>Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’existe aucune location sur ce camping&nbsp;de tente, de caravane, mobil-home ou chalet.</strong></li> 	</ul> 	</li> 	<li><strong>Situation</strong> : avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle</li> 	<li><strong>Coordonnées GPS</strong> :&nbsp;Latitude : 46.148218 | Longitude : -1.158472</li> </ul>"	"
"	false	Avenue Michel Crépeau		17000	La Rochelle	46.150838	-1.157594	camping.lesoleil@aj17.fr			https://www.aubergesdejeunesse17.fr/camping-le-soleil-la-rochelle/		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/a/9/csm_img_bandeau_camping_4cda8b34f7.jpg	295	468
21	271	Cinéma CGR Dragon			false	8 Cours des Dames		17000	La Rochelle	46.157764	-1.153609	contact@cgrcinemas.fr	05 46 41 41 79		https://www.cgrcinemas.fr/dragon/	Mo-Su 10:45-22:00		296	255
22	273	Cinéma La Coursive			false	4 rue Saint Jean du Pérot		17000	La Rochelle	46.156692	-1.154725	theatre@la-coursive.com	05 46 51 54 00		https://www.la-coursive.com/calendrier-cinema/	Mo-Fr 13:30-19:00; Sa,Su 14:00-19:00		296	255
23	274	Cinéma CGR Les Minimes			false	2 Place Jean Louis Rieupeyrout, avenue Henri Becquerel		17000	La Rochelle	46.14688	-1.153789	contact@cgrcinemas.fr			https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p0134-cgr-la-rochelle-les-minimes/	10:00-22:45		296	255
24	202	Archives départementales			false	35 rue Vaux de Foletier		17000	La Rochelle	46.14088	-1.152752		05 46 45 17 77		https://archives.charente-maritime.fr/		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/6/8/csm_batiment-administratif_4e7579641a.jpg	296	256
25	204	Atelier Bletterie	<p>L’Atelier Bletterie est une association loi 1901, active depuis 1985 à La Rochelle, qui gère des ateliers d’artistes et une galerie d'exposition d'art contemporain.</p>		false	11 ter rue Bletterie		17000	La Rochelle	46.159122	-1.152856	atelier.bletterie@gmail.com			https://atelierbletterie.fr/	Tu-Sa 15:00-19:00		296	256
26	218	Bibliothèque scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle			false	28 rue Albert 1er		17000	La Rochelle	46.164813	-1.153508						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/b/7/csm_Mediatheques_01dba50dd6.jpg	296	256
27	229	Café Théâtre l'Azile			false	29 rue Debussy		17000	La Rochelle	46.15938	-1.138349	reservation.azile@gmail.com	05 46 00 19 19		https://lazile.org/		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/e/7/csm_lieux-culturels_d94fa0b73c.jpg	296	256
28	237	Centre aquatique Châtelaillon	"<h3>CONDITIONS SANITAIRES D'ACCUEIL :</h3>
<p>Dans le respect des règles sanitaires nationales, les consignes d’accès ont été adaptées pour votre sécurité et celle de votre entourage :</p><ul> 	<li>Masques obligatoires pour les personnes de plus de 11 ans jusqu'aux vestiaires</li> 	<li>Respect des gestes barrières</li> 	<li>Fréquentation limitée</li> 	<li>Marquage au sol pour respecter la distanciation physique</li> 	<li>Douche savonnée obligatoire à l'entrée</li> 	<li>Désinfection de votre petit matériel et du matériel prêté par le Centre Aquatique avant d’entrer dans l’eau</li> 	<li>Sèche-cheveux condamnés</li> </ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pour votre sécurité, le parcours d'accès au bassin a été adapté. Les consignes à respecter :</p><ul> 	<li>&nbsp;Je me désinfecte les mains</li> 	<li>Je présente ma carte piscine ou je privilégie le paiement sans contact par carte bancaire</li> 	<li>Je prends mon bracelet et un sac plastique</li> 	<li>Après m'être déshabillé, je mets mes affaires dans un sac plastique puis dans un casier</li> 	<li>Je prends une douche savonnée et shampouinée - OBLIGATOIRE</li> 	<li>Après ma baignade, je suis le parcours sortant en rouge</li> </ul><p>Ces recommandations temporaires ont été élaborées dans l'état actuel des connaissances et ressources disponibles et sont susceptibles d'évolutions en fonction des données épidémiologiques et de la circulation du SARS-CoV-2.</p>
<p><strong>Pour tout renseignement, les usagers sont invités à contacter la piscine d’inscription :</strong></p><ul> 	<li>Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage&nbsp;: 05 46 56 44 11 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bdfousf.brvbujrvfAdibufmbjmmpoqmbhf%5C%2Fgs%27);"">centre-aquatique<span class=""at""></span>chatelaillonplage<span class=""dot""></span>fr</a></li> 	<li>Lucien Maylin&nbsp;: 05 46 34 67 67 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bbddvfjm%5C%2FqjtdjofAwjmmf.mbspdifmmf%5C%2Fgs%27);"">accueil.piscine<span class=""at""></span>ville-larochelle<span class=""dot""></span>fr</a>&nbsp;</li> 	<li>Palmilud&nbsp;: 05.46.45.70.20 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BdpoubduAqbmnjmve%5C%2Fdpn%27);"">contact<span class=""at""></span>palmilud<span class=""dot""></span>com&nbsp;</a></li> </ul><p>Toutes les infos sur le <a href=""https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/piscines?article=les-piscines-de-l-agglo"" target=""_blank"">site de l'Agglo</a></p>
<p><a href=""https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/piscines/piscines-remboursement-report-des-activites"" target=""_blank"">Demander un remboursement / report des activités piscines</a></p>
<h3>Equipements / services :</h3><ul> 	<li>1 bassin sportif - 5 couloirs</li> 	<li>1 bassin détente - loisirs avec jeux d’eau + 2 bains à bulles</li> 	<li>1 toboggan</li> 	<li>1 sauna, 1 hammam, 1 douche poly-sensorielle</li> 	<li>1 salle de remise en forme</li> 	<li>À partir d’avril : ouverture de l’aire de jeux d’eau et du solarium</li> 	<li>L’été : bassins extérieurs avec toboggans, pataugeoire, espace jeux, parc et snack</li> </ul><h3>Les activités proposées toute l'année :</h3><ul> 	<li>Aquabike</li> 	<li>Aquados</li> 	<li>Aquagym</li> 	<li>Aquamaternité</li> 	<li>Bébés nageurs</li> 	<li>Aisance aquatique</li> 	<li>Gym, fitness et Pilates</li> 	<li>Marche aquatique</li> 	<li>Natation adultes</li> 	<li>Natation synchronisée</li> 	<li>Natation enfants</li> 	<li>Sauvetage aquatique</li> </ul><ul> </ul>"	"



"	false	Avenue de la Falaise		17340	Châtelaillon-Plage	46.062733	-1.091248		05 46 56 44 11		https://piscines.agglo-larochelle.fr/	Mo 11:00-14:00; Tu,Fr 12:00-14:00,17:00-21:00; We 12:00-16:00; Th 10:00-14:00; Sa 14:00-18:30; Su 09:00-12:30,14:00-18:30; Oct 19-Nov 03 Mo-Th 10:00-19:00; Tu,Fr 10:00-21:00; Sa 10:00-12:30,14:00-18:30; Su 09:00-12:30,14:00-18:30	https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_img_detail_piscine_8e489742b6.jpg	295	306
29	551	Parc aquatique Palmilud	"<p>Pour tout renseignement, les usagers sont invités à contacter la piscine d’inscription :</p><ul> 	<li>Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage&nbsp;: 05 46 56 44 11 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bdfousf.brvbujrvfAdibufmbjmmpoqmbhf%5C%2Fgs%27);"">centre-aquatique<span class=""at""></span>chatelaillonplage<span class=""dot""></span>fr</a></li> 	<li>Lucien Maylin&nbsp;: 05 46 34 67 67 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bbddvfjm%5C%2FqjtdjofAwjmmf.mbspdifmmf%5C%2Fgs%27);"">accueil.piscine<span class=""at""></span>ville-larochelle<span class=""dot""></span>fr</a>&nbsp;</li> 	<li>Palmilud&nbsp;: 05.46.45.70.20 /&nbsp;<a href=""javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BdpoubduAqbmnjmve%5C%2Fdpn%27);"">contact<span class=""at""></span>palmilud<span class=""dot""></span>com&nbsp;</a></li> </ul><p>Toutes les infos sur le <a href=""https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/piscines?article=les-piscines-de-l-agglo"" target=""_blank"">site de l'Agglo</a></p>
<h3>Equipements / services :</h3><ul> 	<li>1 bassin sportif apprentissage - 4 couloirs</li> 	<li>1 bassin détente - loisirs avec jeux d’eau + 2 bains à bulles</li> 	<li>1 pataugeoire</li> 	<li>2 toboggans</li> 	<li>2 saunas</li> 	<li>L’été : bassin extérieur avec toboggan, pataugeoire, espace jeux, parc et snack</li> </ul><h3>Les activités proposées toute l'année :</h3><ul> 	<li>Aquabike</li> 	<li>Aquacombo</li> 	<li>Aquacircuit</li> 	<li>Aquacrossing</li> 	<li>Aquagym</li> 	<li>Aqua kids</li> 	<li>Aquamaternité</li> 	<li>Bébés nageurs</li> 	<li>Éveil aquatique</li> 	<li>Aisance aquatique</li> 	<li>Natation adultes</li> 	<li>Natation synchronisée</li> 	<li>Natation enfants</li> </ul>"	"
"	false	Avenue Louis Lumière		17180	Périgny	46.157414	-1.101131		05 46 45 70 20		https://piscines.agglo-larochelle.fr/	Mo 12:00-18:30; Tu,Fr 14:00-20:30; We 12:00-18:15; Th 12:00-13:30,16:30-18:15; Sa 14:30-18:00; Su 08:30-12:30,14:30-18:00; Oct 19-Nov 03 Mo-Th 10:30-18:30; Tu,Fr 10:30-19:30; Sa 14:30-18:00; Su 08:30-12:30,14:30-18:00	https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_img_detail_piscine_8e489742b6.jpg	295	306
30	580	Piscine Lucien Maylin	"<p>La piscine Lucien Maylin est une piscine municipale.</p>
<p>Retrouvez toutes les infos sur le <a href=""https://piscines.agglo-larochelle.fr/etablissements/piscine-lucien-maylin"" target=""_blank"">site de l'Agglo</a></p>
<h3>Équipements / services</h3><ul> 	<li>1 bassin sportif olympique - 8 couloirs (voir plan d'occupation)</li> 	<li>1 toboggan</li> 	<li>2 saunas</li> 	<li>1 salle de remise en forme</li> </ul><h3>Activités à l'année</h3><ul> 	<li>Aquabike</li> 	<li>Aquagym</li> 	<li>Aquaphobie</li> 	<li>Aquasanté</li> 	<li>Aisance aquatique</li> 	<li>Natation adultes</li> 	<li>Natation enfants</li> 	<li>Natation Handi</li> </ul>"	"

"	false	rue Léonce Mailho		17000	La Rochelle	46.16881	-1.153389	accueil.piscine@agglo-larochelle.fr	05 46 34 67 67		https://piscines.agglo-larochelle.fr/etablissements/piscine-lucien-maylin	off	https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_img_detail_piscine_8e489742b6.jpg	295	306
31	429	Gymnase de Laleu			false	Rue du Bois Fleuri		17000	La Rochelle	46.166188	-1.204505							295	307
32	430	Gymnase des Parcs			false	7 rue Léonce Mailho		17000	La Rochelle	46.169068	-1.155117							295	307
33	431	Gymnase du Collège Beauregard			false	24 Rue du Général Cousse		17000	La Rochelle	46.17161	-1.135197							295	307
34	432	Gymnase du Collège Fabre d'Eglantine			false	2 rue Fabre d'Eglantine		17028	La Rochelle	46.152031	-1.118175							295	307
35	433	Gymnase du Collège Missy			false	Rue du Bois l'Epine		17000	La Rochelle	46.161631	-1.174691							295	307
36	434	Gymnase du Collège Pierre Mendès France			false	Avenue de Lisbonne		17000	La Rochelle	46.16854	-1.180666							295	307
37	435	Gymnase du groupe scolaire de Laleu			false	Rue Amiral Duperré		17000	LA ROCHELLE									295	307
38	436	Gymnase du groupe scolaire Jean Bart			false	38 avenue des Corsaires		17000	La Rochelle	46.166789	-1.17606							295	307
39	437	Gymnase du groupe scolaire Louis Guillet			false	1 avenue Louis Guillet		17000	La Rochelle	46.169859	-1.185854							295	307
40	438	Gymnase du LEPIM de Rompsay			false	Rue de Périgny		17000	La Rochelle	46.161435	-1.127383							295	307
41	439	Gymnase du Lycée hôtelier			false	3 avenue des Minimes		17000	La Rochelle	46.143824	-1.161275							295	307
42	440	Gymnase du Lycée Jean Dautet			false	18 Rue Delayant		17000	La Rochelle	46.164763	-1.156154							295	307
43	441	Gymnase du Lycée Léonce Vieljeux			false	118 rue des Gonthières		17000	La Rochelle	46.177512	-1.15355							295	307
44	442	Gymnase du Lycée Pierre Doriole			false	221 avenue de Périgny		17000	La Rochelle	46.161694	-1.126278							295	307
45	443	Gymnase du Lycée René Josué Valin			false	6 rue Henri Barbusse		17000	La Rochelle	46.155136	-1.138442							295	307
46	444	Gymnase du Lycée Saint Exupéry			false	Allée Maréchal de Lattre De Tassigny		17028	La Rochelle	46.155893	-1.179114							295	307
47	445	Gymnase Gaston Neveur			false	2 Esplanade des Parcs		17000	La Rochelle	46.167117	-1.155976							295	307
48	446	Gymnase Descartes	"<h3>Accessibilité</h3>
<p><a href=""https://acceslibre.beta.gouv.fr/app/17-la-rochelle/a/gymnase/erp/gymnase-descartes/"" target=""_blank"">Voir les informations d'accessibilité sur ce lieu</a>.</p>"	"
"	false	101 avenue de Bourgogne		17000	La Rochelle	46.155258	-1.18453							295	307
49	447	Gymnase Jean Bouche du Collège Albert Camus			false	1 rue François Viete		17000	La Rochelle	46.145608	-1.140039							295	307
50	448	Halle universitaire de Bongraine			false	Avenue de la Rotonde		17440	AYTRE	46.138788	-1.147517							295	307
51	665	Stade A. Bracq			false	16 Impasse André Bracq		17000	La Rochelle	46.169167	-1.204591						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
52	666	Stade Bouffenie			false	7 avenue Pierre de Coubertin		17000	La Rochelle	46.16507	-1.174179						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
53	667	Stade François Le Parco			false	rue Henri Régnault		17000	LA ROCHELLE	46.172839	-1.179699						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
54	668	Stade Marc Garnier			false	rue Camille Desmoulins		17000	La Rochelle	46.150284	-1.119928						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
55	669	Stade municipal Marcel Deflandre			false	rue des Frères Lumière		17000	La Rochelle	46.158356	-1.179827		05 46 43 01 09				https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
56	670	Stade Vélodrome Maurice Delaunay			false	92 rue du Vélodrome		17000	La Rochelle	46.17348	-1.141688						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	308
57	307	Complexe sportif Armand Bouffenie			false	7 Avenue Pierre de Coubertin		17000	La Rochelle	46.164877	-1.173017						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
58	308	Complexe Sportif de la Pinelière			false	Chemin de la Bridenelle		17137	L'HOUMEAU	46.191178	-1.169924						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
59	309	Complexe sportif du Pas Des Laquais			false	avenue des Crapaudières		17140	Lagord	46.173528	-1.17426						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
60	310	Complexe sportif du sous-lieutenant Ruibet			false	Rue Rempart des Voiliers		17000	La Rochelle	46.166582	-1.147098						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
61	311	Complexe sportif Gino Falorni			false	rue de Roux		17000	La Rochelle	46.1429	-1.15086						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
62	532	Multisport Chirons Longs	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Rue du Bois Fleuri		17000	La Rochelle	46.165707	-1.205943						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
63	533	Multisport Hebella	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Esplanade des parcs - Plateau EPS		17000	La Rochelle	46.167049	-1.156635						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
64	534	Multisport le Pertuis Mireuil	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Rue Pierre Langlade		17000	La Rochelle	46.170191	-1.179583						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
65	535	Multisport Les Guyardes	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Rue Jacques Prévert		17000	La Rochelle	46.169703	-1.194225						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
66	536	Multisport Les Minimes	<p>Les city stades sont fermés jusqu'à nouvel ordre.</p>		false	Rue Dumont d'Urville		17000	La Rochelle	46.142193	-1.136589						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	309
67	233	Canal de Rompsay	"<p>Son canal long de 22 kilomètres relie la Sèvre Niortaise (Marans) à l’Océan Atlantique. Il comprend le tunnel Saint-Léonard et 4 écluses dont un ouvrage de garde et de croisement à Andilly. La construction de ce canal de navigation et de son tunnel a été ordonnée par Napoléon 1<sup>er</sup>. Lors des travaux, la terre extraite et posée en remblais a permis de construire en parallèle une voie ferroviaire. Le site s’étend de l’écluse Maubec à l’écluse de Rompsay. Sa superficie couvre 11,42 hectares dont 7,59 hectares de milieux aquatiques et 3,83 hectares de milieux terrestres. Le canal est l’un des principaux corridors écologiques regroupant à la fois une trame verte et bleue. Il reçoit les eaux douces du canal de Marans La Rochelle en provenance du marais poitevin, et les eaux salées du vieux port de La Rochelle ce qui en fait un milieu aquatique saumâtre. Il regroupe&nbsp;55 espèces d’arbres, 119 espèces de plantes à fleurs et 23 espèces de graminées ou carex.</p>
<p>Depuis 2018, on observe la présence de l’Angélique des Estuaires&nbsp;: cette plante fait partie des rares espèces endémiques françaises. Dans le monde, elle n’est présente qu’en France, et que sur des estuaires de la façade Atlantique. Il s’agit d’une espèce protégée au niveau européen.</p>"	"
"	false			17000	La Rochelle	46.163671	-1.116226							295	302
68	222	Boulodrome couvert			false	400 avenue Jean Guiton		17000	La Rochelle	46.159916	-1.201622						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
69	223	Boulodrome de Mireuil			false	2 Avenue de Dublin		17000	La Rochelle	46.169701	-1.188289						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
70	224	Boulodrome de Port-Neuf			false	22 rue de Normandie		17000	La Rochelle	46.158231	-1.181196						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
71	225	Boulodrome du Parc Charruyer			false	Parc Charruyer		17000	La Rochelle	46.162785	-1.15659						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
72	245	Centre équestre de La Jarne			false	Ferme Saint Mathurin		17220	La Jarne	46.126115	-1.088736		05 46 44 32 34		https://sha-larochelle.ffe.com		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
73	246	Centre équestre de la Moulinette			false	Rue de la Moulinette		17440	Aytré	46.148165	-1.141986		05 46 45 35 53				https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
74	247	Centre équestre de Mireuil			false	Rue de la Bergerie		17140	Lagord	46.174874	-1.176492		05 46 42 34 00				https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
75	315	Tennis Club Rochelais A. Briand			false	42 avenue Aristide Briand,		17000	La Rochelle	46.166432	-1.164702						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
76	349	Dojo Bonpland			false	44 rue rue Gambetta		17000	La Rochelle	46.161615	-1.146678						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
77	351	Dojo du Bastion			false	21 quai de Marans		17000	La Rochelle	46.15556	-1.149755						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
78	355	Ecole du cirque			false	1 rue Lalo		17000	La Rochelle				05 46 35 12 76				https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
79	426	Golf de la Prée			false	5 rue des Ecoles		17137	MARSILLY	46222396	-1152861		0546012442		golflarochelle.fr/			295	303
80	581	Piste de bicross			false	Avenue Billaud-Varenne		17000	La Rochelle	46.151026	-1.116604				http://bmxlarochelle.free.fr/accueil.htm		https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
81	582	Piste de Villeneuve-les-Salines			false	avenue Billaud Varennes		17000	LA ROCHELLE								https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
82	607	Plaine des jeux du Petit Marseille			false	rue du Prado		17000	LA ROCHELLE								https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
83	626	Salle d'haltérophilie de Mireuil			false	21 Avenue du Président Kennedy		17000	La Rochelle	46.168013	-1.185161		05 46 42 37 37				https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
84	627	Salle de billard de Laleu			false	55 rue Amiral Duperré		17000	La Rochelle	46.166111	-1.199758						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
85	628	Salle de boxe Jacques Levasseur			false	Square de la Passerelle		17000	La Rochelle	46.165827	-1.17917						https://www.larochelle.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_equipement-sportif_184e995c20.jpg	295	303
