﻿_id	candidat	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	procurations	voix
1	ARTHAUD Nathalie	55101	40235	492	217	39526	2051	181
2	DUPONT-AIGNAN Nicolas	55101	40235	492	217	39526	2051	607
3	HIDALGO Anne	55101	40235	492	217	39526	2051	830
4	JADOT Yannick	55101	40235	492	217	39526	2051	3176
5	LASSALLE Jean	55101	40235	492	217	39526	2051	854
6	LE PEN Marine	55101	40235	492	217	39526	2051	5481
7	MACRON Emmanuel	55101	40235	492	217	39526	2051	12539
8	MÉLENCHON Jean-Luc	55101	40235	492	217	39526	2051	10691
9	PÉCRESSE Valérie	55101	40235	492	217	39526	2051	1809
10	POUTOU Philippe	55101	40235	492	217	39526	2051	324
11	ROUSSEL Fabien	55101	40235	492	217	39526	2051	989
12	ZEMMOUR Éric	55101	40235	492	217	39526	2051	2045
