﻿_id	pzb_id	pzb_troncon_id	pzb_voie	geo_point_2d
1	0	2898	Rue THEOPHRASTE RENAUDOT	46.158892876658,-1.16173035295304
2	2	2898	Rue THEOPHRASTE RENAUDOT	46.1588558949564,-1.16174267878857
3	3	2734	Rue DE NORVEGE	46.1594535043561,-1.16153788708939
4	4	2734	Rue DE NORVEGE	46.1594046686675,-1.16155231464113
5	5	2734	Rue DE NORVEGE	46.159365368571,-1.16156444358032
6	6	2734	Rue DE NORVEGE	46.1593206665712,-1.1615806961223
7	7	2734	Rue DE NORVEGE	46.1595991851462,-1.16148849659441
8	8	2734	Rue DE NORVEGE	46.1596416269364,-1.16147660604311
9	9	2734	Rue DE NORVEGE	46.1596862736781,-1.16146186037055
10	10	2634	Rue DE NORVEGE	46.1597310309018,-1.16144410057294
11	11	2634	Rue DE NORVEGE	46.1609082598972,-1.16217421926965
12	12	2634	Rue DE NORVEGE	46.1609489433564,-1.16216518258046
13	14	2634	Rue DE NORVEGE	46.1609943428347,-1.16215535039239
14	15	2634	Rue DE NORVEGE	46.1610373891258,-1.16214590945525
15	16	2634	Rue DE NORVEGE	46.161083886022,-1.16213477729437
16	17	2634	Rue DE NORVEGE	46.1611207082048,-1.16212729565834
17	19	2634	Rue DE NORVEGE	46.1611686727199,-1.16211840365287
18	20	2634	Rue DE NORVEGE	46.161215665497,-1.16210540546385
19	21	2634	Rue DE NORVEGE	46.1612574960979,-1.16209564841556
20	22	2634	Rue DE NORVEGE	46.1613061218901,-1.16208398301432
21	23	2735	Avenue JEAN GUITON	46.1592618024037,-1.1627697210779
22	24	2735	Avenue JEAN GUITON	46.1592503775452,-1.16269941688911
23	25	2735	Avenue JEAN GUITON	46.1592411451672,-1.16263344812355
24	26	2735	Avenue JEAN GUITON	46.159228981572,-1.16256279556848
25	27	2735	Avenue JEAN GUITON	46.1592167346658,-1.16248376835042
26	28	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594056353168,-1.16435442222073
27	29	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594217190678,-1.1644649176068
28	30	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594340180995,-1.16455664614429
29	31	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594482790868,-1.16464048688956
30	32	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594681440279,-1.16475448149377
31	33	2648	Avenue JEAN GUITON	46.1594855128892,-1.16484498491967
32	34	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595231107311,-1.16439460812911
33	35	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595390132846,-1.16447937614954
34	36	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595564729326,-1.16458274341508
35	37	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595708858725,-1.16469311334686
36	38	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1594994239151,-1.16493844220812
37	39	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595922357821,-1.16547868216283
38	40	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595766986948,-1.16537115999803
39	41	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595562582015,-1.16524567653555
40	42	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1595369289082,-1.16513546996967
41	43	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1596893295202,-1.16540834429672
42	44	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1596691326678,-1.16529951607234
43	45	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1596558863731,-1.16521614897686
44	46	2666	Avenue JEAN GUITON	46.1596435257993,-1.16515174067592
45	47	2703	Avenue COLIGNY	46.1591698939986,-1.16578290454987
46	48	2703	Avenue COLIGNY	46.1592801914777,-1.16577163516522
47	49	2703	Avenue COLIGNY	46.1594283516269,-1.16584153295051
48	50	2703	Avenue COLIGNY	46.1593911804779,-1.16584894471305
49	51	2703	Avenue COLIGNY	46.1593504630959,-1.16585373774926
50	52	2703	Avenue COLIGNY	46.1592987213884,-1.16586640627633
51	53	2703	Avenue COLIGNY	46.1592533510808,-1.16587654268111
52	54	1497	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1662180039617,-1.17862655460646
53	55	1497	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1662616503856,-1.17863134878262
54	56	1497	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1663052429778,-1.17863760565462
55	57	1497	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1663527930466,-1.17864709782329
56	58	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1664015208941,-1.17865227941335
57	59	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1664460759381,-1.17866007648724
58	60	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1665303382679,-1.17865837400413
59	61	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1665800302804,-1.17866558621223
60	62	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.166633280697,-1.17867306971325
61	63	1272	Avenue ROBERT SCHUMAN	46.1666829727082,-1.1786802819482
62	64	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1691787203994,-1.17111106671446
63	65	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1691999463389,-1.17102494096151
64	66	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692283234382,-1.17092852710309
65	67	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692548820441,-1.17084064056316
66	68	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692829018898,-1.17075394836145
67	69	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693070898526,-1.17066913094398
68	70	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1694519717126,-1.17020786827319
69	71	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1694228844055,-1.17030314558598
70	72	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693454079653,-1.17057287476206
71	73	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693716551104,-1.17048479575255
72	74	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1694041483508,-1.17013706955739
73	75	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693759698865,-1.17023251391307
74	76	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693463437821,-1.1703370813565
75	77	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1693151183263,-1.1704423800881
76	78	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692915115168,-1.17053049735542
77	80	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692610230277,-1.17063959195041
78	81	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692421947974,-1.17070359510474
79	82	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692257906189,-1.17076698481863
80	83	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1692059736908,-1.17083204428999
81	84	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1691860153693,-1.17090095193888
82	85	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.1691680622283,-1.17097001213324
83	87	-9999	Avenue DES CORSAIRES	46.169151622561,-1.17103436373725
84	88	672	Place DES HALLES	46.1690711986529,-1.1998393809989
85	89	672	Place DES HALLES	46.1690915741167,-1.19982416762489
86	90	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1667074849229,-1.13642162243512
87	91	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1667868968252,-1.13617722318045
88	92	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1667677180335,-1.13624085578953
89	93	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1667296809314,-1.13635932068735
90	94	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1667495840139,-1.13629684586299
91	95	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1668332579098,-1.13604063431821
92	96	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1668556139884,-1.1359739321688
93	97	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1668795386918,-1.13590624527853
94	98	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1669013307362,-1.13583398521297
95	99	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1669484557055,-1.13569745344303
96	100	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1669226819891,-1.1357738253944
97	101	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1670662258033,-1.13534674389852
98	102	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1670840758138,-1.13527749515112
99	103	1571	Boulevard ANDRE SAUTEL	46.1669879806463,-1.13558020297434
100	104	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1659978034526,-1.14195800414019
101	105	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1660362967405,-1.14191317029766
102	106	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1660711529603,-1.14186700061964
103	107	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1661067056953,-1.14182194446173
104	108	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1661443866105,-1.14177917095072
105	109	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1661729757978,-1.1417431370448
106	110	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1664271059004,-1.14142495625443
107	111	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1663968535966,-1.14146616959008
108	112	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1663592113922,-1.14150788547691
109	113	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1663329820381,-1.14153985411912
110	114	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1662456671904,-1.14164996133327
111	115	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1662108496532,-1.14169507326305
112	116	1712	Avenue DES CORDELIERS	46.1662748756861,-1.14161715694163
113	117	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1640201541574,-1.1372230612709
114	118	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1640043345024,-1.13725361500745
115	119	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1639875291444,-1.13728879769554
116	120	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1639725242475,-1.13731941289167
117	121	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1639530181587,-1.13736144674087
118	122	2177	Rue DE DOMPIERRE	46.1639352697986,-1.13740008571061
119	123	2452	Boulevard ARTHUR VERDIER	46.1627410803731,-1.13916725116308
120	124	2452	Boulevard ARTHUR VERDIER	46.162703344415,-1.13917921016132
121	125	2452	Boulevard ARTHUR VERDIER	46.1626313335828,-1.13920163258199
122	126	2452	Boulevard ARTHUR VERDIER	46.1625449620036,-1.13923625803673
123	127	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1474674701359,-1.1432045854436
124	128	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.147512964432,-1.14320979952749
125	129	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1475572920722,-1.14321314900431
126	130	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1476099803041,-1.14322423608051
127	131	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1476542432757,-1.1432293571526
128	132	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1477105608074,-1.14324249496936
129	133	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.147759749071,-1.14324798823443
130	134	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.147805178696,-1.14325497396461
131	135	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.147841795052,-1.14326662315877
132	136	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.14787964273,-1.14327836541159
133	137	3838	Rue EMILE NORMANDIN	46.1479211197074,-1.14329215839716
134	138	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1464913963547,-1.1524495098806
135	139	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1465398289168,-1.15243449531831
136	140	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1465914988296,-1.15241972589021
137	141	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1466367792344,-1.15240213727193
138	142	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1466829115744,-1.15238344549223
139	143	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1467262750992,-1.15237388519726
140	144	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1467730037749,-1.15236107677319
141	145	3874	Avenue JEAN MONNET	46.1468158561553,-1.15234330418045
