﻿_id	id	geojson	coordinates
1	871	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1456981,46.156141]}"	46.156140994118545,-1.1456981326403681
2	872	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1246944,46.1501677]}"	46.15016769220303,-1.1246943946092807
3	881	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149855,46.1626597]}"	46.16265970993231,-1.1498549923706414
4	886	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1504042,46.1627176]}"	46.16271756136846,-1.1504042260063172
5	879	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1496087,46.1626328]}"	46.162632771294334,-1.1496087189007418
6	884	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1501055,46.1626578]}"	46.162657776089056,-1.150105457102631
7	882	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1498942,46.162612]}"	46.16261203344384,-1.1498941640354123
8	880	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1496424,46.1625564]}"	46.1625564385999,-1.149642394439993
9	878	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1962127,46.1668817]}"	46.16688173107174,-1.1962126844911212
10	896	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1517072,46.1630115]}"	46.16301149663674,-1.1517072241453599
11	893	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1514571,46.162966]}"	46.16296597371647,-1.1514570985028578
12	891	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1511673,46.1629104]}"	46.16291035120475,-1.151167287386382
13	889	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1508402,46.1628545]}"	46.162854543663116,-1.15084018137857
14	899	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1521151,46.1630457]}"	46.16304574039275,-1.1521150589316789
15	898	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1519173,46.1630087]}"	46.16300872679172,-1.1519172793020345
16	892	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1511211,46.1628575]}"	46.16285749263533,-1.1511211015794123
17	894	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1513288,46.1628968]}"	46.16289676906986,-1.1513288210215233
18	897	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151643,46.1629579]}"	46.16295789602416,-1.151642959411133
19	890	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1509603,46.162824]}"	46.16282400427195,-1.1509603054775033
20	888	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1506821,46.1627718]}"	46.16277178645373,-1.1506820714686343
21	970	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152988,46.161254]}"	46.16125399362587,-1.1529879679000996
22	977	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1532974,46.1605313]}"	46.160531261518344,-1.1532974097135789
23	978	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1533732,46.1603145]}"	46.160314486457,-1.1533732495637792
24	937	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1450453,46.1636641]}"	46.16366411676352,-1.1450453156122045
25	929	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2011895,46.1672501]}"	46.16725006785002,-1.2011895193194129
26	1007	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1517818,46.1640126]}"	46.164012580698696,-1.1517818427891964
27	1034	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1490949,46.1637568]}"	46.163756773762266,-1.1490948770190774
28	1035	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1489237,46.1640861]}"	46.164086067265494,-1.1489236694956297
29	1005	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1522585,46.1632108]}"	46.16321079531663,-1.152258500299236
30	1011	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152347,46.162959]}"	46.16295904414017,-1.1523469594901736
31	1004	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1521824,46.1634488]}"	46.16344877756031,-1.1521823945251695
32	1010	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1520083,46.1634519]}"	46.16345192667449,-1.1520083080092722
33	900	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1521333,46.1631586]}"	46.16315861322344,-1.1521333404475549
34	1064	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1693211,46.1407527]}"	46.14075267929412,-1.1693210608333895
35	972	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1528685,46.1615079]}"	46.16150793483364,-1.1528684668953018
36	971	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1529104,46.1614115]}"	46.161411496498346,-1.152910360627822
37	975	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1531567,46.1608547]}"	46.16085465741965,-1.15315671802247
38	974	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1531145,46.16096]}"	46.16096000093689,-1.1531144677558773
39	973	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153053,46.1610912]}"	46.161091220813915,-1.153053029853901
40	1042	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1575618,46.1556909]}"	46.1556909064386,-1.1575617774681142
41	1065	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1362362,46.1532699]}"	46.153269870731826,-1.136236242722264
42	1006	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1518564,46.1637643]}"	46.163764308650535,-1.1518564369581794
43	895	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1519865,46.1630653]}"	46.16306529470175,-1.1519865488158072
44	887	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1505713,46.1628102]}"	46.16281021343887,-1.1505713040323402
45	885	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1503693,46.1627714]}"	46.162771421620924,-1.1503693166905307
46	883	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1500656,46.1627101]}"	46.16271013987035,-1.1500656305032981
47	1067	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1523081,46.1627868]}"	46.162786768805326,-1.152308128155649
48	1068	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152394,46.1625637]}"	46.16256365306736,-1.1523939920778956
49	1069	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1525283,46.1622411]}"	46.162241120136315,-1.1525282513793162
50	1028	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.179836,46.1740044]}"	46.174004368924955,-1.1798360050900327
51	1066	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1557197,46.1557299]}"	46.155729941727365,-1.1557197351686066
52	1075	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1527407,46.1617813]}"	46.161781281107295,-1.1527406594786929
53	1043	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1576247,46.1556646]}"	46.155664630843106,-1.1576246629711404
54	1076	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1553977,46.1438044]}"	46.14380435684258,-1.1553977074121649
55	1077	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1558658,46.1439918]}"	46.14399184906174,-1.1558658084658417
56	976	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1532392,46.160694]}"	46.16069398277496,-1.1532391871682885
57	1079	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1533381,46.160639]}"	46.160639041475655,-1.15333811102169
58	1080	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1534016,46.1604561]}"	46.16045607714684,-1.1534016032877952
59	1081	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1534526,46.1602981]}"	46.16029806475079,-1.153452574111114
60	1086	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1497594,46.1569443]}"	46.156944285200076,-1.1497594355147223
61	1087	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1496971,46.1563887]}"	46.156388702452745,-1.149697142209319
62	1088	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1496529,46.1563429]}"	46.156342918650545,-1.1496529007245624
63	1089	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1496599,46.1561641]}"	46.156164093861555,-1.14965993905258
64	1090	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1497028,46.1561301]}"	46.1561300982007,-1.149702771067537
65	1091	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1510057,46.1570404]}"	46.157040389328046,-1.151005654537858
66	1092	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150583,46.1570541]}"	46.15705407360119,-1.1505829821529965
67	1093	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1512445,46.157193]}"	46.1571930165823,-1.1512444907542188
68	1046	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1445239,46.164012]}"	46.164012046900886,-1.1445238820214814
69	1094	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1510044,46.1574439]}"	46.157443852725024,-1.1510044480159918
70	1095	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1516946,46.1566328]}"	46.15663280305568,-1.1516946325836637
71	1096	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1517166,46.1567007]}"	46.156700677653596,-1.1517165795460325
72	1085	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1506504,46.1577503]}"	46.15775034435605,-1.150650380573757
73	874	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1853972,46.1564019]}"	46.15640191502996,-1.1853971906128418
74	1037	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1433441,46.1622133]}"	46.16221332164334,-1.1433440723164925
75	1108	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1657226,46.1590985]}"	46.15909851429316,-1.1657225850042763
76	1097	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1527195,46.1557393]}"	46.15573934779469,-1.1527194705315067
77	1132	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1512702,46.1653523]}"	46.165352339349866,-1.1512701521358564
78	1133	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1503775,46.1645578]}"	46.16455776197845,-1.1503774546108125
79	1134	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150621,46.1589403]}"	46.15894028157656,-1.1506210350556316
80	1063	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1544063,46.155835]}"	46.155834989616615,-1.1544062977233793
81	941	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2003982,46.1683581]}"	46.16835814935625,-1.2003982463632707
82	877	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1964683,46.1671277]}"	46.16712768566118,-1.1964683463380128
83	1145	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2003767,46.1673883]}"	46.16738830138606,-1.2003766779573415
84	870	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1539815,46.1473139]}"	46.14731385856473,-1.1539815486758234
85	1013	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150261,46.1585292]}"	46.158529197912074,-1.150261042858088
86	1014	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1500371,46.1583814]}"	46.158381395338836,-1.1500371088849808
87	1152	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1495483,46.1544869]}"	46.15448685102118,-1.149548332259265
88	1157	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1502182,46.1521419]}"	46.15214189758714,-1.1502182101514462
89	1158	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1502173,46.1523522]}"	46.15235216103421,-1.1502172776391866
90	1159	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1502232,46.1526812]}"	46.15268118896805,-1.150223192213947
91	1160	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1502156,46.1518699]}"	46.15186990591581,-1.150215636992889
92	1161	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1502119,46.1516304]}"	46.15163044864518,-1.1502119377603102
93	924	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1511662,46.1598648]}"	46.159864809137666,-1.1511661866688607
94	923	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1509498,46.1598007]}"	46.159800654291104,-1.1509497838331917
95	1041	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.1574955,46.1557191]}"	46.15571909910272,-1.1574954708179426
96	1169	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156399,46.1600976]}"	46.16009764637941,-1.156399010542423
