csv_gen_5148420d-35bc-496f-9992-b58c637f48ac_5f...
Dataset description:
Aléas forts d'inondation par submersion marine pour l'événement Xynthia +20cm.
Source: Risques Naturels Submersion Marine – Aléas forts Xynthia +20cm
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| zone | text | ||
| commune | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 septembre 2020 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | ec04c282-944f-4568-9eba-f52a930c548b |
| Package id | cc3479e8-42b1-4d73-8ec9-f481716b06d6 |
| State | active |
