reseau_deau_potable_branchement.csv
Dataset description:
Implantation et caractéristiques des branchements
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| brcht_diametre | text | brcht_diametre | |
| brcht_materiau | text | brcht_materiau | |
| brcht_enrobage_tuyau | text | brcht_enrobage_tuyau | |
| datepose | date | datepose | |
| brcht_observation | text | brcht_observation | |
| brcht_protection | text | brcht_protection | |
| brcht_type | text | brcht_type | |
| brcht_id | text | brcht_id | |
| coordinates | text | coordinates | |
| geojson | text | geojson |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 novembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 570 807 |
| Datastore active | True |
| Hash | be6cf50249eaa6f91ac03fe6d018cb48 |
| Id | 35e80da5-eadc-4e6a-8a48-f2e477d99e88 |
| Package id | 443d8b51-84d7-4493-afa1-fdd6c97de706 |
| Preview | True |
| Preview rows | 12 387 |
| State | active |
| Total record count | 12 387 |
| Uuid | 6905b222b1ac4 |
