opendata_poi.csv
Dataset description:
Regroupement d'équipements, de localisations, de services, de lieux dont la localisation apporte une utilité auprès du public. A titre d'exemple, ce jeu de données reprend la...
Source: POI - Points d'interêt
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description | 
|---|---|---|---|
| categorie | text | ||
| identifiant | text | ||
| nom | text | ||
| nom_long | text | ||
| description | text | ||
| recapitulatif | text | ||
| commentaire_interne | text | ||
| etat | text | ||
| actualite | text | ||
| photo_detail | text | ||
| photo_illustration | text | ||
| type | text | ||
| capacite | text | ||
| localisation | text | ||
| adresse | text | ||
| numero_voie | text | ||
| indice_rep | text | ||
| voie | text | ||
| cp | text | ||
| code_insee | text | ||
| nom_commune | text | ||
| contact_nom | text | ||
| contact_prenom | text | ||
| contact_adresse | text | ||
| contact_tel1 | text | ||
| contact_tel2 | text | ||
| contact_courriel | text | ||
| contact_site_web | text | ||
| geojson | text | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| horaire_textuel | text | ||
| horaire_opening_hours | text | ||
| acces_libre | text | ||
| tarification_textuelle | text | ||
| accessibilite_tous | text | ||
| accessibilite_pmr | text | ||
| accessibilite_auditif | text | ||
| accessibilite_visuel | text | ||
| accessibilite_mental | text | ||
| date_entretien | text | ||
| gestionnaire | text | ||
| proprietaire | text | ||
| modele | text | ||
| surveillance | text | ||
| url_opendata | text | ||
| source | text | ||
| langue_parlee | text | ||
| coordinates | text | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 novembre 2025 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 4 novembre 2025 | 
| Créé le | inconnu | 
| Format | CSV | 
| Licence | Licence ouverte / Open Licence | 
| Créé le | il y a 2 ans | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 1 306 890 | 
| Datastore active | True | 
| Hash | 4a272747e24c38e9f53b4964c7f74856 | 
| Id | cf914a7b-d0f0-4d62-98c0-02f867286284 | 
| Package id | 001ceafb-aabf-494b-a677-6a408f7f2102 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 2 177 | 
| State | active | 
| Total record count | 2 177 | 
| Uuid | 6909e98b34617 | 
