csv_gen_0628fec4-5a49-4f41-8033-d1fade717a05_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour. Les cheminements...
Source: Plan particulier d’intervention – Cheminement piéton
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 septembre 2020 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | 0a69f2d2-3714-446a-b24e-6b184f1b0bed |
| Package id | eb99cb15-4d4c-4cd5-b695-0520b74d4b23 |
| State | active |
