You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          dechet_bornes_textiles.csv
Dataset description:
Localisation des bornes textiles. Vêtements, linge de maison et chaussures, petite maroquinerie : usés, déchirés ou troués, ils peuvent être réutilisés ou recyclés. La SCOP "Le Relais"...
Source: Déchet - Bornes textiles
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description | 
|---|---|---|---|
| numero_emplacement | numeric | numero_emplacement | |
| nom | text | nom | |
| numero_borne | numeric | numero_borne | |
| code_commune_insee | numeric | code_commune_insee | |
| adresse | text | adresse | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| commune | text | commune | |
| adresse_complete | text | adresse_complete | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| coordinates | text | coordinates | |
| emplacements | text | emplacements | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 octobre 2025 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 31 octobre 2025 | 
| Créé le | 4 mars 2022 | 
| Format | CSV | 
| Licence | Licence ouverte / Open Licence | 
| Datastore active | True | 
| Hash | b8b0ec53e4ce4c8671b4c8df22deae28 | 
| Id | 70c7ed61-46a5-42ca-92ce-2aeae9be7841 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | fd4b4180-907f-4cf6-9931-d29fbdc74262 | 
| Size | 26,9 kibi | 
| State | active | 
| Uuid | 69044056cff99 | 
