dechet_bornes_textiles.csv
Dataset description:
Localisation des bornes textiles. Vêtements, linge de maison et chaussures, petite maroquinerie : usés, déchirés ou troués, ils peuvent être réutilisés ou recyclés. La SCOP "Le Relais"...
Source: Déchet - Bornes textiles
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| numero_emplacement | numeric | numero_emplacement | |
| nom | text | nom | |
| numero_borne | numeric | numero_borne | |
| code_commune_insee | numeric | code_commune_insee | |
| adresse | text | adresse | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| commune | text | commune | |
| adresse_complete | text | adresse_complete | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| coordinates | text | coordinates | |
| emplacements | text | emplacements |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 novembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 4 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 27 569 |
| Datastore active | True |
| Hash | b8b0ec53e4ce4c8671b4c8df22deae28 |
| Id | 70c7ed61-46a5-42ca-92ce-2aeae9be7841 |
| Package id | fd4b4180-907f-4cf6-9931-d29fbdc74262 |
| Preview | True |
| Preview rows | 142 |
| State | active |
| Total record count | 142 |
| Uuid | 6908344d0f2a3 |
