arrete_voirie.csv
Dataset description:
Liste des arrêtés en cours et débutant dans les 15 prochains jours ayant un impact sur la circulation. Attention la donnée n'est pas exhaustive et ne représente pas la totalité des...
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| num_arrete | text | num_arrete | |
| lieu | text | lieu | |
| quartier | text | quartier | |
| nature | text | nature | |
| mesures | text | mesures | |
| informations | text | informations | |
| voirie | text | voirie | |
| bati | text | bati | |
| date_debut | date | date_debut | |
| date_fin | date | date_fin | |
| geojson | text | geojson | |
| coordinates | text | coordinates |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 mars 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 61aa792d8f1345e4d200845ab6158cd6 |
| Id | ce99bdb4-a5f4-4be9-86b8-b19b095fc83b |
| Package id | c1911f78-e0ab-4b45-a611-308bc405b68c |
| Preview | True |
| Preview rows | 98 |
| State | active |
| Total record count | 98 |
| Uuid | 69ca3692d421c |
