gtfs_calendar.csv
Dataset description:
Composante "calendar" du GTFS des bus Yelo.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| service_id | text | service_id | |
| monday | numeric | monday | |
| tuesday | numeric | tuesday | |
| wednesday | numeric | wednesday | |
| thursday | numeric | thursday | |
| friday | numeric | friday | |
| saturday | numeric | saturday | |
| sunday | numeric | sunday | |
| start_date | date | start_date | |
| end_date | date | end_date | |
| calendar_date_donnee | timestamp | calendar_date_donnee |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 novembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 3 105 |
| Datastore active | True |
| Hash | 367413bb95b883e8a89a537381c384c5 |
| Id | 7d7000e9-36c1-4188-9823-b55eb0f482e4 |
| Package id | adf6c0c1-18cb-47f5-816b-09dfe647c7ea |
| Preview | True |
| Preview rows | 18 |
| State | active |
| Total record count | 18 |
| Uuid | 690985e1375f3 |
