reseau_deaux_pluviales_ouvrage_de_collecte.csv
Dataset description:
Implantation et caractéristiques des ouvrages de collecte La communauté d'Agglomération a pris la compétence 'eau et assainissement' en 2023. Le producteur des données avant janvier 2023...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| categorie | text | categorie | |
| materiau | text | materiau | |
| diametre | text | diametre | |
| dimension | text | dimension | |
| nature | text | nature | |
| altitude_amont | numeric | altitude_amont | |
| altitude_aval | numeric | altitude_aval | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| classe_precision | text | classe_precision | |
| geojson | text | geojson |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 mars 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 869 862 |
| Datastore active | True |
| Hash | 89224f0297030a578ff6f52819223867 |
| Id | 89243d40-9b1f-4d7d-a34f-63f657e19905 |
| Package id | aaa39f39-a816-42e8-a0d6-9a80739fa8db |
| Preview | True |
| Preview rows | 9 918 |
| State | active |
| Total record count | 9 918 |
| Uuid | 69c78669d38aa |
