You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Activité économique - Nombre d'établissements et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (2008-2018)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=77cf5b18-758a-4184-a12d-66d69ca0d9d5 |
| Dernière modification | septembre 24, 2025, 10:35 (TU) |
| Créé le | juin 26, 2020, 12:36 (TU) |
| FTP_API | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/etablissements-et-effectifs-salaries-au-niveau-commune-x-ape/ |
| LinkedDataSet | false |
| access_constraints | license |
| bbox-east-long | |
| bbox-north-lat | |
| bbox-south-lat | |
| bbox-west-long | |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | 0 |
| date_dataset | |
| date_deposit | 2023-10-26 |
| date_modification | 2023-12-01 |
| date_moissonnage_creation | 2020-04-14T16:27:42+00:00 |
| date_moissonnage_last_modification | 2020-06-17T08:31:01.057368+00:00 |
| default_visu | 0 |
| donnees_source | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/etablissements-et-effectifs-salaries-au-niveau-commune-x-ape/ |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*64*","*63*","*60*","*61*"]} |
| extent-name | 2008-2018 |
| frequence | |
| frequency | punctual |
| label_theme | Economie et emploi |
| mention_legales | |
| nb_download | 00000047 |
| nb_views | 00000202 |
| producer | Acoss-Urssaf |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
| spatial | |
| themes | ["economie_et_emploi"] |
| uploader | user_d4c |
| use-constraints-1 | "license" |
