You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
csv_gen_06f4bb9e-485b-40b4-9b3e-200368894967_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Périmètres du...
Source: Plan particulier d’intervention – Secteur 1,2 et 3 confondus
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 septembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 septembre 2020 |
| Créé le | 11 septembre 2020 |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | d2b694ae-1428-48e9-9055-35a22eabdd71 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69e5519f-2530-4b54-a44b-896c882a97e3 |
| State | active |
