You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Effectifs d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l'enseignement supérieur
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=062c1fcf-717b-450b-bbd2-f7f69ab4d7d3 |
| Dernière modification | octobre 28, 2025, 15:40 (TU) |
| Créé le | juillet 9, 2020, 09:18 (TU) |
| FTP_API | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/fr-esr-atlas_regional-effectifs-d-etudiants-inscrits/ |
| LinkedDataSet | [""] |
| Picto | |
| access_constraints | license |
| allow_data_inputs | 0 |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | false |
| dataset-model | [] |
| dataset_not_visible | 0 |
| date_dataset | |
| date_deposit | 2023-10-26 |
| date_modification | 2025-09-25 |
| date_moissonnage_creation | 2019-07-07T17:24:06+00:00 |
| date_moissonnage_last_modification | 2019-12-06T13:48:16.403978+00:00 |
| default_visu | 0 |
| disable_export_type | {"flat_formats":false,"geographic_formats":false,"alternative_formats":false,"data_analysis_formats":false,"metadata":false} |
| donnees_source | https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/explorer/?q=effectif&sort=modified |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
| extent | France |
| extent-name | 2001-2002,2017-2018 |
| features | api,analyze,table |
| frequency | punctual |
| label_theme | Education et enseignement |
| map_color | |
| mention_legales | Licence ouverte - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
| nb_download | 00000011 |
| nb_views | 00000174 |
| not_visible_in_chart_interface | 0 |
| not_visible_in_map_interface | 0 |
| producer | |
| records_count | 0000000355 |
| themes | ["education_et_enseignement"] |
| tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,rentree,rentree_universitaire,niveau_geographique,geo_nom,regroupement,rgp_formations_ou_etablissements,secteur,secteur_de_l_etablissement,sexe,sexe_de_l_etudiant,effectif,a_des_effectifs_dut,effectif_dut,a_des_effectifs_ing,effectif_ing,diffusable,donnees_diffusables,secret,donnees_soumises_au_secret_stat,niveau_geo,geo_id,reg_id,aca_id,dep_id,uucr_id"}} |
| uploader | virginie.steiner |
| use-constraints-1 | ["license"] |
| weight | 0 |
| wfs_link | |
| wms_link |
