You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
reseau_deaux_pluviales_regard.csv
Dataset description:
Implantation et caractéristiques des regards. La communauté d'Agglomération a pris la compétence 'eau et assainissement' en 2023. Le producteur des données avant janvier 2023 était la...
Source: Réseau d’eaux pluviales – Regard
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| fonction | text | fonction | |
| dimension | text | dimension | |
| nb_raccordements | numeric | nb_raccordements | |
| chambre_decantation | numeric | chambre_decantation | |
| altitude_decantation | numeric | altitude_decantation | |
| altitude_terrain | numeric | altitude_terrain | |
| annee_pose | numeric | annee_pose | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| geojson | text | geojson |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 octobre 2025 |
| Créé le | 11 septembre 2020 |
| Format | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Hash | ddb17b2803bc6e776f83c0fd82da1c30 |
| Id | 50599d71-4a9c-48ff-989f-5db0021e8f72 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0590ca72-82d4-42dd-8594-aa91ca677d12 |
| Preview | True |
| Preview rows | 33 779 |
| Size | 6,8 mébi |
| State | active |
| Total record count | 33 779 |
| Uuid | 68f32dc203049 |
