﻿_id	canton	binome	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	procurations	voix
1	14	BERTAUD Christophe / FLEURET-PAGNOUX Marylise	18355	4796	269	203	4324	213	2236
2	14	BLAISE-MARTIN David / GENDRE Carine	18355	4796	269	203	4324	213	2088
3	15	GUÉGO Dominique / NÉDELLEC Marie	16390	5316	277	172	4867	215	2911
4	15	LEAL Bruno / MICHEL Fabienne	16390	5316	277	172	4867	215	1956
5	16	BROSSARD Josée / SEBBAR El Abbès	17593	4931	308	230	4393	177	1949
6	16	PICHOT Marion / SOUBESTE Jean-Marc	17593	4931	308	230	4393	177	2444
