﻿_id	plat_date	allergene_id	menucodeplat	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-07-27	2	1480	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
2	2026-07-27	2	2659	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
3	2026-07-27	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
4	2026-07-27	4	1480	Oeufs	Présence	31	2026
5	2026-07-27	4	2659	Oeufs	Traces	31	2026
6	2026-07-27	8	1480	Lait	Présence	31	2026
7	2026-07-27	8	1835	Lait	Présence	31	2026
8	2026-07-27	8	2538	Lait	Présence	31	2026
9	2026-07-27	8	2925	Lait	Présence	31	2026
10	2026-07-27	9	1480	Fruits à coques	Traces	31	2026
11	2026-07-28	2	2685	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
12	2026-07-28	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
13	2026-07-28	5	2211	Poissons	Présence	31	2026
14	2026-07-28	5	2642	Poissons	Présence	31	2026
15	2026-07-28	7	2440	Soja	Présence	31	2026
16	2026-07-28	7	2685	Soja	Traces	31	2026
17	2026-07-28	7	3469	Soja	Traces	31	2026
18	2026-07-28	8	1178	Lait	Présence	31	2026
19	2026-07-28	8	1216	Lait	Présence	31	2026
20	2026-07-28	8	1344	Lait	Présence	31	2026
21	2026-07-28	8	2211	Lait	Présence	31	2026
22	2026-07-28	8	2440	Lait	Présence	31	2026
23	2026-07-28	8	2542	Lait	Présence	31	2026
24	2026-07-28	8	2685	Lait	Présence	31	2026
25	2026-07-28	9	2685	Fruits à coques	Traces	31	2026
26	2026-07-28	10	3469	Moutarde	Traces	31	2026
27	2026-07-28	15	3469	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	31	2026
28	2026-07-29	2	2723	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
29	2026-07-29	2	3371	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
30	2026-07-29	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
31	2026-07-29	2	3866	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
32	2026-07-29	4	1656	Oeufs	Traces	31	2026
33	2026-07-29	4	2723	Oeufs	Présence	31	2026
34	2026-07-29	4	3149	Oeufs	Présence	31	2026
35	2026-07-29	4	3866	Oeufs	Présence	31	2026
36	2026-07-29	7	3866	Soja	Traces	31	2026
37	2026-07-29	8	1656	Lait	Présence	31	2026
38	2026-07-29	8	2535	Lait	Présence	31	2026
39	2026-07-29	8	2568	Lait	Présence	31	2026
40	2026-07-29	8	2723	Lait	Traces	31	2026
41	2026-07-29	8	3303	Lait	Présence	31	2026
42	2026-07-29	8	3371	Lait	Présence	31	2026
43	2026-07-29	9	2723	Fruits à coques	Traces	31	2026
44	2026-07-29	10	3866	Moutarde	Présence	31	2026
45	2026-07-29	12	3371	Graines de sésame	Traces	31	2026
46	2026-07-29	15	1927	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	31	2026
47	2026-07-29	15	1928	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	31	2026
48	2026-07-29	15	3866	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	31	2026
49	2026-07-30	2	1163	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
50	2026-07-30	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	31	2026
51	2026-07-30	2	1779	Céréales contenant du gluten	Traces	31	2026
52	2026-07-30	2	2888	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
53	2026-07-30	2	3145	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
54	2026-07-30	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
55	2026-07-30	4	1163	Oeufs	Présence	31	2026
56	2026-07-30	4	1901	Oeufs	Présence	31	2026
57	2026-07-30	7	1163	Soja	Traces	31	2026
58	2026-07-30	7	1762	Soja	Traces	31	2026
59	2026-07-30	7	1779	Soja	Traces	31	2026
60	2026-07-30	7	2888	Soja	Présence	31	2026
61	2026-07-30	7	3145	Soja	Traces	31	2026
62	2026-07-30	8	1163	Lait	Présence	31	2026
63	2026-07-30	8	1165	Lait	Présence	31	2026
64	2026-07-30	8	1212	Lait	Présence	31	2026
65	2026-07-30	8	1225	Lait	Présence	31	2026
66	2026-07-30	8	1901	Lait	Présence	31	2026
67	2026-07-30	8	2538	Lait	Présence	31	2026
68	2026-07-30	8	2888	Lait	Présence	31	2026
69	2026-07-30	8	3588	Lait	Présence	31	2026
70	2026-07-30	9	1163	Fruits à coques	Traces	31	2026
71	2026-07-30	9	2888	Fruits à coques	Présence	31	2026
72	2026-07-30	9	3145	Fruits à coques	Traces	31	2026
73	2026-07-30	10	1779	Moutarde	Traces	31	2026
74	2026-07-30	11	1779	Céleri	Traces	31	2026
75	2026-07-30	12	1762	Graines de sésame	Traces	31	2026
76	2026-07-30	12	1779	Graines de sésame	Présence	31	2026
77	2026-07-30	12	3145	Graines de sésame	Traces	31	2026
78	2026-07-30	13	3145	Lupin	Traces	31	2026
79	2026-07-30	15	1779	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	31	2026
80	2026-07-31	2	2476	Céréales contenant du gluten	Traces	31	2026
81	2026-07-31	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	31	2026
82	2026-07-31	2	3867	Céréales contenant du gluten	Traces	31	2026
83	2026-07-31	7	3867	Soja	Traces	31	2026
84	2026-07-31	8	1429	Lait	Présence	31	2026
85	2026-07-31	8	1959	Lait	Présence	31	2026
86	2026-07-31	8	2542	Lait	Présence	31	2026
87	2026-07-31	8	2619	Lait	Présence	31	2026
88	2026-07-31	8	3867	Lait	Présence	31	2026
89	2026-07-31	9	1429	Fruits à coques	Traces	31	2026
90	2026-07-31	11	1569	Céleri	Traces	31	2026
91	2026-07-31	11	2312	Céleri	Traces	31	2026
92	2026-08-03	2	1650	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
93	2026-08-03	2	2659	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
94	2026-08-03	2	2707	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
95	2026-08-03	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
96	2026-08-03	2	3873	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
97	2026-08-03	4	1650	Oeufs	Traces	32	2026
98	2026-08-03	4	2659	Oeufs	Traces	32	2026
99	2026-08-03	4	2707	Oeufs	Présence	32	2026
100	2026-08-03	4	3873	Oeufs	Traces	32	2026
101	2026-08-03	7	2707	Soja	Présence	32	2026
102	2026-08-03	8	1223	Lait	Présence	32	2026
103	2026-08-03	8	1246	Lait	Présence	32	2026
104	2026-08-03	8	1430	Lait	Traces	32	2026
105	2026-08-03	8	2542	Lait	Présence	32	2026
106	2026-08-03	8	2707	Lait	Traces	32	2026
107	2026-08-03	9	1430	Fruits à coques	Traces	32	2026
108	2026-08-03	9	2707	Fruits à coques	Traces	32	2026
109	2026-08-03	10	1586	Moutarde	Présence	32	2026
110	2026-08-03	15	1586	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	32	2026
111	2026-08-04	2	1338	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
112	2026-08-04	2	2208	Céréales contenant du gluten	Traces	32	2026
113	2026-08-04	2	2748	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
114	2026-08-04	2	3872	Céréales contenant du gluten	Traces	32	2026
115	2026-08-04	4	1338	Oeufs	Présence	32	2026
116	2026-08-04	4	2748	Oeufs	Présence	32	2026
117	2026-08-04	5	1695	Poissons	Présence	32	2026
118	2026-08-04	7	2208	Soja	Traces	32	2026
119	2026-08-04	7	2748	Soja	Traces	32	2026
120	2026-08-04	7	3872	Soja	Traces	32	2026
121	2026-08-04	8	1201	Lait	Présence	32	2026
122	2026-08-04	8	1216	Lait	Présence	32	2026
123	2026-08-04	8	1225	Lait	Présence	32	2026
124	2026-08-04	8	1338	Lait	Traces	32	2026
125	2026-08-04	8	2535	Lait	Présence	32	2026
126	2026-08-04	8	2748	Lait	Traces	32	2026
127	2026-08-04	9	1338	Fruits à coques	Traces	32	2026
128	2026-08-04	9	2748	Fruits à coques	Traces	32	2026
129	2026-08-04	10	1616	Moutarde	Présence	32	2026
130	2026-08-04	10	3872	Moutarde	Présence	32	2026
131	2026-08-04	12	2208	Graines de sésame	Traces	32	2026
132	2026-08-04	12	2748	Graines de sésame	Traces	32	2026
133	2026-08-04	12	3872	Graines de sésame	Traces	32	2026
134	2026-08-04	15	1616	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	32	2026
135	2026-08-04	15	3872	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	32	2026
136	2026-08-05	2	1776	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
137	2026-08-05	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
138	2026-08-05	2	3874	Céréales contenant du gluten	Traces	32	2026
139	2026-08-05	4	1776	Oeufs	Présence	32	2026
140	2026-08-05	7	1776	Soja	Traces	32	2026
141	2026-08-05	7	3874	Soja	Traces	32	2026
142	2026-08-05	8	1165	Lait	Présence	32	2026
143	2026-08-05	8	1245	Lait	Présence	32	2026
144	2026-08-05	8	1776	Lait	Présence	32	2026
145	2026-08-05	8	2542	Lait	Présence	32	2026
146	2026-08-05	8	2568	Lait	Présence	32	2026
147	2026-08-06	2	1339	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
148	2026-08-06	2	2738	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
149	2026-08-06	2	2796	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
150	2026-08-06	2	3155	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
151	2026-08-06	4	1339	Oeufs	Présence	32	2026
152	2026-08-06	4	2738	Oeufs	Présence	32	2026
153	2026-08-06	5	2242	Poissons	Présence	32	2026
154	2026-08-06	5	2278	Poissons	Présence	32	2026
155	2026-08-06	5	2628	Poissons	Présence	32	2026
156	2026-08-06	6	2738	Arachides	Traces	32	2026
157	2026-08-06	7	1339	Soja	Traces	32	2026
158	2026-08-06	7	2738	Soja	Traces	32	2026
159	2026-08-06	7	2796	Soja	Présence	32	2026
160	2026-08-06	7	3155	Soja	Présence	32	2026
161	2026-08-06	8	1200	Lait	Présence	32	2026
162	2026-08-06	8	1339	Lait	Traces	32	2026
163	2026-08-06	8	2278	Lait	Présence	32	2026
164	2026-08-06	8	2538	Lait	Présence	32	2026
165	2026-08-06	8	2582	Lait	Présence	32	2026
166	2026-08-06	8	2738	Lait	Présence	32	2026
167	2026-08-06	8	2796	Lait	Traces	32	2026
168	2026-08-06	8	3155	Lait	Traces	32	2026
169	2026-08-06	9	2796	Fruits à coques	Traces	32	2026
170	2026-08-06	9	3155	Fruits à coques	Traces	32	2026
171	2026-08-06	10	2796	Moutarde	Traces	32	2026
172	2026-08-06	10	3155	Moutarde	Traces	32	2026
173	2026-08-06	11	2796	Céleri	Traces	32	2026
174	2026-08-06	11	3155	Céleri	Traces	32	2026
175	2026-08-06	12	2738	Graines de sésame	Traces	32	2026
176	2026-08-06	12	2796	Graines de sésame	Traces	32	2026
177	2026-08-06	12	3155	Graines de sésame	Traces	32	2026
178	2026-08-06	13	2796	Lupin	Traces	32	2026
179	2026-08-06	13	3155	Lupin	Traces	32	2026
180	2026-08-07	2	1833	Céréales contenant du gluten	Traces	32	2026
181	2026-08-07	2	1974	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
182	2026-08-07	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
183	2026-08-07	2	3630	Céréales contenant du gluten	Présence	32	2026
184	2026-08-07	4	3630	Oeufs	Traces	32	2026
185	2026-08-07	6	1833	Arachides	Traces	32	2026
186	2026-08-07	7	1833	Soja	Traces	32	2026
187	2026-08-07	7	3630	Soja	Traces	32	2026
188	2026-08-07	8	1165	Lait	Présence	32	2026
189	2026-08-07	8	1191	Lait	Présence	32	2026
190	2026-08-07	8	1207	Lait	Présence	32	2026
191	2026-08-07	8	1833	Lait	Traces	32	2026
192	2026-08-07	8	2535	Lait	Présence	32	2026
193	2026-08-07	8	3630	Lait	Présence	32	2026
194	2026-08-07	9	1833	Fruits à coques	Traces	32	2026
195	2026-08-07	9	3630	Fruits à coques	Présence	32	2026
196	2026-08-07	10	1832	Moutarde	Traces	32	2026
197	2026-08-07	11	1125	Céleri	Traces	32	2026
198	2026-08-07	11	1569	Céleri	Traces	32	2026
199	2026-08-07	11	2312	Céleri	Traces	32	2026
200	2026-08-07	11	3875	Céleri	Traces	32	2026
201	2026-08-07	12	1833	Graines de sésame	Traces	32	2026
202	2026-08-07	12	3630	Graines de sésame	Traces	32	2026
203	2026-08-07	15	1832	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	32	2026
204	2026-08-07	15	1833	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	32	2026
205	2026-08-10	2	1687	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
206	2026-08-10	2	2761	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
207	2026-08-10	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
208	2026-08-10	2	3811	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
209	2026-08-10	2	3876	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
210	2026-08-10	4	3876	Oeufs	Présence	33	2026
211	2026-08-10	6	1687	Arachides	Traces	33	2026
212	2026-08-10	7	1687	Soja	Présence	33	2026
213	2026-08-10	7	2761	Soja	Traces	33	2026
214	2026-08-10	7	3811	Soja	Traces	33	2026
215	2026-08-10	7	3876	Soja	Traces	33	2026
216	2026-08-10	8	1687	Lait	Présence	33	2026
217	2026-08-10	8	2535	Lait	Présence	33	2026
218	2026-08-10	8	2582	Lait	Présence	33	2026
219	2026-08-10	8	2761	Lait	Présence	33	2026
220	2026-08-10	8	3876	Lait	Présence	33	2026
221	2026-08-10	9	1687	Fruits à coques	Traces	33	2026
222	2026-08-10	11	3811	Céleri	Présence	33	2026
223	2026-08-11	2	1506	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
224	2026-08-11	2	2684	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
225	2026-08-11	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
226	2026-08-11	2	3659	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
227	2026-08-11	2	3880	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
228	2026-08-11	4	1506	Oeufs	Présence	33	2026
229	2026-08-11	4	3659	Oeufs	Traces	33	2026
230	2026-08-11	4	3880	Oeufs	Présence	33	2026
231	2026-08-11	7	3659	Soja	Traces	33	2026
232	2026-08-11	7	3880	Soja	Traces	33	2026
233	2026-08-11	8	1215	Lait	Présence	33	2026
234	2026-08-11	8	1429	Lait	Présence	33	2026
235	2026-08-11	8	1506	Lait	Traces	33	2026
236	2026-08-11	8	2538	Lait	Présence	33	2026
237	2026-08-11	8	2684	Lait	Présence	33	2026
238	2026-08-11	8	2925	Lait	Présence	33	2026
239	2026-08-11	8	3659	Lait	Traces	33	2026
240	2026-08-11	8	3880	Lait	Traces	33	2026
241	2026-08-11	9	1429	Fruits à coques	Traces	33	2026
242	2026-08-11	9	1506	Fruits à coques	Traces	33	2026
243	2026-08-11	9	3880	Fruits à coques	Traces	33	2026
244	2026-08-11	10	1247	Moutarde	Présence	33	2026
245	2026-08-11	12	3880	Graines de sésame	Traces	33	2026
246	2026-08-11	15	1247	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
247	2026-08-12	2	1289	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
248	2026-08-12	2	1974	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
249	2026-08-12	2	3533	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
250	2026-08-12	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
251	2026-08-12	5	3533	Poissons	Présence	33	2026
252	2026-08-12	6	3533	Arachides	Traces	33	2026
253	2026-08-12	7	3533	Soja	Traces	33	2026
254	2026-08-12	8	1430	Lait	Traces	33	2026
255	2026-08-12	8	2535	Lait	Présence	33	2026
256	2026-08-12	8	2568	Lait	Présence	33	2026
257	2026-08-12	8	2747	Lait	Présence	33	2026
258	2026-08-12	8	3533	Lait	Traces	33	2026
259	2026-08-12	9	1430	Fruits à coques	Traces	33	2026
260	2026-08-12	9	3533	Fruits à coques	Traces	33	2026
261	2026-08-12	12	3533	Graines de sésame	Traces	33	2026
262	2026-08-12	15	3533	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
263	2026-08-13	2	2676	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
264	2026-08-13	2	3145	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
265	2026-08-13	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
266	2026-08-13	2	3877	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
267	2026-08-13	4	2676	Oeufs	Présence	33	2026
268	2026-08-13	4	3877	Oeufs	Présence	33	2026
269	2026-08-13	7	3145	Soja	Traces	33	2026
270	2026-08-13	7	3877	Soja	Traces	33	2026
271	2026-08-13	8	1124	Lait	Présence	33	2026
272	2026-08-13	8	1165	Lait	Présence	33	2026
273	2026-08-13	8	1212	Lait	Présence	33	2026
274	2026-08-13	8	1853	Lait	Présence	33	2026
275	2026-08-13	8	2542	Lait	Présence	33	2026
276	2026-08-13	8	2676	Lait	Présence	33	2026
277	2026-08-13	8	3877	Lait	Présence	33	2026
278	2026-08-13	9	1853	Fruits à coques	Présence	33	2026
279	2026-08-13	9	2676	Fruits à coques	Présence	33	2026
280	2026-08-13	9	3145	Fruits à coques	Traces	33	2026
281	2026-08-13	9	3877	Fruits à coques	Traces	33	2026
282	2026-08-13	10	2260	Moutarde	Présence	33	2026
283	2026-08-13	11	1383	Céleri	Traces	33	2026
284	2026-08-13	11	2698	Céleri	Traces	33	2026
285	2026-08-13	12	3145	Graines de sésame	Traces	33	2026
286	2026-08-13	13	3145	Lupin	Traces	33	2026
287	2026-08-13	15	2260	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
288	2026-08-14	2	1482	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
289	2026-08-14	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
290	2026-08-14	2	3536	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
291	2026-08-14	2	3552	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
292	2026-08-14	4	1482	Oeufs	Présence	33	2026
293	2026-08-14	4	3536	Oeufs	Présence	33	2026
294	2026-08-14	4	3552	Oeufs	Présence	33	2026
295	2026-08-14	5	1543	Poissons	Présence	33	2026
296	2026-08-14	5	3536	Poissons	Présence	33	2026
297	2026-08-14	7	1482	Soja	Présence	33	2026
298	2026-08-14	7	1762	Soja	Traces	33	2026
299	2026-08-14	7	3536	Soja	Traces	33	2026
300	2026-08-14	7	3552	Soja	Traces	33	2026
301	2026-08-14	8	1482	Lait	Présence	33	2026
302	2026-08-14	8	1493	Lait	Présence	33	2026
303	2026-08-14	8	2538	Lait	Présence	33	2026
304	2026-08-14	8	2747	Lait	Présence	33	2026
305	2026-08-14	8	3552	Lait	Présence	33	2026
306	2026-08-14	9	1482	Fruits à coques	Traces	33	2026
307	2026-08-14	9	3552	Fruits à coques	Traces	33	2026
308	2026-08-14	12	1762	Graines de sésame	Traces	33	2026
309	2026-08-14	12	3536	Graines de sésame	Traces	33	2026
310	2026-08-14	12	3552	Graines de sésame	Traces	33	2026
311	2026-08-14	15	3552	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
