﻿_id	num_arrete	quartier	lieu	nature	mesures	date_debut	date_fin	informations	geojson	geom	coordinates
1	AT_25_07_03104	Saint-Eloi	Avenue DE LA PORTE ROYALE, de l'intersection avec Boulevard ARTHUR VERDIER à l'intersection de Rue PIERRE CORNEILLE	Stationnement pour travaux	La circulation sera interdite	2025-09-01	2027-08-31	Ramassage scolaire pour les élèves de l'école Paul Doumer pendant la phase des travaux	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.140439561,46.162729008]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.138540825,46.163320804],[-1.138685955,46.163282567],[-1.138855056,46.163157344],[-1.138951955,46.163138684],[-1.139044584,46.163175643],[-1.139075912,46.163231535],[-1.139017253,46.163290046],[-1.138981245,46.163325963],[-1.138825023,46.163409789],[-1.138805158,46.163420449],[-1.138687572,46.163466095],[-1.138617742,46.163493203],[-1.138524864,46.163465445],[-1.138498069,46.16343388],[-1.138484747,46.163398189],[-1.13848661,46.163353338],[-1.13851051,46.163332214],[-1.138540825,46.163320804],[-1.139075912,46.163231535],[-1.139130816,46.163207888],[-1.139200388,46.163177924],[-1.139281225,46.163143108],[-1.139355599,46.163111075],[-1.139355395,46.163111176],[-1.139422098,46.163078148],[-1.139430681,46.163073898],[-1.13948009,46.163049434],[-1.139531041,46.163024205],[-1.139638186,46.162971153],[-1.13966486,46.162957945],[-1.139734063,46.16292368],[-1.139836622,46.162872897],[-1.139900168,46.162841432],[-1.139947562,46.162819085],[-1.140040603,46.162775215],[-1.14008051,46.162756398],[-1.140125442,46.162735212],[-1.140213014,46.16269392],[-1.140227671,46.162687009],[-1.140297852,46.162653917],[-1.14030093,46.162652466],[-1.140356095,46.162626454],[-1.140384379,46.162613117],[-1.140435465,46.162589029],[-1.140470906,46.162572318],[-1.140544106,46.162537802],[-1.140580592,46.162520598],[-1.140669795,46.162478537],[-1.140676366,46.162475438],[-1.140832313,46.162401904],[-1.14083615,46.162400095],[-1.141082307,46.162284024],[-1.141272365,46.162217239],[-1.141353657,46.162217932],[-1.1414768,46.162218982],[-1.141613872,46.16222015],[-1.141799969,46.162221736],[-1.141902138,46.162222606],[-1.142007124,46.16222581],[-1.142230426,46.162232624],[-1.142416043,46.162242993],[-1.142513018,46.162242988],[-1.142580518,46.162226086],[-1.142751609,46.162170221],[-1.143020913,46.162082285],[-1.143456316,46.162023992]]]}"	46.16273,-1.14044
2	AT_25_08_03445	Saint-Eloi	Rue DELAYANT du n° 4 jusqu'au n° 6	Base de vie; Clôture de chantier; Echafaudage; Stationnement pour travaux	La circulation sera exceptionnellement autorisée en double sens.,La circulation sera ponctuellement interrompue.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé à cheval sur le trottoir.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant et réservé à l'entreprise chargée des travaux.,Stationnement réservé,Une communication aux riverains devra être faite avant les travaux.,Une déviation sera mise en place par l'entreprise.	2025-09-01	2026-07-03	Projet de rénovation et création d'un cabinet médical	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.130216854,46.160995062]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.130151111,46.16098523],[-1.130282597,46.161004894]]]}"	46.16100,-1.13022
3	AT_26_01_00243	Tasdon	Rue EMILE NORMANDIN du n° 211 jusqu'au n° 219	Clôture de chantier	Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.	2026-01-22	2027-03-31	"Construction des résidences ""Celeste"" et ""Cap Roscella"""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.138277083,46.141311755]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.138523812,46.141400918],[-1.138523812,46.141400918],[-1.138510711,46.141396184],[-1.138436674,46.141369429],[-1.13839403,46.141354018],[-1.13831789,46.141326502],[-1.138275729,46.141311266],[-1.138188148,46.141279616],[-1.138152036,46.141266565],[-1.138040747,46.141226347],[-1.138030354,46.141222592]]]}"	46.14131,-1.13828
4	AT_26_02_00444	Laleu - La Pallice - La Rossignolette	Avenue DENFERT ROCHEREAU au n° 115	Clôture de chantier	Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.	2026-02-03	2026-07-31	Construction résidence	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197319008,46.164687813]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.19730676,46.164697272],[-1.197319008,46.164687813]],[[-1.197319008,46.164687813],[-1.197331257,46.164678355]],[[-1.197305395,46.164679302],[-1.197319008,46.164687813]],[[-1.197319008,46.164687813],[-1.197332621,46.164696324]]]}"	46.16469,-1.19732
5	AT_26_02_00443	Les Minimes	Rue DE LA DESIREE du n° 12 jusqu'au n° 14;Rue DU LOUP MARIN, de l'intersection avec Rue DE LA DESIREE	Clôture de chantier; Stationnement pour travaux	La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.	2026-02-03	2026-08-31	"Construction résidence ""Avalon"""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156562171,46.151983146]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.156214093,46.152123799],[-1.156214093,46.152123799],[-1.156251592,46.152118648],[-1.156659862,46.152057631],[-1.156709259,46.152050248],[-1.156768487,46.152042161],[-1.157047291,46.151999416],[-1.157056729,46.151998162],[-1.157091925,46.151993486],[-1.157134109,46.151987632],[-1.157201432,46.151978156],[-1.157246522,46.151959957]],[[-1.156164519,46.151960496],[-1.156164519,46.151960496],[-1.156119338,46.151811663],[-1.156084167,46.151678949]]]}"	46.15198,-1.15656
6	AT_26_02_00608	Fétilly	Avenue DE FETILLY, de l'intersection avec Rue LEONCE MAILHO à l'intersection de Chemin DES REMPARTS;Chemin DES REMPARTS du n° 164 jusqu'au n° 172;Rue LEONCE MAILHO du n° 34 jusqu'au n° 38;Rue LEONCE MAILHO du n° 6 jusqu'au n° 16;Rue LEONCE MAILHO du n° 6 jusqu'au n° 38	Base de vie; Clôture de chantier; Stationnement pour travaux	La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant côté impair.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant côté pair.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.	2026-02-17	2026-10-30	Rénovation de la piscine Lucien Maylin	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154123063,46.171278739]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.153577935,46.169070847],[-1.153673566,46.169024183]],[[-1.153673566,46.169024183],[-1.153758026,46.168982969]],[[-1.152275759,46.170261466],[-1.152330983,46.170199148]],[[-1.152330983,46.170199148],[-1.152403229,46.170117619]],[[-1.152403229,46.170117619],[-1.152580156,46.16991796]],[[-1.152580156,46.16991796],[-1.152715844,46.169764837]],[[-1.152715844,46.169764837],[-1.152730308,46.169748514]],[[-1.152730308,46.169748514],[-1.152803948,46.169666845]],[[-1.152803948,46.169666845],[-1.152859426,46.169605317],[-1.152931969,46.169524862],[-1.153051025,46.169392823],[-1.153155459,46.169276999],[-1.153242987,46.169234289],[-1.153402873,46.169156271],[-1.153482674,46.169117331],[-1.15357288,46.169073314],[-1.153577935,46.169070847]],[[-1.151915579,46.169207211],[-1.152029745,46.168996176],[-1.152163101,46.168749667],[-1.152277208,46.168538739],[-1.152436348,46.168244563]],[[-1.152275759,46.170261466],[-1.152346289,46.17034507],[-1.152435929,46.170451325],[-1.152618965,46.170668286],[-1.152676428,46.170736246],[-1.152745713,46.170818186],[-1.152758198,46.170832952],[-1.152777504,46.170855783],[-1.152839182,46.170913174],[-1.152944031,46.171010734],[-1.153038651,46.171098776],[-1.153073043,46.171130777],[-1.153162809,46.171214301],[-1.153191004,46.171237162],[-1.153269346,46.171294057],[-1.153317009,46.171328671],[-1.153346338,46.171349971],[-1.153395779,46.171385877],[-1.153409054,46.171395517],[-1.153444422,46.171415579],[-1.153505977,46.171450493],[-1.153530612,46.171464466],[-1.153629765,46.171520706],[-1.153630013,46.171520847],[-1.153700409,46.171560776],[-1.153766353,46.171598179],[-1.153798944,46.171616665],[-1.153875401,46.171655685],[-1.153909505,46.171673089],[-1.153941697,46.171689518],[-1.154000813,46.171719688],[-1.154015467,46.171727167],[-1.15406879,46.17175438],[-1.154117433,46.171779204],[-1.154151149,46.171796411],[-1.154235552,46.171839485],[-1.154273563,46.171858884],[-1.154343674,46.171894664],[-1.154343674,46.171894665],[-1.154400179,46.171923501],[-1.154419126,46.171933171],[-1.154419126,46.171933171],[-1.154469838,46.171959051],[-1.154469838,46.171959051],[-1.154481709,46.171965109],[-1.154548167,46.171999025],[-1.154623875,46.172049304],[-1.154627639,46.172051803],[-1.154717848,46.172111712],[-1.154759576,46.172139424],[-1.154812573,46.172174619],[-1.154859936,46.172206073],[-1.154871989,46.172214007],[-1.154915961,46.172242952],[-1.154932132,46.172253596],[-1.155032532,46.172319684],[-1.155034168,46.172320761],[-1.155147693,46.172395488],[-1.155153672,46.172399424],[-1.15519252,46.172424995],[-1.15519252,46.172424995],[-1.155252211,46.172464286],[-1.155295222,46.172501062],[-1.155346485,46.172544891],[-1.155374751,46.172569059],[-1.155419081,46.172606961],[-1.155434259,46.172619938],[-1.155484913,46.172663246],[-1.155486314,46.172664445],[-1.155559845,46.17272897],[-1.155559845,46.17272897],[-1.155579108,46.172745873],[-1.155619259,46.172781107],[-1.155648815,46.172807043],[-1.155713249,46.172863585],[-1.155730818,46.172879002],[-1.155783264,46.172925025],[-1.155783264,46.172925025],[-1.155834724,46.172970182],[-1.155834724,46.172970182],[-1.155854897,46.172987884],[-1.155971493,46.173090198],[-1.156018434,46.173131388],[-1.156090572,46.17319469],[-1.1564292,46.173426699],[-1.156436182,46.173431645],[-1.156437323,46.173432453],[-1.156563206,46.173521621],[-1.156605267,46.173551414],[-1.156673456,46.173599716],[-1.156735661,46.17364076],[-1.156759816,46.173656698],[-1.156827017,46.17370104],[-1.156827017,46.17370104],[-1.156872469,46.17373103],[-1.1569425,46.173777239],[-1.156987631,46.173807017],[-1.156987631,46.173807017],[-1.157010265,46.173821952],[-1.157010265,46.173821952],[-1.15703943,46.173841196],[-1.157087811,46.173875686],[-1.157134601,46.173909041],[-1.157175014,46.173937851],[-1.157226963,46.173974884],[-1.157259293,46.173997932],[-1.157318804,46.174040356],[-1.157342799,46.174057462],[-1.157471196,46.174148992],[-1.157473631,46.174150728],[-1.157567901,46.17421833],[-1.157582602,46.174228872]]]}"	46.17128,-1.15412
7	AT_26_03_00856	Les Minimes	Rue DE LA DESIREE du n° 11 jusqu'au n° 13		La circulation sera alternée,La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.	2026-03-09	2026-07-31	Construction 8 logements	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155806954,46.150777488]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.156579871,46.153304339],[-1.156520499,46.153150468],[-1.156502044,46.153081205],[-1.156497914,46.153067474],[-1.15647587,46.152994179],[-1.156446984,46.152898138],[-1.156422887,46.152818018],[-1.156421135,46.152812195],[-1.156399782,46.1527412],[-1.156399782,46.1527412],[-1.156396252,46.152729461],[-1.156366687,46.152631161],[-1.156354339,46.152590107],[-1.156338378,46.152537037],[-1.156264806,46.152292419],[-1.156260599,46.152278428],[-1.156214093,46.152123799],[-1.156164519,46.151960496],[-1.156119338,46.151811663],[-1.156084167,46.151678949],[-1.15607011,46.151625905],[-1.156063447,46.151603068],[-1.156026843,46.151477604],[-1.155942142,46.151187279],[-1.155887483,46.151008049],[-1.1558691,46.150947769],[-1.155811452,46.150758737],[-1.155781333,46.150659974],[-1.155750076,46.150557478],[-1.155626272,46.150151505],[-1.15555985,46.149933696],[-1.1555261,46.149806142],[-1.155518133,46.149782356],[-1.155515275,46.149773824],[-1.155483585,46.149679213],[-1.155398704,46.149425803],[-1.155389181,46.149397373],[-1.155336817,46.149241039],[-1.155254507,46.148995298],[-1.155250948,46.148984725],[-1.155221513,46.148897266],[-1.155134139,46.148628121],[-1.155091174,46.148495774],[-1.155012588,46.148253698]]]}"	46.15078,-1.15581
8	AT_26_03_00886	Les quatre portes	Place JEAN BAPTISTE MARCET;Rue DES GENTILSHOMMES du n° 8 à l'intersection de Place DE LA CAILLE;Rue DUPATY	Clôture de chantier; Dépôt de benne; Echafaudage; Stationnement pour travaux	"Accès exceptionnel autorisé,L'accès et la circulation seront exceptionnellement autorisés en secteur piéton.,La présence d'un échafaudage sera autorisée.,La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.,	Le stationnement sera réservé à la personne / l'entreprise en charge des travaux."	2026-03-09	2027-03-02	Rénovation de l'ancien Hôtel de ville, Ilot Place de la Caille	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149881954,46.159946659]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.151051787,46.159455565],[-1.151051787,46.159455565],[-1.151053782,46.159454205],[-1.151134748,46.159398979],[-1.15117768,46.159369694],[-1.151202259,46.159352929],[-1.151243409,46.159324861],[-1.151244413,46.159324176],[-1.151278958,46.159295382],[-1.151284963,46.159290377],[-1.151334013,46.159249492],[-1.151384262,46.159207608],[-1.151409404,46.159186652],[-1.151477384,46.159129988],[-1.15148777,46.159121331],[-1.151519745,46.159094679],[-1.151559657,46.159061411],[-1.151565781,46.159055119],[-1.151601253,46.159018676],[-1.15166126,46.158957025]],[[-1.153445483,46.160212791],[-1.152475979,46.160081819]],[[-1.152475979,46.160081819],[-1.151763538,46.159970459]],[[-1.151763538,46.159970459],[-1.151700403,46.159953248],[-1.151401082,46.15987148]],[[-1.147448403,46.159988349],[-1.147346018,46.160291752],[-1.147229867,46.160309776]],[[-1.147478313,46.159591253],[-1.147554544,46.159650782],[-1.147465731,46.159934163],[-1.147448403,46.159988349]],[[-1.148553481,46.160134809],[-1.148543406,46.160160818]],[[-1.147448403,46.159988349],[-1.14734039,46.159971043]],[[-1.148553481,46.160134809],[-1.148651003,46.159883051],[-1.148673017,46.159849207]],[[-1.148543406,46.160160818],[-1.148543406,46.160160818]],[[-1.148543406,46.160160818],[-1.147513936,46.159991488],[-1.147448403,46.159988349]],[[-1.14826181,46.160496879],[-1.148446125,46.160429342],[-1.148531779,46.160186735],[-1.148543406,46.160160818]]]}"	46.15995,-1.14988
9	AT_26_03_01062	Saint-Eloi	Avenue DE ROMPSAY		Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.	2026-03-18	2026-11-06	Réhabilitation gymnase du lycée.	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.134872589,46.161254068]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.136885467,46.161039765],[-1.137356846,46.160957184],[-1.13738204,46.16095641]],[[-1.138261504,46.161126449],[-1.13971201,46.161449077]],[[-1.139989531,46.16154655],[-1.14095408,46.162071565],[-1.141060009,46.162157103]],[[-1.132680382,46.161392881],[-1.132980675,46.161442378],[-1.133265802,46.161442913],[-1.133341298,46.161440424]],[[-1.130458408,46.161343555],[-1.131466102,46.161248177],[-1.131799469,46.161212351]],[[-1.131799469,46.161212351],[-1.131994843,46.16121056],[-1.132138289,46.16122473],[-1.132680382,46.161392881]],[[-1.136225591,46.161100277],[-1.136461827,46.161078661],[-1.136754953,46.161055795],[-1.136885467,46.161039765]],[[-1.135265366,46.161084372],[-1.135889122,46.161109581],[-1.136225591,46.161100277]],[[-1.134311324,46.161212054],[-1.134735677,46.161105165],[-1.13506607,46.161081258],[-1.135265366,46.161084372]],[[-1.129829725,46.161239958],[-1.129991964,46.161282013],[-1.130169214,46.161323033],[-1.130304713,46.161344945],[-1.130458408,46.161343555]],[[-1.13738204,46.16095641],[-1.137657603,46.160993339],[-1.138261504,46.161126449]],[[-1.12910881,46.160534778],[-1.12916574,46.160627154],[-1.129311877,46.160830924]],[[-1.129311877,46.160830924],[-1.129397913,46.160931154],[-1.129481188,46.161026618],[-1.129596769,46.161117788],[-1.129698998,46.161182959],[-1.129829725,46.161239958]],[[-1.133395192,46.161432043],[-1.133609182,46.161398767],[-1.134311324,46.161212054]],[[-1.133341298,46.161440424],[-1.133395192,46.161432043]]]}"	46.16125,-1.13487
10	AT_26_03_01119	Saint-Eloi	Rue DES SAUNIERS du n° 34 jusqu'au n° 40	Clôture de chantier	La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.	2026-03-16	2026-10-30	"Construction de la résidence ""Serenly"""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.139545833,46.158664658]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.139589301,46.158836779],[-1.139589301,46.158836779],[-1.139591059,46.158825738],[-1.139597453,46.158785572],[-1.139586179,46.158703392],[-1.139585052,46.158695173],[-1.13955595,46.158620675],[-1.139530793,46.15859909],[-1.139476315,46.158552346],[-1.139434634,46.158536551],[-1.139434634,46.158536551],[-1.13940563,46.15852556]]]}"	46.15866,-1.13955
11	AT_26_03_01220	La Genette	Chemin DES REMPARTS;Rue CHASSELOUP-LAUBAT		La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.	2026-04-01	2026-07-05	Travaux d’aménagement du futur Conservatoire de Musique et de Danse	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155257955,46.162873271]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.15291289,46.166494394],[-1.153187767,46.166519959],[-1.153257067,46.166518401]],[[-1.152231397,46.166380263],[-1.152627078,46.166483612],[-1.15291289,46.166494394]],[[-1.150913461,46.166438464],[-1.151209648,46.166402501],[-1.151402551,46.166376947],[-1.151994101,46.16631536],[-1.152231397,46.166380263]],[[-1.154986818,46.16232986],[-1.154975026,46.162475274],[-1.154953362,46.162632044]],[[-1.15506393,46.162213154],[-1.155038902,46.162239722],[-1.154986818,46.16232986]],[[-1.152967558,46.167362676],[-1.153151071,46.167034999],[-1.153200379,46.166926091],[-1.153258276,46.166793022],[-1.153255193,46.166616957],[-1.153257067,46.166518401]],[[-1.152265432,46.168747149],[-1.152525079,46.168325393],[-1.152730048,46.167884687]],[[-1.151796408,46.169427495],[-1.151883545,46.169297896],[-1.152077258,46.169032568],[-1.152242475,46.168782938],[-1.152254695,46.16876502],[-1.152265432,46.168747149]],[[-1.155182879,46.163166974],[-1.155280069,46.163270246],[-1.155382988,46.163654399]],[[-1.155207081,46.163022265],[-1.155167298,46.162912678],[-1.155142437,46.162763162],[-1.155173771,46.162662909]],[[-1.154953362,46.162632044],[-1.154825336,46.163142167]],[[-1.155173771,46.162662909],[-1.15519149,46.162605419],[-1.155224518,46.162495029],[-1.155238526,46.162440268]],[[-1.155238526,46.162440268],[-1.155304045,46.162322329],[-1.15532848,46.162286494],[-1.155418944,46.162238301],[-1.155500551,46.162214113],[-1.155722812,46.162183516]],[[-1.15506393,46.162213154],[-1.155113492,46.162175511],[-1.155126608,46.162122896]],[[-1.156283751,46.16022953],[-1.156504941,46.160043165],[-1.157511108,46.159362047],[-1.157570047,46.159262206],[-1.157516421,46.158633444],[-1.1576174,46.158378567]],[[-1.155182879,46.163166974],[-1.155207081,46.163022265]],[[-1.158416719,46.155488593],[-1.158540111,46.155583829],[-1.158540771,46.155594126],[-1.158615731,46.155744513],[-1.158579816,46.156203735]],[[-1.154683984,46.165412098],[-1.154423156,46.16543534],[-1.154310303,46.1654557],[-1.154222876,46.165493839],[-1.153345466,46.166280793],[-1.153286453,46.166381112],[-1.153257067,46.166518401]],[[-1.155382988,46.163654399],[-1.155535399,46.164294848],[-1.155613765,46.164645908],[-1.155622171,46.164701338]],[[-1.155622171,46.164701338],[-1.15564496,46.164791764],[-1.155650458,46.164877661],[-1.155656763,46.164938219],[-1.155597619,46.165000799],[-1.154985749,46.165345401],[-1.154914537,46.165371226],[-1.154852589,46.165390015],[-1.154683984,46.165412098]],[[-1.152730048,46.167884687],[-1.152798029,46.167740204],[-1.152855208,46.167612562],[-1.152867295,46.167592585],[-1.152967558,46.167362676]],[[-1.155229258,46.16186464],[-1.155366174,46.161877775],[-1.155610004,46.161836195],[-1.156004925,46.161742484],[-1.156157103,46.16168413],[-1.156242228,46.161598957],[-1.156314741,46.161525524],[-1.156339043,46.161487629],[-1.156373553,46.161423624],[-1.156413358,46.161233577],[-1.156432882,46.161144241],[-1.156414104,46.161036484],[-1.156312105,46.160858042],[-1.156214325,46.160745503],[-1.156169105,46.160665389],[-1.156138178,46.16057658],[-1.156146242,46.160493788],[-1.156200803,46.160348684],[-1.156283751,46.16022953]],[[-1.158579816,46.156203735],[-1.158534798,46.156520853],[-1.158251397,46.156755576],[-1.158162341,46.156964686],[-1.158130443,46.157092582],[-1.158099961,46.157219402],[-1.1581086,46.157354298],[-1.158130495,46.157696174],[-1.158104563,46.157894046],[-1.158072432,46.157995123],[-1.157938219,46.158125149],[-1.157689181,46.158293806],[-1.1576174,46.158378567]]]}"	46.16287,-1.15526
12	AT_26_03_01265	Les Minimes	Avenue DU LAZARET	Stationnement pour travaux	La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.	2026-04-06	2027-03-12	Réhabilitation du bâtiment Nord du Centre de Congrès Georges-Pernoud	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.168552401,46.14135911]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.170757013,46.141744741],[-1.171234279,46.142051184],[-1.171346029,46.142139123],[-1.171595006,46.14268815],[-1.172102207,46.143836816],[-1.172180291,46.144028633],[-1.171915378,46.144235569]],[[-1.170347151,46.141475709],[-1.170757013,46.141744741]],[[-1.169732903,46.141080866],[-1.170347151,46.141475709]],[[-1.169478695,46.140915286],[-1.169732903,46.141080866]],[[-1.16809406,46.140901107],[-1.167526352,46.141019469]],[[-1.165907021,46.140910745],[-1.165367609,46.140561833]],[[-1.164921968,46.140320155],[-1.165005233,46.140340388],[-1.165199163,46.140451754],[-1.165367609,46.140561833]],[[-1.168563111,46.140805539],[-1.16809406,46.140901107]],[[-1.166116027,46.140770154],[-1.165907021,46.140910745]],[[-1.166116027,46.140770154],[-1.165872483,46.140606426]],[[-1.166359545,46.140956582],[-1.166215829,46.140868176],[-1.16613806,46.140812806],[-1.166116027,46.140770154]],[[-1.169266088,46.140798349],[-1.169675581,46.140703101]],[[-1.166113379,46.140004816],[-1.166394295,46.139786488]],[[-1.169675581,46.140703101],[-1.169626644,46.140750018],[-1.169553356,46.140833803],[-1.169478695,46.140915286]],[[-1.165367609,46.140561833],[-1.165472019,46.140489003],[-1.166113379,46.140004816]],[[-1.166113379,46.140004816],[-1.166612808,46.140289525],[-1.166646094,46.140342507],[-1.166590229,46.140519783]],[[-1.169478695,46.140915286],[-1.169266088,46.140798349]],[[-1.169266088,46.140798349],[-1.169187271,46.140772936],[-1.169107568,46.140756836],[-1.168986702,46.140746696],[-1.168839061,46.140751276],[-1.168563111,46.140805539]],[[-1.167526352,46.141019469],[-1.167423156,46.141041366],[-1.1672677,46.141073071]],[[-1.1672677,46.141073071],[-1.166725899,46.141183568],[-1.166597547,46.141195801],[-1.166552437,46.141196376]],[[-1.166552437,46.141196376],[-1.16624501,46.141124633]],[[-1.16624501,46.141124633],[-1.165907021,46.140910745]]]}"	46.14136,-1.16855
13	PROV_AT_26_03_01355	Saint-Eloi	Rue LALO au n° 10	Base de vie; Clôture de chantier	La présence d’une palissade / clôture de chantier sera autorisée.	2026-03-31	2026-11-29	"Construction de la résidence ""Côté Canal"""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.132634818,46.160382036]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.132622559,46.160391488],[-1.132634818,46.160382036]],[[-1.132634818,46.160382036],[-1.132647077,46.160372584]],[[-1.132621216,46.160373517],[-1.132634818,46.160382036]],[[-1.132634818,46.160382036],[-1.13264842,46.160390554]]]}"	46.16038,-1.13263
14	PROV_AT_26_04_01458	La Genette	Rue DES 4 SERGENTS au n° 16	Stationnement pour travaux	La chaussée sera rétrécie.,Le stationnement sera exceptionnellement autorisé à cheval sur le trottoir.,Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  des 2 côtés de la chaussée.	2026-04-13	2026-07-31	Rénovation d'une résidence principale	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.161868488,46.163890831]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.161856233,46.163900286],[-1.161868488,46.163890831]],[[-1.161868488,46.163890831],[-1.161880742,46.163881376]],[[-1.16185488,46.163882316],[-1.161868488,46.163890831]],[[-1.161868488,46.163890831],[-1.161882095,46.163899346]]]}"	46.16389,-1.16187
15	PROV_AT_26_04_01518	Les Minimes	Rue DE COUREILLES au n° 111	Intervention sur façade	"Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant  dans un espace délimité par des barrières et/ou panneaux.,	Le stationnement sera réservé à la personne / l'entreprise en charge des travaux."	2026-04-20	2026-10-22	Résidence les Argonautes : Isolation par l'extérieur.	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.156244063,46.141355224]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.156231812,46.141364679],[-1.156244063,46.141355224]],[[-1.156244063,46.141355224],[-1.156256314,46.14134577]],[[-1.156230462,46.141346709],[-1.156244063,46.141355224]],[[-1.156244063,46.141355224],[-1.156257664,46.14136374]]]}"	46.14136,-1.15624
16	PROV_AT_26_04_01529	Mireuil	Avenue DE PARIS au n° 40	Intervention sur façade	La présence d'un échafaudage sera autorisée.	2026-04-20	2026-08-07	TRAITEMENT DES FACADES - OPH LA ROCHELLE	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.177018354,46.169528167]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.177006101,46.169537624],[-1.177018354,46.169528167]],[[-1.177018354,46.169528167],[-1.177030608,46.169518711]],[[-1.177004743,46.169519654],[-1.177018354,46.169528167]],[[-1.177018354,46.169528167],[-1.177031965,46.169536681]]]}"	46.16953,-1.17702
17	PROV_AT_26_04_01552	Les Minimes	Avenue DES AMERIQUES au n° 54;Avenue DES AMERIQUES, de l'intersection avec Rue LA HUGUENOTTE à l'intersection de Avenue ALBERT EINSTEIN			2026-04-20	2026-06-19	"Rénovation des façades de la résidence ""Ville en Bois""."	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154439667,46.149201567]}"	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[-1.154451051,46.148546231],[-1.154463304,46.148536777]],[[-1.154463304,46.148536777],[-1.154475556,46.148527323]],[[-1.154449701,46.148528261],[-1.154463304,46.148536777]],[[-1.154463304,46.148536777],[-1.154476906,46.148545293]],[[-1.154407321,46.150108422],[-1.154414042,46.14993283],[-1.154414142,46.149930208],[-1.154419249,46.149796784],[-1.154421242,46.149744706],[-1.154424275,46.14966546],[-1.154428218,46.149562442],[-1.154429987,46.149516207],[-1.154434057,46.149382161],[-1.154437526,46.149267855],[-1.154439787,46.149193381],[-1.154441197,46.149146934],[-1.154443105,46.149084079],[-1.154445372,46.149009419],[-1.154448371,46.148910627],[-1.154454114,46.14877457],[-1.15445622,46.148724682],[-1.154461996,46.14858785],[-1.154462853,46.148554374],[-1.154463304,46.148536777]],[[-1.154463304,46.148536777],[-1.154468528,46.148332781]]]}"	46.14920,-1.15444
