﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-09-07	2	1506,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
2	2026-09-07	4	1506,0	Oeufs	Présence	37	2026
3	2026-09-07	8	1506,0	Lait	Traces	37	2026
4	2026-09-07	8	2882,0	Lait	Présence	37	2026
5	2026-09-07	9	1506,0	Fruits à coques	Traces	37	2026
6	2026-09-08	2	2205,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
7	2026-09-08	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
8	2026-09-08	6	2205,0	Arachides	Traces	37	2026
9	2026-09-08	7	2205,0	Soja	Traces	37	2026
10	2026-09-08	8	1507,0	Lait	Présence	37	2026
11	2026-09-08	8	2205,0	Lait	Traces	37	2026
12	2026-09-08	8	3282,0	Lait	Présence	37	2026
13	2026-09-08	9	2205,0	Fruits à coques	Traces	37	2026
14	2026-09-08	10	3282,0	Moutarde	Présence	37	2026
15	2026-09-08	12	2205,0	Graines de sésame	Traces	37	2026
16	2026-09-08	15	2205,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	37	2026
17	2026-09-08	15	3282,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	37	2026
18	2026-09-09	2	1374,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
19	2026-09-09	4	1374,0	Oeufs	Présence	37	2026
20	2026-09-09	6	1374,0	Arachides	Traces	37	2026
21	2026-09-09	7	1374,0	Soja	Traces	37	2026
22	2026-09-09	8	1374,0	Lait	Présence	37	2026
23	2026-09-09	8	1429,0	Lait	Présence	37	2026
24	2026-09-09	8	2554,0	Lait	Présence	37	2026
25	2026-09-09	9	1374,0	Fruits à coques	Traces	37	2026
26	2026-09-09	9	1429,0	Fruits à coques	Présence	37	2026
27	2026-09-10	2	1362,0	Céréales contenant du gluten	Traces	37	2026
28	2026-09-10	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
29	2026-09-10	5	2989,0	Poissons	Présence	37	2026
30	2026-09-10	7	1362,0	Soja	Traces	37	2026
31	2026-09-10	8	1221,0	Lait	Présence	37	2026
32	2026-09-10	8	2582,0	Lait	Présence	37	2026
33	2026-09-10	8	3886,0	Lait	Présence	37	2026
34	2026-09-10	12	1362,0	Graines de sésame	Traces	37	2026
35	2026-09-10	14	3886,0	Mollusques	Présence	37	2026
36	2026-09-11	2	2935,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
37	2026-09-11	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	37	2026
38	2026-09-11	4	2935,0	Oeufs	Présence	37	2026
39	2026-09-11	8	1165,0	Lait	Présence	37	2026
40	2026-09-11	8	1782,0	Lait	Présence	37	2026
41	2026-09-11	8	2935,0	Lait	Présence	37	2026
42	2026-09-11	9	2935,0	Fruits à coques	Traces	37	2026
43	2026-09-11	15	1509,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	37	2026
44	2026-09-14	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
45	2026-09-14	2	3888,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
46	2026-09-14	4	1656,0	Oeufs	Traces	38	2026
47	2026-09-14	4	3888,0	Oeufs	Présence	38	2026
48	2026-09-14	7	3888,0	Soja	Traces	38	2026
49	2026-09-14	8	1656,0	Lait	Présence	38	2026
50	2026-09-14	8	3888,0	Lait	Présence	38	2026
51	2026-09-14	9	3888,0	Fruits à coques	Traces	38	2026
52	2026-09-14	12	3888,0	Graines de sésame	Traces	38	2026
53	2026-09-15	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
54	2026-09-15	8	1124,0	Lait	Présence	38	2026
55	2026-09-15	8	1165,0	Lait	Présence	38	2026
56	2026-09-15	8	1246,0	Lait	Présence	38	2026
57	2026-09-15	8	1303,0	Lait	Présence	38	2026
58	2026-09-15	8	2620,0	Lait	Présence	38	2026
59	2026-09-16	2	1900,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
60	2026-09-16	2	2580,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
61	2026-09-16	5	2628,0	Poissons	Présence	38	2026
62	2026-09-16	7	2580,0	Soja	Traces	38	2026
63	2026-09-16	8	1144,0	Lait	Présence	38	2026
64	2026-09-16	8	2580,0	Lait	Présence	38	2026
65	2026-09-16	9	2580,0	Fruits à coques	Traces	38	2026
66	2026-09-17	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
67	2026-09-17	2	3890,0	Céréales contenant du gluten	Traces	38	2026
68	2026-09-17	7	3890,0	Soja	Traces	38	2026
69	2026-09-17	8	1245,0	Lait	Présence	38	2026
70	2026-09-17	10	3889,0	Moutarde	Présence	38	2026
71	2026-09-17	12	3890,0	Graines de sésame	Traces	38	2026
72	2026-09-17	15	3889,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	38	2026
73	2026-09-18	2	1339,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
74	2026-09-18	2	2382,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
75	2026-09-18	2	2888,0	Céréales contenant du gluten	Présence	38	2026
76	2026-09-18	4	1339,0	Oeufs	Présence	38	2026
77	2026-09-18	4	2382,0	Oeufs	Traces	38	2026
78	2026-09-18	7	1339,0	Soja	Traces	38	2026
79	2026-09-18	7	2382,0	Soja	Traces	38	2026
80	2026-09-18	7	2888,0	Soja	Présence	38	2026
81	2026-09-18	8	1339,0	Lait	Traces	38	2026
82	2026-09-18	8	2382,0	Lait	Présence	38	2026
83	2026-09-18	8	2888,0	Lait	Présence	38	2026
84	2026-09-18	9	2888,0	Fruits à coques	Présence	38	2026
85	2026-09-18	10	1616,0	Moutarde	Présence	38	2026
86	2026-09-18	10	2382,0	Moutarde	Traces	38	2026
87	2026-09-18	12	2382,0	Graines de sésame	Traces	38	2026
88	2026-09-18	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	38	2026
89	2026-09-21	2	1702,0	Céréales contenant du gluten	Traces	39	2026
90	2026-09-21	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
91	2026-09-21	4	1702,0	Oeufs	Présence	39	2026
92	2026-09-21	7	1702,0	Soja	Traces	39	2026
93	2026-09-21	8	1212,0	Lait	Présence	39	2026
94	2026-09-21	12	1702,0	Graines de sésame	Traces	39	2026
95	2026-09-22	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
96	2026-09-22	4	1656,0	Oeufs	Traces	39	2026
97	2026-09-22	7	2864,0	Soja	Traces	39	2026
98	2026-09-22	8	1656,0	Lait	Présence	39	2026
99	2026-09-22	8	2864,0	Lait	Présence	39	2026
100	2026-09-22	15	1505,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	39	2026
101	2026-09-23	2	1506,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
102	2026-09-23	2	2668,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
103	2026-09-23	2	3326,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
104	2026-09-23	4	1506,0	Oeufs	Présence	39	2026
105	2026-09-23	4	2668,0	Oeufs	Présence	39	2026
106	2026-09-23	7	2668,0	Soja	Traces	39	2026
107	2026-09-23	7	3326,0	Soja	Présence	39	2026
108	2026-09-23	8	1506,0	Lait	Traces	39	2026
109	2026-09-23	8	2817,0	Lait	Présence	39	2026
110	2026-09-23	9	1506,0	Fruits à coques	Traces	39	2026
111	2026-09-24	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
112	2026-09-24	2	3686,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
113	2026-09-24	4	3686,0	Oeufs	Présence	39	2026
114	2026-09-24	5	2642,0	Poissons	Présence	39	2026
115	2026-09-24	7	3686,0	Soja	Traces	39	2026
116	2026-09-24	8	1165,0	Lait	Présence	39	2026
117	2026-09-24	8	2804,0	Lait	Présence	39	2026
118	2026-09-25	2	1374,0	Céréales contenant du gluten	Présence	39	2026
119	2026-09-25	2	1455,0	Céréales contenant du gluten	Traces	39	2026
120	2026-09-25	4	1374,0	Oeufs	Présence	39	2026
121	2026-09-25	6	1374,0	Arachides	Traces	39	2026
122	2026-09-25	7	1374,0	Soja	Traces	39	2026
123	2026-09-25	7	1455,0	Soja	Traces	39	2026
124	2026-09-25	8	1178,0	Lait	Présence	39	2026
125	2026-09-25	8	1374,0	Lait	Présence	39	2026
126	2026-09-25	9	1374,0	Fruits à coques	Traces	39	2026
127	2026-09-25	10	1247,0	Moutarde	Présence	39	2026
128	2026-09-25	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	39	2026
