﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-10-19	2	2672,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
2	2026-10-19	2	2707,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
3	2026-10-19	4	2672,0	Oeufs	Présence	43	2026
4	2026-10-19	4	2707,0	Oeufs	Présence	43	2026
5	2026-10-19	7	2672,0	Soja	Présence	43	2026
6	2026-10-19	7	2707,0	Soja	Présence	43	2026
7	2026-10-19	8	1359,0	Lait	Présence	43	2026
8	2026-10-19	8	2707,0	Lait	Traces	43	2026
9	2026-10-19	9	2707,0	Fruits à coques	Traces	43	2026
10	2026-10-19	10	1359,0	Moutarde	Présence	43	2026
11	2026-10-19	15	1359,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	43	2026
12	2026-10-20	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
13	2026-10-20	8	1124,0	Lait	Présence	43	2026
14	2026-10-20	8	1165,0	Lait	Présence	43	2026
15	2026-10-20	8	1246,0	Lait	Présence	43	2026
16	2026-10-20	8	1303,0	Lait	Présence	43	2026
17	2026-10-20	8	1627,0	Lait	Présence	43	2026
18	2026-10-21	2	2250,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
19	2026-10-21	2	2573,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
20	2026-10-21	2	2580,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
21	2026-10-21	3	2573,0	Crustacés	Traces	43	2026
22	2026-10-21	4	2573,0	Oeufs	Traces	43	2026
23	2026-10-21	5	2573,0	Poissons	Présence	43	2026
24	2026-10-21	7	2573,0	Soja	Traces	43	2026
25	2026-10-21	7	2580,0	Soja	Traces	43	2026
26	2026-10-21	8	1201,0	Lait	Présence	43	2026
27	2026-10-21	8	2573,0	Lait	Traces	43	2026
28	2026-10-21	8	2580,0	Lait	Présence	43	2026
29	2026-10-21	9	2573,0	Fruits à coques	Traces	43	2026
30	2026-10-21	9	2580,0	Fruits à coques	Traces	43	2026
31	2026-10-21	10	2573,0	Moutarde	Traces	43	2026
32	2026-10-21	11	2573,0	Céleri	Traces	43	2026
33	2026-10-21	12	2573,0	Graines de sésame	Traces	43	2026
34	2026-10-21	14	2573,0	Mollusques	Traces	43	2026
35	2026-10-22	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
36	2026-10-22	4	1567,0	Oeufs	Présence	43	2026
37	2026-10-22	8	1567,0	Lait	Présence	43	2026
38	2026-10-22	8	3906,0	Lait	Présence	43	2026
39	2026-10-22	10	3606,0	Moutarde	Présence	43	2026
40	2026-10-22	11	3606,0	Céleri	Traces	43	2026
41	2026-10-22	15	3606,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	43	2026
42	2026-10-23	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	43	2026
43	2026-10-23	7	2562,0	Soja	Traces	43	2026
44	2026-10-23	8	1430,0	Lait	Traces	43	2026
45	2026-10-23	8	2562,0	Lait	Présence	43	2026
46	2026-10-23	8	2624,0	Lait	Présence	43	2026
47	2026-10-23	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	43	2026
48	2026-10-23	10	1616,0	Moutarde	Présence	43	2026
49	2026-10-23	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	43	2026
50	2026-10-26	2	2670,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
51	2026-10-26	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
52	2026-10-26	4	2670,0	Oeufs	Présence	44	2026
53	2026-10-26	8	1853,0	Lait	Présence	44	2026
54	2026-10-26	8	2670,0	Lait	Présence	44	2026
55	2026-10-26	9	1853,0	Fruits à coques	Présence	44	2026
56	2026-10-26	12	2670,0	Graines de sésame	Traces	44	2026
57	2026-10-27	2	1506,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
58	2026-10-27	4	1506,0	Oeufs	Présence	44	2026
59	2026-10-27	4	1801,0	Oeufs	Traces	44	2026
60	2026-10-27	8	1178,0	Lait	Présence	44	2026
61	2026-10-27	8	1506,0	Lait	Traces	44	2026
62	2026-10-27	8	1801,0	Lait	Traces	44	2026
63	2026-10-27	9	1506,0	Fruits à coques	Traces	44	2026
64	2026-10-27	10	1975,0	Moutarde	Présence	44	2026
65	2026-10-27	15	1975,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	44	2026
66	2026-10-28	2	1780,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
67	2026-10-28	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
68	2026-10-28	4	1656,0	Oeufs	Traces	44	2026
69	2026-10-28	4	1780,0	Oeufs	Présence	44	2026
70	2026-10-28	7	1780,0	Soja	Traces	44	2026
71	2026-10-28	8	1656,0	Lait	Présence	44	2026
72	2026-10-28	8	3908,0	Lait	Présence	44	2026
73	2026-10-28	10	3908,0	Moutarde	Présence	44	2026
74	2026-10-28	15	3908,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	44	2026
75	2026-10-29	2	1440,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
76	2026-10-29	2	1779,0	Céréales contenant du gluten	Traces	44	2026
77	2026-10-29	2	2659,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
78	2026-10-29	4	1440,0	Oeufs	Présence	44	2026
79	2026-10-29	4	2659,0	Oeufs	Traces	44	2026
80	2026-10-29	5	2628,0	Poissons	Présence	44	2026
81	2026-10-29	7	1440,0	Soja	Traces	44	2026
82	2026-10-29	7	1779,0	Soja	Traces	44	2026
83	2026-10-29	8	1139,0	Lait	Présence	44	2026
84	2026-10-29	8	1440,0	Lait	Présence	44	2026
85	2026-10-29	8	3611,0	Lait	Présence	44	2026
86	2026-10-29	9	1440,0	Fruits à coques	Traces	44	2026
87	2026-10-29	10	1779,0	Moutarde	Traces	44	2026
88	2026-10-29	11	1779,0	Céleri	Traces	44	2026
89	2026-10-29	12	1779,0	Graines de sésame	Présence	44	2026
90	2026-10-29	15	1779,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	44	2026
91	2026-10-30	2	2871,0	Céréales contenant du gluten	Traces	44	2026
92	2026-10-30	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	44	2026
93	2026-10-30	7	2871,0	Soja	Traces	44	2026
94	2026-10-30	8	1429,0	Lait	Présence	44	2026
95	2026-10-30	8	2729,0	Lait	Présence	44	2026
96	2026-10-30	8	2735,0	Lait	Présence	44	2026
97	2026-10-30	9	1429,0	Fruits à coques	Présence	44	2026
98	2026-11-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
99	2026-11-02	5	3194,0	Poissons	Présence	45	2026
100	2026-11-02	8	1246,0	Lait	Présence	45	2026
101	2026-11-02	8	1344,0	Lait	Présence	45	2026
102	2026-11-02	10	3194,0	Moutarde	Présence	45	2026
103	2026-11-02	11	1125,0	Céleri	Traces	45	2026
104	2026-11-02	15	3194,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	45	2026
105	2026-11-03	2	1780,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
106	2026-11-03	2	3177,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
107	2026-11-03	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
108	2026-11-03	4	1780,0	Oeufs	Présence	45	2026
109	2026-11-03	7	1780,0	Soja	Traces	45	2026
110	2026-11-03	7	3177,0	Soja	Traces	45	2026
111	2026-11-03	8	1165,0	Lait	Présence	45	2026
112	2026-11-03	8	1216,0	Lait	Présence	45	2026
113	2026-11-03	8	3177,0	Lait	Présence	45	2026
114	2026-11-03	9	3177,0	Fruits à coques	Traces	45	2026
115	2026-11-03	12	3177,0	Graines de sésame	Traces	45	2026
116	2026-11-04	2	1362,0	Céréales contenant du gluten	Traces	45	2026
117	2026-11-04	2	1506,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
118	2026-11-04	4	1506,0	Oeufs	Présence	45	2026
119	2026-11-04	7	1362,0	Soja	Traces	45	2026
120	2026-11-04	8	1506,0	Lait	Traces	45	2026
121	2026-11-04	8	2298,0	Lait	Présence	45	2026
122	2026-11-04	9	1506,0	Fruits à coques	Traces	45	2026
123	2026-11-04	12	1362,0	Graines de sésame	Traces	45	2026
124	2026-11-05	2	2590,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
125	2026-11-05	4	2590,0	Oeufs	Présence	45	2026
126	2026-11-05	7	1508,0	Soja	Traces	45	2026
127	2026-11-05	8	1508,0	Lait	Présence	45	2026
128	2026-11-05	8	2590,0	Lait	Traces	45	2026
129	2026-11-05	9	2590,0	Fruits à coques	Traces	45	2026
130	2026-11-06	2	1806,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
131	2026-11-06	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	45	2026
132	2026-11-06	4	1806,0	Oeufs	Présence	45	2026
133	2026-11-06	5	2357,0	Poissons	Présence	45	2026
134	2026-11-06	7	1244,0	Soja	Traces	45	2026
135	2026-11-06	8	1244,0	Lait	Présence	45	2026
136	2026-11-06	8	1806,0	Lait	Présence	45	2026
137	2026-11-06	8	2092,0	Lait	Présence	45	2026
138	2026-11-06	8	2357,0	Lait	Présence	45	2026
139	2026-11-06	9	1806,0	Fruits à coques	Traces	45	2026
140	2026-11-06	10	1616,0	Moutarde	Présence	45	2026
141	2026-11-06	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	45	2026
