﻿_id	id	libelle	gestionnaire	emplacement	geo_point_2d
1	1	PB 8	gendarmerie	RD 106	46.1820096170699,-1.21061049983209
2	2	PB 7	Gendarmerie	RD 106 / rond point du Val de Pampin	46.1840859311822,-1.19146502152348
3	3	PB 4b	port	accès port	46.1722220643657,-1.21796067320488
4	4	PB 4	Police Nationale	rue Raymond Lavenue / Avenue de La Repentie	46.1725030854749,-1.21706457086097
5	5	PB 9	Police Nationale	Route de l'Houmeau / rue Marcel Deflandre	46.1763070539269,-1.21160957888683
6	6	PB 3	DIRA / DDTM	rocade sortie Laleu	46.1739088020564,-1.20268985874568
7	7	PB 1	Police Nationale	rue de Béthencourt / pont rocade	46.1727453232781,-1.19969203473859
8	8	PB 2	Police Nationale	avenue Modéré Lombard / avenue Raymond Poincaré	46.1672773764593,-1.1951028763358
9	9	PB 5	Police Nationale	avenue Danfert Rochereau / rue A de Saintonge	46.1646251269842,-1.19791964401922
10	10	PB 6	Police Nationale	rue Al de Saintonge / bd MArechal Lyautey	46.1615719004035,-1.20283354411067
11	11	PB 10	GMPLR	bd Emille Delmas	46.1603724738357,-1.22161262303505
12	12	PB 11	GMPLR	môle d'escale	46.1641847485501,-1.23843445839386
