csv_gen_04429d68-c15d-430d-86e6-17cfe71dc6b2_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Le secteur 1...
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 10, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | fc8e17e1-c9ac-4f27-b7e0-7986125511ee |
| Package id | 1e94d9d7-4cc2-447e-a079-6500fef83885 |
| State | active |
