You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
dechet_bornes_textiles.csv
Dataset description:
Localisation des bornes textiles. Vêtements, linge de maison et chaussures, petite maroquinerie : usés, déchirés ou troués, ils peuvent être réutilisés ou recyclés. La SCOP "Le Relais"...
Source: Déchet - Bornes textiles
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| numero_emplacement | numeric | numero_emplacement | |
| nom | text | nom | |
| numero_borne | numeric | numero_borne | |
| code_commune_insee | numeric | code_commune_insee | |
| adresse | text | adresse | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| commune | text | commune | |
| adresse_complete | text | adresse_complete | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| coordinates | text | coordinates | |
| emplacements | text | emplacements |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 20, 2025 |
| Metadata last updated | October 20, 2025 |
| Created | March 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Hash | defb35bc65df5bce3ee0171045eb48ea |
| Id | 70c7ed61-46a5-42ca-92ce-2aeae9be7841 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd4b4180-907f-4cf6-9931-d29fbdc74262 |
| Preview | True |
| Preview rows | 142 |
| Size | 26.9 KiB |
| State | active |
| Total record count | 142 |
| Uuid | 68f5e73d980c0 |
