You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cyberlocal - lieux de médiation numérique
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=06a822c9-fa47-41b9-a51a-1ab8b42a77ac |
| Last Updated | October 14, 2025, 06:00 (UTC) |
| Created | August 13, 2024, 14:27 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| FieldColor | |
| LinkedDataSet | |
| access_constraints | license |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | 0 |
| dataset_size | 0.016571998596191406 |
| date_dataset | 2024-08-13 |
| date_deposit | 2024-08-13 |
| date_modification | 2024-10-03 |
| date_moissonnage_last_modification | 2024-08-13T14:27:07.952151 |
| default_visu | 0 |
| donnees_source | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*61*","*64*","*1*","*101*","*100*","*121*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| extent | CDA de La Rochelle - 28 communes |
| features | analyze,geo,api,table,map_data |
| frequency | irregular |
| inspire-theme | Utility and governmental services |
| lineage | le dataset respecte le schéma des lieux d'inclusion numérique de la Mednum à date de août 2024. toutefois 3 champs sont ajoutés : le nombre de PC disponibles sur site, la mise à disposition d'un point wifi sur site, les coordinates pour pouvoir afficher la carte sur le portail open data L'id de chaque cyberlocal est un id interne à la CDA. |
| mention_legales | Licence ouverte Etalab 2.0- Communauté d'Agglomération de La Rochelle |
| nb_download | 00000017 |
| nb_views | 00000383 |
| producer | Direction de la Transformation numérique |
| records_count | {"38e90ab3-66e2-418a-8274-9f80c0ccd730":"0000000026"} |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
| spatial-reference-system | 32632 |
| spatial-representation-type | vector |
| themes | ["social_et_solidarite"] |
| tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"nom","fields":"_id,id,adresse,autres_formations_labels,code_insee,code_postal,commune,complement_adresse,coordinates,courriels,date_maj,dispositif_programmes_nationaux,fiche_acces_libre,formations_labels,frais_a_charge,horaires,itinerance,latitude,longitude,modalites_acces,modalites_accompagnement,nom,nombre_poste,pivot,presentation_detail,presentation_resume,prise_en_charge_specifique,prise_rdv,publics_specifiquement_adresses,services,site_web,source,structure_parente,telephone"}} |
| uploader | user_d4c |
| use-constraints-1 | "license" |
