20241014075843_9122253_241700434_lieux_de_media ...
Issu de l'abstract du jeu de données
inventaire et descriptif des cyberlocaux présents sur les 28 communes de la CDA. Conforme au schéma national toutefois 3 champs sont ajoutés : le nombre de PC disponibles sur site, la...
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | False |
|
adresse | text | False |
|
autres_formations_labels | text | False |
|
code_insee | numeric | False |
|
code_postal | numeric | False |
|
commune | text | False |
|
complement_adresse | text | False |
|
coordinates | text | False |
|
courriels | text | False |
|
date_maj | date | False |
|
dispositif_programmes_nationaux | text | False |
|
fiche_acces_libre | text | False |
|
formations_labels | text | False |
|
frais_a_charge | text | False |
|
horaires | text | False |
|
itinerance | text | False |
|
latitude | numeric | False |
|
longitude | numeric | False |
|
modalites_acces | text | False |
|
modalites_accompagnement | text | False |
|
nom | text | False |
|
nombre_poste | numeric | False |
|
pivot | numeric | False |
|
presentation_detail | text | False |
|
presentation_resume | text | False |
|
prise_en_charge_specifique | text | False |
|
prise_rdv | text | False |
|
publics_specifiquement_adresses | text | False |
|
services | text | False |
|
site_web | text | False |
|
source | text | False |
|
structure_parente | text | False |
|
telephone | text | False |
|
typologie | text | ||
imprimante | text | ||
acces_transport | text | ||
acces_pmr | text | ||
wifi_local | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 14 Octobre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 13 Août 2024 |
Créé le | 13 Août 2024 |
Format | text/csv |
Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
created | Il y a 2 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 38e90ab3-66e2-418a-8274-9f80c0ccd730 |
last modified | Il y a 2 heures |
mimetype | text/csv |
package id | 06a822c9-fa47-41b9-a51a-1ab8b42a77ac |
revision id | 5054137f-5080-4982-b869-e6066eb6a769 |
state | active |
uuid | 670cb360dba41 |